Wertungstableau ESC-Finalrunde 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | AD | AL | AM | BA | BE | BG | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | HR | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MD | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SE | SI | TR | UA | |
Finnland | 10 | - | - | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | X | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 292 |
Rußland | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 10 | 12 | - | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | - | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | X | 7 | 4 | 5 | 12 | 248 |
Bosnien-H. | - | 12 | 5 | X | 6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 2 | 7 | 8 | - | 1 | 10 | 6 | - | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 12 | 5 | 12 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 229 |
Rumänien | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 12 | 2 | 10 | - | 4 | 3 | 10 | X | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 172 |
Schweden | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | X | 7 | - | 6 | 170 |
Litauen | 7 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 10 | X | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | - | 5 | 162 |
Ukraine | 5 | - | 10 | 5 | - | 3 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | X | 145 |
Armenien | - | - | X | - | 12 | 8 | 8 | - | - | 7 | 3 | - | - | 8 | - | 10 | - | 10 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | 5 | - | 1 | 12 | - | - | 10 | 8 | 129 |
Griechenland | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | 7 | X | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | - | 128 |
Irland | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 1 | 8 | - | 2 | X | - | 1 | 6 | 4 | 10 | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 93 |
Türkei | - | 7 | - | 10 | 7 | 4 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | X | - | 91 |
Mazedonien | - | 3 | 7 | 8 | - | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 56 |
Kroatien | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 56 |
Norwegen | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 3 | 36 |
Deutschland | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | X | 3 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Lettland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 8 | X | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 30 |
Schweiz | - | - | - | 4 | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 |
Dänemark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 26 |
Großbritan. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Moldawien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | 22 |
Spanien | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Frankreich | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Malta | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wertungstableau ESC-Qualifikationsrunde 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | AD | AL | AM | BA | BE | BG | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | HR | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MD | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SE | SI | TR | UA | |
Finnland | 10 | - | - | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | X | 5 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | - | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 292 |
Bosnien-H. | 1 | 10 | 5 | X | 6 | 10 | 3 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 267 |
Rußland | 4 | - | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | - | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | - | 12 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | X | 7 | 4 | 4 | 12 | 217 |
Schweden | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 7 | 10 | - | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | X | 7 | - | 4 | 214 |
Litauen | 5 | - | - | 2 | 7 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | 8 | - | 10 | 1 | 5 | 12 | - | 8 | X | 10 | 4 | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 163 |
Armenien | - | 3 | X | - | 12 | 8 | 7 | 3 | - | 12 | 7 | - | - | 12 | - | 12 | 3 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | 3 | - | 2 | 12 | 3 | - | 10 | 7 | 150 |
Ukraine | 6 | - | 10 | 3 | - | 3 | 10 | - | 5 | 6 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | - | - | 6 | 10 | 8 | 10 | - | 2 | 7 | X | 146 |
Türkei | - | 6 | - | 12 | 8 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | X | - | 91 |
Irland | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | - | X | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 79 |
Mazedonien | - | 12 | 8 | 10 | - | 5 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | 76 |
Polen | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | X | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 70 |
Belgien | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | 69 |
Island | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | X | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 62 |
Albanien | - | X | 1 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 58 |
Zypern | - | 4 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 57 |
Slowenien | - | 7 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 49 |
Bulgarien | - | 8 | - | - | - | X | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
Estland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 28 |
Portugal | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 26 |
Niederlande | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 22 |
Monaco | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Weißrußland | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 10 |
Andorra | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
ISO-Country Codes:
01 AD Andorra, 02 AL Albania, 03 AM Armenia, 04 BA Bosnia, 05 BE Belgium, 06 BG Bulgaria, 07 BY Belarus, 08 CH Switzerland, 09 CS Serbia, 10 CY Cyprus, 11 DE Germany,
12 DK Denmark, 13 EE Estonia, 14 ES Spain, 15 FI Finland, 16 FR France, 17 GB United Kingdom, 18 GR Greece, 19 HR Croatia, 20 IE Ireland, 21 IL Israel, 22 IS Iceland,
23 LT Lithuania, 24 LV Latvia, 25 MC Monaco, 26 MD Moldova, 27 MK Macedonia, 28 MT Malta, 29 NL Netherlands, 30 NO Norway, 31 PL Poland, 32 PT Portugal, 33 RO Romania,
34 RU Russia, 35 SE Sweden, 36 SI Slovenia, 37 TR Turkey, 38 UA Ukraine