ALBANIEN 2007 |
![]() |
Datum: 23. Dezember 2006 Ort: Tirana Halle: Kongresspalast |
Aida & Frederik Ndoci - "Hear my plea" |
|
Allgemeine Meldungen |
Wieder wird Albanien den Vorentscheidungsreigen eröffnen. Am 21. und 22. Dezember 2006 gibt es 2 Vorrunden und am 23. Dezember 2006 das Finale des "Festival i Kenges" im Kongresspalast von Tirana. Bereits am 16.12.2006 gibt es ein "Jugendfestival", aus dem sich - ähnlich wie bei Malta - die beiden Besten für je eines der beiden Semifinals qualifizieren werden. |
1. Semifinale 21. Dezember 2006 |
1. |
Kujtim Prodani | Kjo ėshtė jeta | ||
2. |
Ervin Bushati | |||
3. | Sonila Mara |
|
||
4. | Arbėr Arapi | Nė fund tė botės | ||
5. | Herciana Matmuja | Ah jetė, oh jetė | ||
6. | Saimir Ēili | Te jetosh | ||
7. | Saimir Braho | Mik i dhimbjes | ||
8. | Amarda Arkaxhiu | Por ti mos trego | ||
9. | Joe Artid Fejzo | Valle perse | ||
10. | Rovena Stefa | |||
11. | Erion Korini | |||
12. | Andi Kongo | Siluetė | ||
13. | Aida & Frederik Ndoci | Balada e gurit | ||
14. | Sfinski | |||
15. | Mariza Ikonomi | Ku ėshtė dashuria |
2. Semifinale 22. Dezember 2006 |
1. |
Mateus Frroku | Trill i nje nate | ||
2. |
Samanta Karavelo | |||
3. | Evis Mula | Rrėfim nė mesnatė | ||
4. | Gerta Tafa | |||
5. | Etmond Mancaku | |||
6. | Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri | Kepi i shpresės sė mirė | ||
7. | Tonin Marku | Ėndrra ime | ||
8. | Alban Skenderaj | Eklips | ||
9. | Eliza Hoxha | Hajde sonte | ||
10. | Silva Gunbardhi | |||
11. | Jonida Maliqi | Pa identitet | ||
12. | Alberie Hadėrgjonaj | Tė dua zemėr ty tė dua | ||
13. | Greta Koēi | Eja zemėr | ||
14. | Rosela Gjylbegu | Pa ty, pa mua | ||
15. | Voltan Prodani | |||
16. | Evans Rama |
FINALE 23. Dezember 2006 |
1. |
Amarda Arkaxhiu | Por ti mos trego | 49 | 3. |
2. |
Aida & Frederik Ndoci | Balada e gurit | 55 | 1. |
3. | Mariza Ikonomi | Ku ėshtė dashuria | 49 | 3. |
4. | Herciana Matmuja | Ah jetė, oh jetė | 11 | 10. |
5. | Rosela Gjylbegu | Pa ty, pa mua | 52 | 2. |
6. | Alban Skenderaj | Eklips | 37 | 7. |
7. | Arbėr Arapi | Nė fund tė botės | 14 | 9. |
8. | Evis Mula | Rrėfim nė mesnatė | 39 | 6. |
9. | Tonin Marku | Ėndrra ime | 0 | 16. |
10. | Alberie Hadėrgjonaj | Tė dua zemėr ty tė dua | 10 | 11. |
11. | Saimir Braho | Mik i dhimbjes | 6 | 13. |
12. | Greta Koēi | Eja zemėr | 40 | 5. |
13. | Jonida Maliqi | Pa identitet | 21 | 8. |
14. | Kujtim Prodani | Kjo ėshtė jeta | 4 | 14. |
15. | Eliza Hoxha | Hajde sonte | 10 | 11. |
16. | Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri | Kepi i shpresės sė mirė | 3 | 15. |
1. |
Amarda Arkaxhiu | Por ti mos trego | 49 | 3. |
2. |
Aida & Frederik Ndoci | Balada e gurit | 55 | 1. |
3. | Mariza Ikonomi | Ku ėshtė dashuria | 49 | 3. |
4. | Herciana Matmuja | Ah jetė, oh jetė | 11 | 10. |
5. | Rosela Gjylbegu | Pa ty, pa mua | 52 | 2. |
6. | Alban Skenderaj | Eklips | 37 | 7. |
7. | Arbėr Arapi | Nė fund tė botės | 14 | 9. |
8. | Evis Mula | Rrėfim nė mesnatė | 39 | 6. |
9. | Tonin Marku | Ėndrra ime | 0 | 16. |
10. | Alberie Hadėrgjonaj | Tė dua zemėr ty tė dua | 10 | 11. |
11. | Saimir Braho | Mik i dhimbjes | 6 | 13. |
12. | Greta Koēi | Eja zemėr | 40 | 5. |
13. | Jonida Maliqi | Pa identitet | 21 | 8. |
14. | Kujtim Prodani | Kjo ėshtė jeta | 4 | 14. |
15. | Eliza Hoxha | Hajde sonte | 10 | 11. |
16. | Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri | Kepi i shpresės sė mirė | 3 | 15. |
Damit
sind mit Aussnahme von Mariza Ikonomi, die es immerhin auf einen dritten
Platz brachte, alle Favoriten mehr oder weniger deutlich gescheitert.
Der Erfolg von Rosela Gjylbegu, die sich nach dem guten dritten Platz
des FiK 2003 ( "Hirushja " ) nochmal um einen Platz steigern
konnte, kam ebenso überraschen wie der Sieg von Aida und Frederik Ndoci.
Frederik ist kein unbekannter, bereits 1989 konnte der das FiK 28
gewinnen. Nun wird er also zusammen mit Aida und ihrer "
Steinballade " ( Balada e gurit = The stone ballad ) Albanien im
Semi des ESC 07 vertreten. Wie diese Ethno - Ballade ausserhalb des
Balkans ankommen wird, werden wir im Mai erfahren. Es wird erwartet,
dass sowohl der Song als auch die Performance für Helsiki
noch einmal überarbeitet werden. (p/h) |