72 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2024 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurde Calum Scott mit dem Titel "Boys in the Street".
Der Titel wurde eingereicht von Marco Vidovic.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Calum Scott "Boys in the Street" M. Vidovic | 225 |
2. | Darin "Starkare" M. Buljan | 201 |
3. | Dean Lewis "How Do I Say Goodbye" R. Kessler | 185 |
4. | Kristína Peláková "Na bieleho koňa" O. Stoppelkamp | 183 |
5. | Loredana Bertè "Cosa ti aspetti da me" R. Puts | 181 |
6. | Theoz "Mer av dig" J.. Boernig | 179 |
7. | Shirley Clamp "Burning Alive" G. Upmeyer | 156 |
Carly Simon "Coming Around Again" O. Dosdall | 156 | |
9. | Delta Goodrem "Back To Your Heart" M. Müller | 149 |
10. | Karl Loxley "Jealous Of The Angels" E. Honermann | 145 |
11. | Eurythmics "Here Comes The Rain again" F. Böttger | 143 |
12. | Molly Hammar "Ingen annan rör mig som du" H. Fabricius | 140 |
13. | The Kolors "Italo Disco" A. Neugebauer | 139 |
14. | Céline Dion "Where Does My Heart Beat Now?" M. McGrath | 138 |
15. | Edsilia Rombley "In balans" P. Leu | 135 |
Jennifer Rush "RIng of Ice" A. Wellstein | 135 | |
17. | The Frajle "Noćas si moje vino" U. Schmidt | 133 |
18. | Ilse DeLange "Miracle" M. Bauer | 126 |
19. | Labrinth feat. Emeli Sandé "Beneath Your Beautiful" F. Palm | 124 |
Michael Schulte x Norma Jean Martine "If You Love Me" G. Voigt | 124 | |
21. | Hurts "Stay" H. Müller | 122 |
22. | Charlotte Perrelli "Still Young" S. Tanzeem | 109 |
23. | Grete Paia "Päästke noored hinged" P.J. Burhorn | 106 |
24. | Danijela Martinović "Vjerujem ljudima" K. WIngert | 101 |
25. | Mustii "Blind" R. Spengler | 93 |
26. | Myra Granberg "Lose My Mind" L. Kehlenbeck | 84 |
Vorrunde | ||
---|---|---|
Platz | Titel Interpret*in eingesandt von | Punkte |
27. | Måneskin "Le parole lontane" O. Krappmann | 385 |
Amir & Jason Derulo "Il y a" A. Aeffner | 385 | |
Sting "Desert Rose" A. von Heuduck | 385 | |
Ana Mena "Madrid City" F. Tusi | 385 | |
31. | Loreen "Is It Love" Y. Voigt | 379 |
32. | Atle Pettersen "Masterpiece" M. Sonneck | 377 |
33. | Fabio Rovazzi & Orietta Berti "La discoteca italiana" C. Welisch | 376 |
34. | Måns Zelmerlöw "Hope & Glory" W. Weber | 374 |
35. | Veronika Fischer "Sehnsucht" S. Adamski | 373 |
36. | Cian Ducrot "I'll Be Waiting" B. Tonn | 372 |
37. | Jason Mraz "93 Million Miles" T. Schmitt | 371 |
BLØF feat. Geike Arnaert "Zoutelande" I. Janssen | 371 | |
39. | Mia "Tanz der Moleküle" S: Klier | 352 |
KEiiNO "Praying" B. True | 352 | |
CHVRCHES "Clearest Blue" L. Weide | 352 | |
Joel Brandenstein "Einmal sehen wir uns wieder" D. Jirasek | 352 | |
43. | Bragi "Sometimes the World´s Against You" U. Beeskow | 351 |
44. | Middle of the Road "Soley Soley" A. Wurm | 348 |
45. | Helene Fischer "Wann wachen wir auf" F. Guth | 344 |
46. | Chromatics "Shadow" M. Herzig | 339 |
47. | Christin Stark "Sag wann" E. Greiss | 334 |
48. | Simone "Heart Shaped Hole" A. Ambacher | 330 |
Neti "Srebarno" T. Tornow | 330 | |
50. | Patrick Bruel "Tu m´oublieras" Ç. Öztürk | 329 |
51. | Aliose "Porcelaine" A. Born | 326 |
52. | Grégory Lemarchal et Lucie Bernardoni "Vivre pour le meilleur" J. Willems | 325 |
53. | Gustaph "Already Know" M. Schulenburg | 324 |
54. | Alina "Wiedersehen" B. Wolff | 322 |
55. | Peter Jöback "Elvis, Einstein & jag" D. Brucksch | 320 |
Mary Roos "Lass uns leben" M. Weiler | 320 | |
57. | Dalida "Ave le temps" A. Neubert | 319 |
58. | Emelie Hollow "Jeg vet du er borte" J. Fabricius | 313 |
59. | Krezip "Nininho Vaz Maia & Cristiano Maia" T. Menne | 308 |
Nininho Vaz Maia & Cristiano Maia "Gosto de ti" R. Schmitt | 308 | |
Versengold "Haut mir kein Stein" J. Jager | 308 | |
62. | Aura "Ewigkeit" E. Wiesen | 295 |
63. | Nicole "Mehr als nur zusammen schlafen gehn" R. Oehler | 294 |
64. | Eleni Foureira feat. MC Daddy "Oh Mami" J. Wehner | 293 |
65. | Patty Pravo "Ragazzo triste" F. Dirr | 289 |
66. | Grant Knoche "Mr. Independent" T. Norgall | 285 |
67. | Deloris & The Ronelles "The Lounge Medley" T. Kreitz | 282 |
68. | Kim Larsen "Jutlandia" K. Hadler | 275 |
69. | Darlene Love "Christmas (Baby Please Come home" C. Schmidt | 253 |
70. | TJ Viola "Running" M. Hucke | 231 |
71. | Caravan "Better By Far" F. Neugebauer | 220 |
72. | O´Bros "Bis in die Ewigkeit (Comeback)" R. Ludmann | 170 |
78 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2023 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde Tone Sekelius mit dem Titel "My Way".
Der Titel wurde eingereicht von Michael Bauer.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Tone Sekelius "My Way" M. Bauer | 231 |
2. | Ilse deLange "Homesick" M. Vidovic | 228 |
3. | Loretta Goggi "Maledetta Primavera" A. Wellstein | 219 |
4. | Lilith Julie Johna "Kann mich irgendjemand hören" Y. Voigt | 212 |
5. | Timotej "Stormande hav" U. Schmidt | 204 |
6. | Anna Bergendahl "Demons and dreams" P.J. Burhorn | 185 |
7. | Richard Marx "Right here waiting" H. Müller | 181 |
8. | Marco Mengoni feat. Madame "Mi fiderò" G. Upmeyer | 174 |
9. | Dermot Kennedy "Kiss me" O. Dosdall | 168 |
10. | Lauren Daigle "You Say" U. Beeskow | 158 |
11. | Ycare & Zaz "Animaux fragiles" F. Guth | 156 |
12. | Benjamin "Gay" B. Tonn | 154 |
13. | Lena "Looking For Love" O. Stoppelkamp | 151 |
14. | Dolly Parton "Love Is Like a Butterfly" S. Klier | 144 |
15. | Jaap Reesema & Pommelien Thijs "Nu wij niet meer praten" J. Jager | 143 |
16. | Mentissa "Et bam" J. Willems | 141 |
17. | La Zarra "Tu t´en iras" R. Puts | 136 |
18. | Elton John & Rina Sawayama "Chosen Family" S. Tanzeem | 135 |
19. | Elton John "Your Song" A. v. Heuduck | 130 |
30. | Samu Haber "Sä" B. True | 128 |
21. | Will Young "Brave Man" F. Tusi | 125 |
22. | Zweifach "Sternenklar" E. Wiesen | 122 |
Glennis Grace "Ik ben niet van jou" S. Adamski | 122 | |
24. | Jaap Reesema & Lea Rue "Code Rood" M. Hucke | 121 |
25. | Calum Scott & Anny Ogrezeanu "Run With Me" M. Sonneck | 118 |
26. | Aidan "Ritmu" J.P. Boernig | 74 |
Vorrunde | ||
---|---|---|
Platz | Titel Interpret*in eingesandt von | Punkte |
27. | Clout "Substitute" A. Wurm | 414 |
28. | Marco Mengoni "Tutti i miei ricordi" R. Kessler | 413 |
Christina Perri "A Thousand Years" M. Buljan | 413 | |
Madison Rose "Thunder" M. Schulenburg | 413 | |
31. | Miley Cyrus "Flowers" C. Keller-Brock | 411 |
32. | Soa "Seule" J. Fabricius | 405 |
33. | Michael Patrick Kelly "Wonders" D. Dey | 404 |
34. | Claude "Ladada (Mon dernier mot)" R. Schmitt | 400 |
35. | Milow & Johannes Oerding "Weiße Tauben" A. Aeffner | 397 |
36. | Loreen "Neon Lights" O. Krappmann | 394 |
37. | Patty Gurdy "Bad Habits" P. Janssen | 393 |
38. | Barbara Pravi "365" P. Lau | 391 |
39. | Raffaella Carrà "A far l´amore comincia tu (Liebelei)" T. Schmitt | 390 |
40. | Reinhard Mey "Sei wachsam" J. Kruse | 388 |
41. | John Paul Young "Love Is In The Air" A. Neugebauer | 385 |
42. | Cyan Kicks "Hurricane" G. Voigt | 384 |
43. | Atlas "Kapka ot lyubov" T. Tornow | 378 |
44. | Anastasios Rammos "Se dio mono matia" B. Wolff | 377 |
45. | Heinz Rudolf Kunze "Abschied muss man üben" T: Maack | 376 |
46. | Ross Antony "Lass die Liebe Liebe sein A. Jonschker | 374 |
Maite Kelly "Heute nacht für immer" K. Wingert | 374 | |
48. | Mirud "Për dreq" W. Gentsch | 372 |
49. | Adam Lambert "Underneath" R. Spengler | 369 |
Adiama "Serpentinen" E. Greiss | 369 | |
D’Artagnan feat. Patty Gurdy "Farewell" C. Welisch | 369 | |
Hubert Kah "Wenn der Mond die Sonne berührt" F. Böttger | 369 | |
53. | Picture This "Get On My Love" L. Kehlenbeck | 367 |
54. | Rihanna "Lift Me Up" R. Oehler | 364 |
55. | Tove Lo "2 die 4" H. Fabricius | 361 |
56. | Olivia Newton-John "Come On Over" M. McGrath | 359 |
57. | Helene Bøksle "Bifröst" E. Honermann | 358 |
58. | Panic! At The Disco "Into The Unknown" D. Brucksch | 357 |
Pål Rake "Byen er blå" T. Norgall | 357 | |
60. | Gjon´s Tears "Silhouette" A. Born | 352 |
61. | Electric Callboy "Pump It (Velvet Remix)" I. Janssen | 349 |
62. | Robert Long "Jos" D. Jirasek | 342 |
63. | Dotter "Heatwave" D. Skific | 338 |
64. | Les Humphries Singers (We´ll Fly You To The) Promised Land W. Weber | 332 |
65. | Nikos Douros "Koita Koita" M. Behr | 331 |
66. | Sakis Rouvas "Dio theoi" E. Klepke | 323 |
67. | Ina Deter "Frauen kommen langsam - aber gewaltig" T. Kreitz | 321 |
68. | Goldfish feat. Julia Church "Everything Is Changing" T. Menne | 316 |
69. | Loreen "Du är min man (Så mycket bättre 2020)" M. Backhaus | 312 |
Lina "100 Prozent" M. Janssen | 312 | |
71. | Dalida "Um nicht allein zu sein" M. Weiler | 309 |
72. | Pulp "Disco 2000" F. Dirr | 305 |
73. | Mary Roos "Regen fällt in mein Herz" M. Noetzel | 302 |
Helena Vondráčkowá "Ehrlichkeit" U. Pollack | 302 | |
75. | Alexander O´Neal "Criticize" F. Neugebauer | 299 |
76. | Harpo "The World Is a Circus" | 297 |
77. | Kati Kovács "Várlak" A. Neubert | 281 |
78. | Cindy Berger & Norbi "Kleine Wunder" M. Bauer | 239 |
75 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2022 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde Clara Klingenström mit dem Titel "Behöver inte dig idag".
Der Titel wurde eingereicht von J.P. Boernig.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Clara Klingenström "Behöver inte dig idag" J.P. Boernig | 274 |
2. | Indila "Feuille d´automne" S. Klier | 204 |
3. | Pastora Soler "Que hablen de mi" M. Vidovic | 200 |
4. | Whitney Houston "One Moment In Time" M. Bauer | 195 |
5. | Nick Kamen "I Promised Myself" A. Wellstein | 193 |
6. | Kendji Girac "Evidemment" R. Kessler | 179 |
7. | Michael Patrick Kelly "Blurry Eyes" O. Dosdall | 169 |
8. | Ricchi e Poveri "Sarà perché ti amo" M. Hucke | 168 |
9. | Colonia "Za šaku dukata" R. Puts | 166 |
Amir feat. Indila "Carrousel" J. Willems | 166 | |
11. | Steps feat. Michelle Visage "Heartbreak In This City" J. Fabricius | 153 |
12. | Michael Schulte "Back To The Start" Y. Voigt | 152 |
ABBA "Don't Shut Me Down" F. Palm | 152 | |
14. | Silbermond & Sebastian Fitzek "Milliarden" S. Adamski | 149 |
15. | Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle "Hoe het danst" A. Dieudonné | 146 |
16. | Portion Boys "Kyläbaari" J. Jager | 143 |
17. | Gaute Ormåsen & Marie Klåpbakken "Tusenvis av lysglimt" C. Welisch | 138 |
18. | Pastora Soler "La mala costumbre" S. Tanzeem | 137 |
19. | ABBA "I Still Have Faith In You" M. McGrath | 127 |
20. | Rea Garvey "The One (Irish Remix)" P. J. Burhorn | 120 |
Thorsteinn Einarsson "Bridges Burn" H. Müller | 120 | |
22. | Nuša Derenda "Sto in ena" M. Backhaus | 105 |
23. | Jake Hoot & Kelly Clarkson "I Would‘ve Loved You" "F. Böttger" | 96 |
24. | Chimène Badi "Là-haut" M. Behr | 87 |
25. | Helene Fischer "Volle Kraft voraus" M. Buljan | 81 |
26. | PG Roxette "Nothing Else Matters" G. Voigt | 66 |
Plätze 27 - 75 | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
27. | Diodato "Un altra´estate" M. Noetzel | 425 |
28. | Anna Bergendahl "Home" B. Wolff | 423 |
29. | Antique "Time To Say Goodbye" G. Upmeyer | 421 |
30. | Magnus Carlsson & Helena Paparizou "Day And Night" A. Aeffner | 418 |
31. | Danny Vera "Roller Coaster" U. Beeskow | 417 |
Tim Halperin "Something Beautiful" M. Schulenburg | 417 | |
33. | Boney M. "Daddy Cool" T. Schmitt, | 415 |
34. | BenjRose "What Matters Most" B. Tonn | 412 |
35. | Pietro Basile & Sarah Engels "Mama" E. Honermann | 411 |
36. | Berlin "Take My Breath Away" C. Keller-Brock | 408 |
Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi "I maschi" A. Ambacher | 408 | |
38. | Haloo Helsinki! "Piilotan mun kyyneleet" T. Norgall, | 400 |
39. | Bezalel "Tunisia" O. Krappmann | 397 |
40. | Eric Philippi "Las Vegas" | 396 |
41. | Kygo & Donna Summer "Hot Stuff" F. Guth | 393 |
42. | Måns Zelmerlöw & Dami Im "Walk With Me" D. Skific | 392 |
43. | Freudenberg & Lais "Du bist meine Burg" M. Sonneck | 391 |
44. | My Marianne (Molly Sandén & Will Ferrell) "Double Trouble" O. Stoppelkamp | 390 |
45. | Palmy "Saun Glin" L. Kehlenbeck | 389 |
46. | Michael Jackson "Heal The World" K. Wingert | 388 |
47. | Lena Philippson "En stilla depression" E. Klepke | 379 |
48. | Matteo Faustini "Stanco di piangere" P. Leu | 377 |
49. | Charlotte Perrelli "The Girl" T. Kreitz | 376 |
50. | Owlle "Mirage" A. Jonschker | 375 |
Paulina Rubio "Boys Will Be Boys" D. Dey | 375 | |
52. | Måneskin "L´altra dimensione" D. Brucksch | 373 |
Mariya Ilieva "Ostani tazi nosht" T. Tornow | 373 | |
Chiara feat. Fiorella Mannoia "Mille passi" A. Neubert | 373 | |
55. | Max Mutzke feat. Carolin Kebekus "Nimmst du mich in den Arm" D. Jirasek | 368 |
56. | Jay Bolk "Moja Mala" B. True | 367 |
57. | Sonja Lumme (feat. Eurovision Fans) "Love Is My Favourite Song" E. Wiesen | 361 |
58. | Burn "Rruge pa kthim" W. Gentsch | 360 |
59. | Yola "Faraway Look" T. Maack | 359 |
Vicky Leandros "Ich hab´ die Liebe gesehen" J. Wurm | 359 | |
61. | Luca Hänni & Sunlike Brothers "Durch die Nacht" R. Spengler | 358 |
62. | Delia "Da, Mamă" F. Tusi | 349 |
63. | Udo Lindenberg & Inga Humpe "Ein Herz kann man nicht reparieren" T. Menne | 342 |
64. | Woodkid "I Love You" W. Weber | 339 |
65. | Clueso "Alles zu seiner Zeit" I. Janssen | 338 |
66. | Justin Wellington feat. Small Jam "Iko Iko (My Bestie)" R. Oehler | 333 |
67. | Bee Gees "I´ve Gotta Get A Message To You" F. Neugebauer | 324 |
68. | Echt "Weinst du?" A. von Heuduck | 309 |
69. | Måneskin "Beggin'" A. Neugebauer | 302 |
70. | Rammstein "Diamant" C. Öztürk | 298 |
71. | Wier "Best of Us" R. Schmitt | 290 |
72. | Hyäne Fischer "Im Rausch der Zeit" H. Fabricius | 276 |
73. | Lilicub "Voyage en Italie" F. Dirr | 255 |
74. | Fayzen "Tanz in den Mai" M. Weiler | 224 |
75. | IZA "Gueto" J. Wehner | 185 |
Den Aufruf zur Teilnahme am Members' Favourite 2023 gibt es im Mitgliederbereich.
Startnr. | Interpret*in | Titel | Sprache |
---|---|---|---|
Vorrundengruppe A | |||
A01 | Echt | Weinst du? | deutsch |
A02 | Berlin | Take my breath away | englisch |
A03 | Måneskin | L´altra dimensione | italienisch |
A04 | Indila | Feuille d´automne | französisch |
A05 | Bee Gees | I´ve gotta get a message to you | englisch |
A06 | Rea Garvey | The One (Irish Remix) | englisch |
A07 | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | deutsch |
A08 | BenjRose | What matters most | englisch |
A09 | Charlotte Perrelli | The Girl | englisch |
A10 | Yola | Faraway look | englisch |
A11 | Thorsteinn Einarsson | Bridges burn | englisch |
A12 | Lena Philippson | En stilla depression | schwedisch |
A13 | Eric Philippi | Las Vegas | deutsch |
A14 | Michael Schulte | Back to the start | englisch |
A15 | Woodkid | I love you | englisch |
A16 | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | schwedisch |
A17 | Palmy | Saun Glin | thailändisch |
A18 | IZA | Gueto | portugiesisch |
Vorrundengruppe B | |||
B01 | Udo Lindenberg & Inga Humpe | Ein Herz kann man nicht reparieren | deutsch |
B02 | Owlle | Mirage | französisch |
B03 | Måns Zelmerlöw & Dami Im | Walk with me | englisch |
B04 | Ricchi e Poveri | Sarà perché ti amo | italienisch |
B05 | Abba | I still have faith in you | englisch |
B06 | Bezalel | Tunisia | englisch - arabisch |
B07 | Whitney Houston | One moment in time | englisch |
B08 | Burn | Rruge pa kthim | albanisch |
B09 | Luca Hänni & Sunlike Brothers | Durch die Nacht | deutsch |
B10 | Boney M | Daddy Cool | englisch |
B11 | Antique | Time to say goodbye | englisch |
B12 | Pietro Basile & Sarah Engels | Mama | deutsch |
B13 | Michael Patrick Kelly | Blurry eyes | englisch |
B14 | Vicky Leandros | Ich habe die Liebe gesehen | deutsch |
B15 | Nick Kamen | I promised myself | englisch |
B16 | My Marianne (Molly Sandén & Will Ferrell) | Double trouble | englisch |
B17 | Portion Boys | Kyläbaari | finnisch |
B18 | Chimène Badi | Là-haut | französisch |
B19 | Wier | Best of us | englisch |
Vorrundengruppe C | |||
C01 | Silbermond & Sebastian Fitzek | Milliarden | deutsch |
C02 | Magnus Carlsson & Helena Paparizou | Day and night | englisch |
C03 | Kendji Girac | Evidemment | französisch |
C04 | Rammstein | Diamant | deutsch |
C05 | Freudenberg & Lais | Du bist meine Burg | deutsch |
C06 | Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle | Hoe het danst | niederländisch |
C07 | Mariya Ilieva | Ostani tazi nosht | bulgarisch |
C08 | Sonja Lumme (feat. Eurovision Fans) | Love is my favourite song | englisch |
C09 | PG Roxette | Nothing else matters | englisch |
C10 | Chiara feat Fiorella Mannoia | Mille passi | italienisch |
C11 | Nuša Derenda | Sto in ena | slowenisch |
C12 | Abba | Don´t shut me down | englisch |
C13 | Lilicub | Voyage en Italie | französisch |
C14 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff | englisch |
C15 | Pastora Soler | Que hablen de mi | spanisch |
C16 | Fayzen | Tanz in den Mai | deutsch |
C17 | Delia | Da Mamă | rumänisch |
C18 | Jake Hoot & Kelly Clarkson | I would‘ve loved you | englisch |
C19 | Michael Jackson | Heal the world | englisch |
Vorrundengruppe D | |||
D01 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | englisch |
D02 | Gaute Ormåsen & Marie Klåpbakken | Tusenvis av lysglimt | norwegisch |
D03 | Anna Bergendahl | Home | englisch |
D04 | Colonia | Za šaku dukata | kroatisch |
D05 | Hyäne Fischer | Im Rausch der Zeit | deutsch |
D06 | Clueso | Alles zu seiner Zeit | deutsch |
D07 | Max Mutzke feat. Carolin Kebekus | Nimmst du mich in den Arm | deutsch |
D08 | Måneskin | Beggin | englisch |
D09 | Pastora Soler | La mala costumbre | spanisch |
D10 | Steps feat. Michelle Visage | Heartbreak in this city | englisch |
D11 | Matteo Faustini | Stanco di piangere | italienisch |
D12 | Amir feat. Indila | Carrousel | französisch |
D13 | Haloo Helsinki! | Piilotan mun kyyneleet | finnisch |
D14 | Paulina Rubio | Boys will be boys | englisch |
D15 | Danny Vera | Roller Coaster | englisch |
D16 | Tim Halperin | Something beautiful | englisch |
D17 | Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi | I maschi | italienisch |
D18 | Diodato | Un altra´estate | italienisch |
D19 | Jay Bolk | Moja Mala | slowenisch |
14. | Silbermond & Sebastian Fitzek | Milliarden | S. Adamski, Bad Fallingbostel | 149 |
82 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2021 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurden Ilse deLange & Michael Schulte mit dem Titel "Wrong Direction".
Der Titel wurde eingereicht von G. Voigt.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Ilse deLange & Michael Schulte "Wrong Direction" G. Voigt | 319 |
2. | My Marianne "Husavik (My Hometown)" M. Buljan | 297 |
3. | Vitaa & Slimane "Avant toi" C. Welisch | 234 |
4. | Arvingarna "I do" T. Norgall | 218 |
5. | Martin Stenmarck "När änglarna går hem" E. Klepke | 211 |
6. | Aistė Pilvelytė "Unbreakable" M. Schulenburg | 187 |
7. | Marianne Rosenberg "Du berührst mich" R. Puts | 185 |
8. | Ava Max "Kings & Queens" R. Spengler | 184 |
9. | Samu Haber "Enkelten kaupunki" M. Hucke | 180 |
10. | France Gall "Ella elle l´a" T. Schmitt | 171 |
11. | Molly Sandén "Så vill stjärnorna" S. Tanzeem | 168 |
12. | Smith & Thell "Goliath" D. Brucksch | 165 |
13. | BWO "Lay Your Love On Me" W. Weber | 161 |
14. | Guy Sebastian "Before I Go" E. Honermann | 160 |
15. | Rosenstolz "Wir sind am Leben" J. Willems | 155 |
Jelena Rozga "Nirvana" D. Skific | 155 | |
17. | Daniel Schuhmacher "Hypnotized" O. Krappmann | 149 |
18. | Jill Johnson & Robin Stjernberg "Miles of Blue" P. J. Burhorn | 140 |
Simon & Garfunkel "Bridge Over Troubled Water" M. McGrath | 140 | |
20. | Laura Tesoro, Loïc Nottet ft. Alex Germys "Strangers" A. Aeffner | 136 |
21. | Whitney Houston "I Who Have Nothing" C. Keller-Brock | 133 |
22. | Juice Newton "Angel of the Morning" F. Neugebauer | 131 |
23. | Roxen & Alexander Rybak "Wonderland" I. Janssen | 121 |
Nino de Angelo "Gesegnet und verflucht" E. Greiß | 121 | |
25. | Ingrid Peters "Tango" D. Jirasek | 120 |
26. | Sue Schell "This Time I´m In It For You" H. Müller | 67 |
Plätze 27 - 82 | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in | Punkte |
27. | Mark Forster "Übermorgen" Y. Voigt | 470 |
28. | Carola feat. Zara Larsson "Säg mig var du står" K. Wingert | 469 |
29. | Mary Roos "Am Anfang der besten Geschicht" N. Janssen | 467 |
30. | Alcazar "Crying at the Discotheque" O. Stoppelkamp | 466 |
31. | Ina Müller "Ich halt die Luft an" U. Pollack | 465 |
32. | Alexandra "Illusionen" S. Adamski | 458 |
33. | Isold & Helga "Klukkan tifar" H. Fabricius | 457 |
34. | Maywood "Give Me Back My Love" F. Guth | 455 |
35. | Naomi Scott "Speechless" D. Dey | 451 |
36. | Master KG feat. Nomcebo "Jerusalema" T. Neugebauer | 449 |
Liza Minnelli "Love Pains" T. Kreitz | 449 | |
38. | Ognen Zdravkovski "Izvini" F. Tusi | 448 |
39. | Hoffmann & Hoffmann "Himbeereis zum Frühstück" A. Wellstein | 446 |
Michelle "Vorbei vorbei" A. Lohrey | 446 | |
41. | Resistiré 2020 "Resistiré" J. Fabricius | 443 |
42. | Zoe Wees "Control" J. Wehner | 440 |
43. | Leonie Meijer "Hey!" T. Maack | 439 |
44. | Fleetwood Mac "Go Your Own Way" M. Bauer | 438 |
45. | Bee Gees "Massachusetts" F. Böttger | 437 |
46. | Lady Gaga "I´ll Never Love Again" M.Vidovic | 436 |
Alexia 36 "Pentru tine" R. Schmitt | 436 | |
48. | Patty Gurdy feat. Fiddler´s Green "The Yule Fiddler" L. Kehlenbeck | 433 |
49. | Sia "Chandelier" R. Oehler | 432 |
Maite Kelly "Einfach hello!" E. Wiesen | 432 | |
51. | Basti "Starlight" B. Tonn | 427 |
52. | Secret Service "Oh Susie" O. Dosdall | 425 |
53. | Italove "Heading For The Sun" G. Upmeyer | 421 |
54. | Karel Gott "Und die Sonne wird wieder scheinen" F. Dirr | 421 |
55. | Olivia Newton-John & Chloe Lattanzi "Window in the Wall" B. Wolff | 418 |
56. | Michael Jackson "Beat It" P. Janssen | 409 |
57. | Björn Skifs "Michelangelo" M. Noetzel | 406 |
58. | Mary Roos "Bevor du einen Mann liebst" A. Wurm | 404 |
59. | Ramon Roselly "Eine Nacht" J. P. Boernig | 402 |
60. | Fiki feat. Preslava "Gore-Dolu" T. Tornow | 397 |
61. | Mark Marku "Da si htjela" W. Gentsch | 396 |
62. | Paola "Liebe ist nicht nur ein Wort" M. Behr | 395 |
Marco Masini "Il confronto" M. Sonneck | 395 | |
64. | Regard "Ride It" A. Neugebauer | 392 |
65. | Lena Philipsson "Nästa säsong" F. Palm | 390 |
66. | Yerzhan Maxim "Armanyńnan Qalma" J. Moskopp | 388 |
67. | Alicia Keys "Love Looks Better" U. Beeskow | 385 |
68. | ´´zusammen´´ mit Oliver Schmitt "Immer wieder geht die Sonne auf" R. Kessler | 381 |
69. | Diana Ross "I´m Coming Out" M. Weiler | 375 |
70. | Vicky Leandros "More Than That I´m Losing You" A. Neubert | 373 |
71. | Randolph Rose "100 Jahre sind noch zu kurz" T. Menne | 372 |
72. | Reinhard Mey & Freunde "Nein, meine Söhne geb´ ich nicht (2020) " L. Kehlenbeck | 362 |
73. | Queen "Save Me" A. von Heuduck | 361 |
74. | Floor Jansen "Winner" P. Leu | 356 |
75. | Juha Tapio "Minä olen, sinä olet" A. Ambacher | 355 |
76. | The Voice Generations "Niemals alleine" A. Dieudonné | 341 |
77. | Omnimar "Wishing For Life" B. True | 337 |
78. | Club des Belugas & Maya Fadeeva " Shouldn´t I Wouldn´t" M. Flecht | 332 |
79. | Billie Eilish "No Time To Die" S. Klier | 331 |
80. | Nena "Zurück in die Zukunft" G. Beck | 324 |
81. | Billie Eilish "Bad Guy" M. Becker | 313 |
82. | Nükhet Duru "Kalbim Ege’de kaldı" Ç. Öztürk | 256 |
85 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2020 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurde der schwedische Sänger Magnus Carlsson mit dem Titel "Möt mig i Gamla Stan", mit dem er beim Melodifestivalen 2015 Platz neun im Finale belegte. Der Titel wurde eingereicht von H. Müller.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Magnus Carlsson "Möt mig i Gamla Stan" H. Müller | 268 |
2. | Sarah Connor "Vincent" D. Jirasek | 242 |
3. | John Miles "Music" M. McGrath | 236 |
4. | Marianne Rosenberg "Wann (Mr. 100 %)" O. Stoppelkamp | 211 |
5. | The Weeknd "Blinding Lights" A. Brock | 208 |
6. | Alessandra Amoroso "Comunque andare" O. Krappmann | 203 |
7. | P!nk "A Million Dreams" J. Fabricius | 198 |
8. | Ingrid Peters "Ich halte zu dir" M. Vidovic | 195 |
9. | Vlatko Lozanoski "Majko" W. Gentsch | 194 |
10. | Željko Joksimović "Otvori mi oci" U. Beeskow | 193 |
11. | Laura Branigan "Solitaire" A. Wellstein | 182 |
12. | Johannes Oerding "An guten Tagen" G. Beck | 174 |
13. | Kendji Girac & Claudio Capéo "Que Dieu me pardonne" M. Noetzel | 169 |
14. | Vicky Leandros "Verlorenes Paradies" A. Wurm | 166 |
