Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Juliane Werding | Stimmen im Wind | |
2. | Mary Roos | Bleib wie du bist | |
dq. | Heinz-Rudolf Kunze | Dein ist mein ganzes Herz |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nicole | Song for the world | 36 |
2. | Nino de Angelo | Wünsche der Nacht | 25 |
3. | Peter Richter | Der kleine Zettel | 18 |
4. | Volker Lechtenbrink | Irgendwann | 12 |
Münchener Freiheit | Herz aus Glas | 12 | |
6. | De Sign | Nathalie | 11 |
Kristina Bach | Irgendwann, Hand in Hand | 11 | |
8. | Andy Borg | Angelo mio | 10 |
9. | Purple Schulz | Es tut weh | 9 |
Andreas Martin | Du wirst an mich denken | 9 | |
Claudia Jung | Träume sterben nie | 9 | |
12. | Nicki | Mit dir des wär mei Leben | 8 |
13. | Tommy Steiner | Parlez-vous français | 4 |
14. | Fux | Überdosis Glück | 0 |
Klaus Lage Band | Nie wieder Kind | 0 |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Mary Roos | Explosion | 86 |
2. | Münchener Freiheit | Solang man Träume noch leben kann | 83 |
3. | Nicole | Mit dir leben | 76 |
4. | Münchener Freiheit | Bis wir uns wiederseh'n | 74 |
5. | Mary Roos | Ich bin | 72 |
6. | Jule Neigel | Schatten an der Wand | 71 |
7. | Nicole | Und wenn die Nacht kommt | 57 |
8. | Schweizer | Dreizehn Tage | 54 |
9. | Katja Ebstein | Berlin | 37 |
10. | Purple Schulz | Kleine Welt | 27 |
Veronika Fischer | Herbstwind über der Stadt | 27 | |
12. | Veronika Fischer | Ein Wort zuviel | 24 |
13. | Purple Schulz | Wie die Flut | 21 |
14. | Nadine Norell | Junge Herzen | 20 |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nicole | Kommst du heut nacht | 151 |
2. | Juliane Werding | Tarot | 133 |
3. | Nicole | So wie du | 130 |
4. | Wind | Ganz allein | 103 |
5. | Claudia Jung | Halt mich fest | 98 |
6. | Cindy Berger | Solang du an mich glaubst | 91 |
7. | Nicki | Samstag nacht | 89 |
8. | Juliane Werding | Ihr seid nicht allein | 77 |
9. | Andreas Martin | Keine Macht der Welt | 71 |
10. | Münchener Freiheit | Diana | 70 |
11. | Herbert Grönemeyer | Halt mich | 68 |
12. | Münchener Freiheit | So heiß | 64 |
13. | Jule Neigel | Nie mehr miese Zeiten | 60 |
14. | Pudelko | Christine | 38 |
15. | Alexander Köberlein | Alles hol ich mir zurück | 31 |
dq. | Klaus Lage | Die Liebe bleibt | 22 |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nena | Wunder gescheh'n | 181 |
2. | Marianne Rosenberg | Geh vorbei | 162 |
3. | Matthias Reim | Verdammt ich lieb dich | 145 |
4. | Marianne Rosenberg | Ich denk an Dich | 143 |
5. | Merlin | Alles nur geträumt | 132 |
6. | Münchener Freiheit | Verlieben, verlieren | 122 |
7. | Veronika Fischer | Hey Du | 110 |
8. | Nicole | Johnny (Nur noch einen Tag) | 106 |
9. | Dorkas | Wir sind stark genug | 102 |
10. | Wind | Bleib bei mir | 99 |
11. | Susan Schubert | Für ein Stück Himmel mit Dir | 85 |
12. | Pur | Freunde | 82 |
13. | Pe Werner | Lebenslänglich | 78 |
14. | Annette Humpe | Ich küsse Ihren Mann | 74 |
15. | Andreas Martin | Du kommst nicht zurück | 52 |
16. | Schweizer | Ich liebe Dich nur | 28 |
Erstmals wurde eine Vorrunde veranstaltet. Die Finalisten qualifizierten sich aus 50 Titelvorschlägen.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Juliane Werding | Der Himmel schweigt | 215 |
2. | Vicky Leandros | Süchtig nach Geborgenheit | 182 |
3. | Juliane Werding | Das Wasser des Lebens | 130 |
4. | Wind | In der Hitze der Nacht | 126 |
5. | BAP | Alles em Lot | 125 |
6. | Vicky Leandros | Die Welt vor deinem Fenster | 121 |
7. | Nicole | Heißer Himmel | 116 |
8. | Cindy Berger | Auch die längste Nacht geht vorbei | 109 |
9. | Nicole | Komm doch vorbei | 98 |
10. | Veronika Fischer/ Edo Zanki | Nicht zu retten | 90 |
11. | Matthias Reim | Ich hab geträumt von dir | 82 |
12. | Herbert Grönemeyer | Luxus | 80 |
13. | Pur | Brüder (Stell Dir vor) | 76 |
14. | Nicki | Hals über Kopf | 71 |
15. | Conny & Komlizen | Detektiv | 64 |
16. | Udo Lindenberg | Ein Herz kann man nicht reparier'n | 62 |
17. | Münchener Freiheit | Komm zurück | 51 |
In der Vorrunde ausgeschieden (alphabetisch):
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
Andrea Jürgens | Wir tanzen Lambada | ||
Annette Humpe | Ich laß' mich geh'n | ||
Bernd Clüver | Wie ein Stern | ||
Blaue Engel | In tränenschwerer Nacht | ||
Claudia Jung | Er war wie du | ||
Danila | Ich hab' die Langeweile satt | ||
Godewind | Marilen | ||
Godewind | Überall du | ||
Heinz Rudolf Kunze | Wenn du nicht wiederkommst | ||
Inka | Aber du | ||
Inka | Ich hab's gewagt | ||
Ireen Sheer | Fantasy Island | ||
Jule Neigel Band | Nur mit dir | ||
Leonard | Zähl nicht die Jahre | ||
Matthias Reim | Ganz egal | ||
Nicole | Soley, Soley, Soley | ||
Nicole | Zu tief ins Herz | ||
Purple Schulz | Schöne Leute | ||
Rendezvous | Laß mich heute nicht allein | ||
Rendezvous | Träum mal wieder mit mir | ||
Rex Gildo | Darling, bei dir ist es immer so schön | ||
Roland Kaiser | Du bist die andere Frau | ||
Roland Kaiser | Es war noch nie so schwer zu geh'n | ||
Roland Kaiser | Halb im Himmel | ||
Schweizer | So ein Tag | ||
Schweizer | Stewardess | ||
Tanja Jonak | Regen auf der Haut | ||
Veronika Fischer | Sehnsucht nach dir | ||
Vicky Leandros | Mehr und mehr | ||
Wind | Feuer auf'm Dach | ||
Wind | Ich will dich nur berühr'n | ||
Xanadu | Keine Stunde hab ich je bereut | ||
Xanadu | Wenn du willst |
Insgesamt wurden 56 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel entweder einen oder keinen Punkt vergeben.
Die 16 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Valerie's Garten | Nächstes Mal am Ende der Welt | 202 |
2. | Marianne Rosenberg | Frage niemals | 140 |
3. | Pe Werner | Kribbeln im Bauch | 136 |
4. | Achim Reichel | Aloha heja he | 130 |
5. | Wolfgang Petry | Verlieben,verloren,vergessen,verzeihn | 126 |
6. | Nicole | Mit Dir vielleicht | 118 |
7. | Marianne Rosenberg | Nie mehr so wie es war | 116 |
8. | Juliane Werding | Schöne Frau'n | 107 |
9. | Denise | Mal Astronaut sein | 104 |
10. | Juliane Werding | Avalon | 102 |
11. | Ireen Sheer | Seit du fort bist | 91 |
12. | Pe Werner | Geld zurück | 82 |
13. | ZIS | Liebeselexier | 77 |
14. | Peter Maffay | Sorry Lady | 74 |
15. | Hape Kerkeling | Hurz! | 73 |
16. | Die Prinzen | Millionär | 66 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
17. | Hape Kerkeling | Das ganze Leben ist ein Quiz | 11 |
Juliane Werding | Wieder zuhaus | 11 | |
Münchener Freiheit | Liebe auf den ersten Blick | 11 | |
Ulli Schwinge | Keine Zeit zum Träumen | 11 | |
Xanadu | Ein Tag, eine Nacht, eine Stunde | 11 | |
22. | Die Prinzen | Gabi und Klaus | 10 |
Nicki | Du bist in meiner Macht | 10 | |
Vicky Leandros | S'agapo | 10 | |
25. | Conny & Komplizen | Nur einfach so | 9 |
IC Falkenberg | Sarah | 9 | |
Udo Lindenberg | Club der Millionäre | 9 | |
28. | Achim Reichel | Kuddel Daddel Du | 8 |
Brings | Nur mer zwei | 8 | |
Dirk Busch | Einfach lieben, einfach leben | 8 | |
Joy Fleming | Oh, deine Augen | 8 | |
Kati Karney | Wir sind nicht allein | 8 | |
Kristina Bach | Alle Sterne von Athen | 8 | |
Matthias Reim | Warum | 8 | |
Nina Hagen | Erfurt und Gera | 8 | |
Wind | Freitagabend | 8 | |
37. | Dirk Busch | Du kennst mich | 7 |
Dirk Busch | So war dein Traum von der Welt | 7 | |
39. | Die Prinzen | Mann im Mond | 6 |
Die Prinzen | Mein Fahrrad | 6 | |
Dirk Busch | Geht jetzt | 6 | |
Marianne Rosenberg | Nur eine Nacht | 6 | |
Pur | Lena | 6 | |
Renée Knapp & Hartwig Rudolz | Compagnons d'amour | 6 | |
45. | Conny & Komplizen | B-Kurfürstenstraße | 5 |
Conny & Komplizen | Wir sind frei | 5 | |
47. | Blaue Engel | Deine Träume | 4 |
Extrabreit | Joachim muss härter werden | 4 | |
Herrchens Frauchen | Sperma ist ekelhaft | 4 | |
Karsten Speck | Dein Platz ist immer noch leer | 4 | |
Miriam | Faß mich an | 4 | |
Nicole | Tränen der Nacht | 4 | |
53. | Dirk Busch | Typisch | 3 |
Himmelblau | Urlaub im All | 3 | |
Merlin | Wölfe kommen bei Nacht | 3 | |
56. | Die Prinzen | Blaues Blut | 1 |
dq. | Valerie's Garten | Sanfte Gefühle | (13) |
Insgesamt wurden 50 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel entweder einen oder keinen Punkt vergeben.
Die 14 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Mut zur Menschlichkeit | Wer die Augen schließt (wird nie die Wahrheit seh'n) | 284 |
2. | Juliane Werding | Geister über Afrika | 224 |
3. | Veronika Fischer | Sehnsucht | 222 |
4. | Corinna & Dirk | Gib niemals auf | 205 |
5. | Cindy Berger | Bevor du gehst | 199 |
6. | Godewind | Sieh dir die Farben an | 191 |
7. | Nicole | Mach was Du willst | 168 |
8. | Valerie's Garten | Wenn Du willst | 166 |
9. | Heinz-Rudolf Kunze | Finderlohn | 142 |
10. | Münchener Freiheit | Tausend Augen | 140 |
11. | Nena | Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben | 130 |
12. | Die Fantastischen Vier | Die da!?! | 124 |
13. | Bo Andersen | Mitten ins Herz | 122 |
14. | Die Prinzen | Küssen verboten | 119 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
15. | Anke Schweizer | Nit met uns | 14 |
Juliane Werding | Sie weiß was sie will | 14 | |
Nicole | Wenn ich dich nicht lieben würde | 14 | |
Nicole | Wenn schon, denn schon | 14 | |
19. | Ana Gonzales | Eine deutsche Spanierin | 13 |
Die Prinzen | Bombe | 13 | |
Mario Jordan | Ein schöner Tag | 13 | |
Nicole | Es gibt ein Wiedersehn' | 13 | |
23. | Claudia Jung | Das Dunkel der Nacht | 12 |
Münchener Freiheit | Einfach wahr | 12 | |
Petra Zieger | Lust | 12 | |
Pe Werner | Mehr | 12 | |
Pur | Lied für all die Vergessenen | 12 | |
Veronika Fischer | Regentropfen | 12 | |
29. | Die Prinzen | Vergammelte Speisen | 11 |
Jacqueline | Drei Worte für Sarah | 11 | |
Milva | Ich weiß es selber nicht genau | 11 | |
Peter Maffay | Der Weg | 11 | |
33. | Ireen Sheer | Wahnsinn | 10 |
34. | Anja Marx | MIt Leib und Seele | 9 |
Markus | 1000 Kerzen werden brennen | 9 | |
Nicki | Grenzenlos ist unsre Liebe | 9 | |
37. | Daniel | Fremde Melodie | 8 |
David Brandes (dq.) | Immer bei Nacht | 8 | |
Mary Roos | Alles was ich will bist du | 8 | |
40. | Ganz schön feist | Es ist gut wenn du weißt was du willst | 7 |
Palast Orchester | Kein Schwein ruft mich an | 7 | |
Peter Maffay | Wenn der letzte Regen fällt | 7 | |
43. | Hannah | Du verzauberst mich total | 6 |
Juliane Werding | Lieben für immer | 6 | |
Marius Müller-Westernhagen | Komm in meine Arme | 6 | |
Zwillinge | Immer wieder | 6 | |
47. | Andreas Martin | Nikita & John | 5 |
48. | Michy Reinicke | Einmal den Zigeunern hinterher | 4 |
49. | Moonbeats | Ohne dich | 2 |
50. | Marie Luise Nikuta | Sinfonie in Doll | 1 |
Insgesamt wurden 105 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel entweder einen oder keinen Punkt vergeben.
Die 16 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Marianne Rosenberg | Wenn ich dich betrüge | 238 |
2. | Pur | Neue Brücken | 219 |
3. | Pur | Indianer | 201 |
4. | Gwen | Wie der Wind | 192 |
5. | Die Prinzen | Alles nur geklaut | 191 |
6. | Veronika Fischer | Sie ist ein Mann | 169 |
7. | Godewind | Insel der Träume | 166 |
Lucilectric | Mädchen | 166 | |
9. | David Hasselhoff & Gwen | Wir zwei allein | 165 |
Die Ärzte | Schrei nach Liebe | 165 | |
11. | Veronika Fischer | Was ist dabei | 162 |
12. | Nicole | Mehr als nur zusammen schlafen geh'n | 158 |
13. | Valerie's Garten | Irgendwo, irgendwann | 151 |
14. | Gitte Haenning | Bis später | 148 |
15. | Wiebke Schröder | Ohne dich | 135 |
16. | Angelika Milster | Ich liebe dich | 100 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
17. | Heinz Rudolf Kunze | Leg nicht auf | 16 |
Pump | Liebe ist mehr als nur ein Wort | 16 | |
19. | Michael Morgan | Komm steh wieder auf | 15 |
Wolfgang Petry | Sehnsucht nach dir | 15 | |
21. | Die Prinzen | Wir sind überall | 14 |
Nicole | Ich hab' dich geliebt | 14 | |
23. | Achim Reichel | Wahre Liebe | 13 |
Die Toten Hosen | Wünsch dir was | 13 | |
Marianne Rosenberg | Ohne Liebe ohne Haß | 13 | |
Münchener Freiheit | Du bist Energie für mich | 13 | |
Münchener Freiheit | Du weißt es, ich weiß es | 13 | |
Pur | Hör gut zu | 13 | |
29. | Andrea Jürgens | Stark zu zweit | 12 |
Dorkas | Nie mehr allein ins Kino | 12 | |
Jule Neigel | Sehnsucht | 12 | |
Michelle | Bossa Nova | 12 | |
Pe Werner | Vaterseelenallein | 12 | |
Roland Kaiser | Jane | 12 | |
Wind | Immer wieder träum ich von dir | 12 | |
36. | Blaue Engel | Kleine Sünden | 11 |
Kathi Karney | Laß' mich nie mehr so allein | 11 | |
Kristina Bach | Was bleibt ist die Musik | 11 | |
Reiner Bielfeld | Sieben Leben weit fort | 11 | |
40. | Die Fantastischen Vier | Tag am Meer | 10 |
Peter Maffay | Das Leben ist ein Würfelspiel | 10 | |
42. | Dirk Bach | Kleiner Vogel | 9 |
Marianne Rosenberg | C'est la vie | 9 | |
Stefanie | Vielleicht | 9 | |
45. | Kristina Bach | Ich will nicht länger nur dein Geheimnis sein | 8 |
Michelle | Viel zu tief | 8 | |
Nena | Viel zuviel Glück | 8 | |
Valerie's Garten | Singen bis Dezember | 8 | |
49. | Andreas Martin | Diese Nacht | 7 |
Höhner | Wartesaal | 7 | |
Norbert und die Feiglinge | Wir können gar nicht singen | 7 | |
Veronika Fischer | Niemals mehr | 7 | |
53. | David Brandes | Jenseits der Nacht | 6 |
Höhner | Minsche wie mir | 6 | |
Horst Blue | Iß nicht nur Pralinen | 6 | |
Peter Maffay | Ich fühl wie du | 6 | |
Pe Werner | Deine Stimme | 6 | |
Pur | In Dich | 6 | |
59. | Die Fantastischen Vier | Zu geil für diese Welt | 5 |
Edo Zanki | Deine Augen | 5 | |
Horst Blue | Laß' mich doch dein GameBoy sein | 5 | |
Ibo | Kopf oder Zahl | 5 | |
Münchener Freiheit | Alles kommt zu dem, der warten kann | 5 | |
Nino de Angelo | Das siebente Wunder | 5 | |
Valerie's Garten | Freunde | 5 | |
Wolfgang Petry | Lieben oder hassen | 5 | |
67. | Brings | Laß' die Maske fallen | 4 |
Ireen Sheer | Schöner Mann | 4 | |
Joey und Scotty | Morgenkinder | 4 | |
Nicole | Marie-Claire | 4 | |
Patricia Kaas | Ganz und gar | 4 | |
Styrina | Herz an Herz | 4 | |
73. | BAP | Paar dach fröher | 3 |
Die Toten Hosen | Alles aus Liebe | 3 | |
Fresh Familee | Party | 3 | |
Helge Schneider | Katzenklo | 3 | |
Herbert Grönemeyer | Chaos | 3 | |
Herbert Grönemeyer | Land unter | 3 | |
Howard Carpendale | Beverly | 3 | |
Judy Weiß | Ach, lieber Gott | 3 | |
Nena | Hol mich zurück | 3 | |
Tom Astor | Freundschaft | 3 | |
Valerie's Garten | Piraten der Liebe | 3 | |
84. | Andreas Elzholz | Immer noch verrückt nach dir | 2 |
Die Ärzte | Friedenspanzer | 2 | |
Fernando Express | Capitano | 2 | |
Howard Carpendale | Hey, versuch's doch mal mit mir | 2 | |
Kristina Bach | Du hast mein Schweigen nicht gehört | 2 | |
Kristina Bach | Tango mit Fernando | 2 | |
Münchener Freiheit | Wo ich lebe | 2 | |
Nicole | Beim nächsten Mann wird alles anders | 2 | |
Petra Frey | Wenn ich je mein Herz verliere | 2 | |
93. | Andrea Jürgens | Ich krieg nie genug von dir | 1 |
Andreas Martin | Nur mit dir und immer wieder | 1 | |
Die Toten Hosen | Kauf mich | 1 | |
Die Toten Hosen | Sascha | 1 | |
Höhner | Karussells un bunte Büdcher | 1 | |
Kristina Bach | Und die Erde steht still | 1 | |
Lena Valaitis | Menschen mit Herz | 1 | |
Mary Roos | Was zählen neun Jahre | 1 | |
Volker Ehlers | C.O. | 1 | |
102. | Biermöslblasn | Wo san mer | 0 |
Nicki | Was wärst du ohne mi | 0 | |
Teschnozabel | Was is'n Teschno | 0 | |
Truck Stop | Danke | 0 |
31. | x | x | 32. | x | x | 33. | x | x | 34. | x | x | 35. | x | x | 36. | x | x | 37. | x | x | 38. | x | x | 39. | x | x | 40. | x | x | 41. | x | x | 42. | x | x | 43. | x | x | 44. | x | x | 45. | x | x | 46. | x | x | 47. | x | x | 48. | x | x | 49. | x | x | 50. | x | x |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.