Der Second Chance RETRO 1972 wurde retrospektiv im Jahr 2017 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Marcella Bella | Montagne Verdi | 306 | |
2. | Deutschland | Cindy & Bert | Geh die Straße | 198 | |
3. | Finnland | Katri Helena | Sua rakastan | 187 | |
4. | Schweden | Lena Andersson | Säg det med en sång | 186 | |
5. | Vereinigtes Königreich | The New Seekers | One by one | 183 | |
6. | Irland | DJ Curtain | They take me back | 162 | |
7. | Belgien | Serge & Christine Ghisoland | Femme | 141 | |
8. | Portugal | Paco Bandeira | Vamos cantar de pé | 117 | |
9. | Norwegen | Kirsti Sparboe | Lillebror | 110 | |
10. | Niederlande | Sandra & Andres | De oude zigeuner | 93 | |
11. | Malta | Joe Cutajar | Ghasfur tac-comb | 57 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1972 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | Michel Fugain | Une Belle Histoire | 257 | |
2. | Spanien | Nino Bravo | Un Beso Y Una Flor | 207 | |
3. | USA (ROW) | David Cassidy | Could It Be Forever | 158 | |
4. | Kroatien | Radojka Šverko | Ti Si Ruža | 142 | |
5. | Serbien | Zdravko Čolić | Sinoć Nisi Bila Tu | 141 | |
6. | Ungarn | Bergendy | Darabokra Törted A Szívem | 125 | |
7. | Österreich | Marianne Mendt | Gute Lieder sind wie Pistolen | 124 | |
8. | Griechenland | Charoula Alexiou | O Marmaromenos Vasilias | 97 | |
9. | Slowenien | Majda Sepe | Med Iskrenimi Ljudmi | 85 | |
10. | Mazedonien | Ambassadori | Sviri Mi, Sviri | 82 | |
11. | Türkei | Selda Bagcan | Yalan Dunya | 80 | |
12. | Polen | 2 Plus 1 | Chodź Pomaluj Mój Świat | 78 | |
13. | Bosnien & Herzegowina | Pro Arte | Strankinja | 72 | |
14. | Russland | Olga Voronets | Glyazhu V Ozera Sinie | 36 | |
15. | Ukraine | Miroslava Ezhelenko & Nazarii Yaremchuk | Vodogray | 34 | |
16. | Albanien | Justina Aliaj | Ne Ekranin e Televizorit | 23 |
Der Second Chance RETRO 1973 wurde retrospektiv im Jahr 2016 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | ABBA | Ring Ring | 282 | |
2. | Spanien | Mocedades | Gitano | 216 | |
3. | Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Help it along | 211 | |
4. | Frankreich | Anne-Marie Godart | Pas un mot, pas une larme | 158 | |
5. | Niederlande | Ben Cramer | Kom met me mee | 139 | |
6. | Irland | Clannad | An Phairc | 127 | |
7. | Belgien | Rita Deneve | Vrede voor iedereen | 126 | |
Portugal | Simone de Oliveira | Apenas o meu povo | 126 | ||
9. | Deutschland | Inga & Wolf | Schreib ein Lied | 103 | |
10. | Schweiz | Monica Morell | Bitte glaub' es nicht | 101 | |
11. | Finnland | Sammy Babitzin & Koivistolaiset | Riviera | 72 | |
12. | Norwegen | Benny Borg | Det var jo sant | 21 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1973 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Mia Martini | Minuetto | 243 | |
2. | Griechenland | Vicky Leandros | Itan mia vradia | 238 | |
3. | USA (ROW) | Tony Orlando & DAWN | Tie a yellow ribbon round the ole oak tree | 224 | |
4. | Kroatien | Gabi Novak | Kuća za ptice | 116 | |
Serbien | Leo Martin | Odiseja | 116 | ||
6. | Bosnien & Herzegowina | Jadranka Stojakovic | Postoji neko | 100 | |
7. | Malta | Jon Lukas | Can't afford to lose | 98 | |
8. | Türkei | Füsun Önal | Oh olsun | 97 | |
9. | Polen | Stan Borys | Jaskółka uwięziona | 92 | |
Slowenien | Ditka Haberl | Mlade oci | 92 | ||
11. | Ungarn | Zsuzsa Koncz | Ha én rózsa volnék | 76 | |
12. | Mazedonien | Simeon Gugulovski | Se shto sakav | 62 | |
13. | Österreich | Peter Alexander | Unser tägliches Brot ist die Liebe | 54 | |
Russland | Nina Brodskaya | Zvenit yanvarskaya v'yuga | 54 | ||
15. | Albanien | Alida Hisku | Si agim i kuq | 20 |
Der Second Chance RETRO 1974 wurde retrospektiv im Jahr 2015 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Olivia Newton-John | Have love, will travel | 277 | |
2. | Frankreich | Dani | La vie à 25 ans | 274 | |
3. | Luxemburg | Ireen Sheer | Tous les grands sentiments | 193 | |
4. | Deutschland | Anne Karin | Damals im Frühling | 180 | |
5. | Schweden | Lars Berghagen | Min kärlekssång till dig | 165 | |
6. | Belgien | Jacques Hustin | On dit de toi, on dit de moi | 157 | |
7. | Schweiz | Peter, Sue & Marc | Frei | 136 | |
8. | Portugal | Green Windows | No dia em que o rei fez anos | 130 | |
9. | Finnland | Ritva Oksanen | Musta Tango | 96 | |
10. | Niederlande | Mouth & MacNeal | Liefste | 78 | |
11. | Norwegen | Grethe Kausland & Dizzie Tunes | Syng en liten melodi | 54 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1974 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jamaika (ROW) | Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 224 | |
2. | Spanien | Mocedades | Tómame o déjame | 178 | |
3. | Kroatien | Tereza Kesovija | Sunčane fontane | 158 | |
4. | Irland | Dana | Please tell him that I said hello | 155 | |
5. | Italien | Wess & Dori Ghezzi | Un corpo e un'anima | 152 | |
6. | Griechenland | Aleka Kanellidou | Ase me na figo | 145 | |
7. | Serbien | Zdravko Čolić | Ljubav je samo riječ | 117 | |
8. | Österreich | Waterloo & Robinson | Hollywood | 90 | |
9. | Polen | Anna Jantar | Tyle słońca w całym mieście | 88 | |
10. | Bosnien & Herzegowina | Indexi | Sve ove godine | 84 | |
11. | Türkei | Bülent Ortaçgil | Benimle oynar misin | 70 | |
12. | Slowenien | Pepel & Kri | Enakonočje | 67 | |
13. | Bulgarien | Yordanka Hristova | Njama tajni dni | 61 | |
14. | Mazedonien | Dragan Miajlkovski | Odi odi dusho moja | 50 | |
15. | Albanien | Alida Hisku | Vajzat e fshatit tim | 38 | |
16. | Malta | Malta Bums | L-ewwel tfajla li habbejt | 31 | |
17. | Montenegro | Zoran Kalezić | Naša ljubav nije laž | 17 | |
18. | Russland | Sofia Rotaru | Ballada o materi | 14 |
Der Second Chance RETRO 1975 wurde retrospektiv im Jahr 2014 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | Marianne Rosenberg | Er gehört zu mir | 264 | |
2. | Schweden | Björn Skifs | Michelangelo | 226 | |
3. | Portugal | Paolo De Carvalho | Com uma arma, com uma flor | 221 | |
4. | Vereinigtes Königreich | The Shadows | Stand up like a man | 202 | |
5. | Schweiz | Peter, Sue & Marc | Lève-toi soleil | 179 | |
6. | Belgien | Ingriani | He He Dandy | 176 | |
7. | Norwegen | Benny Borg | En enkel sang | 137 | |
8. | Türkei | Cici Kizlar | Delisin | 105 | |
9. | Malta | Mary Spiteri | Live for tomorrow | 95 | |
10. | Niederlande | Debbie | Circus | 71 | |
11. | Finnland | Vesa-Matti Loiri | Laulu | 64 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1975 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA (ROW) | The Carpenters | Only yesterday | 227 | |
2. | Irland | Dana | Are You Still Mad At Me | 177 | |
3. | Serbien | Zdravko Čolić | April u Beogradu | 163 | |
4. | Frankreich | Nino Ferrer | Le Sud | 158 | |
5. | Österreich | Udo Jürgens | Griechischer Wein | 142 | |
6. | Spanien | Cecilia | Amor de Medianoche | 136 | |
7. | Italien | Loredana Bertè | Sei Bellissima | 135 | |
8. | Russland | Alla Pugacheva | Arlekino | 97 | |
9. | Mazedonien | Sashka Petkovska | Bakni Me | 89 | |
10. | Montenegro | Miladin Šobić | Zazvoni Zvono | 82 | |
11. | Polen | Danuta Rinn | Gdzie Ci Mężczyźni? | 76 | |
12. | Bulgarien | Stefka Subotinova | Pritori Se Planinata | 58 | |
13. | Griechenland | Tzeni Vanou | O Anamartitos | 54 | |
14. | Bosnien & Herzegowina | Hanka Paldum | Ja Te Pjesmom Zovem | 50 | |
15. | Albanien | Jaume Sisa | Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol | 46 | |
16. | Slowenien | Neca Falk | On Je Rekel Sonce | 32 | |
17. | Andorra | Vace Zela | Shoket | 18 | |
wd | Kroatien | Oliver Dragojevic | Galeb I Ja | -- |
Der Second Chance RETRO 1976 wurde retrospektiv im Jahr 2013 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luxemburg | Marianne Rosenberg | Tout peut arriver au cinéma | 212 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Tony Christie | Queen of the Mardi Gras | 193 | |
3. | Frankreich | Caroline Verdier | Aimer quelqu'un d'heureux | 175 | |
4. | Irland | Cathal Dunne | Danny | 165 | |
5. | Niederlande | Spooky & Sue | Do You Dig It | 151 | |
6. | Israel | Chocolate Menta Mastik | Ze tov, ze tov | 141 | |
Deutschland | Tony Marshall | Der Star | 141 | ||
8. | Spanien | Lorenzo Santamaria | Si tu fueras mi mujer | 129 | |
9. | Portugal | Carlos Do Carmo | Ne teu poema | 113 | |
10. | Belgien | Andrée Simons | H Coco | 86 | |
11. | Finnland | Kirka | Neidonryöstö | 79 | |
12. | Norwegen | Lise Rypdal & Jahn Teigen | Voodoo | 56 | |
13. | Schweiz | Georgia Gibson | Les lendemains | 52 | |
14. | Malta | Enzo Gusman | Sing your song, Country Boy | 47 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1976 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | Frida | Fernando | 299 | |
2. | USA (ROW) | The Four Seasons | December 1963 (Oh What a Night) | 200 | |
3. | Italien | Riccardo Cocciante | Margherita | 185 | |
4. | Türkei | Ajda Pekkan | Tu Pars Et Tu Reviens | 178 | |
5. | Kroatien | Oliver Dragojević | Skalinada | 139 | |
6. | Österreich | Udo Jürgens | Aber Bitte Mit Sahne | 122 | |
7. | Bosnien & Herzegowina | Jadranka Stojaković | Sve Smo Mogli Mi | 120 | |
8. | Serbien | Beti Đorđević | Počnimo Ljubav Ispočetka | 88 | |
9. | Slowenien | Ditka Haberl | Samo Nasmeh Je Bolj Grenak | 80 | |
10. | Mazedonien | Dragan Mijalkovski | Kazi Nesto Draga | 68 | |
11. | Polen | Maryla Rodowicz | Sing Sing | 56 | |
12. | Albanien | Vace Zela | Nene Moj Do Pres Gershetin | 55 | |
13. | Griechenland | Paschalis | Glykia Zoi | 46 | |
Bulgarien | Diana Express | Sineva | 46 | ||
15. | Russland | Alexander Gradsky | Kak Molody My Byli | 37 | |
16. | Andorra | Jaume Sisa | Taronges I Arròs | 21 |
Der Second Chance RETRO 1977 wurde retrospektiv im Jahr 2012 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | Patricia Lavila | Vis ta vie | 275 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Mary Mason | What do you say to love | 256 | |
3. | Belgien | Dream Express | Sold it for a song | 237 | |
4. | Irland | Chips | Goodbye, Goodbye | 184 | |
5. | Niederlande | Bonnie St Claire | Stop Me | 173 | |
6. | Schweiz | Paola | Le livre blanc | 155 | |
7. | Portugal | Fantástica Aventura | O flor e o fruto | 97 | |
8. | Norwegen | Kirsti Sparboe & Benny Borg | Sang | 85 | |
9. | Schweden | Greta & Malou | Åh vilken sång | 82 | |
10. | Finnland | Markku Blomqvist | Liehuva Liekinvarsi | 37 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1977 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Umberto Tozzi | Ti Amo | 287 | |
2. | Österreich | Springtime | Mr. Captain | 159 | |
3. | Bosnien & Herzegowina | Kemal Monteno | Sinoć Pod Prozorom Njenim | 154 | |
4. | Spanien | Trigo Limpio | Rómpeme, Mátame | 148 | |
5. | Israel | Ilana Avital | Otcha | 140 | |
6. | USA (ROW) | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | 136 | |
7. | Deutschland | Gitti & Erica | Heidi | 116 | |
8. | Griechenland | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | I Love, I Love, I Love You | 114 | |
9. | Serbien | Zdravko Čolić | Pjevam Danju, Pvejam Noću | 95 | |
10. | Slowenien | Pepel In Kri | Dekle Iz Zlate Ladjice | 91 | |
11. | Kroatien | Novi Fosili | Diridonda | 85 | |
12. | Bulgarien | Tonika | Neka Da E Lqto | 61 | |
13. | Polen | Happy End | Jak Się Masz Kochanie | 55 | |
14. | Türkei | Asu Muralman | Bal Gibi Olur | 51 | |
15. | Mazedonien | Grupa Makedonija | D’zm, D’zm, D’zm | 30 | |
16. | Island | Vilhjámur Vilhjámsson | Lítill Drengur | 28 | |
17. | Russland | Alisa Freyndlikh | U Prirody Net Plokhoy Pogody | 25 | |
18. | Malta | The Tramps | Xemx | 23 |
Der Second Chance RETRO 1978 wurde retrospektiv im Jahr 2011 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Ronnie France | Lonely Nights | 226 | |
2. | Israel | Hedva Amrani | Salam Alekum | 172 | |
3. | Dänemark | Olsen Brothers | San Francisco | 168 | |
4. | Türkei | Rezzan Yücel | Bu Gece | 163 | |
5. | Schweden | Kikki & Lasse with Wisex | Miss Decibel | 135 | |
6. | Luxemburg | Liliane St Pierre | Mélodie | 131 | |
Deutschland | Cindy & Bert | Was die Sterne lenkt | 131 | ||
8. | Schweiz | Alain Morisod & Son Groupe | Hey le musician | 130 | |
9. | Frankreich | Noëlle Cordier | Tombe l'eau | 96 | |
10. | Finnland | Mirumaru | ABC | 75 | |
11. | Norwegen | Anita Skorgan & Georg Keller | Prima Donna | 71 | |
12. | Griechenland | Robert Williams | Na Kseris, S' Agapo | 67 | |
13. | Irland | Reform | You Gotta Get Up | 44 | |
14. | Portugal | Gemini | O Circo e A Cidade | 15 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1978 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | Camilo Sesto | Vivir Asi Es Morir De Amor | 267 | |
2. | Italien | Anna Oxa | Un’ Emozione Da Poco | 222 | |
3. | Bosnien & Herzegowina | Zdravko Čolić | Živiš U Oblacima Mala | 184 | |
4. | Südafrika (ROW) | Manfred Mann's Earth Band | Davey's On The Road Again | 177 | |
5. | Russland | Alla Pugacheva | Zhenshina Kotoraya Poet | 132 | |
6. | Mazedonien | Verica Ristevska | Ti Si Pesna Sto Ke Trae | 124 | |
7. | Bulgarien | Emil Dimitrov | Ako Si Dal | 103 | |
8. | Österreich | Udo Jürgens | Buenos Dias Argentina | 101 | |
9. | Polen | 2 Plus 1 | Winda Do Nieba | 69 | |
10. | Malta | Enzo Gusman | Adios Amore Mio | 50 |
Der Second Chance RETRO 1979 wurde retrospektiv im Jahr 2010 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | Paola | Vogel der Nacht | 188 | |
2. | Griechenland | Bessy Agiraki | Athina, mana mou | 179 | |
3. | Israel | Sherry | Leolam be'ikvot ha'shemesh | 164 | |
4. | Belgien | Micha Marah | Comment ça va? | 153 | |
5. | Frankreich | Christy Caro | L'hiver est le plus chaud | 140 | |
6. | Vereinigtes Königreich | The Nolan Sisters | Harry, My Honolulu Lover | 139 | |
7. | Portugal | Gabriela Schaaf | Eu só quero | 122 | |
8. | Schweden | Eva Dahlgren | Om jag skriver en sång | 110 | |
9. | Irland | Miami Showband | Too much is going on | 106 | |
10. | Finnland | Markku Aro | Sano Susanna | 93 | |
11. | Türkei | Maria Rita Epik | Seviyorum | 92 | |
12. | Norwegen | Maj-Britt Andersen | Jeg ringer deg i kveld | 89 | |
13. | Dänemark | Annika Hoydal | Aldan | 49 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1979 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Umberto Tozzi | Gloria | 265 | |
2. | USA (ROW) | Blondie | Heart Of Glass | 254 | |
3. | Spanien | Rosa María Lobo | Viviré | 221 | |
4. | Polen | Anna Jantar | Nic Nie Może Wiecznie Trwać | 142 | |
5. | Kroatien | Novi Fosili | Reci Mi Tiho, Tiho | 141 | |
6. | Malta | Mary Spiteri | Tema | 125 | |
7. | Serbien | Sladjana Milosevic | Amsterdam | 123 | |
8. | Libanon | Sami Clark | Oumi t'a Nur'os | 113 | |
9. | Mazedonien | Zafir Hadzimanov & Senka Veletanlic | Ljubi Me I Glavata Gore | 91 | |
10. | Bulgarien | Vasil Naidenov | Adaptacia | 79 | |
11. | Russland | Mikhail Boyarskiy | Pesenka Mushketerov | 70 |
Der Second Chance RETRO 1980 wurde retrospektiv im Jahr 2009 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Maggie Moone | Happy Everything | 286 | |
2. | Deutschland | Costa Cordalis | Pan | 231 | |
3. | Frankreich | Ann Delorme | Poète ou musicien | 212 | |
4. | Portugal | Doce | Doce | 202 | |
5. | Schweden | Janne "Lucas" Persson | Växeln hallå | 174 | |
6. | Dänemark | Grethe Ingmann | Hej, hej, det swinger | 140 | |
7. | Griechenland | Dakis | Pare ena kochili ap'to aigeo | 125 | |
8. | Norwegen | Alex | Univers | 114 | |
9. | Finnland | Paula Koivuniemi | Romantiikkaa | 100 | |
10. | Irland | Roe-Mance | Love is all there is | 93 | |
11. | Türkei | Ajda Pekkan | Bir dünya ver bana | 87 | |
12. | Belgien | Lou | Et puis, et puis... rien | 34 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1980 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Umberto Tozzi | Stella Stai | 190 | |
2. | Zypern | Anna Vissi | Methismeni Politia | 187 | |
3. | Israel | Gali Atari feat. Milk & Honey | Galgal Anak | 178 | |
4. | Südafrika (ROW) | Joy | Paradise Road | 159 | |
5. | Mazedonien | Maja Odzaklievska | Zosto Ti Ne Si Moj | 151 | |
6. | Spanien | Trigo Limpio | Pero Dime | 143 | |
7. | Polen | Alicja Majewska | Jeszcze Sie Tam Zagiel Bieli | 141 | |
8. | Kroatien | Oliver Dragojevic | Galeb I Ja | 131 | |
9. | Niederlande | Lenny Kuhr & Les Poppys | Visite | 126 | |
10. | Slowenien | Hazard | Vsak Je Sam | 81 | |
11. | Ukraine | Mykola Hnatyuk | Ptitsa Schastya | 76 | |
12. | Libanon | Fayrouz | Fikon Tinso | 59 | |
13. | Albanien | Mafarete Laze | Shoqet Tona | 58 | |
14. | Österreich | Udo Jürgens | Fünf Minuten Vor Zwölf | 55 | |
15. | Russland | Bolshoi Destsky Choir | Krylatye Kachel | 48 | |
16. | Malta | Sammy Bartolo | Kemm Hu Sabih | 15 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.