Alle Mitglieder des EC Germany waren aufgerufen, über die 41 Beiträge abzustimmen. Unter allen teilnehmenden ECG-Mitgliedern haben wir ein Exemplar des Buches „Das Leben ist kein Vollplayback…ein Star ist auch nur ein Mensch“ von Hans-Peter Schmidt-Treptow verlost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Das Endergebnis des ECG-Mitgliedervoting floss in das internationale OGAE Voting ein. Die Ergebnisse wurden in diesem Jahr im Rahmen einer Video-Präsentation präsentiert.
Hier das Endergebnis des Eurovision Club Germany e. V., es beteiligten sich 125 Mitglieder am Voting.
Platz | Land / Interpretiert von / Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Litauen The Roop "On Fire" | 799 |
2. | Island Daði og Gagnamagnið "Think About Things" | 634 |
3. | Deutschland Ben Dolic "Violent Thing" | 556 |
4. | Schweiz Gjon's Tears "Répondez-moi" | 402 |
5. | Malta Destiny "All of My Love" | 378 |
6. | Italien Diodato "Fai rumore" | 323 |
7. | Bulgarien VICTORIA "Tears Getting Sober" | 320 |
8. | Schweden The Mamas "Move" | 276 |
9. | Russland Little Big "Uno" | 273 |
10. | Ukraine Go_A "Solovey" | 204 |
11. | Frankreich Tom Leeb "Mon Alliée (The Best In Me)" | 201 |
12. | Norwegen Ulrikke "Attention" | 198 |
13. | Aserbaidschan Efendi "Cleopatra" | 196 |
14. | Israel Eden Alene "Feker libi" | 181 |
15. | Dänemark Ben & Tan "Yes" | 179 |
16. | Australien Montaigne "Don't Break Me" | 163 |
17. | Spanien Blas Cantó "Universo" | 142 |
18. | Nordmazedonien Vasil "YOU" | 136 |
19. | Rumänien ROXEN "Alcohol You" | 133 |
20. | Georgien Tornike Kipiani "Take Me As I Am" | 133 |
21. | Irland Lesley Roy "Story of My Life" | 123 |
22. | Niederlande Jeangu Macrooy "Grow" | 121 |
23. | Ver. Königreich James Newman "My Last Breath" | 113 |
24. | Belgien Hooverphonic "Release Me" | 113 |
25. | Kroatien Damir Kedžo "Divlji vjetre" | 100 |
26. | Estland Uku Suviste "What Love Is" | 92 |
27. | Finnland Aksel "Looking Back" | 74 |
28. | Armenien Athena Manoukian "Chaines On You" | 74 |
29. | Polen Alicja "Empires" | 63 |
30. | Slowenien Ana Soklič "Voda" | 62 |
31. | Österreich Vincent Bueno "Alive" | 61 |
32. | Serbien Hurricane "Hasta la vista" | 60 |
33. | Lettland Samanta Tīna "Still Breathing" | 58 |
34. | Albanien Arilena Ara "Fall From The Sky" | 54 |
35. | Griechenland Stefania "Superg!rl" | 45 |
36. | Zypern Sandro "Running" | 44 |
37. | Moldau Natalia Gordienko "Prison" | 43 |
38. | Tschechische Republik Benny Cristo "Kemama" | 42 |
39. | Belarus VAL "Da vidna" | 36 |
40. | San Marino Senhit "Freaky!" | 35 |
41. | Portugal Elisa "Medo de sentir" | 10 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.