Der 6. OGAE Song Contest wurde am 12.10.1991 vom Vorjahressieger OGAE Italy in Pisa ausgetragen. Moderiert wurde er von Federico Stufi.
Sieger wurde Frankreich mit Mylène Farmer und "Désenchantée".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Frankreich | Mylène Farmer | Désenchantée | 151 |
2. | ![]() | Griechenland | Mando | Stichimatizo | 127 |
3. | ![]() | Schweden | Ainbusk Singers | Lassie | 88 |
4. | ![]() | Italien | Irene Fargo | La donna di Ibsen | 84 |
5. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Samantha Janus | Heaven is a place for heroes | 67 |
6. | ![]() | Bulgarien | Vanya Kostova | Lyobovta koyato ni spasi | 66 |
7. | ![]() | Deutschland | Juliane Werding | Der Himmel schweigt | 65 |
8. | ![]() | Belgien | Bart Kaëll | Zeil je voor het eerst | 58 |
9. | ![]() | Portugal | Ghida de Palma | Dançar, cantar | 49 |
10. | ![]() | Österreich | Simone | Zeit für Zärtlichkeit | 46 |
11. | ![]() | Norwegen | Tor Endresen | Lysår | 45 |
12. | ![]() | Niederlande | Lenny Kuhr | De blauwe nacht | 41 |
13. | ![]() | Finnland | Paula Koivuniemi | Vie mua | 28 |
14. | ![]() | Israel | Ethnix | Ketem Hapri | 25 |
15. | ![]() | Dänemark | Anne Linnet | Hjertets stemme | 21 |
16. | ![]() | Spanien | Presuntos Implicados | Me das el mar | 17 |
17. | ![]() | Monaco | Martin Destrée | Annabel Lee | 8 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Vorjahressieger OGAE Norway begrüßte am 28.10.1990 insgesamt 18 Länder beim 5. OGAE Song Contest in Oslo. Moderiert wurde er von Kato Martin Hansen & Kjell Olav Landro.
Sieger wurde Italien mit Amedeo Minghi & Mietta und "Vattene amore".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italien | Amedeo Minghi & Mietta | Vattene amore | 136 |
2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Everybody knows | 109 |
3. | ![]() | Norwegen | Artister for "Vend Ryggen til '90" | Mellom himmel og jord | 107 |
4. | ![]() | Schweden | Niklas Strömstedt | Om | 93 |
5. | ![]() | Israel | Doron Mazar | Daniel | 92 |
6. | ![]() | Zypern | Nikos Karvelas & Anna Vissi | Adistrofi metrisi | 87 |
![]() | Spanien | Vicky Larraz | Maldita timidez | 87 | |
8. | ![]() | Deutschland | Nena | Wunder gescheh'n | 50 |
9. | ![]() | Portugal | Lena d'Agua | Tu, aqui! | 38 |
![]() | Finnland | Raptori | Oi beibi | 38 | |
11. | ![]() | Luxemburg | Lara Fabian & Franck Olivier | Je sais | 37 |
12. | ![]() | Belgien | Jo Lemaire | La nuit te ressemble | 36 |
13. | ![]() | Frankreich | Patricia Kaas | Les hommes qui passent | 34 |
14. | ![]() | Griechenland | Dimitra Galani | Den isse edo | 32 |
15. | ![]() | Dänemark | Søs Fenger | Holder øje med dig | 29 |
16. | ![]() | Irland | Something Happens | Hello hello hello hello hello | 22 |
17. | ![]() | Niederlande | Ruth Jacott & Hans Vermeulen | Teygo Makandra | 13 |
18. | ![]() | Österreich | Jazz Gitti | Hip-Hopsassa | 4 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
![]() |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Juliane Werding | Stimmen im Wind | |
2. | Mary Roos | Bleib wie du bist | |
dq. | Heinz-Rudolf Kunze | Dein ist mein ganzes Herz |
![]() |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nicole | Song for the world | 36 |
2. | Nino de Angelo | Wünsche der Nacht | 25 |
3. | Peter Richter | Der kleine Zettel | 18 |
4. | Volker Lechtenbrink | Irgendwann | 12 |
Münchener Freiheit | Herz aus Glas | 12 | |
6. | De Sign | Nathalie | 11 |
Kristina Bach | Irgendwann, Hand in Hand | 11 | |
8. | Andy Borg | Angelo mio | 10 |
9. | Purple Schulz | Es tut weh | 9 |
Andreas Martin | Du wirst an mich denken | 9 | |
Claudia Jung | Träume sterben nie | 9 | |
12. | Nicki | Mit dir des wär mei Leben | 8 |
13. | Tommy Steiner | Parlez-vous français | 4 |
14. | Fux | Überdosis Glück | 0 |
Klaus Lage Band | Nie wieder Kind | 0 |
![]() |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Mary Roos | Explosion | 86 |
2. | Münchener Freiheit | Solang man Träume noch leben kann | 83 |
3. | Nicole | Mit dir leben | 76 |
4. | Münchener Freiheit | Bis wir uns wiederseh'n | 74 |
5. | Mary Roos | Ich bin | 72 |
6. | Jule Neigel | Schatten an der Wand | 71 |
7. | Nicole | Und wenn die Nacht kommt | 57 |
8. | Schweizer | Dreizehn Tage | 54 |
9. | Katja Ebstein | Berlin | 37 |
10. | Purple Schulz | Kleine Welt | 27 |
Veronika Fischer | Herbstwind über der Stadt | 27 | |
12. | Veronika Fischer | Ein Wort zuviel | 24 |
13. | Purple Schulz | Wie die Flut | 21 |
14. | Nadine Norell | Junge Herzen | 20 |
![]() |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nicole | Kommst du heut nacht | 151 |
2. | Juliane Werding | Tarot | 133 |
3. | Nicole | So wie du | 130 |
4. | Wind | Ganz allein | 103 |
5. | Claudia Jung | Halt mich fest | 98 |
6. | Cindy Berger | Solang du an mich glaubst | 91 |
7. | Nicki | Samstag nacht | 89 |
8. | Juliane Werding | Ihr seid nicht allein | 77 |
9. | Andreas Martin | Keine Macht der Welt | 71 |
10. | Münchener Freiheit | Diana | 70 |
11. | Herbert Grönemeyer | Halt mich | 68 |
12. | Münchener Freiheit | So heiß | 64 |
13. | Jule Neigel | Nie mehr miese Zeiten | 60 |
14. | Pudelko | Christine | 38 |
15. | Alexander Köberlein | Alles hol ich mir zurück | 31 |
dq. | Klaus Lage | Die Liebe bleibt | 22 |
![]() |
Endergebnis:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nena | Wunder gescheh'n | 181 |
2. | Marianne Rosenberg | Geh vorbei | 162 |
3. | Matthias Reim | Verdammt ich lieb dich | 145 |
4. | Marianne Rosenberg | Ich denk an Dich | 143 |
5. | Merlin | Alles nur geträumt | 132 |
6. | Münchener Freiheit | Verlieben, verlieren | 122 |
7. | Veronika Fischer | Hey Du | 110 |
8. | Nicole | Johnny (Nur noch einen Tag) | 106 |
9. | Dorkas | Wir sind stark genug | 102 |
10. | Wind | Bleib bei mir | 99 |
11. | Susan Schubert | Für ein Stück Himmel mit Dir | 85 |
12. | Pur | Freunde | 82 |
13. | Pe Werner | Lebenslänglich | 78 |
14. | Annette Humpe | Ich küsse Ihren Mann | 74 |
15. | Andreas Martin | Du kommst nicht zurück | 52 |
16. | Schweizer | Ich liebe Dich nur | 28 |
![]() |
Erstmals wurde eine Vorrunde veranstaltet. Die Finalisten qualifizierten sich aus 50 Titelvorschlägen.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Juliane Werding | Der Himmel schweigt | 215 |
2. | Vicky Leandros | Süchtig nach Geborgenheit | 182 |
3. | Juliane Werding | Das Wasser des Lebens | 130 |
4. | Wind | In der Hitze der Nacht | 126 |
5. | BAP | Alles em Lot | 125 |
6. | Vicky Leandros | Die Welt vor deinem Fenster | 121 |
7. | Nicole | Heißer Himmel | 116 |
8. | Cindy Berger | Auch die längste Nacht geht vorbei | 109 |
9. | Nicole | Komm doch vorbei | 98 |
10. | Veronika Fischer/ Edo Zanki | Nicht zu retten | 90 |
11. | Matthias Reim | Ich hab geträumt von dir | 82 |
12. | Herbert Grönemeyer | Luxus | 80 |
13. | Pur | Brüder (Stell Dir vor) | 76 |
14. | Nicki | Hals über Kopf | 71 |
15. | Conny & Komlizen | Detektiv | 64 |
16. | Udo Lindenberg | Ein Herz kann man nicht reparier'n | 62 |
17. | Münchener Freiheit | Komm zurück | 51 |
In der Vorrunde ausgeschieden (alphabetisch):
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
Andrea Jürgens | Wir tanzen Lambada | ||
Annette Humpe | Ich laß' mich geh'n | ||
Bernd Clüver | Wie ein Stern | ||
Blaue Engel | In tränenschwerer Nacht | ||
Claudia Jung | Er war wie du | ||
Danila | Ich hab' die Langeweile satt | ||
Godewind | Marilen | ||
Godewind | Überall du | ||
Heinz Rudolf Kunze | Wenn du nicht wiederkommst | ||
Inka | Aber du | ||
Inka | Ich hab's gewagt | ||
Ireen Sheer | Fantasy Island | ||
Jule Neigel Band | Nur mit dir | ||
Leonard | Zähl nicht die Jahre | ||
Matthias Reim | Ganz egal | ||
Nicole | Soley, Soley, Soley | ||
Nicole | Zu tief ins Herz | ||
Purple Schulz | Schöne Leute | ||
Rendezvous | Laß mich heute nicht allein | ||
Rendezvous | Träum mal wieder mit mir | ||
Rex Gildo | Darling, bei dir ist es immer so schön | ||
Roland Kaiser | Du bist die andere Frau | ||
Roland Kaiser | Es war noch nie so schwer zu geh'n | ||
Roland Kaiser | Halb im Himmel | ||
Schweizer | So ein Tag | ||
Schweizer | Stewardess | ||
Tanja Jonak | Regen auf der Haut | ||
Veronika Fischer | Sehnsucht nach dir | ||
Vicky Leandros | Mehr und mehr | ||
Wind | Feuer auf'm Dach | ||
Wind | Ich will dich nur berühr'n | ||
Xanadu | Keine Stunde hab ich je bereut | ||
Xanadu | Wenn du willst |
![]() |
Insgesamt wurden 56 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel entweder einen oder keinen Punkt vergeben.
Die 16 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Valerie's Garten | Nächstes Mal am Ende der Welt | 202 |
2. | Marianne Rosenberg | Frage niemals | 140 |
3. | Pe Werner | Kribbeln im Bauch | 136 |
4. | Achim Reichel | Aloha heja he | 130 |
5. | Wolfgang Petry | Verlieben,verloren,vergessen,verzeihn | 126 |
6. | Nicole | Mit Dir vielleicht | 118 |
7. | Marianne Rosenberg | Nie mehr so wie es war | 116 |
8. | Juliane Werding | Schöne Frau'n | 107 |
9. | Denise | Mal Astronaut sein | 104 |
10. | Juliane Werding | Avalon | 102 |
11. | Ireen Sheer | Seit du fort bist | 91 |
12. | Pe Werner | Geld zurück | 82 |
13. | ZIS | Liebeselexier | 77 |
14. | Peter Maffay | Sorry Lady | 74 |
15. | Hape Kerkeling | Hurz! | 73 |
16. | Die Prinzen | Millionär | 66 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
17. | Hape Kerkeling | Das ganze Leben ist ein Quiz | 11 |
Juliane Werding | Wieder zuhaus | 11 | |
Münchener Freiheit | Liebe auf den ersten Blick | 11 | |
Ulli Schwinge | Keine Zeit zum Träumen | 11 | |
Xanadu | Ein Tag, eine Nacht, eine Stunde | 11 | |
22. | Die Prinzen | Gabi und Klaus | 10 |
Nicki | Du bist in meiner Macht | 10 | |
Vicky Leandros | S'agapo | 10 | |
25. | Conny & Komplizen | Nur einfach so | 9 |
IC Falkenberg | Sarah | 9 | |
Udo Lindenberg | Club der Millionäre | 9 | |
28. | Achim Reichel | Kuddel Daddel Du | 8 |
Brings | Nur mer zwei | 8 | |
Dirk Busch | Einfach lieben, einfach leben | 8 | |
Joy Fleming | Oh, deine Augen | 8 | |
Kati Karney | Wir sind nicht allein | 8 | |
Kristina Bach | Alle Sterne von Athen | 8 | |
Matthias Reim | Warum | 8 | |
Nina Hagen | Erfurt und Gera | 8 | |
Wind | Freitagabend | 8 | |
37. | Dirk Busch | Du kennst mich | 7 |
Dirk Busch | So war dein Traum von der Welt | 7 | |
39. | Die Prinzen | Mann im Mond | 6 |
Die Prinzen | Mein Fahrrad | 6 | |
Dirk Busch | Geht jetzt | 6 | |
Marianne Rosenberg | Nur eine Nacht | 6 | |
Pur | Lena | 6 | |
Renée Knapp & Hartwig Rudolz | Compagnons d'amour | 6 | |
45. | Conny & Komplizen | B-Kurfürstenstraße | 5 |
Conny & Komplizen | Wir sind frei | 5 | |
47. | Blaue Engel | Deine Träume | 4 |
Extrabreit | Joachim muss härter werden | 4 | |
Herrchens Frauchen | Sperma ist ekelhaft | 4 | |
Karsten Speck | Dein Platz ist immer noch leer | 4 | |
Miriam | Faß mich an | 4 | |
Nicole | Tränen der Nacht | 4 | |
53. | Dirk Busch | Typisch | 3 |
Himmelblau | Urlaub im All | 3 | |
Merlin | Wölfe kommen bei Nacht | 3 | |
56. | Die Prinzen | Blaues Blut | 1 |
dq. | Valerie's Garten | Sanfte Gefühle | (13) |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.