Der Second Chance RETRO 1981 wurde retrospektiv im Jahr 2008 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Liquid Gold | Don't Panic | 248 | |
2. | Schweden | Sweet ‘n’ Chips | God morgon | 232 | |
3. | Niederlande | Maribelle | Marionette | 210 | |
4. | Israel | Sexta | Cinderella | 194 | |
5. | Schweiz | Swiss Union | San Gottardo | 154 | |
6. | Frankreich | Frida Boccara | Voilà comment je t’aime | 136 | |
7. | Deutschland | The Hornettes | Mannequin | 135 | |
8. | Dänemark | Anniqa | Sikken dejlig dame | 91 | |
9. | Portugal | Doce | Ali Babá (Um homem das Arábias) | 83 | |
10. | Jugoslawien | Srebrna Krila | Kulminacija | 65 | |
11. | Irland | Helen Jordan | Share my love | 52 | |
12. | Norwegen | Dollie | 1984 | 43 | |
13. | Türkei | Füsun Önal | Bigudi | 33 | |
14. | Belgien | De Opera | De Opera | 29 | |
15. | Finnland | Frederik | Titanic | 18 | |
16. | Österreich | Marty Brem | Clown | 17 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1981 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Ricchi e Poveri | Sarà Perché Ti Amo | 330 | |
2. | Spanien | Massiel | Eres | 234 | |
3. | Griechenland | Marinella | Agoras Isoun | 208 | |
4. | Simbabwe (ROW) | David Scobie | Gypsy Girl | 167 | |
5. | Russland | Tatyana Voronina | Lady Sovershenstvo | 133 | |
6. | Polen | Perfect | Niewiele Ci Mogę Dać | 106 | |
7. | Libanon | Fayrouz | Akher Iyam Il Sayfiye | 88 | |
8. | Rumänien | Angela Similea | Voirideiar | 72 | |
9. | Malta | Bayzo | Qalu Li Raw | 42 |
Der Second Chance RETRO 1982 wurde retrospektiv im Jahr 2007 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | The Millionaires | Fantasie Eiland | 204 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Good Looks | Every day of my life | 201 | |
3. | Deutschland | Paola | Peter Pan | 186 | |
4. | Israel | Yardena Arazi | Musica nisheret | 184 | |
5. | Belgien | Tiziano | Par amour | 138 | |
6. | Dänemark | Tommy Seebach | Hipp hurra, det min fødselsdag | 133 | |
7. | Portugal | Cândida Branca Flor | Trocas baldrocas | 93 | |
8. | Schweden | Chattanooga | Hallå hela pressen | 85 | |
9. | Finnland | Ami Aspelund | Mitt äppelträd | 76 | |
10. | Irland | Jody Mcstravick | Is there anyone out there? | 62 | |
11. | Jugoslawien | Makadam | Balerina | 50 | |
12. | Griechenland | Themis Adamantides | Sarantapente kopelies | 30 | |
13. | Österreich | Mainstreet | Rock 'n' Roll Revival | 28 | |
14. | Norwegen | Inger Lise Rypdal | Lady Di | 20 | |
15. | Türkei | Neço | Gramofon | 18 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1982 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Riccardo Fogli | Storie Di Tutti I Giorni | 264 | |
2. | Frankreich | Rose Laurens | Africa | 256 | |
3. | Russland | Irina Muravjova | Pozvoni Mne | 169 | |
4. | Spanien | Olé Olé | No Controles | 163 | |
5. | Polen | Iza Trojanowska | Karmazynowa Noc | 105 | |
6. | Libanon | Ronza | Awlak? | 98 | |
7. | Rumänien | Phoenix | Wedding | 94 | |
8. | Südafrika (ROW) | Reuben Lennox | 'N Duisend Liggies | 71 | |
9. | Albanien | Tonin Tërshana | Vajzë Moj, Lule Moj | 53 | |
Malta | Mary-Rose Mallia | Wied Rummiena | 53 |
Der Second Chance RETRO 1983 wurde retrospektiv im Jahr 2006 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | Ingrid Peters & July Paul | Viva la mamma | 226 | |
2. | Dänemark | Kirsten Siggaard | Og livet går | 177 | |
3. | Israel | Yardena Arazi | Shiru shir, Amen | 161 | |
4. | Schweden | Kikki Danielsson | Varför är kärleken röd | 156 | |
5. | Frankreich | La Compagnie Créole | Vive le Douanier Rousseau | 138 | |
6. | Vereinigtes Königreich | Audio | Love on your mind | 127 | |
7. | Griechenland | Yianna Komninou | Matia mou melahrina | 122 | |
8. | Jugoslawien | Maja Odzaklievska | Lidu lidu du | 117 | |
9. | Portugal | Carlos & Cândida | Vinho do Porto, vinho de Portugal | 106 | |
10. | Niederlande | Vulcano | Een beetje van dit | 80 | |
11. | Österreich | Waterloo | Freiheit | 71 | |
12. | Norwegen | Ketil Stokkan | Samme Charmeur | 57 | |
13. | Belgien | Bart Kaëll | Symphonie | 46 | |
14. | Türkei | Mavi Yolcular | Heyamola | 22 | |
15. | Finnland | Kirka | Tuhanteen aamuun laulun teen | 18 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1983 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Tiziana Rivale | Sarà Quel Che Sarà | 251 | |
2. | Ukraine | Sofia Rotaru | Chervona Ruta | 192 | |
3. | Irland | Chris de Burgh | Where Peaceful Waters Flow | 164 | |
4. | Spanien | Remedios Amaya | Como El Agua De La Fuenta | 154 | |
5. | Russland | Zhanna Rozhdestvenskaya | Gadalka | 142 | |
6. | Rumänien | Angela Similea | Traiesc | 131 | |
7. | Libanon | Sabah | Raqasni Hayk | 119 | |
8. | Polen | Krystyna Pronko | Jestes Lekiem Na Cale Zlo | 72 | |
9. | Malta | The Greenfields | Il-karozzin | 63 |
Der Second Chance RETRO 1984 wurde retrospektiv im Jahr 2005 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | Formule II | Merci à la vie | 160 | |
2. | Schweden | Karin & Anders Glenmark | Kall som is | 157 | |
3. | Dänemark | Lecia | Det' en hem'lighed | 142 | |
4. | Türkei | Sezen Aksu | 1945 | 140 | |
5. | Vereinigtes Königreich | Nina Shaw | Look at me now | 123 | |
6. | Zypern | Yiannis Demetriou | Thimame | 96 | |
7. | Jugoslawien | Dado Topic & Sladjana Milosevic | Negde izvan planeta | 95 | |
8. | Portugal | Adelaide | Quero-te, choro-te, odeio-te, adoro-te | 86 | |
9. | Deutschland | Anne Karin | Niemand | 72 | |
10. | Norwegen | Silhouette | A-oa-oa-oa | 65 | |
11. | Frankreich | Christine Carrasco | Le temps de la musique | 59 | |
12. | Finnland | Anneli Saaristo | Sä liian paljon vaadit | 53 | |
13. | Niederlande | Vulcano | 1,2,3 | 42 | |
14. | Irland | Flo Mcsweeney | This is for you | 28 | |
15. | Österreich | Gitti & Gary | Kumm hoit mi | 16 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1984 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | Oksana Bilozir | Oy Zelene Zhito Zelene | 188 | |
2. | Griechenland | Anna Vissi | Dodeka | 184 | |
3. | Polen | Urszula | Malinowy Król | 150 | |
4. | Libanon | Majida El Roumi | La Taghdabi | 126 | |
5. | Russland | Alla Pugacheva | Delu Vremia | 124 | |
6. | Lettland | Mirdza Zivere | Lūgums | 120 | |
7. | Malta | Tony Camilleri | L-Ghannej | 51 |
Der Second Chance RETRO 1985 wurde retrospektiv im Jahr 2004 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | Trax | Ved du hva' du sku' | 170 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Kerri Wells | Dancing in the night | 169 | |
3. | Israel | Yardena Arazi | Od nagiah | 156 | |
4. | Norwegen | Anita Skorgan | Karma | 125 | |
5. | Schweden | Pernilla Wahlgren | Piccadilly Circus | 114 | |
6. | Portugal | Jorge Fernando | Umbada | 106 | |
7. | Deutschland | Heike Schäfer | Die Glocken von Rom | 105 | |
8. | Irland | Carol Ann | Two hearts | 75 | |
9. | Frankreich | Betty Dian | Le jour où tu reviendras | 54 | |
10. | Finnland | Riki Sorsa | Haaveissa vainko oon sun? | 51 | |
Griechenland | Themis Andreadis | Erotike ilektrisme | 51 | ||
12. | Türkei | Neço & Nüket Duru | Sev | 42 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1985 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | Will Tura | Vergeet Barbara | 178 | |
2. | Serbien | Sladjana Milosevic | Fantasticno Potovanje | 140 | |
3. | Russland | Alla Pugachova | Balalaika | 139 | |
4. | Bosnien & Herzegowina | Crvena Jabuka | Bježi Kišo s Prozora | 136 | |
5. | Österreich | Peter Cornelius | Segel Im Wind | 127 | |
6. | Lettland | Mirdza Zivere | Zibsni Zvaigzne Aiz Daugavas | 114 | |
7. | Niederlande | Benny Neyman | Waarom Fluister Ik Jouw Naam Nog | 113 | |
8. | Malta | New Cuorey | L'Ahhar Bidwi F'wied il-Ghasel | 62 | |
9. | Estland | Ruja | Vaiki kui võid | 41 |
Der Second Chance RETRO 1986 wurde retrospektiv im Jahr 2003 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | Deedee | Fata Morgana | 123 | |
2. | Island | Björgvin Halldórsson | Ég lifi í draumi | 120 | |
3. | Dänemark | Kirsten & Søren | Sig det som det er | 118 | |
4. | Israel | Rita | Shvil habricha | 114 | |
Vereinigtes Königreich | Jump | Don’t hang up on love | 114 | ||
6. | Jugoslawien | Lepa Brena & Slatki Greh | Miki Mico | 111 | |
7. | Norwegen | Jørn Hoel & Band | Inkululeko | 102 | |
8. | Türkei | Seyyal Taner | Dünya | 80 | |
9. | Belgien | Toxic | L’aventure c’est toi | 69 | |
10. | Griechenland | Polina | Wagon lit | 47 | |
11. | Finnland | Sonja Lumme | Tappavat kyyneleet | 43 | |
12. | Irland | Loudest Whisper | Johnny, where are you now? | 41 | |
13. | Portugal | Trabalhadores Do Comércio | Os tigres de bengala | 20 |
Der 34. OGAE Second Chance Contest 2020 wurde vom Vorjahressieger OGAE Frankreich ausgerichtet. 22 Clubs reichten einen Beitrag ein. Außerdem stimmten weitere 17 Länder ohne eigenen Beitrag (darunter auch Deutschland) als Gastjury ab. Die Startreihenfolge wurde am 28. Juni 2020 bekanntgegeben.
Die Ergebnis-Show wurde am 10. Oktober 2020 um 21:00 Uhr auf der Webseite von OGAE France gezeigt.
Es gewann zum 16. Mal Schweden mit Anna Bergendahl und dem Titel "Kingdom come".
Hier das Endergebnis:
Platz | OGAE-Club | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | Anna Bergendahl | Kingdom Come | 344 | |
2. | Finnland | Erika Vikman | Cicciolina | 302 | |
3. | Italien | Elodie | Andromeda | 253 | |
4. | Albanien | Elvana | Me tana | 230 | |
5. | Norwegen | Rein Alexander | One Last Time | 158 | |
6. | Dänemark | Jasmin Rose ft. Roxor Loops | Human | 149 | |
7. | Ukraine | Khayat | Call For Love | 118 | |
8. | Rumänien | Roxen | Cherry Red | 113 | |
9. | Litauen | Moniqué | Make Me Human | 98 | |
10. | Kroatien | Indira Forza | You Will Never Break My Heart | 92 | |
11. | Israel | Eden Alene | Roots | 82 | |
12. | Portugal | Barbara Tinoco | Passe-partout | 62 | |
13. | Polen | Albert Cerny | Lucy | 51 | |
14. | Estland | Jaagup Tuisk | Beautiful Lie | 47 | |
15. | Tschechien | Elis Mraz ft. Csi T | Wanna Be Like | 44 | |
16. | Serbien | Andrija Jo | Oci Meduze | 42 | |
17. | San Marino (ROW) | Senhit | Obsessed | 40 | |
18. | Australien | Jaguar Jonze | Rabbit Hole | 24 | |
19. | Lettland | Katrina Dimanta | Heart Beats | 9 | |
20. | Island | Dimma | Almyrkvi | 4 | |
21. | Armenien | Tokionine | Save Me | 0 | |
Slowenien | Lina Kuduzovic | Man Like U | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 22 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 17 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Deutschland, Spanien, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Luxemburg, Nordmazedonien, Malta, Russland,Türkei und das Vereinigte Königreich.
Der 33. OGAE Second Chance Contest 2019 wurde vom Vorjahressieger OGAE Italien in Udine ausgerichtet. 24 Clubs reichten einen Beitrag ein. Außerdem stimmten weitere 15 Länder ohne eigenen Beitrag als Gastjury ab. Die Startreihenfolge wurde am 08. Juni 2019 um 17:00 Uhr auf YouTube bekanntgegeben.
Die Ergebnis-Show wurde am 24. September 2019 um 21:00 Uhr "live" übertragen.
Der deutsche Beitrag von Aly Ryan mit "Wear your love" erreichte den 5. Platz. Informationen zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Frankreich mit Seemone und dem Titel "Tous les deux".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | OGAE-Fanclub | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. |
| Frankreich | Seemone | Tous les deux | 294 |
2. | Italien | Il Volo | Musica che resta | 292 | |
3. | Schweden | Anna Bergendahl | Ashes to ashes | 272 | |
4. | Australien | Electric Fields | 2000 and whatever | 242 | |
5. | Deutschland | Aly Ryan | Wear your love | 185 | |
6. | Dänemark | Julie & Nina | League of light | 159 | |
7. | Norwegen | Mørland | En livredd mann | 128 | |
8. | Tschechien | Barbora Mochowa | True colors | 108 | |
9. | Litauen | Monika Marija | Light on | 88 | |
10. | Rumänien | Bella Santiago | Army of love | 75 | |
11. | Spanien | María | Muérdeme | 71 | |
12. | Ukraine | Kazka | Apart | 65 | |
13. | Vereinigtes Königreich | Kerrie Anne | Sweet lies | 62 | |
14. | Kroatien | Lorena Bućan | Tower of Babylon | 40 | |
15. | Albanien | Mirud | Nënë | 36 | |
16. | Slowenien | Ula Ložar | Fridays | 35 | |
17. | Serbien | Ivana Vladović & Wonder Strings | Moja bol | 28 | |
18. | Island | Friðrik Ómar | Hvað ef ég get ekki elskað? | 24 | |
Moldau (ROW) | Maxim Zavidia | I will not surrender | 24 | ||
20. | Estland | Lumevärv ft. Inga | Milline päev | 14 | |
21. | Lettland | Edgars Kreilis | Cherry absinthe | 12 | |
22. | Ungarn | The Middletonz | Roses | 5 | |
23. | Finnland | Darude ft. Sebastian Rejman | Superman | 3 | |
24. | Portugal | Surma | Pugna | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 24 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 15 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Nordmazedonien, Griechenland, Irland, Israel, Luxemburg, Malta, Polen, Russland und die Türkei.
Bei der Wahl des deutschen Beitrags zum Second Chance Contest 2019 haben 65 Mitglieder des ECG und von OGAE Germany bis zum 26.04.2019 abgestimmt. Die Juroren mussten die 6 möglichen Beiträge in ihre persönliche Reihenfolge bringen. Den besten Platzdurchschnitt hat Aly Ryan mit "Wear your love" erhalten.
Platz | Interpret | Titel | Ø-Platz | Höchstw. |
---|---|---|---|---|
1. | Aly Ryan | Wear your love | 2,45 | 28 |
2. | Linus Bruhn | Our city | 3,11 | 9 |
3. | Lilly Among Clouds | Surprise | 3,25 | 18 |
4. | Makeda | The day I loved you most | 3,25 | 6 |
5. | BB Thomaz | Demons | 4,32 | 2 |
6. | Gregor Hägele | Let me go | 4,63 | 2 |
Der 32. OGAE Second Chance Contest wurde vom Vorjahressieger OGAE Schweden in Eskilstuna durchgeführt. Die Startreihenfolge wurde am 01.06.2018 bekanntgegeben. Für den Wettbewerb hatten 27 Clubs der OGAE einen Beitrag eingereicht. Zusätzlich gaben 17 OGAE-Clubs ohne Beitrag eine Wertung als Gastjury ab.
Die Ergebnis-Show wurde am 13. Oktober 2018 um 20:00 Uhr "live" auf YouTube übertragen.
Der deutsche Beitrag "I mog di so" von voXXclub erreichte den 9. Platz. Informationen zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum dritten Mal Italien mit Annalisa und dem Titel "Il mondo prima di te".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | OGAE-Fanclub | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Annalisa | Il mondo prima di te | 350 | |
2. | Frankreich | Emmy Liyana | OK ou KO | 302 | |
3. | Finnland | Saara Aalto | Domino | 233 | |
4. | Spanien | Ana & Aitana | LO MALO | 215 | |
5. | Norwegen | REBECCA | Who we are | 202 | |
6. | Schweden | John Lundvik | My Turn | 189 | |
7. | Dänemark | Albin Fredy | Music for the Road | 161 | |
8. | Tschechien | Eva Burešová | FLY | 144 | |
9. | Deutschland | voXXclub | I mog Di so | 114 | |
10. | Albanien | Inis Neziri | Piedestal | 89 | |
11. | Ungarn | yesyes | I let you run away | 88 | |
12. | San Marino (RoW) | Sara de Blue | Out of the Twilight | 85 | |
13. | Vereinigtes Königreich | Asanda | Legends | 82 | |
14. | Estland | Stig Rästa | Home | 56 | |
15. | Lettland | Edgars Kreilis | Younger Days | 49 | |
16. | Ukraine | KADNAY | Beat of the universe | 33 | |
17. | Schweiz | Alejandro Reyes | Compass | 31 | |
18. | Portugal | Catarina Miranda | Para sorrir eu não preciso de nada | 28 | |
19. | Serbien | Saška Janks | Pesma za tebe | 22 | |
20. | Slowenien | Nuška Drašček | Ne zapusti me zdaj | 16 | |
21. | Polen | Ifi Ude | Love is stronger | 15 | |
22. | Weißrussland | Gunesh | I won't cry | 14 | |
23. | Litauen | Paula | 1 2 3 | 11 | |
24. | Armenien | Nemra | I'm a Liar | 9 | |
25. | Rumänien | Feli | Royalty | 7 | |
26. | Malta | Richard & Joe | Song for Dad | 5 | |
27. | Island | Dagur Sigurðsson | Í stormi | 2 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 27 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 17 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Mazedonien, Griechenland, Irland, Israel, Luxemburg, Niederlande, Russland, Slowakei und die Türkei.
Bei der Wahl des deutschen Beitrags zum Second Chance Contest 2018 haben 48 Mitglieder des ECG und von OGAE Germany bis zum 25.04.2018 abgestimmt. Die Juroren mussten die 5 möglichen Beiträge in ihre persönliche Reihenfolge bringen. Den besten Platzdurchschnitt hat voXXclub mit "I mog di so" erhalten.
Platz | Interpret | Titel | Ø-Platz | Höchstw. |
---|---|---|---|---|
1. | voXXclub | I mog di so | 2,00 | 24 |
2. | Xavier Darcy | Jonah | 2,65 | 9 |
3. | Ryk | You and I | 3,19 | 10 |
4. | Ivy Quainoo | House on fire | 3,23 | 2 |
5. | Natia Todua | My own way | 3,94 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.