Nationale VE | |
---|---|
Datum | 31. Januar 2009 |
Ort | Bukarest |
Halle | TVR TV-Studios |
Moderation | Orlando, Escu & Popescu |
TV-Sender | TVR |
In Rumänien gab es zwei Semifinals am 27. und 29. Januar 2009. Neu war, dass nach der Flut skandinavischer Komponisten/Autoren 2008 nun für 2009 nur noch rumänische Komponisten zugelassen wurden. Aus den über 250 bis zum 15. Dezember 2008 eingegangenen Titeln hatte eine Jury die 24 Semifinaltitel ausgewählt.
Durch eine Kombination von Jury-Televoting siegte Elena Gheorghe mit dem Titel "The Balkan Girls".
Finale - 31. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Popas Band | Striga | 5 | 8. |
2. | Costi Ionita | Can You Forgive | 3 | 10. |
3. | Blaxy Girls | Dear Mama | 18 | 3. |
4. | Red Blonde | Nu am cu cine | 4 | 9. |
5. | Zero | Sunny Days | 12 | 4. |
6. | Elena Gheorghe | The Balkan Girls | 22 | 1. |
7. | Tabasco | Purple | 12 | 5. |
8. | Catalin | Stop | 18 | 2. |
9. | Dalma | Love Was Never Her Friend | 11 | 6. |
10. | Alin Ninca | Don't Leave | 3 | 11. |
11. | Tina | Pleaca | 8 | 7. |
12. | Imba | Round And Round | 0 | 12. |
Semifinale 1 - 27. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Zero | Sunny Days | 17 | 3. |
2. | Nico & Moni-k | Disco Maniacs | 4 | 9. |
3. | Adina Dragoescu (DD) | Everyday | 7 | 7. |
4. | Romeo Zaharia | Someone Like You | 1 | 11. |
5. | Floriana Pachia | Take The Chance | 1 | 11. |
6. | Alexa | A Girl Like Me | 7 | 7. |
7. | Popas Band | Striga | 12 | 5. |
8. | Juan Xavier | Pardoname | 3 | 10. |
9. | Tabasco | Purple | 10 | 6. |
10. | Tina | Pleaca | 18 | 2. |
11. | Dalma | Love Was Never Her Friend | 16 | 4. |
12. | Blaxy Girls | Dear Mama | 20 | 1. |
Semifinale 2 - 29. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Besa Kokedhima | Nothing's Gonna Change | 2 | 11. |
2. | Red Blonde | Nu am cu cine | 15 | 2. |
3. | Adrian Molnar | Go On | 6 | 10. |
4. | Catalin | Stop | 14 | 3. |
5. | Sound Check | You Are My Love | 7 | 9. |
6. | Etnic | The love is the live | 0 | 12. |
7. | Irina Popa | I Feel Your Presence | 9 | 7. |
8. | Alexa | One Last Night | 8 | 8. |
9. | Alin Ninca | Don't Leave | 10 | 5. |
10. | Imba | Round And Round | 11 | 4. |
11. | Costi Ionita | Can You Forgive | 10 | 5. |
12. | Elena Gheorghe | The Balcan Girls | 24 | 1. |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.