Hier das vorläufige Programm des Euro Fan Café
In den Pressekonferenzen der BIG 5 wurden heute die Startnummern fürs Finale ausgelost: Italien wird in der 1. Hälfte auftreten, Deutschland, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich zogen die 2. Hälfte. Die genauen Startpositionen werden dann nach dem 2. Semifinale von den Produzenten nach showtechnischen Gesichtspunkten festgelegt.
Zum ersten Mal in der Geschichte veröffentlicht die EBU Ausschnitte aus den Proben mit dem späteren TV-Bild.
Hier die bisherigen Veröffentlichungen:
1. Semifinale
2. Semifinale:
Die deutsche Jury wurde bekanntgegeben: 2017 werden Nicole (ESC-Siegerin 1982 und Jury-Präsidentin), Sängerin Joy Denalane, Musikproduzent Andreas Herbig, die Sänger Adel Tawil und Wincent Weiss die deutsche Jury-Wertung bestimmen, die 50 % des deutschen Votings ausmacht. Deutschland wertet im 2. Semifinale und natürlich im Finale.
Barbara Schöneberger wird die deutschen Jurypunkte nach Kiew durchgeben. Wie erstmals 2016 werden auch 2017 zunächst die einzelnen Jurywertungen angesagt. Dabei geben die jeweiligen "Spokespersons" ihre 8, 10 und 12 Punkte durch (die Punkte 1-7 werden eingeblendert). Erst dann wird das jeweilige Televotingergebnis dazuaddiert und aufsteigend bekannt gegeben. Das soll die Spannung bis zur letzten Wertung aufrecht erhalten, was 2016 ja durchaus gelungen ist, da die Ukraine erst mit der allerletzen Wertung als Sieger feststand.
Alle ECG-Mitglieder waren wieder aufgerufen, die Beiträge des Jahrgangs zu bewerten. Die TOP 10 gingen in die offizielle ECG-Wertung für den OGAE-Poll ein.
Platz | Land Interpret*in Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Italien Francesco Gabbani "Occidentali's Karma" | 515 |
2. | Belgien Blanche "City Lights" | 296 |
3. | Estland Koit Toome & Laura "Verona" | 289 |
4. | Portugal Salvador Sobral "Amar pelos dois" | 226 |
5. | Frankreich Alma "Requiem" | 213 |
6. | Schweden Robin Bengtsson "I Can't Go On" | 181 |
7. | Finnland Norma John "Blackbird" | 148 |
8. | Israel IMRI "I Feel Alive" | 125 |
9. | Bulgarien Kristian Kostov "Beautiful Mess" | 124 |
10. | EJR Mazedonien Jana Burčeska "Dance Alone" | 95 |
11. | Rumänien Ilinca & Alex Florea "Yodel It!" | 94 |
12. | Ungarn Joci Pápai "Origo" | 93 |
13. | Deutschland Levina "Perfect Life" | 91 |
14. | Australien Isaiah "Don't Come Easy" | 90 |
15. | Niederlande O'G3NE "Lights And Shadows" | 84 |
16. | Aserbaidschan Dihaj "Skeletons" | 80 |
17. | Montenegro Slavko Kalezić "Space" | 79 |
18. | Norwegen JOWST "Grab The Moment" | 76 |
19. | Irland Brendan Murray "Dying To Try" | 71 |
20. | Armenien Artsvik "Fly With Me" | 68 |
Tschechische Republik Martina Bárta "My Turn" | 68 | |
22. | Schweiz Timebelle "Apollo" | 64 |
23. | Österreich Nathan Trent "Running On Air" | 55 |
24. | Ver. Königreich Lucie Jones "Never Give Up On You" | 50 |
25. | Lettland Triana Park "Line" | 49 |
26. | Moldau SunStroke Project "Hey Mamma" | 48 |
27. | Slowenien Omar Naber "On My Way" | 46 |
28. | Zypern Hovig "Gravity" | 45 |
29. | Dänemark Anja "Where I Am" | 42 |
30. | Belarus Naviband "Story of My Life" | 41 |
31. | Island Svala "Paper" | 34 |
32. | Serbien Tijana Bogićević "In Too Deep" | 29 |
Griechenland Demy "This Love" | 29 | |
34. | Malta Claudia Faniello "Breathlessly" | 27 |
35. | Polen Kasia Moś "Flashlight" | 24 |
36. | Albanien Lindita "World" | 23 |
37. | Kroatien Jacques Houdek "My Friend" | 22 |
38. | Georgien Tamara Gachechiladze "Keep The Faith" | 12 |
39. | San Marino Valentina Monetta & Jimmy Wilson "Spirit of the Night" | 10 |
40. | Ukraine O.Torvald "Time" | 8 |
41. | Russland Julia Samoylova "Flame Is Burning" | 5 |
42. | Spanien Manel Navarro "Do It For Your Lover" | 1 |
43. | Litauen Fusedmarc "Rain of Revolution" | 0 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.