Der 38. OGAE Second Chance Contest 2024 wurde vom Vorjahressieger OGAE Schweden ausgerichtet. 16 Clubs der OGAE haben einen Beitrag eingereicht. Außerdem stimmten weitere 16 Länder ohne eigenen Beitrag als Gastjury ab. Bis zum 25. August 2024 (23:59 Uhr) konnten alle Mitglieder des ECG und OGAE Germany ihre Wertung abgeben
Am 12. Oktober 2024 um 20:00 Uhr wurde das Ergebnisvideo auf YouTube veröffentlicht:
Der deutsche Beitrag von Ryk mit "Oh, Boy" erreichte den 8. Platz. Informationen zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann Italien mit Annalisa und dem Titel "Sinceramente".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Italien Annalisa "Sinceramente" | 364 |
2. | Schweden Jacqline "Effortless" | 252 |
3. | Norwegen KEiiNO "Damdiggida" | 238 |
4. | Finnland Sara Siipola "Paskana" | 196 |
5. | Serbien Konstrakta "Novo, bolje" | 178 |
6. | Estland Ollie "My friend" | 131 |
7. | Spanien Angy Fernandez "Sé quien soy" | 119 |
8. | Deutschland Ryk "Oh boy" | 113 |
9. | Tschechien MYDY "Red flag parade" | 70 |
10. | Dänemark Basim "Johnny" | 50 |
11. | Kroatien Marcela "Gasoline" | 47 |
12. | San Marino (RoW) Loredana Bertè "Pazza" | 44 |
13. | Malta ERBA "Sirena" | 34 |
14. | Litauen Shower "Impossible" | 8 |
15. | Portugal João Borsh "...Pelas costuras" | 6 |
15. | Ukraine Ziferblat "Place I call home" | 6 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 16 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 16 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Armenien, Österreich, Australien, Belgien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Israel, Nordmazedonien, Niederlande, Polen, Slowenien, Türkei, und das Vereinigte Königreich.
Wer soll Deutschland beim OGAE Second Chance Contest 2024 in Schweden vertreten? Bis zum 31. Marz 2024 konnten alle Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany ihre Wertung abgeben. Hierzu mussten die möglichen 8 Songs von Platz 1 bis 8 sortiert werden.
In der Abstimmung setzte sich Ryk mit "Oh Boy" vor Marie Reim und Bodine Monet durch. Knapp 39% der Abstimmenden setzten ihn auf Platz 1.
Hier das komplette Endergebnis mit dem Durchschnittsplatz:
Rang | InterpretIert von / Titel | Ø |
---|---|---|
1 | Ryk "Oh Boy" | 3,10 |
2 | Marie Reim "Naiv" | 3,39 |
3 | Bodine Monet "Tears Like Rain" | 3,41 |
4 | Galant "Katze" | 3,81 |
5 | Max Mutzke "Forever Strong" | 4,86 |
6 | NinetyNine "Love On A Budget" | 4,97 |
7 | Leona "Undream You" | 5,45 |
8 | Floryan "Scars" | 7,02 |
Der 37. OGAE Second Chance Contest 2023 wurde vom Vorjahressieger OGAE Schweden ausgerichtet. 23 Clubs der OGAE haben einen Beitrag eingereicht. Außerdem stimmten weitere Länder ohne eigenen Beitrag als Gastjury ab. Bis zum 13. August 2023 (23:59 Uhr) konnten alle Mitglieder des ECG und OGAE Germany ihre Wertung abgeben.
Das Finalshow mit dem Ergebnisverkündung wurde am 07. Oktober 2023 um 20:00 Uhr auf YouTube veröffentlicht:
Der deutsche Beitrag von Will Church mit "Hold On" erreichte den 12. Platz. Informationen zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum 18. Mal Schweden mit Marcus & Martinus und dem Titel "Air".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Schweden | 322 |
2. | Norwegen Ulrikke "Honestly" | 286 |
3. | Finnland Kuumaa "Ylivoimainen" | 252 |
4. | Italien Lazza "Cenere" | 179 |
5. | Spanien Vicco "Nochentera" | 164 |
6. | Serbien Filip Baloš "Novi plan drugi san" | 101 |
7. | Belgien Chérine "Ça m'ennuie pas" | 125 |
8. | Estland Ollie "Venom" | 112 |
9. | Ukraine Jerry Heil "When God Shut The Door" | 89 |
10. | Polen Jann "Gladiator" | 84 |
11. | Albanien Elsa Lila "Evita" | 49 |
12. | Deutschland Will Church "Hold On" | 48 |
13. | Portugal Edmundo Inácio "A Festa" | 38 |
14. | Dänemark Eyjaa "I Was Gonna Marry Him" | 27 |
15. | Kroatien Harmonija disonance "Nevera (Lei, lei)" | 26 |
16. | Moldau (RoW) SunStroke Project "Yummy Mommy" | 17 |
17. | Irland Connolly "Midnight Summer Night" | 16 |
18. | Litauen Rūta Mur "So Low" | 13 |
19. | Rumänien Andreea D Folclor Orchestra "Periniţa mea" | 10 |
20. | Tschechien Rodan "Introvert Party Club" | 7 |
21. | Island Langi Seli og Skuggarnir "OK" | 4 |
22. | Malta Ryan Hili "In The Silence" | 1 |
23. | Lettland | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 23 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 12 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Armenien, Österreich, Australien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Israel, Nordmazedonien, Slowenien, Türkei, und das Vereinigte Königreich.
Wer soll Deutschland beim OGAE Second Chance Contest 2023 in Schweden vertreten? Bis zum 06. Mai 2023 konnten alle Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany ihre Wertung abgeben. Hierzu mussten die 7 Songs von Platz 1 bis 7 sortiert werden.
In einer spannenden Abstimmung, in der mehrmals die Führung wechselte, setzte sich Will Church mit "Hold On" vor TRONG und Patty Gurdy durch. Knapp 27% der Abstimmenden setzten ihn auf Platz 1.
Der letzte Platz ging dagegen deutlich an Ikke Hüftgold. Zwar haben knapp 10% ihn als persönlichen Sieger gesehen, allerdings setzten ihn auch genau die Hälfte der Abstimmenden auf den letzten Platz.
Hier das komplette Endergebnis mit dem Durchschnittsplatz:
Rang | InterpretIert von | Titel | Ø |
---|---|---|---|
1 | Will Church | Hold On | 3,24 |
2 | TRONG | Dare To Be Different | 3,54 |
3 | Patty Gurdy | Melodies of Hope | 3,61 |
4 | René Miller | Concrete Heart | 3,76 |
5 | Anica Russo | Once Upon A Dream | 3,96 |
6 | Lonely Spring | Misfit | 4,56 |
7 | Ikke Hüftgold | Lied mit gutem Text | 5,33 |
Platzverteilung in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Will | 26,83 | 17,07 | 14,63 | 14,63 | 8,54 | 9,76 | 8,54 |
Trong | 18,29 | 10,98 | 14,63 | 24,39 | 19,51 | 10,98 | 1,22 |
Patty | 20,73 | 20,73 | 9,76 | 9,76 | 14,63 | 13,41 | 10,98 |
René | 8,54 | 18,29 | 21,95 | 15,85 | 17,07 | 12,20 | 6,10 |
Anica | 10,98 | 14,63 | 18,29 | 17,07 | 13,41 | 13,41 | 12,20 |
L.S. | 4,88 | 10,98 | 17,07 | 8,54 | 18,29 | 29,27 | 10,98 |
Ikke | 9,76 | 7,32 | 3,66 | 9,76 | 8,54 | 10,98 | 50,00 |
Der Second Chance RETRO 1967 wurde retrospektiv im Jahr 2024 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land / Interpretiert von /Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Luxemburg Vicky Leandros Le Soleil A Quitté Ma Maison | 193 |
2. | Vereinigtes Königreich Sandie Shaw Tell The Boys | 167 |
3. | Finnland Danny Keskiyöllä | 91 |
4. | Niederlande Thérèse Steinmetz Zing | 89 |
5. | Norwegen Bente Aeseth Shake | 88 |
6. | Portugal Maria Lurdes Resende Eu Não Quero O Mundo | 66 |
7. | Irland Patricia Cahill Back To The Hills | 47 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury HIts 1967 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Deutschland hat mangels nationaler ESC-VE 1967 bei den Guest Jury Hits teilgenommen. Als deutscher Beitrag wurde Alexandra mit "Zigeunerjunge" ausgewählt. Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'67
Platz | Land / Interpretiert von /Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Australien The Bee Gees To Love Somebody | 159 |
2. | Italien Dalida Ciao Amore, Ciao | 145 |
3. | Frankreich Claude François Comme d'habitude | 143 |
4. | Spanien Raphael Mi Gran Noche | 120 |
5. | Griechenland Keti Homata Na Diokso Ta Sinefa | 106 |
6. | Deutschland Alexandra Zigeunerjunge | 99 |
7. | Polen Czesław Niemen & Akwarele Dziwny jest ten świat | 81 |
8. | Kroatien Tereza Kesovija Hoće Li Ikad Doći | 70 |
8. | Slowenien Majda Sepe Nokturno | 70 |
10. | Kanada (ROW) R. Dean Taylor There's A Ghost In My House | 68 |
11. | Nordmazedonien Esma Redzepova, Krste Kitanovski & Teodosievski Ensemble Zapej Makedonijo | 41 |
Der 36. OGAE Second Chance Contest 2022 wurde vom Vorjahressieger OGAE Norwegen ausgerichtet. 27 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Außerdem stimmten 14 weitere OGAE-Clubs ohne eigenen Beitrag als Gastjury ab.
Bis zum 3. August 2022 (23:59 Uhr) konnten alle Mitglieder des ECG und OGAE Germany ihre Wertung abgeben.
Die Final Show wurde am 15. Oktober 2022 auf YouTube präsentiert:
Der deutsche Beitrag von Felicia Lu mit "Anxiety" erreichte den 20. Platz. Informationen zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum 17. Mal Schweden mit Medina und dem Titel "In i dimman".
Hier das Endergebnis:
Platz | OGAE-Club | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | Medina | In i Dimman | 316 | |
2. | Finnland | Bess | Ram Pam Pam | 293 | |
3. | Spanien | Rigoberta Bandini | Ay Mamá | 241 | |
4. | Italien | La Rappresentante Di Lista | Ciao Ciao | 240 | |
5. | Frankreich | Pauline Chagne | La nuit Pauline | 213 | |
6. | Ukraine | Roxolana | Girls | 174 | |
7. | Albanien | Alban Ramosaj | Theje | 142 | |
8. | Norwegen | North Kid | Someone | 124 | |
9. | Australien | Voyager | Dreamer | 99 | |
10. | Estland | Anna Sahlene | Champion | 87 | |
11. | Serbien | Sara Jo | Muškarčina | 70 | |
12. | Litauen | Lolita Zero | Not Your Mother | 56 | |
13. | Kroatien | Marco Bošnjak | Moli za nas | 48 | |
14. | Tschechien | Giudi | Jezinky | 44 | |
15. | Irland | Rachel Goode | I'm Loving Me | 39 | |
16. | Polen | Kuba Szmajkowski | Lovesick | 34 | |
17. | Portugal | Syro | Ainda nos tamos | 30 | |
18. | Israel | Eli Huli | Blinded Dreamers | 27 | |
19. | Nordmazedonien | Viktor Apostolovski | Superman | 22 | |
20. | Deutschland | Felicia Lu | Anxiety | 18 | |
21. | Dänemark | Fuld Effekt | Rave Med De Hårde Drenge | 15 | |
22. | Island | Reykjavíkurdætur | Turn This Around | 14 | |
Lettland | Bermudu Divstūris | Bad | 14 | ||
24. | Slowenien | Batista Cadillac | Mim Pravil | 10 | |
25. | Malta | Denise | Boy | 3 | |
San Marino (RoW) | Christina Ramos | Heartless Game | 3 | ||
27. | Rumänien | Gabriel Basco | One Night | 2 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 27 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 14 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Zypern, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Niederlande, Russland, Türkei, und dem Vereinigten Königreich.
Bei der Wahl des deutschen Beitrags zum Second Chance Contest 2022 haben 61 Mitglieder des ECG und von OGAE Germany bis zum 24.04.2022 abgestimmt. Die Juroren mussten die 5 möglichen Beiträge in ihre persönliche Reihenfolge bringen. Den besten Platzdurchschnitt hat Felicia Lu mit "Anxiety" erhalten.
Platz | Interpretiert von | Titel | Ø-Platz | Höchstw. |
---|---|---|---|---|
1. | Felicia Lu | Anxiety | 1,93 | xx |
2. | Maël & Jonas | I swear to God | 2,25 | xx |
3. | Eros Atomus | Alive | 2,93 | xx |
4. | Nico Suave & Team Liebe | Hallo Welt | 3,69 | xx |
5. | Emily Roberts | Soap | 4,20 | xx |
Der Second Chance RETRO 1968 wurde retrospektiv im Jahr 2021 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Wonderful World | 263 | |
2. | Irland | Pat Lynch | Kinsale | 249 | |
3. | Schweden | Towa Carson | Du Vet Var Jag Finns | 208 | |
4. | Schweiz | Paola | Für alle Zeiten | 181 | |
5. | Niederlande | Conny Vink | He Moet Je Bij Mij Zijn | 165 | |
6. | Norwegen | Odd Børre | Jeg har aldri vaert sa glad i noen som deg | 117 | |
7. | Portugal | Jose Cid | Balada para Dona Ines | 82 | |
8. | Finnland | Aarno Raninen | On hetki | 69 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury HIts 1968 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Deutschland hat mangels nationaler ESC-VE 1968 bei den Guest Jury Hits teilgenommen. Als deutscher Beitrag wurde Alexandra mit "Illusionen" ausgewählt. Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'68
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | Alexandra | Illusionen | 204 | |
2. | Spanien | Marisol | Corazón Contento | 191 | |
3. | Australien | Bee Gees | I've Gotta Get A Message To You | 189 | |
4. | Belgien | Liliane Saint-Pierre | J'entends Une Symphonie | 170 | |
5. | Italien | Caterina Caselli | Insieme A Te Non Ci Sto Più | 166 | |
6. | Ungarn | Mary Zsuzst | Mama | 123 | |
7. | Frankreich | Serge Gainsbourg plus Brigitte Bardot | Comic Strip | 98 | |
8. | Puerto Rico (ROW) | José Feliciano | La Copa Rota | 93 | |
9. | Türkei | Cem Karaca | Resimdeki Gözyaşları | 81 | |
10. | Österreich | Peter Alexander | Komm Und Bedien Dich | 75 | |
11. | Slowenien | Edvin Fliser | Tam, Kjer Sem Doma | 58 | |
12. | Nordmazedonien | Dime Popovski | Planino, Moja Rudino | 47 | |
13. | Russland | Elena Kamburova | Malenki Prints | 45 | |
14. | Polen | Skaldowie | Z Kopyta Kulig Rwie | 40 | |
15. | Griechenland | Dakis | Tosa Kalilairia | 37 | |
16. | Serbien | Djordje Marjanovic | Romana | 31 | |
17. | Estland | Ahti Mämmik | Miniseelik | 18 | |
18. | Albanien | Monika Desi | Dasem E Re | 16 |
Der 35. OGAE Second Chance Contest 2021 wurde vom Vorjahressieger OGAE Schweden ausgerichtet. 14 Clubs reichten einen Beitrag ein. Außerdem stimmten weitere 27 Länder ohne eigenen Beitrag (darunter auch Deutschland) als Gastjury ab.
Die Startreihenfolge wurde am 07. Mai 2021 veröffentlicht. Vom 08.-21.05.2021 wurde dann täglich ein Beitrag bekannt gegeben. Die Abstimmungsphase war im Juni/Juli 2021.
Die Final Show wurde am 25. September 2021 um 20:45 Uhr auf YouTube präsentiert:
Es gewann zum 4. Mal Norwegen mit KEiiNO und dem Titel "Monument".
Hier das Endergebnis:
Platz | OGAE-Club | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | KEiiNO | Monument | 440 | |
2. | Schweden | Eric Saade | Every Minute | 353 | |
3. | Italien | Irama | La genesi del tuo colore | 326 | |
4. | Finnland | Ilta | Kelle mä soitan | 219 | |
5. | Kroatien | Bernarda | Colors | 163 | |
6. | Frankreich | Pony X | Amour fou | 159 | |
7. | Litauen | Gebrasy | Where'd You Wanna Go? | 141 | |
8. | Spanien | Blas Cantó | Memoria | 137 | |
9. | Israel | Eden Alene | Ue La La | 119 | |
10. | Estland | Jüri Pootsmann | Magus melanhoolia | 106 | |
Portugal | NEEV | Dancing in the Stars | 106 | ||
12. | Albanien | Era Rusi | Zjarri im | 53 | |
13. | Dänemark | Chief 1 og Thomas Buttenschøn | Højt over skyerne | 35 | |
14. | Russland | Therr Maitz | Future is Bright | 21 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Neben den 14 Teilnehmer-Juries (TJ.) wirkten 27 Gastjuries (GJ.) aus folgenden Ländern mit: Andorra, Armenien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Island, Luxemburg, Lettland, Nordmazedonien, Malta, Niederlande, Polen, Rumänien, Serbien, Russland, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich und OGAE Rest of the World.
Der Second Chance RETRO 1969 wurde retrospektiv im Jahr 2020 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | Salomé | Amigos, Amigos | 231 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Lulu | Bet Ya! | 229 | |
3. | Schweden | Ann-Louise Hanson | Svenska flicka | 197 | |
4. | Deutschland | Peggy March | Hey | 173 | |
5. | Finnland | Katri Helena | Maailman pihamaat | 159 | |
6. | Irland | Dana | Look around | 142 | |
7. | Niederlande | Rob De Nijs | Zaterdagavondshow | 126 | |
8. | Norwegen | Odd Børre | Lena | 120 | |
9. | Belgien | Louis Neefs | Vanessa, I love you | 69 | |
10. | Portugal | Madalena Iglesias | Canção para um poeta | 66 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1969 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Ornella Vanoni | Una ragione di più | 204 | |
2. | Österreich | Udo Jürgens | Anuschka | 173 | |
3. | Russland | Edyta Piekha | Nash sosed | 160 | |
4. | Frankreich | Michel Polnareff | Dans la maison vide | 152 | |
5. | Polen | Skaldowie | Prześliczna wiolonczelistka | 128 | |
6. | Serbien | Pro Arte | Takav je zivot | 119 | |
7. | USA (ROW) | Blue Mink | Melting Pot | 108 | |
8. | Australien | Russell Morris | The Real Thing | 104 | |
9. | Griechenland | Tzeni Vanou | S'agapo | 98 | |
10. | Kroatien | Radojka Sverko | Otok ljubavi | 86 | |
11. | Slowenien | Bele Vrane | Na vrhu neboticnika (mala terasa) | 71 | |
12. | Ungarn | Omega | Petróleumlámpa | 63 | |
13. | Nordmazedonien | Nina Spirova | Ezero moe | 48 | |
14. | Türkei | Zeki Müren | Sevemez kimse seni | 41 | |
15. | Estland | Peeter Tooma | Põgene vaba laps | 11 |
Der Second Chance RETRO 1970 wurde retrospektiv im Jahr 2019 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Irland | Maxi, Dick & Twink | Things you hear about me | 245 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Mary Hopkin | I'm going to fall in love again | 224 | |
3. | Spanien | Nino Bravo | Esa sera mi casa | 215 | |
4. | Frankreich | Noëlle Cordier | Comme on pourrait s'aimer | 167 | |
5. | Niederlande | Ine Berg | Ik lach om je liefde | 133 | |
6. | Deutschland | Mary Roos | Bei jedem Kuss | 68 | |
7. | Belgien | Frédéric François | Comme tous les amoureux | 41 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1970 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA (ROW) | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 209 | |
2. | Italien | Massimo Ranieri | Se bruciasse la citta | 180 | |
3. | Ungarn | Kati Kovacs | Most kéne abbahagyni | 163 | |
4. | Schweden | Agnetha Fältskog | Om tårar vore guld | 129 | |
5. | Griechenland | Elena | Se perimeno t'allo kalokairi | 123 | |
6. | Nordmazedonien | Sashka Petkovska | Nikogash, Nikogash | 116 | |
7. | Türkei | Alpay | Fabrika kızı | 96 | |
8. | Kroatien | Tereza Kesovija | Le flute et violoncelle | 71 | |
9. | Slowenien | Bele Vrane | Mini maksi | 67 | |
10. | Portugal | Manuel Freire | Pedra filosofal | 66 | |
11. | Österreich | The Milestones | An diesem Freitag | 64 | |
12. | Serbien | Boba Stefanovic | Obrisi suze, draga | 63 | |
13. | Estland | Jaak Joala | Minu südames sa elad | 62 | |
14. | Australien | The Master's Apprentice | Turn Up Your Radio | 53 | |
15. | Schweiz | Trio Eugster | Ganz de bappe | 52 | |
16. | Ukraine | Volodymyr Ivasiuk | Chervona ruta | 40 | |
17. | Finnland | Irwin Goodman | St. Pauli ja Reeperbahn | 39 | |
18. | Polen | Skaldowie | W żółtych plomieniach lisci | 31 |
Der Second Chance RETRO 1971 wurde retrospektiv im Jahr 2018 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | Ricchi e Poveri | Che sarà | 296 | |
2. | Vereinigtes Königreich | Clodagh Rodgers | Someone to love me | 212 | |
3. | Deutschland | Katja Ebstein | Alle Menschen auf der Erde | 209 | |
4. | Portugal | Paulo de Carvalho | Flor sem tempo | 176 | |
5. | Belgien | Ann Christy | Dag vreemder man | 160 | |
6. | Norwegen | Gro Anita Schønn | Maxi-Midi-Mini | 129 | |
7. | Irland | Red Hurley | Going away | 117 | |
8. | Schweden | Family Four | Heja Mamma | 103 | |
9. | Österreich | Marianne Mendt | I hob di | 95 | |
10. | Niederlande | Saskia & Serge | Vandaag begint de toekomst | 82 | |
11. | Finnland | Cumulus | Rajan takaa | 62 | |
12. | Malta | Enzo Gusman | Dlonk Dlonk | 41 |
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1971 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | Michel Delpeche | Pour un flirt | 279 | |
2. | USA (ROW) | Cher | Gypsies, Tramps & Thieves | 269 | |
3. | Kroatien | Gabi Novak | Gazi dragi srce moje | 166 | |
4. | Spanien | Nino Bravo | Noelia | 153 | |
5. | Ungarn | Pal Szecsi | Gedeon bacsi | 150 | |
6. | Australien | Daddy Cool | Eagle Rock | 100 | |
7. | Estland | Uno Loop | Mis värvi on armastus | 96 | |
8. | Griechenland | Afroditi Manou & Giannis Fertis | San me koitas | 92 | |
9. | Mazedonien | Slave Dimitrov | Chija si | 91 | |
10. | Russland | Aida Vedischeva | Lesnoy olen | 89 | |
11. | Schweiz | Pepe Lienhard Band | Sheila Baby | 78 | |
12. | Polen | Marek Grechuta | Dni, których nie znamy | 66 | |
13. | Serbien | Korni Grupa | Jedan groš | 53 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.