Ausrichtung
Vorjahressieger OGAE Schweden gönnte sich eine Pause und übergab die Organisation an OGAE Deutschland.
11 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für den 6. OGAE Second Chance Contest in Montabaur (Europe's Favourite 1992) ein.
Endergebnis
Deutschland belegte mit "Shalalaika" von Susan Schubert den 4. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Norwegen mit Wencke Myhre und "Du skal få din dag i morgen".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | Wencke Myhre | Du skal få din dag i morgen | 78 | |
2. | Israel | Yaron Chadad | Zodiak | 65 | |
3. | Irland | Patricia Roe | Your Love | 63 | |
4. | Deutschland | Susan Schubert | Shalalaika | 57 | |
5. | Niederlande | Laura Vlasblom | Gouden bergen | 56 | |
6. | Dänemark | Laursen & Parber | Sket igen | 49 | |
7. | Zypern | Katerina Logotheti | San mia skia | 33 | |
8. | Schweden | Py Bäckmann | Långt härifrån | 30 | |
9. | Belgien | Maira | Coup de Soleil | 29 | |
10. | Schweiz | Mary | Vento da Nord | 25 | |
11. | Finnland | Arja Koriseva | Huomiseen | 21 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die deutsche Vorentscheidung
Als deutscher Beitrag zum Second Chance Contest 1992 wurde Susan Schubert mit "Shalalaika" gewählt.