Ausrichtung
Vorjahressieger OGAE Norwegen organisierte den 7. OGAE Second Chance Contest in Oslo mit Beiträgen aus 22 Ländern. Es waren auch die 4 Länder mit den Liedern vertreten, die sich in der Osteuropa-Vorrunde nicht für den ESC in Millstreet qualifizieren konnten (Estland, Ungarn, Rumänien und die Slowakei).
Erstmals gaben außerdem 6 weitere OGAE-Clubs (u.a. Deutschland) als Honorarjury eine Wertung ab, die nicht mit einem eigenen Beitrag vertreten waren.
Endergebnis
Es gewann zum zweiten Mal Norwegen mit Merethe Trøan und "Din egen stjerne".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwegen | Merethe Trøan | Din egen stjerne | 188 |
2. | ![]() | Niederlande | Ruth Jacott | Blijf bij mij | 186 |
3. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Sonia | So much of your love | 129 |
4. | ![]() | Belgien | Petra | Ga door | 117 |
5. | ![]() | Schweden | Monica Silverstrand | Vågornas sång | 110 |
6. | ![]() | Finnland | Marjorie | Legenda | 87 |
7. | ![]() | Schweiz | Diaspro | Riflesso | 76 |
8. | ![]() | Türkei | Sonat & Seda Bağçan | Yarin çok güzel olmaliyim anne | 73 |
9. | ![]() | Island | Anna Mjöll | Eins og skot | 71 |
10. | ![]() | Slowenien | Helena Blagne | Vzemi me nocoj | 68 |
11. | ![]() | Irland | Champ | Second time around | 62 |
![]() | Ungarn | Andrea Szulák | Árva reggel | 62 | |
13. | ![]() | Österreich | Tony Wegas | Nie wieder | 60 |
14. | ![]() | Slowakei | Elán | Amnestia na neveru | 56 |
15. | ![]() | Dänemark | Anne Karin Broberg | Hvor er din drøm | 43 |
![]() | Estland | Janika | Muretut meelt ja südametuld | 43 | |
17. | ![]() | Zypern | Elena Peta | Nostalgia | 41 |
18. | ![]() | Kroatien | Zorica Kondža | Nema mi do tebe | 38 |
19. | ![]() | Israel | David De’or | Parpar | 37 |
20. | ![]() | Malta | Renato | Seems like yesterday | 30 |
21. | ![]() | Portugal | Paulo Brissos | No dia seguinte | 25 |
22. | ![]() | Rumänien | Dida Dragan | Nu pleca | 22 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg und Spanien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle: