Ausrichtung
Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 25. OGAE Second Chance Contest. 21 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Göteborg ein. Zusätzlich gaben 3 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Endergebnis
Deutschland belegte mit "Push forward" von Lena den 9. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann erstmals OGAE Rest of the World mit einem Beitrag aus Island von Yohanna mit "Nótt".
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Island (RoW) | Yohanna | Nótt | 224 | |
2. | Schweden | Jenny Silver | Something in your eyes | 201 | |
3. | Italien | Modà con Emma | Arriverà | 153 | |
4. | Dänemark | Le Freak | 25 hours a day | 136 | |
5. | Israel | Chen Aharoni | Or | 119 | |
6. | Griechenland | Nikki Ponte | I don't wanna dance | 106 | |
7. | Norwegen | Helene Bøksle | Vardlokk | 99 | |
8. | Spanien | Lucía Pérez | Abrázame | 80 | |
9. | Deutschland | Lena | Push forward | 73 | |
10. | Slowenien | April | Ladadidej | 49 | |
11. | Portugal | Rui Andrade | Em nome do amor | 36 | |
12. | Finnland | Saara Alto | Blessed with love | 23 | |
Irland | Nikki Kavenagh | Falling | 23 | ||
14. | Österreich | Trackshittaz | Oida, Taunz! | 16 | |
15. | Polen | Anna Gogola | Ktoś taki jak ty | 13 | |
16. | Kroatien | Jacques Houdek | Stotinama godina | 12 | |
17. | Belgien | Gautier Reyz | Addiction | 10 | |
18. | Malta | JAnvil | Topsy Turvey | 8 | |
Niederlande | 3JS | De stroom | 8 | ||
20. | Litauen | Linas Adomaitis | Floating to you | 3 | |
21. | Mazedonien | Martin Srbinoski | Ram tam tam | 0 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Andorra, Frankreich und das Vereinigte Königreich.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die deutsche Vorentscheidung
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2011 zu wählen. 35 Mitglieder haben sich an der Wahl beteiligt. Alle Beiträge wurden von Lena interpretiert. Die meisten Punkte hat der Titel "Push forward" erhalten.
Platz | Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Push forward | 133 |
2. | Maybe | 42 |
3. | A million and one | 29 |
4. | Mama told me | 27 |
5. | What happened to me | 26 |
6. | I like you | 20 |
7. | Good news | 14 |
8. | At all | 12 |
9. | A good day | 11 |
10. | That again | 1 |
11. | Teenage girl | 0 |