Ausrichtung
Vorjahressieger OGAE Frankreich organisierte den Wettbewerb. 31 OGAE-Clubs nahmen teil.
Es war der 30. Contest der OGAE-Geschichte. Der französische Club richtete hierfür eine Contest-Seite ein.
Endergebnis
Für Deutschland ging Michelle mit "30.000 Grad" ins Rennen, sie erreichte einen guten 7. Platz.
Mehr zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: OGi-Song 2015.
Sieger wurde mit großem Vorsprung erneut Frankreich mit Kendji Girac und "Andalouse".
Hier das Finalergebnis:
Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | Kendji Girac | Andalouse | 248 | |
2. | Irland | Markus Feehily | Love is a drug | 148 | |
3. | Polen | Sylwia Grzeszczak feat. | Kiedy tylko spojrzę | 145 | |
4. | Vereinigtes Königreich | Ella Henderson | Ghost | 141 | |
5. | Schweden | Darin | Ta mig tillbaka | 122 | |
6. | Belgien | Kate Ryan | Not alone | 112 | |
7. | Deutschland | Michelle | 30.000 Grad | 99 | |
8. | Griechenland | Giorgos Sabanis | Kanis den kseri | 98 | |
9. | Serbien | Jelena Tomašević | Ime moje | 85 | |
10. | USA (RoW) | Taylor Swift | Blank space | 80 | |
11. | Italien | Malika Ayane | Senza fare sul serio | 73 | |
12. | Mazedonien | Tamara Todevska | Tazna ljubov, srekjna pesna | 57 | |
13. | Türkei | Hande Yener | Sebastian | 53 | |
14. | Spanien | Ruth Lorenzo | Resign | 49 | |
15. | Weißrussland | Alyona Lanskaya | Ya zhiva | 47 | |
16. | Finnland | Jari Sillanpää | Sinä ansaitset kultaa | 28 | |
17. | Russland | Anzhelika Varum | Dva kryla | 27 | |
Ukraine | Svitlana Tarabarova | Khochu zhyty bez viyny | 27 | ||
19. | Slowakei | Kristína Peláková | Ta ne | 26 | |
20. | Armenien | Inga & Anush Arshakyans | Aprelu April | 22 | |
21. | Portugal | Mickael Carreira | Tudo o que tu quiseres | 21 | |
22. | Kroatien | Pravila Igre | Nebo na mojoj strani | 16 | |
23. | Israel | Keren Peles | Rak elohim yishpot oti | 15 | |
24. | Malta | Corazón | Jghidu kien hawn ragel | 13 | |
25. | Norwegen | Gabrielle Leithaug | Mellom skyene | 12 | |
26. | Slowenien | Nika Zorjan | Po dežju | 10 | |
27. | Lettland | Janis Stibelis | Ir tik karsts | 7 | |
28. | Dänemark | Wafande | Se mig i dag | 6 | |
29. | Niederlande | Nielson | Sexy als ik dans | 5 | |
30. | Montenegro | Sergej Ćetković | Novembar | 4 | |
31. | Andorra | Acció | Tot està per fer | 2 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle: