Ausrichtung
Der 34. OGAE Song Contest 2019 wurde vom Vorjahressieger UK in London ausgetragen. Insgesamt wurden Songs aus 28 Ländern präsentiert. Die Abstimmung der deutschen Jury fand bis zum 24. Oktober 2019 (23:59 Uhr) statt. Stimmberechtigt waren alle Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany.
Endergebnis
Das Ergebnis-Video wurde am 9. November 2019 veröffentlicht.
Der Gastgeber hat ein schönes Contest-Video produziert, in dem alle Lieder präsentiert werden. Vor den Beiträgen werden jeweils Bilder aus London und dem Vereinigten Königreich gezeigt. Moderiert wird der Contest von Fin Ross Russel. Am Ende schließlich geben die 28 Jurys ihre Punkte bekannt. Es ist also fast wie beim großen Bruder ESC.
Der deutsche Beitrag "Immer noch fühlen" von Revolverheld belegte den 11. Platz. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: ogi-SONG 2019
Es gewann Lewis Capaldi mit "Someone you loved". Damit konnte der Gastgeber seinen Titel verteidigen. Es ist der insgesamt sechste Sieg für das Vereinigte Königreich.
Hier das Finalergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 241 | |
2. | USA (RoW) | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 206 | |
3. | Frankreich | Vitaa & Slimane | Je te le donne | 169 | |
4. | Bulgarien | Poli Genova | Geroite | 86 | |
5. | Irland | Kodaline | Hyde And Seek | 85 | |
6. | Italien | Elisa | Anche Fragile | 79 | |
7. | Schweden | Lena Philipsson | Maria Magdalena | 78 | |
Spanien | Rosalía | Malamente | 78 | ||
9. | Belgien | Angèle | Balance ton quoi | 74 | |
10. | Griechenland | Chrístos Mástoras | Den Écho Idéa | 65 | |
11. | Deutschland | Revolverheld | Immer noch fühlen | 60 | |
Ukraine | The Hardkiss | Kokhantsi | 60 | ||
13. | Australien | Wafia | I'm Good | 53 | |
14. | Finnland | Lauri Tähkä | Palavaa vettä | 44 | |
15. | Nordmazedonien | Antonia Gigovska | Nikogas ne veli nikogas | 43 | |
16. | Polen | Ania Karwan | Głupcy | 35 | |
Portugal | Blaya | Faz gostoso | 35 | ||
18. | Zypern | Giórgos Papadópoulos | To Cheiróteró Sou Pséma | 28 | |
19. | Ungarn | AWS | Hol Voltál? | 23 | |
20. | Türkei | Sena Şener | Ölsem | 18 | |
21. | Kroatien | Vanna | U tebi | 12 | |
22. | Andorra | Joan Dausà, Maria Rodés, Santi Balmes | Una altra manera de viure | 10 | |
23. | Serbien | Emina | Vukovi | 9 | |
24. | Aserbaidschan | L'veen | Derdveren | 8 | |
Lettland | Aminata | Maiga Vara | 8 | ||
26. | Russland | Lesha Svik | Sterva | 7 | |
27. | Malta | Aidan | The Feeling | 6 | |
28. | Tschechien | Tereza Mašková | Žár | 4 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle: