Harry Styles gewinnt mit "As it was" beim OGAE Song Contest 2023 für OGAE UK
Deutschland in den TOP10: Michael Schulte mit "With You" auf Platz 9
Der 37. OGAE Song Contest 2023 wurde in Australien ausgetragen, da OGAE Australia den Wettbewerb 2021 mit Tones & I und "Fly Away" gewann. Im vergangenen Jahr wurde der Contest abgesagt. Bis zum 15. Oktober 2023 konnte in der deutschen Jury abgestimmt werden.
31 Länder nahmen in Australien teil. Viele bekannte Interpreten finden sich im Teilnehmerfeld: Michael Schulte, KEiiNO, Kylie Minogue, Harry Styles, Slimane, Mikolas Josef, Stefan, Loukas Yorkas, Pia Maria, Eva Boto, Annalisa, Zara Larsson, Citi Zēni, Margaret, Kuumaa, Aidan und viele andere.
Das Ergebnisvideo wurde am 25. November 2023 von OGAE Australia veröffentlicht:
Für Deutschland erreichte Michael Schulte mit "With You" mit Platz 9 eine wunderbare TOP10-Platzierung. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'23 - Die deutsche Vorentscheidung
Bereits zum 8. Mal konnte das Vereinigte Königreich den Sieg davontragen. Harry Styles mit "As it was" bekam insgesamt 255 Punkte. Auf die weiteren Plätze kamen Australien und Italien.
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich Harry Styles "As It Was" | 255 |
2. | Australien Kylie Minogue "Padam Padam" | 237 |
3. | Italien Annalisa "Mon amour" | 177 |
4. | Schweden Zara Larsson "Can't Tame Her" | 138 |
5. | Andorra Triquell "Jugular" | 116 |
6. | Norwegen KEiiNO "Nights of Thunder" | 106 |
7. | Spanien Aitana "Los Ángeles" | 93 |
8. | Tschechien Mikolas Josef "Boys Don’t Cry" | 81 |
9. | Deutschland Michael Schulte "With You" | 76 |
10. | Armenien Maléna "Flashing Lights" | 71 |
11. | Griechenland Konstantinos Argiros "Elpida" | 67 |
12. | Rest of the World Two Hearts "Eurovusion (Open Up)" | 60 |
13. | Frankreich Slimane "Des milliers de je t'aime" | 54 |
14. | Portugal Calema, Nuno Ribeiro & Mariza "Maria Joana" | 52 |
15. | Serbien Teya Dora "Džanum" | 30 |
16. | Irland Niall Horan "The Show" | 29 |
17. | Estland Stefan "Kiri Külmkapi Peal" | 27 |
18. | Ukraine Artem Pivovarov "Manifest" | 26 |
19. | Kroatien Eni Jurišić & Matija Cvek "Trebaš Li Me" | 25 |
20. | Nordmazedonien Pajak feat. Antonia Gigovska "Habibi" | 20 |
21. | Belgien Oscar and the Wolf "Warrior" | 15 |
22. | Polen Margaret "Tańcz głupia" | 13 |
23. | Malta Aidan "Madam" | 9 |
24. | Finnland Kuumaa "Tulipalo" | 7 |
25. | Zypern Loukas Yorkas "Méchri Ton Ouranó" | 6 |
26. | Dänemark Tobias Rahim "Når Mænd Græder" | 5 |
27. | Österreich Pia Maria "White Noise" | 2 |
28. | Slowenien Eva Boto "Nočem, da greš" | 1 |
29. | Lettland Citi Zēni "Baļļīte" | 0 |
29. | Türkei Güneş "NKBİ" | 0 |
29. | Ungarn Four Moods "Azahriah" | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle: