OGAE Italien und Annalisa gewinnen auch den OGAE Song Contest 2024
Deutschland auf Platz 6 erneut in den TOP10
In diesem Jahr fand der OGAE Song Contest bereits zum 38. Mal statt. Da im letzten Jahr Harry Styles mit “As it was” gewann, wurde der Contest in diesem Jahr von OGAE UK organisiert. 24 Länder reichten einen Beitrag ihrer Wahl für den Wettbewerb ein.
Alle Mitglieder des Eurovision Club Germany sowie von OGAE Germany konnten bis zum 20. Oktober.2024 (23:59 Uhr) in der deutschen Jury abstimmen. Aktuelle Abstimmungsmöglichkeiten und weitere Infos zu den Contesten findest du auf unserer CLUBCONTESTS-Webseite.
Das Ergebnisvideo eurde am 10. November 2024 veröffentlicht
Für Deutschland erreichten Sophie & the Giants x Purple Disco Machine mit "Paradise" einen sehr guten 6. Platz. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'24
Zum 5. Mal konnte Italien den Sieg davontragen. Annalisa mit "Euforia" bekam insgesamt 197 Punkte. Auf die weiteren Plätze kamen das Vereinigte Königreich und Australien. Diese 3 Länder waren auch im letzten Jahr in den TOP3. Für Annalisa ist es ein Doppelsieg, da sie auch den OGAE Second Chance Contest 2024 gewann.
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Italien Annalisa "Euforia" | 197 |
2. | Vereinigtes Königreich Dua Lipa "Dance the Night" | 157 |
3. | Australien Troye Sivan "Rush" | 146 |
4. | Schweden Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso (feat. Nile Rodgers & Shensee) "Honey Boy" | 120 |
5. | Finnland Käärijä & Erika Vikman "Ruoska" | 102 |
6. | Deutschland Sophie & The Giants x Purple Disco Machine "Paradise" | 100 |
7. | Spanien Ana Mena "Madrid City" | 99 |
8. | Portugal Mimicat "Vais Ter Saudades" | 69 |
9. | Griechenland Marina Satti "La, La, La, La" | 55 |
10. | Belgien Mahmood & Angèle "Sempre/Jamais" | 50 |
11. | Zypern Ivi Adamou "Eipes" | 48 |
12. | Kroatien Baby Lasagna "IG Boy" | 41 |
12. | Türkei Inji "Bellydancing" | 41 |
14. | Dänemark Kind mod Kind feat. Medina "Love Isn’t Easy" | 37 |
15. | Serbien Aleksandra Prijovic "Dam Dam Dam" | 34 |
16. | Frankreich Zaho de Sagazan "La symphonie des éclairs" | 31 |
17. | Rest of the World (USA) Sabrina Carpenter "Please Please Please" | 30 |
18. | Andorra Sofia Coll "Q No" | 16 |
19. | Slowenien Maja Keuc "Z Mano Tu" | 7 |
20. | Ungarn cserihanna "Akinek én sok vagyok" | 5 |
21. | Bulgarien Dara Ekimova "Disham" | 3 |
21. | Tschechien Vesna "Dokola" | 3 |
23. | Nordmazedonien Tamara Todevska feat. Young Dadi "Ego" | 1 |
24. | Polen Daria Zawiałow "Złamane serce jest OK" | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle: