HIT'26 - Die deutsche Vorentscheidung zum OGAE Song Contest
Seit 1986 existiert der OGAE Song Contest und findet in diesem Jahr in Syrakus/Italien statt, nachdem im vergangenen Jahr in Turin Damiano David mit "Born With a Broken Heart" den Titel für Italien verteidigen konnte. Deutschland belegte mit Purple Disco Machine x Ásdís und dem Song "Beat Of Your Heart" einen sehr guten 7. Platz unter 29 Ländern. Schaffen wir es in diesem Jahr mal wieder in die Top 3?
16 Lieder wetteiferten um das Ticket zum internationalen Finale. Mit dabei waren u.a. Michael Schulte x Ásdís, Myle x Isaak, Faso, Feuerschwanz, Kamrad, Sarah Connor x Sido, Nino de Angelo & Marina Marx uvm. Die dt. Vorentscheidung HIT'26 endete am 30.06.2026 (23:59 Uhr).
Nun steht das Endergebnis fest.
Faso konnte mit seinem Song sowohl die nationalen als auch die Internationalen Juroren überzeugen und siegte vor den früheren OSC-Teilnehmern Michael Schulte (OSC 2023) und Ásdís (OSC 2025). Auf dem dritten Platz kamen Frida Gold (OSC 2012) und Schiller. Die Punkte des HIT'26 Finales setzen sich aus der intenationalen Jury (40%) und der nationalen Jury (60%) zusammen-
FASO (bürgerlich Filippo Grasso, geboren am 12. August 1988 in Letmathe) ist ein deutscher Popmusiker und Songwriter, der moderne Popsounds mit Einflüssen aus R&B und elektronischer Musik verbindet. Nach dem Abitur verließ Faso seine Heimatstadt, um an der Universität Paderborn Populäre Musik und Medien zu studieren. Seit 2010 ist er hauptberuflich Live-Musiker und Songwriter.
Seine Eltern stammen übrigens von der italienischen Insel Sizilien. Nun wird er für Deutschland beim OSC 2026 in der sizilianischen Stadt Syrakus an den Start gehen. Wir wünschen viel Erfolg!
Hier das Endergebnis:
| Platz | Interpretiert von Song | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Faso "Dass ich leb" | 586 |
| 2. | Michael Schulte, Ásdís "Half Of My Heart" | 567 |
| 3. | Schiller & Frida Gold "Sieben Nächte" | 503 |
| 4. | Lotte "Wenn du tanzen willst" | 425 |
| 5. | Felix Jaehn & Leony "Bang Bang" | 416 |
| 6- | Myle x Isaak "What If" | 403 |
| 7. | Abbadon "Spiegelbild" | 339 |
| 8. | Nico Santos "All Time High" | 336 |
| 9. | Kamrad "Be Mine" | 331 |
| 10. | Beyond The Black feat. Lord Of The Lost "The Art Of Being Alone" | 330 |
| 11. | Pia-Sophie "Besser ohne dich" | 327 |
| 12. | Nino de Angelo, Marina Marx "Liebe fühlt sich anders an" | 292 |
| 13. | Christin Stark "Kleine Melodie" | 285 |
| 14. | Feuerschwanz "Der Name der Rose" | 268 |
| 15. | Sarah Connor x Sido "Interstellar" | 230 |
| 16. | Miu "Perfect" | 220 |
Insgesamt 62 Vorschläge in 6 verschiedenen Musikkategorien wurden für die deutsche Vorentscheidung eingereicht. Hieraus wählte die Fachjury die 16 Finaltitel aus. Die Fachjury bestand aus jenen Mitgliedern, die einen ihrer Vorschläge im HIT-Vorjahresfinale hatten.
Hier die weiteren Platzierungen, der in der Vorrunde ausgeschiedenen Titel:
| Platz | Interpretiert von Song |
|---|---|
| 17. | Abbadon feat. eno "Nie genug" |
| 17. | Bosse "Peu à peu" |
| 19. | Leony "Another Goodbye" |
| 19. | Leony "By Your Side (In My Mind)" |
| 21. | Lord Of The Lost x Käärijä "Raveyard" |
| 22. | Milano x Sarah Connor "Je t‘aime" |
| 23. | Maite Kelly "Der Morgen danach" |
| 23. | Unheilig "Spiegel" |
| 25. | Giovanni Zarrella "La Discoteca Italiana" |
| 26. | Beyond The Black "Break The Silence" |
| 26. | Isaak "Happy Tears" |
| 28. | Apache 207 "Mann muss" |
| 28. | Montez "Wir tanzen den Regen weg" |
| 28. | Sortiria "Rubinrot" |
| 31. | voXXclub "Herz sticht" |
| 32. | Annemarie Eilfeld "Liebe kann" |
| 32. | Saltatio Mortis "Ich schrei deinen Namen in die Nacht" |
| 34. | Santiano "Tanzen wie die Teufel" |
| 34. | Tim Bendzko "Angekommen" |
| 36. | Alvaro Soler "Regalo" |
| 36. | Lina Bó "Mal so mal so" |
| 36. | Lord Of The Lost "One Of Us Will Be Next" |
| 39. | Johannes Oerding "Hier gehör ich hin" |
| 39. | voXXclub "Schön genug" |
| 41. | Fast Boys x Moby feat. Sophie and The Giants "Last Summer" |
| 41. | Roland Kaiser "Mein Kompliment" |
| 41. | Vogelfrey "Alle sagen das" |
| 41. | Zeitflug "Kommt zusammen!" |
| 45. | badmómzjay x Boki "Gefährlich" |
| 45. | Thomas Anders sings Modern Talking "Cherokee highway" |
| 47. | Wincent Weiss "Hast Du kurz Zeit" |
| 47. | Wincent Weiss "Sommer der bleibt" |
| 49. | Brings "Lääv di Lääve" |
| 50. | Vincent Gross & Olaf der Flipper "Drinking Wine Feeling Fine" |
| 51. | Daniel Schuhmacher "Red Light" |
| 52. | Felicia Lu "Hot Rain In Summer" |
| 52. | Nevio Passaro + Sista Scoia "Gelato" |
| 52. | Unheilig "Mein Löwe" |
| 55. | Finch "Wenn du dumm bist" |
| 55. | Vivian Lindt "Kopf aus" |
| 57. | Andre Busse "Verdammt (Was will dein Herz noch mehr)" |
| 58. | Angelika Martin "One Night (Ich bereue nichts)" |
| 59. | Alli Neumann "Ich kann gar nichts" |
| 60. | Dieter Hallervorden & Bata Illic "Zweite Kasse" |
| 61. | Peter Plate, Ulf Leo Sommer feat. Steffi Irmen "Salon Rosie" |
| 62. | Katja Krasavice "Multimillionär" |

