Auch in diesem Jahr wurden wieder alle Mitglieder um Titelvorschläge gebeten. Die dabei am häufigsten vorgeschlagenen Interpreten erreichten direkt das Finale.
Auf diesem Weg kamen Silbermond, Nena, Fettes Brot, Annett Louisan, & Juli ins Finale.
Die Qualifikationsrunde bestritten dann noch 34 Titel von bislang noch nicht im Finale vertretenen Interpreten. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet. Auf diesem Weg wurden noch 15 Finaltitel ermittelt.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Juli | Perfekte Welle | 178 |
2. | Juliane Werding | Die Welt danach | 172 |
3. | Söhne Mannheims | Und wenn ein Lied | 169 |
4. | Silbermond | Symphonie | 163 |
5. | Virginia Jetzt! | Wahre Liebe | 162 |
6. | Nena | Liebe ist | 161 |
7. | Michelle | Vielleicht nur einmal im Leben | 153 |
8. | Mary Roos | Zu schön um wahr zu sein | 151 |
9. | Godewind | Auf zu neuen Ufern | 140 |
10. | Cora | Hunderttausend Rosen | 135 |
Annett Louisan | Das Spiel | 135 | |
12. | Klee | Gold | 134 |
13. | Yvonne Catterfeld | Glaub' an mich | 126 |
14. | Katharina & Rüdiger Wolff | Mit Dir zusammen | 123 |
15. | Rosenstolz | Willkommen | 121 |
16. | Nu Pagadi | Sweetest Poison | 117 |
17. | Peter Sebastian | Ich bin stark genug - Dir zu entkommen | 112 |
18. | Uta Bresan | Gab es uns nur einen Sommer lang | 98 |
19. | Fettes Brot | Emanuela | 93 |
20. | Peter Maffay | Glaub' an mich | 83 |
In der Qualifikationsrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
21. | Juliane Werding | Sei geheilt * | 112 |
22. | Godewind | De tied löpt immer wieter * | 108 |
23. | Söhne Mannheims | Vielleicht | 103 |
24. | Lukas Hilbert | Kommt meine Liebe nicht bei dir an | 96 |
25. | Paul van Dyk & Peter Heppner | Wir sind wir | 95 |
26. | Wencke Myhre | Willst du jetzt immer noch mit mir ausgeh'n | 94 |
27. | L'Âme immortelle | 5 Jahre | 93 |
28. | Rammstein | Ohne dich | 92 |
Peter Maffay | Lebenswert | 92 | |
30. | Rosenstolz | Der größte Trick | 91 |
31. | Schnappi | Schnappi das kleine Krokodil | 86 |
32. | Jürgen Marcus | Nochmal mit Dir | 85 |
33. | Rüdiger Wolff | Segeln mit dem Wind | 81 |
Laith Al-Deen feat. Zoe | Meilenweit | 81 | |
35. | Max Mutzke | Schwarz auf Weiß | 79 |
36. | Jansen & Kowalski | Mamacita | 73 |
37. | Sportfreunde Stiller | Ein kleiner Schritt | 69 |
38. | 2Raumwohnung | Wir sind die anderen | 68 |
39. | Die 3. Generation | Was ist Glück | 59 |
Weitere Vorschläge (unplatziert):
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
2Raumwohnung | Spiel mit | ||
Annett Louisan | Das Gefühl | ||
Annett Louisan | Das Liebeslied | ||
Ben | Freunde fürs Leben | ||
Brings | Schnee von letzte Johr | ||
Die Fantastischen Vier | Troy | ||
Joachim Witt | Fluch der Liebe | ||
Juli | Geile Zeit | ||
Juliane Werding | Vergibst du mir | ||
Lukas Hilbert | Was ich an dir mag | ||
Max Herre & Joy Denalane | 1ste Liebe | ||
Michelle | Fliegen | ||
Nicole | Verlass mich | ||
Pe Werner | Liebhaberstück | ||
Rammstein | Amerika | ||
Rosenstolz | Ich komm an dir nicht weiter | ||
Schandmaul | Klagelied | ||
Such A Surge | Mission erfüllt | ||
Susan Schubert | Mehr als alles auf der Welt | ||
Yvonne Catterfeld | Sag mir - Was meinst du? | ||
Yvonne Catterfeld | Du bleibst immer noch du |