Es wurden 63 Titelvorschläge für die Qualifikationsrunde eingereicht. Die Mitglieder konnte hier jedem Titel, den sie für geeignet hielten, eine Stimme geben.
Die besten 42 Titel erreichten die Hauptrunde. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 12 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
** Der Titel "Wenn du fliegst" von Ina Müller ist eine Coverversion und wurde nicht zum Finale zugelassen.
Das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Rosenstolz | Gib mir Sonne | 214 |
2. | Silbermond | Irgendwas bleibt | 207 |
3. | Polarkreis 18 | Allein, allein | 199 |
Roger Cicero | Nicht artgerecht | 199 | |
5. | Eisblume | Leben ist schön | 195 |
6. | Peter Fox | Haus am See | 168 |
7. | Vicky Leandros | Möge der Himmel | 150 |
8. | Unheilig | An deiner Seite | 142 |
Cassandra Steen | Darum leben wir | 142 | |
10. | Heinz Rudolf Kunze | Längere Tage | 129 |
11. | Herbert Grönemeyer | Glück | 116 |
12. | Ruben Cossani | Bis auf letzte Nacht | 111 |
In der Hauptrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
13. | Ina Müller | Wenn du fliegst ** | 109 |
14. | Mary Roos | Frühlingszeit | 101 |
Christian Lais | Wie Du | 101 | |
16. | Mia | Mein Freund | 100 |
17. | Fräulein Wunder | Sternradio | 99 |
Deichkind | Luftbahn | 99 | |
19. | Daliah Lavi | Mein letztes Lied | 98 |
Uschi Blum | Sklavin der Liebe | 98 | |
Thomas Godoj | Helden gesucht | 98 | |
Peter Fox | Schwarz zu Blau | 98 | |
Giovanni | Wundervoll | 98 | |
Klee | Berge versetzen | 98 | |
25. | Kate Hall | Die letzte Träne | 96 |
Polarkreis 18 | The colour of snow | 96 | |
27. | Helene Fischer | Tanz noch einmal mit mir | 95 |
28. | 17 Hippies | Adieu | 94 |
29. | Blutengel | Schneekönigin | 91 |
Alex C. feat. Yass | Euphorie | 91 | |
31. | Söhne Mannheims | Das hat die Welt noch nicht gesehn | 90 |
32. | Nicole | Du bist der Sommer | 88 |
33. | Ingrid Peters | Günther | 87 |
Rosenstolz | Die Suche geht weiter | 87 | |
35. | Oomph! | Wer schön sein will muss leiden | 86 |
36. | Münchener Freiheit | Mein Herz bleibt stehn | 84 |
Lafee | Ring frei | 84 | |
38. | Subway To Sally | Vater | 79 |
In Extremo | Frei zu sein | 79 | |
40. | Doro | Herzblut | 77 |
Lena Valaitis | Du bist nicht allein | 77 | |
42. | Curse feat. Silbermond | Bis zum Schluss | 72 |
In der Qualifikationsrunde ausgeschieden:
Platz | Interpret | Titel | Stimmen |
---|---|---|---|
43. | Fräulein Wunder | Mein Herz ist Gift für dich | 8 |
Helene Fischer | Mal ganz ehrlich | 8 | |
45. | Eisblume | Liebe heißt Schmerz | 7 |
46. | Kristina Bach | Küss mich, küss mich | 6 |
Markus | Alles kommt wie es kommt | 6 | |
48. | Luxuslärm | Unsterblich | 5 |
Mia | Mausen | 5 | |
Toten Hosen | Strom | 5 | |
51. | Alex C. feat. Yass | Liebe zu dritt | 4 |
Claudia Koreck | I wui dass du woasst | 4 | |
Matthias Sagorski | Ich brauch' Dich zum glücklich sein | 4 | |
Schnuffel | Kuschel Song | 4 | |
Selina | Ich bin nicht mehr ich | 4 | |
Stefan Gwildis | Wo bist du grad? | 4 | |
57. | Die Cappuccinos | Ich glaub dir jede Lüge (Luisa) | 3 |
Jennifer Rostock | Himalaya | 3 | |
Philipp Poisel | Halt mich | 3 | |
60. | Blutengel | Schatten | 2 |
Der W. | Geschichtenhasser | 2 | |
62. | Luxuslärm | 1000 Kilometer bis zum Meer | 1 |
63. | Thomas D. feat. Enik | Vergiftet im Schlaf | 0 |