Land | Auswahlart / VE-Datum | Interpret*in / Titel |
---|---|---|
![]() Albanien | 23.12.2006 | Aida & Frederic Ndoci Hear My Plea |
![]() Andorra | interne Auswahl | Anonymous Salvem el món |
![]() Armenien | 25.02.2007 | Hayko Anytime You Need |
![]() Belarus | 22.01.2007 | Koldun Work Your Magic |
![]() Belgien | 25.02.2007 | The KGM's Love Power |
![]() Bosnien & Herzegowina | interne Auswahl | Marija Šestić |
![]() Bulgarien | 24.02.2007 | Elitsa Todorova & |
![]() Dänemark | 10.02.2007 | DQ Drama Queen |
![]() Deutschland | 08.03.2007 | Roger Cicero Frauen regier'n die Welt |
![]() EJR Mazedonien | 24.02.2007 | Karolina Mojot svet |
![]() Estland | 03.02.2007 | Gerli Padar Partners In Crime |
![]() Finnland | 17.02.2007 | Hanna Pakarinen Leave Me Alone |
![]() Frankreich | 06.03.2007 | Les Fatals Picard L'amour à la Française |
![]() Georgien | interne Auswahl/ 03.03.2007 | Sopho Visionary Dream |
![]() Griechenland | 28.02.2007 | Sarbel Yassou Maria |
![]() Irland | interne Auswahl/ 16.02.2007 | Dervish They Can't Stop The Spring |
![]() Island | 17.02.2007 | Eirikur Hauksson Valentine Lost |
![]() Israel | 27.02.2007 | Teapacks Push The Button |
![]() Kroatien | 24.02.2007 | Dragonfly feat. Dado Topić Vjerujem u ljubav |
![]() Lettland | national | Bonaparti.lv Questa notte |
![]() Litauen | 03.03.2007 | 4Fun Love Or Leave |
![]() Malta | 03.02.2007 | Olivia Lewis Vertigo |
![]() Moldau | 14.12.2006 | Natalia Barbu Fight |
![]() Montenegro | 25.02.2007 | Stevan Faddy Aide kroči |
![]() Niederlande | interne Auswahl | Edsilia Rombley On Top Of The World |
![]() Norwegen | 10.02.2007 | Guri Schanke Ven a bailar conmigo |
![]() Österreich | interne Auswahl | Eric Papilaya Get A Live - Get Alive |
![]() Polen | 03.02.2007 | The Jet Set Time To Party |
![]() Portugal | 10.03.2007 | Sabrina Dança comigo (vem ser feliz) |
![]() Rumänien | 10.02.2007 | Todomondo Liubi Liubi I Love You |
![]() Russland | interne Auswahl | Serebro Song #1 |
![]() Schweden | 10.03.2007 | The Ark The Worrying Kind |
![]() Schweiz | interne Auswahl | DJ Bobo Vampires Are Alive |
![]() Serbien | 08.03.2007 | Marija Šerifović Molitva |
![]() Slowenien | 03.02.2007 | Alenka Gotar Cvet z juga |
![]() Spanien | 24.02.2007 | D'NASH I Love You Mi Vida |
![]() Tschechische Republik | 10.03.2007 | Kabát Malá dáma |
![]() Türkei | interne Auswahl | Kenan Doğulu Shake It Up Shekerim |
![]() | 09.03.2007 | Verka Serduchka Dancing Lasha Tumbai |
![]() | interne Auswahl | Magdi Rúzsa Unsubstantial Blues |
![]() Ver. Königreich | 17.03.2007 | Scooch Flying The Flag (For You) |
![]() Zypern | interne Auswahl | Evridiki Comme ci comme ça |
Dieses Jahr keine Teilnahme
![]() | Italien | ![]() | Luxemburg |
![]() | Marokko | ![]() | Monaco |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8)
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan