Nationale VE | |
---|---|
Datum | 16. Februar 2013 |
Ort | Sanremo |
Halle | Teatro Ariston |
Moderation | Fabio Fazio & Luciana Littizzetto |
TV-Sender | RAI |
VERTRETER FÜR ITALIEN
MARCO MENGONI
"L'ESSENZIALE"
Die RAI wählte den italienischen Vertreter wieder beim Sanremo-Festival aus. In der Gruppe BIG der arrivierten Künstler stellte jeder Interpret zwei Titel vor. In der Gruppe "Giovani" traten acht Newcomer an.
Am 12. Februar traten zunächst 7 der 14 Acts aus der "BIG"-Kategorie an, am 13.02. die anderen 7, zusammen mit 4 Acts der Kategorie der Newcomer. Am 14. Februar traten alle 14 Acts der BIG an sowie die verbliebenen 4 Newcomer.
Das Finale der Newcomer fand dann am 15. Februar statt, während die BIG-Künstler in dieser Show Sanremo-Hits vergangener Jahre sangen. Im großen Finale am 16. Februar 2013 wurde vor der abschließenden Wertung bereits verkündet, dass Marco Mengoni Italien in Malmö vertreten wird. Er gewann dann auch das Sanremo-Festival. Sein Sieger-Titel "L'essenziale" wird auch sein ESC-Beitrag sein.
Marco Mengoni gewann die 3. italienische X-Faktor-Staffel 2009 und belegte 2010 beim Sanremo-Festival den 3. Platz. Er hat bereits zwei Alben veröffentlicht und bekam sowohl den Preis als "Best European Act" als auch den MTV Europe Music Award 2010.
Finale - Campioni - 16. Februar 2013 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Chiara Galiazzo | Il futuro che sarà | |
2. | Raphael Gualazzi | Sai (ci basta un sogno) | |
3. | Maria Nazionale | E' colpa mia | |
4. | Marta sui tubi | Vorrei | |
5. | Marco Mengoni | L'essenziale | 1. |
6. | Simona Molinari & Peter Cincotti | La felicità | |
7. | Daniele Silvestri | A bocca chiusa | |
8. | Almamegretta | Mamma non lo sa | |
9. | Annalisa | Scintille | |
10. | Malika Ayane | E se poi | |
11. | Simone Cristicchi | La prima volta che sono morto | |
12. | Elio e le storie tese | La canzone mononota | 2. |
13. | Max Gazze' | Sotto casa | |
14. | Modà | Se si potesse non morire | 3. |
Kategorie "Big" | ||
---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel |
1. | Almamegretta | Mamma non lo sa |
Onda che vai | ||
2. | Annalisa | Scintille |
Non so ballare | ||
3. | Chiara | Il futuro che sarà |
L'esperienza dell'amore | ||
4. | Daniele Silvestri | A bocca chiusa |
Il bisogno di te | ||
5. | Elio e le storie tese | La canzone mononota |
Dannati forever | ||
6. | Malika Ayane | E se poi |
Niente | ||
7. | Marco Mengoni | L'essenziale |
Bellissimo | ||
8. | Maria Nazionale | E' colpa mia |
Quando non parlo | ||
9. | Marta sui tubi | Vorrei |
Dispari | ||
10. | Max Gazze' | Sotto casa |
I tuoi maledettisimi impegni | ||
11. | Modà | Se si potesse non morire |
Come l'acqua dentro il mare | ||
12. | Raphael Gualazzi | Sai (ci basta un sogno) |
Senza ritegno | ||
13. | Simona Molinari & Peter Cincotti | La felicità |
Dr. Jekyll and Mr. Hide | ||
14. | Simone Cristicchi | La prima volta che sono morte |
Mi manchi |
Kategorie "Giovani" | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Blastema | Dietro l'intima ragione | 4. |
2. | Il Cile | Le parole non servono più | |
3. | Irene Ghiotto | Baciami? | |
4. | Andrea Nardinocchi | Mi servirebbe sapere | |
5. | Antonio Maggio | Dietro l'intima ragione | 1. |
6. | Ilaria Porceddu | In equilibrio | 2. |
7. | Renzo Rubino | Il postino | 3. |
8. | Paolo Simoni | Le parole |