Nationale VE | |
---|---|
Datum | 15. März 2014 |
Ort | Oslo |
Halle | Spektrum |
Moderation | Jenny Skavlan & Erik Solbakken |
TV-Sender | NRK |
Norwegen erwartete Titeleinreichungen bis zum 15. September 2013, norwegische Komponisten waren gewünscht, aber auch Ausländer wurden zugelassen. Es wurden insgesamt ca. 600 Titel eingereicht. NRK hatte ein neues Konzept entwickelt: Es gab ein einwöchiges Musikfestival in der Osloer Spektrum-Halle, bestehend aus 3 Semifinals und der Final-Show mit insgesamt 15 Acts. Pro Semifinale wurden 5 Acts vorgestellt, von denen jeweils 3 das Finale erreichten. Im FInale gab es zwei Televoting-Wertungsrunden,
Sieger wurde Carl Espen mit "Silent Storm".
Finale - 15. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | TV | Platz |
1. | El Cuero | Ain’t No Love In This City No More | ||
2. | Elisabeth Carew | Sole Survivor | ||
3. | Knut Kippersund Nesdal | Taste Of You | ||
4. | Dina Misund | Needs | ||
5. | Mo | Heal | ||
6. | Linnea Dale | High Hopes | ||
7. | Charlie | Hit Me Up | ||
8. | Carl Espen | Silent Storm | ||
9. | Oda & Wulff | Sing | ||
Superfinale | ||||
1. | Knut Kippersund Nesdal | Taste Of You | 27757 | 4. |
2. | Mo | Heal | 37405 | 3. |
3. | Linnea Dale | High Hopes | 39086 | 2. |
4. | Carl Espen | Silent Storm | 53712 | 1. |
Semifinale 1 - 7. März 2014 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Hilda & Thea Leora | Best Friend's Boyfriend | |
2. | Mo | Heal | 1. |
3. | Dina Misund | Needs | 3. |
4. | Linnea Dale | High Hopes | 2. |
5. | Timbre & Frikk Heide-Steen feat. Ida Stein | Frozen By Your Love |
Semifinale 2 - 8. März 2014 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Cir.Cuz | Hele verden | |
2. | Martine Marbel | Right Now | |
3. | Oda & Wulff | Sing Sing | 2. |
4. | Knut Kippersund Nesdal | Taste Of You | 1. |
5. | Charlie | Hit Me Up | 3. |
Semifinale 3 - 9. März 2014 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Moi | Bensin | |
2. | El Cuero | Ain't No Love (In This City No More) | 2. |
3. | Ilebek | Who Needs The Universe? | |
4. | Elisabeth Carew | Sole Survivor | 3. |
5. | Carl Espen | Silent Storm | 1. |
Interne Auswahl | |
---|---|
Songpräsentation | 14. März 2014 |
TV-Sender | AVROTROS |
Die niederländischen Vertreter wurden am 25. November 2013 bekannt gegeben. Es ist das Duo The Common Linnets, bestehend aus der Sängerin Ilse DeLange und dem Sänger Waylon. Ihr Musikstil wird als "Country-Bluegrass" beschrieben, den niederländischen Titel "Calm After The Storm" stellte das Duo am 12. März in der TV-Show "De Wereld Draait Door" als Acoustic-Version vor und am 13. März wurde dann in der Radiosendung "De gouden uren" die offizielle Version vorgestellt. Dies ist die erste Zusammenarbeit der beiden Künstler- speziell für den ESC.
Ilse DeLange ist eine sehr erfolgreiche niederländische Sängerin aus Almelo, die bereits sieben Alben herausgebracht hat, von denen 6 die Nr. 1 der niederländischen Album-Charts erreichten. Nr. 1- Singles waren "So Incredible" 2008 und "Miracle" 2009. Waylon (Willem Bijkerk) war erfolgreich in der niederländischen "Supertalent"-Ausgabe 2008 und unter den TOP 5 mit seinem Album "Wicked Ways". Er hat sich nach seinem Idol, dem amerikanischen Sänger Waylon Jennings, den Künstlernamen Waylon gegeben.
Interne Auswahl | |
---|---|
Songpräsentation | 9. März 2014 |
TV-Sender | RTCG |
Montenegro hat seinen Vertreter wiederum intern ausgewählt. In einer Pressekonferenz am 19. November 2013 wurde der Vertreter Sergej Ćetković bekannt gegeben, ein sehr bekannter und populärer Sänger auf dem gesamten Balkan. Das Lied wurde am 9. März in einer speziellen TV-Show vorgestellt, es heißt "Moj Svijet" (Meine Welt) und wurde von Sergej selbst geschrieben.
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 15. März 2014 |
Ort | Chișinău |
Halle | TRM TV-Studios |
Moderation | Olivia Furtuna & Jurie Gologan |
TV-Sender | TRM |
Bis zum 23.Januar 2014 lief die Bewerbungsfrist, aus allen 61 Einsendungen wurden zunächst 40 Acts ausgewählt, die sich in einer Live-Audition am 1. Februar 2014 dem Urteil der Jury stellen mussten. Aus ihnen wurden die 24 Semifinalisten ausgewählt. In jedem Semifinale (am 11. und am 13. März 2014) traten 12 Acts an, 7 aus jedem Semifinale erreichten dann durch Mischvoting das Finale am 15. März 2014, als 8. Act kam jeweils der Titel mit dem höchsten Televoting-Ergebnis weiter.
Siegerin wurde Cristina Scarlat mit dem Titel "Wild soul".
Finale - 15. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | TV | Jury | Ges. | Platz |
1. Diana Staver "One And All" | 0 | 0 | 0 | 14. |
2. Doinița Gherman "Energy" | 6 | 3 | 9 | 5. |
3. Boris Covali "Perfect Day" | 12 | 8 | 20 | 2. |
4. Tatiana Heghea "I'm Yours" | 3 | 0 | 3 | 12. |
5. Lucia S "Frozen" | 7 | 10 | 17 | 3. |
6. Margarita Ciorici & Metafora "Follow Your Dreams" | 0 | 0 | 0 | 14. |
7. Ana Cernicova "Dragostea divina" | 5 | 6 | 11 | 4. |
8. Edict "Forever" | 0 | 0 | 0 | 14. |
9. Flux Light "Never Stop No" | 1 | 7 | 8 | 6. |
10. Aurel Chirtoaca "Urme de iubiri" | 0 | 5 | 5 | 8. |
11. Paralela 47 "Fragmente" | 0 | 1 | 1 | 13. |
12. Diana Brescan "Hallelujah" | 0 | 4 | 4 | 9. |
13. Mikaella "Follow Your Dreams" | 8 | 0 | 8 | 7. |
14. Curly "Your Recovery" | 2 | 2 | 4 | 10. |
15. Cristina Scarlat "Wild Soul" | 10 | 12 | 22 | 1. |
16. Felicia Dunaf "The Way I Do" | 4 | 0 | 4 | 11. |
Semifinale 1 - 11. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Boris Covali | Perfect Day | 24 | 1. |
2. | Flux Light | Never Stop No | 12 | 4. |
3. | Alina Sorochina | Asculta-ma tacere | 3 | 10. |
4. | Vlad Ray | Freedom | 5 | 9. |
5. | Felicia Dunaf | The Way I Do | 12 | 4. |
6. | Doinita Gherman | Energy | 12 | 4. |
7. | Ana Cernicova | Dragostea divina | 15 | 2. |
8. | Diana Brescan | Hallelujah | 14 | 3. |
9. | Tatiana Heghea | I'm Yours | 10 | 7. |
10. | Rodica Olisevschi | Without You | 0 | 12. |
11. | Paralela 47 | Fragmente | 6 | 8. |
12. | Carolina Gorun | Turn The Tide | 3 | 10. |
Semifinale 2 - 13. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Cristina Scarlat | Wild Soul | 20 | 1. |
2. | Anna Gulko | Happy Tomorrow | 5 | 11. |
3. | Curly | Your Recovery | 16 | 3. |
4. | Diana Staver | One And All | 7 | 6. |
5. | Dana Marchitan | Queen Of The Dancefloor | 6 | 9. |
6. | Aurel Chirtoaca | Urme de iubiri | 7 | 6. |
7. | Edic | Forever | 8 | 5. |
8. | Margarita & Metafora | Vis | 7 | 6. |
9. | Lucia | Frozen | 16 | 3. |
10. | Mikaella | Follow Your Dreams | 18 | 2. |
11. | Glam Girls | You Believed In Me | 6 | 9. |
12. | Lana Lights | Solar Wind | 0 | 12. |
Interne Auswahl | |
---|---|
Songpräsentation | 21. Februar 2014 |
TV-Sender | MRT |
Die sehr erfolgreiche und beliebte Sängerin Tijana Dapčević wurde direkt nominiert. Sie gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes und ist die Schwester von Tamara, die 2008 zusammen mit Vrčak & Adrian Gaxha Mazedonien in Belgrad vertreten hat. Ihr Titel wurde am 21. Februar in einer TV-Show vorgestellt, er heißt: "Tamu kaj sto pripagam", die englische Übersetzung, die sie in Kopenhagen sang: "To The Sky".
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 8. Februar 2014 |
Ort | Ta' Quali |
Halle | Malta Fairs & Convention Centre |
Moderation | Gianluca Bezzina, Ira Losco & Moira Delia |
TV-Sender | TVM |
In Malta gab es ein Semifinale mit 20 Teilnehmern am 7. Februar 2014, ins Finale kamen 14, Komponisten aus dem Ausland waren zugelassen, nur der Interpret musste aus Malta stammen. Gesperrt wart nur der letztjährige Teilnehmer Gianluca. Die erste interne Auswahlrunde überstanden 70 Acts, aus diesen wurden die 20 Semifinalisten ausgewählt und am 29. November 2013 bekannt gegeben. Das Finale mit 14 Teilnehmern fand dann am 8. Februar 2014 statt. Die Entscheidung trafen 6 Juroren und das Televoting trug zu 1/7 zum Endergebnis bei.
Während die TV-Zuschauer Jessica mit "Hypnotica" favorisierten, gewann schließlich die Country-/Folk-/Pop-Band Firelight mit dem Titel "Coming Home".
Finale - 22. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Christabelle Borg | Lovetricity | 18 | 8. |
2. | Wayne William | Some Kind Of Wonderful | 9 | 12. |
3. | Davinia Pace | Brand New Day | 7 | 13. |
4. | Ryan Paul Abela | City Lady | 16 | 10. |
5. | Franklin Calleja | Love Will Take Me Home | 25 | 7. |
6. | Daniel Testa | One Last Ride | 41 | 3. |
7. | Sophie Debattista | Let The Sunshine In | 11 | 11. |
8. | Chris Grech | Oblivion | 7 | 13. |
9. | Deborah C | Until We Meet Again | 28 | 5. |
10. | Jessika | Hypnotica | 18 | 8. |
11. | Pamela Bezzina | Take Me | 27 | 6. |
12. | Firelight | Coming Home | 63 | 1. |
13. | Amber | Because I Have You | 32 | 4. |
14. | DeBee | Pin In The Middle | 46 | 2. |
Semifinale - 7. Februar 2014 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Amber | Because I Have You | F |
2. | Chris Grech | Oblivion | F |
3. | Romina Mamo | Addictive | |
4. | Jessika | Hypnotica | F |
5. | Andreana Debattista | Now And Forever | |
6. | Daniel Testa | One Last Ride | F |
7. | Raquel | Invisible | |
8. | Fabrizio Faniello | Just No Place Like Home | |
9. | Wayne William | Some Kind Of Wonderful | F |
10. | Ryan Paul Abela | City Lady | F |
11. | Christabelle | Lovetricity | F |
12. | Pamela | Take Me | F |
13. | Sophie Debattista | Let The Sunshine In | F |
14. | Franklin Calleja | Love Will Take Me Home | F |
15. | Miriam Christine | Safe | |
16. | Deborah C | Until We Meet Again | F |
17. | Firelight | Coming Home | F |
18. | DeBee | Pin In The Middle | F |
19. | Davinia | Brand New Day | F |
20. | Corazon | Ten |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 1. März 2014 |
Ort | Vilnius |
Halle | LRT TV-Studios |
Moderation | Arunas Valinskas & Simona Naine |
TV-Sender | LRT |
Es gab erneut eine litauische "Mammut"-VE. In insgesamt 11 TV-Shows wurde der litauische ESC-Beitrag gefunden. Bis zum 15. November lief die Bewerbungsfrist. Dieses Mal wurden Interpreten und Titel getrennt voneinander bewertet. Die Produzenten der Shows teilten den gewählten Interpreten dann Titel zu. Die VE begann am 14. Dezember 2013 mit einem Jubiläumskonzert aus Anlass des 20. Jubiläums der litauischen ESC-Teilnahme. In diesem Konzert stellten sich die 20 ausgewählten Interpreten vor. In 5 wöchentlichen Vorrunden ab dem 21.12.13 wurde dann die Anzahl der Finalisten von 20 auf 8 reduziert, die am 11. Januar 2014 feststanden und in die nächste Runde gelangten, wo sie in den Shows vom 18. Januar bis 8. Februar 2014 dann insgesamt 16 Wettbewerbstitel vorstellten. Bis zur Show am 1. Februar blieben dann 5 Interpreten und 10 Titel übrig. Dann wurde von Show zu Show weiter reduziert, man verlegte wegen des großen Interesses des litauischen TV-Publikums das Finale vom 15. Februar auf den 1. März. Es siegte schließlich Vilija Matačiūnaitė, der Siegertitel "Attention" war schon zuvor gewählt worden.
Finale - 1. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Mia | Attention | 20 | 2. |
2. | Vaidas Baumila | Attention | 16 | 3. |
3. | Vilija Matačiūnaitė | Attention | 24 | 1. |
Show 1 - 21. Dezember 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Aiste Pilvelyte | 541 3 | 23 5 | 3. |
2. | Aleksandra | 110 8 | 21 8 | 9. |
3. | Vaidas Baumila | 436 4 | 37 4 | 2. |
4. | Julija Jegorova | 120 7 | 27 7 | 6. |
5. | Vilija Mataciunaite | 747 1 | 29 1 | 1. |
6. | Jurijus Veklenko | 99 9 | 29 9 | 7. |
7. | Justinas Lapatinskas | 294 5 | 23 5 | 5. |
8. | Sasha Song | 231 6 | 21 7 | 8. |
9. | Juozas Butnorius | 94 10 | 19 9 | 10. |
10. | VIG Roses | 577 2 | 19 9 | 4. |
Show 2 - 28. Dezember 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Pop Ladies | 450 5 | 27 4 | 6. |
2. | Monika Linkyte | 234 8 | 34 1 | 3. |
3. | Soliaris | 312 6 | 26 7 | 8. |
4. | Neringa Šiaudikyte | 64 10 | 24 8 | 9. |
5. | Ieva Zasimauskaite | 501 4 | 27 4 | 4. |
6. | Martynas Kavaliauskas | 520 3 | 29 2 | 2. |
7. | Ginte Siciunaite | 281 7 | 28 | 7. |
8. | Tadas Vilcinskas | 117 9 | 10 10 | 10. |
9. | Mia | 1153 1 | 27 4 | 1. |
10. | Kristina Radžiukynaite | 580 | 19 9 | 5 |
Show 3 - 4. Januar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Vilija Mataciunaite | 634 4 | 24 7 | 6. |
2. | Justinas Lapatinskas | 259 10 | 23 6 | 9. |
3. | Monika Linkyte | 675 3 | 29 3 | 3. |
4. | Kristina Radžiukynaite | 489 7 | 21 8 | 8. |
5. | Aiste Pilvelyte | 475 8 | 18 9 | 10. |
6. | Martynas Kavaliauskas | 1477 1 | 16 10 | 5. |
7. | Ieva Zasimauskaite | 513 6 | 32 2 | 4. |
8. | Vaidas Baumila | 620 5 | 37 1 | 1. |
9. | Mia | 1009 2 | 24 5 | 2. |
10. | VIG Roses | 464 9 | 28 4 | 7 |
Show 4 - 11. Januar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Vaidas Baumila | 697 5 | 23 6 | 7. |
2. | Mia | 817 2 | 19 8 | 4. |
3. | VIG Roses | 614 6 | 25 3 | 6. |
4. | Martynas Kavaliauskas | 902 1 | 25 3 | 1. |
5. | Vilija Mataciunaite | 788 3 | 20 7 | 5. |
6. | Justinas Lapatinskas | 491 9 | 24 5 | 8. |
7. | Ieva Zasimauskaite | 607 7 | 32 1 | 3. |
8. | Monika Linkyte | 756 4 | 29 2 | 2. |
9. | Kristina Radžiukynaite | 604 8 | 19 8 | 9. |
Show 5 - 18. Januar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in/Titel | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Mia "Take A Look At Me Now" | 854 2 | 13 6 | 2. |
2. | Vilija Mataciunaite "Attention" | 1114 1 | 25 1 | 1. |
3. | Martynas Kavaliauskas "It's Not Too Late" | 708 6 | 14 5 | 7. |
4, | Ieva Zasimauskaite "One" | 658 7 | 25 1 | 3. |
5. | Vaidas Baumila "Dying" | 788 4 | 24 3 | 4. |
6. | Monika Linkyte "Breakaway" | 729 5 | 24 3 | 5. |
7. | Justinas Lapatinskas "Last Date" | 221 8 | 8 8 | 8. |
8. | VIG Roses "In The Rain" | 837 3 | 11 7 | 6. |
Show 6 - 25. Januar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in/Titel | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Vaidas Baumila "Worlds Apart" | 994 6 | 23 2 | 4. |
2. | Monika Linkyte "It's All About A Boy" | 1017 5 | 2 1 | 2. |
3. | Vilija Mataciunaite "You Found Me" | 1085 3 | 13 5 | 5. |
4. | Martynas Kavaliauskas "New Beginning" | 1211 1 | 8 7 | 3. |
5. | VIG Roses "Silent Tears" | 987 7 | 9 6 | 7. |
6. | Mia "Let's Share That Love Tonight" | 1051 4 | 14 4 | 6. |
7. | Ieva Zasimauskaite "Blowing Out Cobwebs" | 1090 2 | 19 3 | 1. |
Die Songauswahl 1 | |||
---|---|---|---|
Start | Titel | Punkte | Platz |
1. | Attention | 31 | 1. |
2. | Blowing Out Cobwebs | 31 | 1. |
3. | Breakaway | 10 | 12. |
4. | Dying | 25 | 3. |
5. | in The Rain | 6 | 14. |
6. | Is This The Way | 22 | 4. |
7. | It's All About A Boy | 17 | 9. |
8. | It's Not Too Late | 16 | 11. |
9. | Last Date | 17 | 9. |
10. | Let's Share That Love Tonight | 19 | 7. |
11. | New Beginning | 4 | 16. |
12. | One | 5 | 15. |
13. | Silent Tears | 9 | 13. |
14. | Take A Look At Me Now | 18 | 8. |
15. | Worlds Apart | 22 | 4. |
16. | You Found Me | 20 | 6. |
Show 7 - 1. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | 1. Ieva Zasimauskaite "You Found me" "It's All About A Boy" | 968 6 | 22 6 | 6. |
2. | Mia "Blowing Out Cobwebs" "Attention" | 1234 1 | 26 4 | 2. |
3. | Vaidas Baumila "It's Not too Late" "Last Date" | 1090 4 | 30 3 | 4. |
4. | Monika Linkyte "Worlds Apart" "Take A Look At Me Now" | 1194 2 | 32 2 | 1. |
5, | Martynas Kavaliauskas "Breakaway" "Dying" | 1064 5 | 33 1 | 3. |
6. | Vilija Mataciunaite "Is This The Way" "Let's Share That Love Tonight" | 1177 3 | 24 5 | 5. |
Die Songauswahl 2 | |||
---|---|---|---|
Start | Titel | Punkte | Platz |
1. | Attention | 22 | 2. |
2. | Blowing Out Cobwebs | 23 | 1. |
3. | Breakaway | 6 | 11. |
4. | Dying | 16 | 3. |
5. | Is This The Way | 16 | 3. |
6. | It's All About A Boy | 8 | 9. |
7. | It's Not Too Late | 7 | 10. |
8. | Last Date | 4 | 12. |
9. | Let's Share That Love Tonight | 16 | 3. |
10. | Take A Look At Me Now | 14 | 7. |
11. | Worlds Apart | 15 | 6. |
12. | You Found Me | 9 | 8. |
Show 8 - 8. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Mia "It's Not Too Late" "It's All About A Boy" | 1355 1 | 21 4 | 2. |
2. | Martynas Kavaliauskas "Worlds Apart" "Take A Look At Me Now" | 655 5 | 15 5 | 5. |
3. | Vilija Mataciunaite "Blowing Out Cobwebs" "Dying" | 1302 2 | 26 2 | 1. |
4. | Vaidas Baumila "Attention" "Is This The Way" | 1113 3 | 25 3 | 4. |
5. | Monika Linkyte "You Found Me" "Let's Share That Love Tonight" | 1079 4 | 33 1 | 3. |
Die Songauswahl 3 | |||
---|---|---|---|
Start | Titel | Punkte | Platz |
1. | Attention | 20 | 1. |
2. | Blowing Out Cobwebs | 17 | 2. |
3. | Dying | 14 | 3. |
4. | Is This The Way | 5 | 10. |
5. | It's All About A Boy | 7 | 7. |
6. | It's Not Too Late | 7 | 7. |
7. | Let's Share That Love Tonight | 11 | 5. |
8. | Take A Look At Me Now | 11 | 5. |
9. | Wolrds Apart | 14 | 3. |
10. | You Found Me | 6 | 9. |
Show 9 - 15. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Vilija Mataciunaite "Worlds Apart" "It's All About A Boy" | 2137 2 | 14 4 | 3. |
2. | Vaidas Baumila "Dying" "It's Not Too Late" | 1446 4 | 24 1 | 2. |
3. | Monika Linkyte "Attention" "Blowing Out Cobwebs" | 1790 3 | 19 3 | 4. |
4. | Mia "Let's Share That Love Tonight" "Take A Look At Me Now" | 2583 1 | 23 2 | 1. |
Die Songauswahl 4 | |||
---|---|---|---|
Start | Titel | Punkte | Platz |
1. | Attention | 14 | 1. |
2. | Blowing Out Cobwebs | 8 | 5. |
3. | Dying | 8 | 5. |
4. | It's All About A Boy | 10 | 3. |
5. | It's Not Too Late | 8 | 5. |
6. | Let's Share That Love Tonight | 2 | 8. |
7. | Take A Look At Me Now | 13 | 2. |
8. | Worlds Apart | 9 | 4. |
Show 10 - 23. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in/Titel | OV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Mia "Attention" | |||
2. | Vaidas Baumila "Take A Look At Me Now" | |||
3. | Vilija Mataciunaite "It's All About A Boy" | |||
4. | Mia "It's All About A Boy" | |||
5. | Vaidas Baumila "Attention" | |||
6. | Vilija Mataciunaite "Take A Look At Me Now" | |||
7. | Mia "Take A Look At Me Now" | |||
8. | Vaidas Baumila "It's All About A Boy" | |||
9. | Vilija Mataciunaite "Attention" | |||
Die Songauswahl 5 | ||||
1. | "Attention" | 2732 1 | 8 2 | 1. |
2. | "Take A Look At Me Now" | 2484 2 | 11 1 | 2. |
3. | "It's All About A Boy" | 205 3 | 5 3 | 3. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 22. Februar 2014 |
Ort | Ventspils |
Halle | Juras Varti Theater |
Moderation | Eriks Loks, Lauris Busulis, Nauris Brikmanis & Madara Botmane |
TV-Sender | LTV |
In Lettland gab es 2 Semifinals, das Finale fand am 22. Februar statt. Ursprünglich lagen die Termine früher, aber mal wollte bei LTV wegen der Winterolympiade und der Einführung des Euro mehr Zeit für eine gründliche Vorbereitung dieses "großen TV-Events" haben! Bis zum 20. November 2013 konnten Beiträge eingereicht werden, allerdings im Unterschied zum letzten Mal unter dem Motto "Made in Latvia" ausschließlich von lettischen Komponisten, es waren 60 davon in Englisch, 11 in Lettisch, 1 in Russisch und 1 in Französisch eingereicht worden. Die Titel und Komponisten/Autoren wurden am 2. Dezember 2013 bekannt gegeben.
Die Komponisten hatten bis zum 7. Januar Zeit, sich die passenden Interpreten zu suchen. Aus allen Einsendungen wurden 24 intern für die beiden Semifinals ausgewählt. Jeweils die 6 besten Acts erreichten das Finale durch Kombination von Jury- und Televoting. Dabei wurden keine Punkte, sondern Platzierungen vergeben. Im Finale fiel die Entscheidung unter den besten Drei im sog. "Superfinale". Dabei gab es Punktgleichstand, so dass das bessere Televoting-Resultat den Ausschlag gab für den Sieg von Aarzemnieki (Ausländer) mit dem Titel "Cake To Bake". Leadsänger der Gruppe ist der Deutsche Jöran Steinhauer aus Bochum.
Finale - 22. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Ralfs Eilands, Valters Puce & Nelli Bubujanca | Revelation | 9 | 4. |
2. | Markus Riva | Lights On | 20 | 11. |
3. | Katrina Bindere | Moment And Tomorrow | 12 | 6. |
4. | Dons | Pedeja vestule | 3 | 2. |
5. | Samanta Tina | Stay | 9 | 3. |
6. | Niko | Here I Am Again | 17 | 9. |
7. | MyRadiantU | Going All The Way | 15 | 8. |
8. | Olga & Ligo | Saule riet (Take Away) | 12 | 6. |
9. | Aminata Savadogo | I Can Breathe | 10 | 5. |
10. | Aarzemnieki | Cake To Bake | 6 | 1. |
11. | Eirosmits | If I Could (Get Away) | 19 | 10. |
12. | Katrine Lukins | You Are The Reason | 24 | 12. |
Superfinale | ||||
1. | Dons | Pedeja vestule | 3 | 2. |
2. | Samanta Tina | Stay | 6 | 3. |
3. | Aarzemnieki | Cake To Bake | 3 | 1. |
Semifinale 1 - 1. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury TV | Pl. |
1. | DJ Dween & Sabine Berezina | Dejo ta | 9 7 | 10. |
2. | Crazy Dolls | Bucas | 8 11 | 12. |
3. | Tamara Rutkovska | I'm Happy | 11 12 | 9. |
4. | Niko | Here I Am Again | 7 4 | 2. |
5. | Ivo Grisninš-Grislis | I've Got | 5 10 | 11. |
6. | Aarzemnieki | Cake To Bake | 6 2 | 3. |
7. | Oskars Deigelis | Just Stop | 10 9 | 8. |
8. | Samanta Tina | Stay | 1 5 | 5. |
9. | MyRadiantU | Going All The Way | 3 6 | 7. |
10. | Aminata Savadogo | I Can Breathe | 4 3 | 4. |
11. | Davis Matskins | I Need More | 12 8 | 6. |
12. | Olga & Ligo | Saule riet | 2 1 | 1. |
Semifinale 2 - 2. Februar 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury TV | Pl. |
1. | Ralfs Eilands & Valters Puce | Revelation | 2 4 | 4. |
2. | Katrine Lukins | You Are The Reason | 4 3 | 7. |
3. | Mad Show Boys | I Need A Soul-Twin | 10 9 | 6. |
4. | Markus Riva | Lights On | 3 10 | 5. |
5. | Anete Volmane | Breathe Slow | 12 5 | 11. |
6. | U.K. | What If It Was | 5 6 | 10. |
7. | Katrina Bindere | Moment And Tomorrow | 7 8 | 1. |
8. | Andris Kivics & Elita Patmalniece | Pa vidu tu | 9 12 | 12. |
9. | Dons | Pedeja vestule | 1 1 | 2. |
10. | Sabine Vidrike | Is It Possible | 11 11 | 3. |
11. | Sabine Berezina | Pressure | 6 7 | 8. |
12. | Eirošmits | If I Could (Get Away) | 8 2 | 9. |
Interne Auswahl | |
---|---|
Bekanntgabe | 22. Januar 2014 |
TV-Sender | RAI |
Das Sanremo-Festival 2014 fand vom 18. bis 22. Februar statt, allerdings war es diesmal nicht die Grundlage für die Auswahl des italienischen Interpreten, denn die RAI hat die italienische Vertreterin intern ausgewählt: Emma Marrone. Das Lied "La mia città" stammt von ihrem Album "Schiena vs Schiena" und sie hat es selbst geschrieben. Emma gewann 2010 die Talentshow "Amici" und ist seitdem extrem erfolgreich in Italien und hat mehrfach Gold und Platin bekommen. 2011 wurde sie Zweite beim Sanremo-Festival und 2012 konnte sie mit "Non è l'inferno" das Festival gewinnen!
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 27. Februar 2014 |
Ort | Jerusalem |
Halle | Romema - Studios |
Moderation | Ofer Nahshon |
TV-Sender | IBA |
Die IBA hatte die Interpretin intern nominiert, es war Mei Feingold bzw. Finegold, ehemalige "Kochav Nolad"-Teilnehmerin, die bereits mehrere Musicalrollen hatte und Solistin in der Band "Limousine Express" war.
In einer Vorentscheidung stellte Mei drei Titel zur Wahl. Das Publikum wurde aufgefordert, Titel einzureichen, insgesamt 78 Titel wurden eingeschickt und in einer ersten Wertungsphase auf 10 reduziert. Aus diesen 10 wurden 2 für das Finale ausgesucht. Der 3. Titel stammte von Mei Feingold selbst.
Die drei Titel waren: "Same Heart" (M. & T.: Rami Talmid) "Nich'eret iti" (Bleib bei mir) (M.: Liran de Paz & Chen Metzger Adar / T.: Loren de Paz) "Be Proud" (M. & T.: Mei Feingold)
Videoclips der Titel wurden am 27. Februar im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt, im Anschluss daran begann die Votingphase im TV, Radio und online. Das Ergebnis wurde am 5. März in einer speziellen TV-Show verkündet, der Siegertitel war "Same Heart".
Finale - 27. Februar / 5. März 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpretin | Titel | Prozent | Platz |
1 | Mei Finegold | Same heart | 55% | 1. |
2 | Mei Finegold | Nich’eret iti | 40% | 2. |
3 | Mei Finegold | Be proud | 5% | 3. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 15. Februar 2014 |
Ort | Reykjavik |
Halle | Haskolabio Theater |
Moderation | Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir & Guðrún Dís Emilsdóttir |
TV-Sender |
