Land | Auswahlart VE-Datum Bekanntgabe | Interpret*in/ Titel |
---|---|---|
Albanien | nationale VE 28.12.2014 | Elhaida Dani I'm Alive |
Armenien | int. Auswahl 12.03.2015 | Genealogy Face The Shadow |
Aserbaidschan | int. Auswahl 15.03.2015 | Elnur Huseynov Hour of the Wolf |
Australien | int. Auswahl 04.03.2015 | Guy Sebastian Tonight Again |
Belarus | nationale VE 26.12.2014 | Uzari & Maimuma Time |
Belgien | int. Auswahl 10.03.2015 | Loïc Nottet Rhythm Inside |
Dänemark | nationale VE 07.02.2015 | Anti Social Media The Way You Are |
Deutschland | nationale VE 05.03.2015 | Ann Sophie Black Smoke |
EJR Mazedonien | nationale VE 12.11.2014 | Daniel Kajmakoski Autumn Leaves |
Estland | nationale VE 21.02.2015 | Elina Born & Stig Rästa Goodbye To Yesterday |
Finnland | nationale VE 28.02.2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää |
Frankreich | int. Auswahl 23.01.2015 | Lisa Angell N'oubliez pas |
Georgien | nationale VE 14.01.2015 | Nina Sublatti Warrior |
Griechenland | nationale VE 04.03.2015 | Maria-Elena Kyriakou One Last Breath |
Irland | nationale VE 27.02.2015 | Molly Sterling Playing With Numbers |
Island | nationale VE 14.02.2015 | María Ólafs Unbroken |
Israel | nationale VE 17.02.2015 | Nadav Guedj Golden Boy |
Italien | nationale VE 14.02.2015 | Il Volo Grande amore |
Lettland | nationale VE 22.02.2015 | Aminata Love Injected |
Litauen | nationale VE 21.02.2015 | Monika Linkytė & Vaidas Baumila This Time |
Malta | nationale VE 22.11.2014 | Amber Warrior |
Moldau | nationale VE 28.02.2015 | Eduard Romanyuta I Want Your Love |
Montenegro | int. Auswahl 21.03.2015 | Knez Adio |
Niederlande | int. Auswahl 11.12.2014 | Trijntje Oosterhuis Walk Along |
Norwegen | nationale VE 14.03.2015 | Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me |
Österreich* | nationale VE 13.03.2015 | The Makemakes I Am Yours |
Polen | int. Auswahl 09.03.2015 | Monika Kuszysńka In The Name of Love |
Portugal | nationale VE 07.03.2015 | Leonor Andrade Há um mar que nos separa |
Rumänien | nationale VE 08.03.2015 | Voltaj De la capăt |
Russland | int. Auswahl 11.03.2015 | Polina Gagarina A Million Voices |
San Marino | int. Auswahl 15.03.2015 | Anita Simoncini & Michele Perniola Chain of Light |
Schweden | nationale VE 14.03.2015 | Måns Zelmerlöw Heroes |
Schweiz | nationale VE 31.01.2015 | Mélanie René Time To Shine |
Serbien | nationale VE 15.02.2015 | Bojana Stamenov Beauty Never Lies |
Slowenien | nationale VE 28.02.2015 | Maraaya Here For You |
Spanien | int. Auswahl 01.03.2015 | Edurne Amanecer |
Tschech. Republik | int. Auswahl 10.03.2015 | Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies |
Ungarn | nationale VE 28.02.2015 | Boggie Wars For Nothing |
Ver. Königreich | int. Auswahl 07.03.2015 | Electro Velvet Still In Love With You |
Zypern | nationale VE 01.02.2015 | John Karayiannis One Thing I Should Have Done |
* Die Startnummer 14 für Österreich im Finale wurde ausgelost. Ansonsten wird für alle Shows nur ausgelost, in welcher Hälfte der jeweiligen Show die einzelnen Länder antreten. Die genaue Startposition wurde ausschließlich nach showtechnischen Aspekten festgelegt. |
Dieses Jahr keine Teilnahme:
Bosnien & Herzegowina | Bulgarien | ||
Bulgarien | Luxemburg | ||
Marokko | Monaco | ||
Türkei | Ukraine |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8):
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan