Nationale VE | |
---|---|
Datum | 27. Februar 2016 |
Ort | Budapest |
Halle | MTV TV-Studios |
Moderation | Csilla Tatár & Levente Harsányi |
TV-Sender | DUNA |
Die Bewerbungsfrist zur Teilnahme an der ungarischen Vorentscheidung "A Dal" lief bis zum 25. November 2015. Interpreten mussten nachweisen, dass sie bereits entweder ein Album veröffentlicht haben oder bereits Auftritte entweder im Radio (Airplay) oder Fernsehen hatten, sie mussten einen Plattenvertrag haben und außerdem ungarische Staatsbürger sein oder Ungarisch als Muttersprache haben. Ausländische Komponisten waren zugelassen.
Insgesamt 30 Acts traten in 3 Vorrunden an am 23.01., 30.01. und 06.02.2016, aus jeder Vorrunde erreichten 6 Acts das Semifinale, 5 durch Juryvotum und der 6. durch Televoting. Es gab 2 Semifinals am 13.02. und 20.02.2016 und das Finale am 27.02.2016. An VE-erfahrenen Interpreten waren dabei: Ív, Bálint Gájer, Passed und Reni Tolvai, András Kállay-Saunders (ESC 2014) tritt mit Band an. Im Finale bestimmt edie Jury die TOP 4, dann entschied in einer 2. Runde ausschließlich Televoting. Die Jury bestand aus: Pierrot, Zséda, Károly Freinreisz und Miklós Both.
Sieger wurde Freddie mit dem Titel "Pioneer".
Finale - 27. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | Mushu | Uncle Tom | 0 | 8. |
2. | Parno Graszt | Már nem szédülök | 4 | 6. |
3. | Oliver Berkes & Andi Toth | Seven Seas | 4 | 6. |
4. | Petruska | Trouble In Mind | 14 | 4. |
5. | Gergő Oláh | Győz a jó | 28 | 2. |
6. | Freddie | Pioneer | 34 | 1. |
7. | Kállay Saunders Band | Who We Are | 18 | 3. |
8. | André Vásáry | Why | 10 | 5. |
Superfinale | ||||
1. | Freddie | Pioneer | 1. | |
2. | Petruska | Trouble In Mind | ||
3. | Kállay Saunders Band | Who We Are | ||
4. | Gergő Oláh | Győz a jó |
Vorrunde 1 - 23. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | Benji | Kötéltánc | 39 | 2. |
2. | ByTheWay | Free To Fly | 31 TV | 9. |
3. | Egy Másik Zenekar | Kéne közös kép | 36 | 3. |
4. | Freddie | Pioneer | 42 | 1. |
5. | Fatima Mohamed | Ott leszek | 30 | 10. |
6. | Mushu | Uncle Tom | 36 | 3. |
7. | Odett | Stardust | 34 | 7. |
8. | Reni Tolvai | Fire | 35 | 5. |
9. | Jázmin Török | Power Of Love | 35 | 5. |
10. | Petra Veres Kovács | Singing Peace | 32 | 8. |
Vorrunde 2 - 30. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | Passed | Driftin' | 34 TV | 6. |
2. | Group'N'Swing | Szeretni fáj | 31 | 9. |
3. | Anna Patai | Colors | 32 | 7. |
4. | Maszkura és a Tücsökraj & Sika Finuccsi | Kinek sírjam | 32 | 7. |
5. | C.E.T. | Free | 27 | 10. |
6. | Gergő Oláh | Győz a jó | 39 | 2. |
7. | Laci Gáspár | Love And Bass | 37 | 4. |
8. | André Vásáry | Why | 39 | 2. |
9. | Karmapolis & Böbe Szécsi | Hold On To | 36 | 5. |
10. | Kállay Saunders Band | Who We Are | 41 | 1. |
Vorrunde 3 - 6. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | Mónika Veres - Nika | Emlékkép | 34 | 5. |
2. | B The First | You Told You Loved Me | 36 | 4. |
3. | Iv | Love Kills Me | 33 | 8. |
4. | Balint Gajer | Speed Bump | 33 | 8. |
5. | Parno Graszt | Mar nem szedulok | 38 | 3. |
6. | Viki Singh | Katonák | 34 | 5. |
7. | Juli Horanyi | Come Along | 31 | 10. |
8. | Petruska | Trouble In My Mind | 42 | 1. |
9. | Oliver Berkes & Andi Toth | Seven Seas | 34 TV | 5. |
10. | Szilvia Agardi | It Is Love | 40 | 2. |
Semifinale 1 - 13. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | B The First | You Told Me That You Loved Me | 35 | 6. |
2. | Benji | Kötéltánc | 33 | 8. |
3. | Gergö Oláh | Gyöz a jó | 42 | 2. |
4. | Kallay Saunders Band | Who We Are | 41 | 3. |
5. | Karmapolis & Böbe Szécsi | Hold On To | 35 | 6. |
6. | Mushu | Uncle Tom | 39 TV | 4. |
7. | Petruska | Trouble In My Mind | 43 | 1. |
8. | Reni Tolvai | Fire | 33 | 8. |
9. | Szilvia Agárdi | It Is Love | 39 | 4. |
Semifinale 2 - 20. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury | Platz |
1. | André Vásáry | Why | 42 | 2. |
2. | By The Way | Free To Fly | 31 | 9. |
3. | Egy Másik Zenekar | Kéne közös kép | 33 | 6. |
4. | Freddie | Pioneer | 47 | 1. |
5. | Laci Gáspár | Love And Bass | 35 | 5. |
6. | Oliver Berkes & Andi Toth | Seven Seas | 33 TV | 6. |
7. | Parno Graszt | Már nem szédülök | 42 | 2. |
8. | Passed | Driftin | 33 | 6. |
9. | Mónika Veres - Nika | Emlékkép | 39 | 4. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 21. Februar 2016 |
Ort | Kiew |
Halle | NTU TV-Studios |
Moderation | Dimitri Tankovich & Aleksander Pedan |
TV-Sender | NTU |
Der verantwortliche TV-Sender NTU hat in Zusammenarbeit mit dem privaten Sender STB mehrere Auditions in ukrainischen Städten abgehalten, um einen geeigneten Vertreter zu finden. Alle interessierten Interpreten, Bands und Komponisten konnten sich online bewerben.
Die Audition-Termine:
Aus diesen Auditions wurden 18 Teilnehmer für die Semifinals am 6. und 13. Februar 2016 ausgewählt. Aus den Semifinalen erreichten je 3 Acts das Finale, die Entscheidungen fielen jeweils durch 50/50%-Mischvoting. Das Finale fand am 21. Februar 2016 statt. Jurymitglieder waren Ruslana, Konstantin Meladze und Andrei Danilko (Verka Serduchka).
Siegerin wurde Jamala mit dem Titel "1944", der die Vertreibung der Krimtataren durch die UdSSR zum Thema hat. Der Titel wird in Englisch und in der Sprache der Krimtataren gesungen.
Finale - 21. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
1. Brunettes Shoot Blondes "Every Monday" | 1 | 1 | 2 | 6. |
2. NeAngely (NuAngels) "Higher" | 3 | 2 | 5 | 5. |
3. The Hardkiss "Helpless" | 6 | 5 | 11 | 2. |
4. Jamala "1944" | 5 | 6 | 11 | 1. |
5. SunSay "Love Manifest" | 4 | 4 | 8 | 3. |
6. Pur:Pur "We Don't Change" | 2 | 3 | 5 | 4. |
Semifinale 1 - 6. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Punkte | Platz |
1. | Anastasia Prykhodko | I Am Free Now | 7 | 6. |
2. | The Hardkiss | Helpless | 15 | 2. |
3. | Tonya Matvienko | Tin Whistle | 7 | 6. |
4. | Vladislav Kurasov | I'm Insane | 7 | 6. |
5. | Låvika | Hold Me | 2 | 9. |
6. | Jamala | 1944 | 18 | 1. |
7. | Aida Nikolajchuk | Inner Power | 9 | 5. |
8. | Svitlana Tarabarova | Never Again | 12 | 4. |
9. | Brunettes Shoot Blondes | Every Monday | 13 | 3. |
Semifinale 2 - 13. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Punkte | Platz |
1. | Arkadij Vojtjuk | Vse u tobi | 10 | 4. |
2. | ALLOISE | Crown | 8 | 7. |
3. | Japanda | Anime | 2 | 9. |
4. | NuAngels | Higher | 15 | 2. |
5. | Pur:Pur | We Do Change | 15 | 3. |
6. | Peaks Of Kings | Last Hope | 6 | 5. |
7. | Victoria Petryk | Overload | 6 | 6. |
8. | Pringlez | Easy To Love | 10 | 4. |
9. | SunSay | Love Manifest | 18 | 1. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 12. Februar 2016 |
Ort | Wien |
Halle | ORF-Studios |
Moderation | Andi Knoll & Alice Tumler |
TV-Sender | ORF |
Es gab eine nationale Vorentscheidung am 12. Februar 2016. 10 Acts traten an, 9 wurden durch den Radiomoderator und Musiker Eberhard Forcher, Gründer des Youtube-Kanals AUSSTROZONE, ausgewählt, und der 10. bekam eine Wildcard durch Publikumsentscheid. Auf der offiziellen Facebook-Seite konnte diese Vorauswahl verfolgt werden. Bis zum 11. Dezember konnte man sich hier mit einem Titel bewerben. Im Finale entschied ein Mischvoting von Jury-/Televoting. In der Jury saßen Conchita Wurst, Madita, Julie Frost ("Satellite") und das 4. Juryvotum war eine Sammelwertung Songcontest-affiner österreichischer Medienvertreter. Jedes Jurymitglied vergab direkt nach jedem Auftritt bis zu zehn Punkte für die jeweilige Performance. Wobei die Juroren auch mehrfach dieselbe Punkteanzahl an verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten vergeben konnten. Die Punkte wurden für jeden Act zusammengerechnet. Somit ergab sich nach dem letzten Auftritt ein Ranking der zehn Acts von eins bis zehn, das in die finalen Jurypunkte umgerechnet wurde. Die Topplatzierung erhielt zehn Punkte und das Schlusslicht einen Punkt. Die besten 2 Acts traten erneut an, jetzt entschied dann ausschließlich das Televoting.
Siegerin wurde Zoë mit dem Titel in Französisch "Loin d'ici". Sie ist die Tochter des Gitarristen der Band Papermoon, Christof Straub, und ihr großes Idol ist Edith Piaf. 2015 nahm sie an der österreichischen VE teil mit dem Titel "Quel filou".
Finale - 12. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Jury Pkt. | Pl. |
1. | Vincent Bueno | All We Need Is That Love | 25 6 | |
2. | Lizza | Psycho | 32 8 | |
3. | Orry Jackson | Pieces In A Puzzle | 19 5 | |
4. | Elly V | I’ll Be Around (Bounce) | 37 10 | SF |
5. | Lia | Runaway | 18 4 | |
6. | Céline Roscheck & Farina Miss | Sky Is The Limit | 10 2 | |
7. | Azrah | The One | 16 3 | |
8. | Sankil Jones | One MoreSound | 28 7 | |
9. | Bella Wagner | Weapons Down | 36 9 | 3. |
10. | Zoë | Loin d'ici | 28 7 | SF |
Superfinale | ||||
1. | Elly V | I'll Be Around (Bounce) | 2. | |
2. | Zoë | Loin d'ici | 1. |
Diese 4 Kandidaten standen auf Facebook zur Wahl, das Ergebnis wurde am 14.01.16 verkündet. Die Wildcard bekommt: AzRaH
Aufgrund von Unregelmäßigkeiten (plötzlicher überproportionaler Anstieg und ebenso plötzlicher Abfall von Likes nicht nachvollziehbarer Herkunft) im Finale des Wildcard-Votings musste der zum Votingende um 9.00 Uhr auf Facebook ersichtliche Endstand geprüft werden. Nach professioneller Analyse des Votingverlaufs wurden offensichtlich manipulierte Likes aus der Wertung genommen. Daher wurde eine neue Reihung vorgenommen, aus der Azrah als Erstplatzierte hervorging. Sie will mit ihrem Song „The One“ auf der Bühne von „Wer singt für Österreich?“ punkten. (Mitteilung des ORF)
Hier Informationen zu den Kandidaten aus der offiziellen Pressemitteilung des ORF:
Bella Wagner ist gebürtige Wienerin, spricht fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Slowakisch, Kroatisch, Ungarisch) und hat am Prayner Konservatorium in Wien studiert. Ihre facettenreiche und dennoch unverkennbar signifikante Stimme beeindruckt in vielen Musikgenres (Jazz bis Pop). Featuring-Produktionen mit diversen nationalen und internationalen Acts bestätigen die stimmliche Qualität und überzeugen Kritiker wie Musikliebhaber und Fans gleichermaßen. Bella Wagners Fokus liegt im Bereich Pop. Bella Wagner: „Ich spreche/singe stellvertretend für diejenigen, die sich gegen Krieg und für den Frieden einsetzen, auch für kommende Generationen.“
Elly ist 17 Jahre alt und lebt in Niederösterreich. Im Alter von acht Monaten kam sie mit ihrer Familie, die aus Armenien flüchtete, nach Österreich. Ihr großes Talent konnte sie unter anderem beim Nachwuchswettbewerb „Prima la musica“ unter Beweis stellen, bei dem sie im Vorjahr den ersten Platz belegte. Von einem Antritt beim Song Contest verspricht sich Elly: „Mit meinem Titel und der Performance mein Land würdig zu vertreten, die Herzen vieler Menschen zu berühren und sie zum Anrufen zu bewegen.“
Orry Jackson wurde 1989 in Bonn, wo er auch aufwuchs, geboren. Es waren die Musik-Welten aus internationalem Pop und der Deutschen Welle, die damals seine Kindheit prägten. Aus diesen Faktoren und einer unbändigen Leidenschaft hat Orry einen Stil kreiert, den man auch als German Soul bezeichnen kann. Durch zahlreiche Bühnenprojekte kann er auf einen großen Erfahrungsschatz zwischen DJ-Collaborations und Boygroups zurückgreifen. Doch während diese Projekte für Orry Jackson ein musikalischer Ausflug waren, soll sein erstes eigenes Projekt zu einem Heimspiel werden. Orry Jackson, der mittlerweile in Graz lebt: „Michael Jackson war mein erster und wohl größter musikalischer Einfluss. In meinem späteren Leben ist das, was geblieben ist, eine Leidenschaft für internationale Popmusik. Ich mag Künstler, die als Gesamtpaket überzeugen, im Sinne von: Stimme, Aussehen, Mode, Pop-Attitüde.“
Céline Roscheck und Farina Miss gehen gemeinsam an den Start. Céline Roschecks Musikrichtung reicht von Klassik bis Pop. Die Stargeigerin spielt sowohl auf der klassischen als auch auf der elektrischen Violine und ist unter anderem für ihre modernen Interpretationen klassischer Werke und Cross-over-Projekte bekannt. Celine Roscheck über den ESC: „Es ist die größte Musikveranstaltung in Europa. Sich dort präsentieren zu können ist eine große Chance für mich.“ Die ehemalige Jazz-Studentin Farina Miss lässt sich von Künstlern wie Erykah Badu, Jill Scott und D’Angelo inspirieren. Über eine Teilnahme am Song Contest: „Ich erhoffe mir eine riesige Musikparty mit Künstlern aus verschiedensten Ländern mit zahlreichen Einflüssen und diversen Sprachen – einfach einen bunten, inspirierenden Kulturclash.“
Lia Weller: Nach ihrem Jazzstudium am Konservatorium Wien und verschiedenen Musicalproduktionen wurde die in São Paulo geborene Sängerin durch ihre „Starmania“-Teilnahme 2008 in ganz Österreich bekannt. Es folgten Auftritte in ganz Europa und Touren durch die Clubszene auf Ibiza. Ihre Musik fand schließlich den Weg bis nach Brasilien, wo Lia in diversen Blockbustern und Soap Operas zu hören ist. In den vergangenen Jahren hat sich Lias ganz eigener Stil entwickelt, der sich als Kombination von Soul und Housemusic-Elementen in einer Popverpackung versteht. Lia über ihre persönliche Beziehung zum Song Contest: „Erinnerungen gibt es viele, aber die schönste war, als Conchita gewonnen hat.“
Vincent Bueno: Der 30-jährige Wiener mit philippinischen Wurzeln absolvierte die Privat Universität Konservatorium der Stadt Wien im Fach „Musikalisches Unterhaltungstheater – Musical“. 2008 gewann er den ORF-Event „Musical – Die Show“ und nahm im darauffolgenden Jahr an „Dancing Stars“ teil. Es folgten Projekte auf den Philippinen und in Österreich, wo er unter anderem in „Mamma Mia!“ zu sehen war und 2015 seine erste deutschsprachige Single „Geständnis“ veröffentlichte. Beim Song Contest möchte Vincent Bueno „nur mit einer Nachricht hinaus und die heißt: ‚All We Need Is That Love.‘ Ich bin einfach dankbar und gleichzeitig extrem aufgeregt.“
LiZZA – alias Lisa Klammer – stammt aus Kärnten und ist 19 Jahre alt. 2014 hat sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben und ihre erste Single „Every Minute of a Day“ veröffentlicht. Ihre musikalischen Vorbilder sind Adele, Ed Sheeran und Taylor Swift. LiZZA über ihren Antritt bei der Vorentscheidung: „In erster Linie: Dabei sein ist alles! Das Größte wäre natürlich zu gewinnen.“ Und über ihre erste ESC-Erinnerung: „Spontan fällt mir dazu die Gruppe Lordi ein, die 2006 gewonnen hat.“
Zoë kam durch ihren Vater Christof Straub, Gitarrist von Papermoon, schon früh mit Gesang in Verbindung. Seit 2013 ist die heute 19-Jährige als Sängerin und Songwriterin unterwegs. Ihr großes Vorbild ist Edith Piaf. 2015 nahm sie bereits an der österreichischen Vorentscheidung zum ESC in Wien teil und erreichte das Finale. Außerdem veröffentlichte sie ihre Single „Mon coeur a trop aimé“ und ihr Album „Debut“ – mit beiden schaffte sie den Sprung in die „Austria Top 40 Charts“. Zoe: „Falls ich die Chance bekommen sollte, Österreich beim ESC zu vertreten, dann möchte ich natürlich alles geben. Vor allem verspreche ich mir momentan viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen von der Vorentscheidung.“
Sankil Jones wurde in Wien geboren und wuchs in Long Island/New York auf. Er studierte Violine, Gesang und Tanz an der Manhattan School of Music und am Konservatorium der Stadt Wien. Nach Jobs als Model, Choreograf und Tänzer erschien 2010 das Elektro-Pop/R&B-Album „Sankil Jones – Firestarter“. Nach einem weiteren YouTube-Video („Beautiful People“) und einigen ausgesuchten Auftritten begab sich der Sänger mit der markanten Soulstimme wieder ins Studio und feilte an neuen Songs – so auch für den österreichischen Vorentscheid. Für Sankil Jones ist der Song Contest „eine großartige Möglichkeit, den Grundstein für eine internationale Karriere zu legen und Österreich als Land mit großer musikalischer Vielfalt zu repräsentieren“.
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 27. Februar 2016 |
Ort | Oslo |
Halle | Spektrum |
Moderation | Silya & Kåre Magnus Bergh |
TV-Sender | NRK |
<
Eine interne Jury (Pia Skevik, Marie Komissar, Jan Fredrik Karlsen und Stig Karlsen) hat aus allen Einsendungen 10 Acts für das nationale Finale ausgewählt. Es gab 2 Wertungsrunden, die Besten 4 der ersten Runde erreichten das sog. Goldfinale. Es gab Televoting aus den 5 norwegischen Regionen.
Siegerin wurde Agnete mit dem Titel "Icebreaker". Agnete Johnsen ist eine in Nesseby 1994 geborene Sängerin und Songwriterin, sie war vor dem Beginn ihrer Solokarriere Leadsängerin der Band "The BlackSheeps". 2011 wurde sie Zweite in der norwegischen Vorentscheidung.
Finale 27. Februar 2016 | ||
---|---|---|
Interpret*in/Titel | Goldfinale | Platz |
1. The Hungry Hearts featuring Lisa Dillan "Laika" | ||
2. Stage Dolls "Into The Fire" | ||
3. Stine Hole Ulla "Traces" | ||
4. Makeda "Stand Up" | ||
5. Pegasus "Anyway" | ||
6. Freddy Kalas "Feel Da Rush" | 88.128 | 2. |
7. Laila Samuels "Afterglow" | 48.865 | 4. |
8. Elouiz "History" | ||
9. Suite 16 "Anna Lee" |
| 3. |
10. Agnete "Icebreaker" | 195.728 | 1. |
Interne Auswahl | |
---|---|
Songpräsentation | 4. März 2016 |
TV-Sender | AVROTROS |
Der niederländische TV-Sender AVROTROS gab am 22.09.2015 bekannt, dass der Sänger Douwe Bob die Niederlande in Stockholm vertreten werde, das Lied - eine Uptempo-Nummer im Country-Stil - wurde am 4. März 2016 offiziell vorgestellt. Es heißt "Slow Down" und sei ein Appell, im Leben das Tempo zurückzufahren, es sei ein "Protestlied gegen ihn selbst und sein Lebenstempo.
Douwe Bob Posthuma (* 1992 in Amsterdam) ist ein erfolgreicher Singer/Songwriter. 2012 gewann er die Talent-Show "De beste singer/songwriter van Nederland". Seine erste Single "Multicoloured angels" erreichte Platz 17 der TOP 40. Sein erstes Album erreichte im Mai 2015 Platz 1 der niederländischen Albumcharts. Seine letzte Single "Hold me" entstand in Zusammenarbeit mit Anouk (ESC 2013).
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 5. März 2016 |
Ort | Vilnius |
Halle | LRT TV-Studios |
Moderation | Andrius Rožickas & Gerūta Griniūte |
TV-Sender | LRT |
Die Bewerbungsfrist lief bis zum 1. Dezember 2015. Der VE-Marathon begann am 9. Januar 2015 und umfasste wöchentliche Shows bis zum Finale am 5. März 2016. Eine internationale Jury (Int) und eine nationale Jury mit jeweils wechselnder Zusammensetzung bewerteten die Titel vorab anhand der Aufzeichung der Shows. Das Televoting zählte nur zu einem Drittel. Die Shows waren in zwei Stränge aufgeteilt. Einer mit Künstlern, die bereits einen Titel mitbrachten und einen mit Interpreten, denen von LRT Songs zugeteilt wurden. Im Finale entschieden Televoting, nationale Jury und internationale Jury zu je 1/3. Die nationale Jury bestand aus: Ramūnas Zilnys, Nomeda Kazlaus, Dalia Ibelhauptaitė, Justė Arlauskaitė-Zazzu, Tomas Sinickis und Vaidas Baumila. In der internationalen Jury saßen Peter Freudenthaler, Denis Ingoldsby und Daisy Syron.
Sieger wurde Donny Montell mit dem Titel "I've Been Waiting For This Night". Er vertrat Litauen bereits 2012 beim ESC mit "Love is blind" und belegte in Baku Platz 14 im Finale.
Finale - 12. März 2016 | |||
---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury int. TV | Ges. | Pl. |
1. | 5 6 1756/5 | 16 | 6. |
2. Ieva Zasimauskaitė "Life (Not That Beautiful)" | 7 7 3558/6 | 21 | 4. |
3. | 6 7 4826/7 | 20 | 5. |
4. | 10 10 13854/10 | 30 | 2. |
5. | 8 8 7293/8 | 24 | 3. |
6. | 12 12 18962/12 | 36 | 1. |
Vorrunde 1 - 9. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Alice Way | Heroes | 19 | 5. |
2. | Dovydas Petrosius | Starlight | 16 | 6. |
3. | Behind The Moon | Did It All | 22 | 3. |
4. | Erica Jennings | Leading Me Home | 30 | 2. |
5. | Elena Jurgaityte | I Won't Come Back | 12 | 7. |
6. | Vlad Max | Don't Wanna Let It Go | 9 | 8. |
7. | Petunija | Tomorrow | 22 | 3. |
8. | Donny Montell | I've Been Waiting For This Night | 34 | 1. |
Vorrunde 2 - 16. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Jurgis Brūzga | Hold On | 5 | 6. |
2. | Ugnė Smile | You Don't Know | 3 | 8. |
3. | Lawreigna | Falling | 4 | 7. |
4. | Ištvanas Kvikas & Ellada | Please Don‘t Cry | 10 | 2. |
5. | Catrinah | Be Free | 8 | 3. |
6. | Eglė Jakštytė | Leisk dar būti | 6 | 5. |
7. | Valdas Lacko | Stay Tonight | 7 | 4. |
8. | Rūta Ščiogolevaitė | United | 12 | 1. |
Vorrunde 3 - 23. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Ieva Zasimauskaitė | Life (Not That Beautiful) | 15 | 3. |
2. | Baiba | Mayday | 4 | 10. |
3. | Evelyn Joyce | When It Sings | 2 | 11. |
4. | E.G.O. | Long Way From Home | 8 | 9. |
5. | Berta Timinskaitė | Stars In A Rainbow | 12 | 5. |
6. | Deividas Žygas | Survivors | 0 | 12. |
7. | Neringa Šiaudikytė | Never Knew Love | 9 | 8. |
8. | 4 Roses | Butterfly | 10 | 7. |
9. | Saulenė Chlevickaitė | Strong | 11 | 6. |
10. | Milda Martinkėnaitė | If Tomorrow Never Comes | 14 | 4. |
11. | Ruslanas Kirilkinas | In My World | 18 | 2. |
12. | Aistė Pilvelytė | You Bet | 24 | 1. |
Vorrunde 4 - 30. Januar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Catinah | Be Free | 14 | 4. |
2. | Erica Jennings | Leading Me Home | 16 | 3. |
3. | Behind The Moon | Did It All | 6 | 9. |
4. | Alice Way | Hero | 4 | 10. |
5. | Rūta Ščiogolevaitė | United | 22 | 2. |
6. | Valdas Lacko | Stay Tonight | 11 | 6. |
7. | Petunija | Tomorrow | 9 | 8. |
8. | Donny Montell | I've Been Waiting For This Night | 9 | 8. |
9. | Eglė Jakštytė | Let Me Show You | 10 | 7. |
10. | Ištvan Kvik & Ellada | Please Don't Cry | 12 | 5. |
Vorrunde 5 - 6. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Baiba | Mayday | 5 | 10. |
2. | Berta Timinskaitė | Stars In A Rainbow | 8 | 8. |
3. | Ieva Zasimauskaitė | Life (Not That Beautiful) | 15 | 3. |
4. | Neringa Šiaudikytė | Never Knew Love | 9 | 7. |
5. | 4 Roses | Butterfly | 14 | 4. |
6. | Ruslanas Kirilkinas | In My World | 17 | 2. |
7. | Aistė Pilvelytė | You Bet | 24 | 1. |
8. | Saulenė Chlevickait | Strong | 14 | 4. |
9. | Milda Martinkėnaitė | If Tomorrow Never Comes | 10 | 6. |
10. | E.G.O. | Long Way From Home | 8 | 8. |
Vorrunde 6 - 13. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Valdas Lacko | Stay Tonight | 15 | 4. |
2. | Catrinah | Be Free | 14 | 5. |
3. | Ištvan Kvik & Ellada | Please Don't Cry | 12 | 6. |
4. | Donny Montell | I’ve Been Waiting For This Night | 19 | 3. |
5. | Eglė Jakštytė | Let Me Show You | 10 | 7. |
6. | Erica Jennings | Leading Me Home | 20 | 2. |
7. | Petunija | Tomorrow | 9 | 8. |
8. | Rūta Ščiogolevaitė | United | 22 | 1. |
Vorrunde 7 - 20. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | E.G.O. | Long Way From Home | 8 | 8. |
2. | 4 Roses | Butterfly | 12 | 4. |
3. | Ieva Zasimauskaitė | Life (Not That Beautiful) | 18 | 2. |
4. | Aistė Pilvelytė | You Bet | 24 | 1. |
4. | Ruslanas Kirilkina | In My World | 18 | 2. |
6. | Milda Martinkėnaitė | If Tomorrow Never Comes | 12 | 4. |
7. | Neringa Šiaudikytė | Never Knew Love | 11 | 7. |
8. | Saulenė Chlevickaitė | Strong | 12 | 4. |
Vorrunde 8 - 27. Februar 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Cathrinah | Be Free | 9 | 7. |
2. | Ruslanas Kirilkina | In My World | 11 | 6. |
3. | Milda Martinkėnaitė | If Tomorrow Never Comes | 7 | 9. |
4. | Erica Jennings | Leading Me Home | 16 | 3. |
5. | Saulenė Chlevickaitė | Strong | 5 | 10. |
6. | Aistė Pilvelytė | You Bet | 17 | 2. |
7. | Valdas Lacko | Stay Tonight | 8 | 8. |
8. | Rūta Ščiogolevaitė | United | 16 | 3. |
9. | Donny Montell | I’ve Been Waiting For This Night | 24 | 1. |
10. | Ieva Zasimauskaitė | Life (Not That Beautiful) | 14 | 5. |
Semifinale - 5. März 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Aistė Pilvelytė | You Bet | 7 | 4. |
2. | Cathrinah | Be fFee | 4 | 7. |
3. | Donny Montell | I’ve Been Waiting For This Night | 10 | 2. |
4. | Erica Jennings | Leading Me Home | 12 | 1. |
5. | Ieva Zasimauskaitė | Life (Not That Beautiful) | 6 | 5. |
6. | Rūta Ščiogolevaitė | United | 8 | 3. |
7. | Ruslanas Kirilkinas | In My World | 5 | 6. |
8. | Valdas Lacko | Stay Tonight | 3 | 8. |
Interne Auswahl | |
---|---|
Bekanntgabe | 13. Januar 2016 |
TV-Sender | RTÉ |
RTE hat den ehemaligen Westlife-Sänger Nicky Byrne direkt für Stockholm nominiert. Er hat dort den Titel "Sunlight" performt, den er gemeinsam mit Wayne Hector und dem preisgekrönten Komponisten Ronan Hardiman geschrieben hat. Wayne Hector hat u.a. für One Direction, Britney Spears, Nikki Minaj und Jason Derulo komponiert und sieben der Nummer-Eins-Singles von Westlife, darunter "Flying Without Wings", "Swear It Again" und "World Of Our Own". Er gehört zu den 25 Top-Komponisten weltweit. Ronan Hardiman arbeitet als Musiker, Komponist und Produzent und hat u.a. den Soundtrack zu "Lord Of The Dance" und zur Serie "Neverland" geschrieben.
Nicky Byrne betrachtet den ESC als eine unvergleichliche TV-Show. In den letzten 3 Jahren habe er den Contest noch besser kennengelernt, besonders auch dadurch, dass er die irischen Punkte habe verlesen dürfen. Er fühle sich sehr geehrt, nun für Irland anzutreten.
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 26. Februar 2016 |
Ort | London |
Halle | The O2 Forum Kentish Town |
Moderation | Mel Giedroyc |
TV-Sender | BBC |
Nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzen Jahre führte die BBC erstmals seit 6 Jahren für den ESC 2016 wieder eine Vorentscheidung durch:
