Nationale VE | |
---|---|
Datum | 14. März 2015 |
Ort | Oslo |
Halle | Spektrum |
Moderation | Silya Nymoen & Kåre Magnus Bergh |
TV-Sender | NRK |
NRK hatte einen Aufruf gestartet, bis zum 01.09.2014 Titel einzusenden. Bewerben konnten sich Komponisten aller Nationalitäten, norwegische Komponisten wurden allerdings besonders ermutigt. Eine interne Jury hat aus ca. 800 Einsendungen 11 Acts für die nationale VE "Melodi Grand Prix" ausgewählt. Es gab 2015 keine Semifinals sondern nur das Finale am 14. März 2015 im Osloer Spektrum. Erstmals gab es in der Show wieder ein Orchester. Die 11 Acts wurden am 21.Januar 2015 veröffentlicht. (Komponisten und Autoren s.u.)
Sieger wurde das Duo Mørland & Debrah Scarlett mit dem Titel "A Monster Like Me".
Finale - 14. März 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | TV Pl. |
1. | Erlend Bratland | Thunderstruck | |
2. | Raylee | Louder | |
3. | Tor & Bettan | All Over The World | |
4. | Jenny Langlo | Next To You | |
5. | Ira Konstantinidis | We Don't Worry | |
6. | Contrazt | Heaven | |
7. | Marie Klåpbakken | Ta me tilbake | |
8. | Staysman & Lazz | En godt stekt pizza | |
9. | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | |
10. | Alexandra Joner | Cinderella | |
11. | Karin Park | Human Beings | |
Superfinale | |||
1. | Tor & Bettan | All OverThe World | 43686 4. |
2. | Staysman & Lazz | En godt stekt pizza | 69199 3. |
3. | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 88869 1. |
4. | Erlend Bratland | Thunderstruck | 85373 2. |
Die Komponisten/Autoren:
Die bekanntesten Namen sind Bettan (Elisabeth Andreassen), die bereits 4x am ESC teilgenommen hat (1982, 1985,1994 und 1996) und Tor Endresen (ESC 1997) sowie Katrin Park, die den Titel von Margaret Berger "I Feed You My Love" geschrieben hat.
Interne Auswahl | |
---|---|
Bekanntgabe | 10. November 2014 |
Songpräsentation | 11. Dezember 2014 |
TV-Sender | AVROTROS |
Der niederländische Star Trijntje Oosterhuis hat die Niederlande mit einem von Anouk (ESC 2013) geschriebenen Titel vertreten. Das wurde am 10. November 2014 offiziell bekannt gegeben. Der Titel sei etwas ganz Spezielles, ein Lied, das man weder von Anou noch von ihr selbst erwarte. Sie fühle sich sehr geehrt, die Niederlande vertreten zu dürfen und es mache es für sie besonders spannend und aufregend nach den guten Resultaten von Anouk und den Common Linnets in den vergangenen zwei Jahren.
Trijntje Oosterhuis wurde als Judith Katrijntje Oosterhuis 1973 in Amsterdam geboren. Sie ist eine der populärsten Soul-Sängerinnen in den Niederlanden, hatte in den 90er Jahren Erfolg mit der Gruppe "Total Touch" , gemeinsam mit ihrem Bruder Tjeerd (Komponist und Ehemann von Edsilia Rombley). Als Solointerpretin hatte sie dann große Erfolge mit einem niederländischen und englischen Repertoire, einer ihrer erfolgreichsten Hits ist "De zee". Sie hat zusammen mit Herbie Hancock, Lionel Richie und Burt Bacharach gearbeitet und ist sehr eng befreundet mit Anouk, die ihr Erfolgsalbum "Wrecks We Adore" 2012 produziert hat. Zusammen mit Edsilia Rombley (ESC 1998 u. 2007 und Glennis Grace (ESC 2005) trat sie kürzlich als "Ladies Of Soul" auf. Sie ist außerdem Coach bei "The Voice Of Holland". Ihr internationaler Künstlername lautet Traincha.
Der Titel wurde in einer Radioshow am 11.12.2014 erstmals präsentiert, er heißt "Walk Along" und ist ein Uptempo-Song.
Interne Auswahl | |
---|---|
Bekanntgabe | 31. Oktober 2014 |
Songpräsentation | 21. März 2015 |
TV-Sender | RTCG |
Montenegro hat seinen Vertreter wiederum intern ausgewählt. In einer Pressekonferenz am 31. Oktober 2014 wurde der erfolgreiche Popsänger Knez (Nenad Knežević Knez) als Repräsentant des Balkanlandes präsentiert. Über das Lied wurde noch nichts Konkretes gesagt. Er könne sich sowohl eine Ballade als auch einen flotten Popsong vorstellen, meinte Knez.
Der Titel heißt "Adio" und wurde am 21. März 2015 im Rahmen einer TV-Show vorgestellt. Er wurde komponiert von Željko Joksimović, der bereits zweimal für Serbien beim ESC angetreten ist (2004 mit "Lane moje", Platz 2, und 2012 mit "Nije ljubav stvar, Platz 3). Außerdem schrieb er den bosnischen ESC-Beitrag 2006 "Leila" (Platz 3) und 2008 "Oro", Platz 6.
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 28. Februar 2015 |
Ort | Chișinău |
Halle | TRM TV-Studios |
Moderation | Olivia Furtuna & Sergiu Beznitchi |
TV-Sender | TRM |
Es gab insgesamt 3 TV-Shows (2 Semifinals am 24.02. + 26.02. und das Finale am 28.02.2015) mit 50/50%-Mischvoting. Bis zum 15. Dezember 2014 wurden Bewerbungen entgegen genommen. Eine interne Jury hat dann aus 68 Acts am 17.12.14 50 Titel für Live-Auditions ausgewählt (s.u.). Bei diesen Auditions am 17.01.15 wurden dann die 24 Semifinalisten (2x12) bestimmt. Unter den Bewerbern waren Interpreten aus UK, Russland, Spanien, Belarus, Kanada, Zypern, Irland, Norwegen, Rumänien, Ukraine und Moldau. In jedem Semifinale traten 12 Acts an, 8 kamen jeweils weiter. Der 8. Finalist wurde jeweils durch Televoting aus den verbliebenen 5 Acts gewählt. Es galt ansonsten 50/50-Mischvoting.Die für das 1. Semifinale eingeteilte Gruppe Edict hatte ihre Teilnahme abgesagt, dafür rückte Anişoara Volînschi nach.
Sieger wurde Eduard Romanyuta mit dem Titel "I Want Your Love".
Finale - 28. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
1. Miss M "Lonely Stranger" | 8 | 3 | 11 | 5. |
2. Irina Kitoroagă "I'm Gonna Get You" | 2 | 0 | 2 | 12. |
3. Eduard Romanyuta "I Want Your Love" | 10 | 12 | 22 | 1. |
4. Dana Markitan "Love Me" | 4 | 2 | 6 | 9. |
5. Diana Brescan "Up And Down" | 7 | 0 | 7 | 8. |
6. Doinita Gherman "Inima fierbinte" | 0 | 5 | 5 | 10. |
7. DoReDos "Maricica" | 0 | 10 | 10 | 6. |
8. Stela Boţan & The Cadence of Heart "Save Me" | 1 | 7 | 8 | 7. |
9. Mihaela Andrei "About Love" | 0 | 0 | 0 | 13. |
10. Lidia Isac "I Can't Breathe" | 0 | 0 | 0 | 13. |
11. Glam Girls "Magia" | 0 | 0 | 0 | 13. |
12. Sunstroke Project & Dj Michael Ra "Day After Day" | 6 | 8 | 14 | 3. |
13. Julia Sandu "Fire" | 0 | 0 | 0 | 13. |
14. Serj Kuzenoff "Danu năzdrăvanu" | 5 | 6 | 11 | 4. |
15. Marcel Roşca "Feelings Will Never Leave" | 3 | 1 | 4 | 11. |
16. Valeria Paşa "I Can Change All My Life" | 12 | 4 | 16 | 2. |
Semifinale 1 - 24. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Eduard Romanyuta | I Want Your Love | 19 | 1. |
2. | Marcel Roşca | Feelings Will Never Leave | 8 | 7. |
3. | Kitty Brucknell | Remix | 1 | 11. |
4. | Mihaela Andrei | About Love | 6 | 8. |
5. | Raby | Hero | 6 | 8. |
6. | Glam Girls | Magia | 13 | 5. |
7. | Diana Brescan | Up And Down | 17 | 2. |
8. | Serj Kuzenkoff | Danu năzdrăvanu | 14 | 4. |
9. | Domenico Protino | Let Me Fly | 4 | 10. TV |
10. | Sunstroke Project & Dj Michael Ra | Day After Day | 17 | 2. |
11. | Irina Kitoroagă | I'm Gonna Get You | 10 | 6. |
12. | Anişoara Volînschi | Vocea inimii | 1 | 11. |
Semifinale 2 - 26. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Vera & Diana Popa | Faith | 4 | 10. |
2. | Valeria Paşa | I Can Change All My Life | 12 | 5. |
3. | Carolina Gorun | Sublime | 5 | 9. |
4. | Stela Boţan | Save Me | 17 | 1. |
5. | Cezara | Am devenit straini | 4 | 10. |
6. | Doinita Gherman | Inima Fierbinte | 15 | 4. |
7. | Dana Markitan | Love Me | 11 | 6. |
8. | DoReDos | Maricica | 17 | 1. |
9. | Vitalie Todiraşcu | Tu singura | 0 | 12. |
10. | Julia Sandu | Fire | 6 | 8. TV |
11. | Lidia Isac | I can't Breathe | 9 | 7. |
12. | Miss M | Lonely Stranger | 16 | 3. |
Die 50 Acts waren:
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 22. November 2014 |
Ort | Marsa |
Halle | Marsa Shipbuilding |
Moderation | Daniel Chirop & Lyona Xuereb Gatt |
TV-Sender | TVM |
In Malta ging die VE bereits am 21.+22.11.2014, eine Woche nach dem ebenfalls in Malta stattfindenden Junior Songcontest, über die Bühne. Der Titel von Franklin Calleja wurde von ESC-Sieger Alexander Rybak komponiert sein. Am 3. Oktober wurden die 20 Semifinalisten bekannt gegeben, die am 21.11. antraten, die besten 14 erreichten das Finale. Aus allen Einsendungen wurden zunächst 48 Acts ausgewählt, die die Chance auf das Semifinale hatten. Unter den Bewerbern waren einige bekannte Namen wie Gianluca (2013) mit der Gruppe L- Ahwa, Glen Vella (2011), Ludwig Galea (2004), Olivia Lewis (2007) und Miriam Christine (1996). Allerdings haben es nicht alle unter die letzten 20 geschafft. Außerdem dabei war eine Gruppe singender Nonnen (Ekklesia)!
Siegerin wurde Amber mit dem Titel "Warrior".
Finale - 22. November 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Glen Vella | Breakaway | 39 | 3. |
2. | Karen Debattista | 12, Baker Street | 0 | 14. |
3. | Dominic | Once In A While | 11 | 12. |
4. | Trilogy | Chasing A Dream | 12 | 10. |
5. | Chris Grech | Closed Doors | 35 | 4. |
6. | Ekklesia Sisters | Love And Let Go | 23 | 7. |
7. | Jessika | Fandango | 18 | 8. |
8. | Deborah C | It's O.K. | 12 | 10. |
9. | Amber | Warrior | 72 | 1. |
10. | L-Ahwa | Beautiful To Me | 11 | 12. |
11. | Franklin | Still Here | 26 | 5. |
12. | Christabelle | Rush | 47 | 2. |
13. | Lawrence Gray | The One That I Love | 18 | 8. |
14. | Daniel Testa | Something In The Way | 24 | 6. |
Semifinale - 21. November 2014 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Lindsay | Home | |
2. | Iona Dalli | Could Have Been Me | |
3. | Franklin | Still Here | F |
4. | Christabelle | Rush | F |
5. | Jessika | Fandango | F |
6. | Chris Grech | Closed Doors | F |
7. | Karen Debattista | 12, Baker Street | F |
8. | Daniel Testa | Something In The Way | F |
9. | Glen Vella | Breakaway | F |
10. | Raquel | Stop Haunting Me | |
11. | Domenique | Take Me As I Am | |
12. | Lawrence Gray | The One That You Love | F |
13. | Deborah C | It's O.K. | F |
14. | Danica | Close Your Eyes | |
15. | Corazon | Secretly | |
16. | L-Ahwa | Beautiful To Me | F |
17. | Amber | Warrior | F |
18. | Trilogy | Chasing A Dream | F |
19. | Dominic | Once In A While | F |
20. | Ekklesia Sisters | Love & Let Go | F |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 12. November 2014 |
Ort | Skopje |
Halle | Metropol Arena |
Moderation | Vasil Zafircev |
TV-Sender | MRT |
EJR Mazedonien kürte seinen Beitrag bereits im Rahmen des Skopje-Festivals am 12.11.2014! Aus ca. 200 Einsendungen wurden 20 Finalisten ausgesucht (s.u.). Die Entscheidung fiel durch 50/50%-Mischvoting aus Televoting und internationaler Jury. Es wurden 35 Juroren aus 7 Ländern eingeladen, in jeder internationalen Jury saßen also 5 Musik-Profis, die ihre Wertung aufgrund der Performance in der Generalprobe am 11.11.14 abgaben.
Sieger wurde Daniel Kajmakoski mit dem Titel "Esenski lisja". In Wien sang er den Titel allerdings in Englisch: "Autumn Leaves".
Finale - 12. November 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt.. | Pl. |
1. | Lena Zatkoska | Alo | 0 | 14. |
2. | Tanja Carovska | Ako mi se vratis | 5 | 10. |
3. | Danijel Kajmakoski | Esenski lisja | 22 | 1. |
4. | Vera Jankovik | Se plasham | 0 | 14. |
5. | Risto Samardziev & Vlatko Ilievski | Sever-jug | 0 | 14. |
6. | Evgenija Cancalova | Da ne te sakam | 18 | 3. |
7. | Aleksandra Mihova | Srce cuva spomeni | 0 | 14. |
8. | Lidija Kochovska & Marjan Stojanovski | Sonce niz oblaci | 0 | 14. |
9. | Joce Panov | Ni lj od ljubovta | 5 | 11. |
10. | Goran Naumovski & Sanja Kerkez | Mig bez tebe | 0 | 14. |
11. | Aleksandar Tarabunov & Toni Mihajlovski | Marija | 8 | 5. |
12. | Aleksandra Janeva | Vo tvojot svet | 6 | 9. |
13. | Miyatta | Zaljuben | 2 | 12. |
14. | Tamara Todevska | Brod sto tone | 20 | 2. |
15. | Sanja Gjosevska | Sakam da letam | 6 | 8. |
16. | Nade Talevska | Znam | 7 | 6. |
17. | Viktorija Loba | Edna edinstvena | 7 | 7. |
18. | Verica Pandilovska | Samo za tebe | 0 | 14. |
19. | Nina Janeva | Bluz za… | 2 | 13. |
20. | Dimitar Andonovski | Se shto ti vetiv | 8 | 4. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 21. Februar 2015 |
Ort | Vilnius |
Halle | LRT TV-Studios |
Moderation | Arunas Valinskas & Simona Naine |
TV-Sender | LRT |
LRT organisierte die nationale Vorentscheidung nach dem gleichen Konzept wie 2014, da dieses Format in Litauen äußerst erfolgreich war. Ab dem 3. Januar 2015 wird es insgesamt 10 TV-Shows geben (s.u.). Nach und nach schieden Interpreten und Lieder aus. Es gab ingesamt 2 Final-Shows, in der ersten wurde der Titel ausgewählt, im großen Finale am 21. Februar 2015 dann der bzw. die Interpreten. Es konnten sich Komponisten aus aller Welt bewerben, die Interpreten mussten allerdings Litauer sein.
LRT gab am 19.12.14 die 12 Interpreten bekannt, die durch eine 4-köpfige Jury - Ramūnas Zilnys (Musikkritiker), Edmundas Seilius (Opernsänger), Audrius Giržadas (Chefproduzent von LRT), Linas Adomaitis (ESC 2004) - ausgesucht wurden.
In den einzelnen Vorrundenshows wurden nach und nach Interpreten durch Mischvoting ausgesiebt. Im Songfinale am 14. Februar 2015 wurde ebenfalls durch Jury-/Televoting der litauische Beitrag gewählt. Er heißt "This Time" und wurde geschrieben von Vytautas Bikus und Monika Liubinaitė. Vytauto Bikaus äußerte sich nach dem Songfinale sehr begeistert über das Duett von Monika und Vaidas mit "This time". Wenn es nach ihm ginge, solle das Lied als Duett performt werden. Und so kam es dann auch: Entgegen der ursprünglichen Absicht ließen die Verantwortlichen bei LRT im Finale das Duett mit Monika Linkytė und Vaidas Baumila an den Start gehen und sie gewannen!
Finale - 21. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*ìn | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Mia | Dangerous | ||
2. | Monika Linkytė &Vaidas Baumila | Saulės pėdomis | ||
3. | Mia | Take A Look At Me Now | ||
4. | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | Tiktai tu | ||
2. Runde | ||||
1. | Mia | This Time | 12746 | 2. |
2. | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | This Time | 13902 | 1. |
Songfinale - 14. Februar 2015 (von allen 3 Interpreten gesungen) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | TV Rang | Jury Rang | Platz |
1. | Dangerous (S.O.S.) | 898 2 | 5 3 | 2. |
2. | The Right Way | 319 2 | 5 3 | 2. |
3. | This Time | 1429 1. | 11 1. | 1. |
Die Vorrunden:
In der Präsentationsshow am 03.01.2015 stellten sich alle 12 Interpreten mit bekannten Titeln vor, die Punkte der Jury wurden zum Ergebnis der 1. Vorrunde addiert.
Präsentationsshow - 3. Januar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | TV Rang | Jury Rang | Pl. |
1. Vilija Pilibaitytė (Mia) | Man Patinka | 278 5. | 12 8. | 5. |
2. Reda Striškaitė | Kai Sirpsta Vyšnios Suvalkijoj | 226 6. | 6 9. | 8. |
3. Edgaras Lubys | Širdis Ant Balto Sniego | 308 3. | 23 2. | 4. |
4. Monika Linkytė | Besieliai | 130 11. | 21 4. | 9. |
5. Tadas Juodsnukis | Nakty | 366 1. | 23 2. | 1. |
6. Wilma La | Laužo Šviesa | 142 10. | 0 12. | 12. |
7. Rolikai | Violeta | 39 12. | 6 9. | 11. |
8. Karolina Mondeikaitė-Liepa | Aš Mylėjau Tave Tau Nežinant | 206 7. | 14 7. | 6. |
9. Vaidas Baumila | Aš Tik Žmogus | 307 4. | 29 1. | 2. |
10. Milita Daikerytė | Tarp Tavęs Ir Manęs | 329 2. | 21 4. | 3. |
11. Jurgis Bruzga | Tūkstantis Dienų | 170 8. | 15 6. | 7. |
12. Neringa Šiaudikytė | Meilę Skolingas Tau | 164 9. | 4 4. | 10. |
Vorrunde 1 - 10. Januar 2015 - Coverversionen | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret | Titel | TV Rang | Jury Rang | P.l |
1. Edgaras Lubys | Get Lucky | 294 5. | 27 3. | 3. |
2. Vilija Pilibaitytė (Mia) | Chandelie | 250 7. | 27 3. | 4. |
3. Tadas Juodsnukis | Here I Go Again | 366 1. | 23 2. | 1. |
4. Neringa Šiaudikytė | Euphoria | 153 11. | 9 9. | 11. |
5. Vaidas Baumila | Hallelujah | 341 2. | 38 1. | 1. |
6. Reda Striškaitė | If I Where A Boy | 304 3. | 7 10. | 5. |
7. Liepa Mondeikaitė | What A Wonderful World | 202 10. | 21 6. | 7. |
8. Rolikai | Let's Get Loud | 143 12. | 7 10. | 12. |
9. Wilma La | Set Fire To The Rain | 228 9. | 2 12. | 10. |
10. Monika Linkytė | Queen Of The Night | 492 1. | 35 2. | 2. |
11. Jurgis Brūzga | Locked Out Of Heaven | 250 7. | 22 5. | 9. |
12. Milita Daikerytė | Only Love Can Hurt Like This | 295 4. | 19 7. | 8. |
Vorrunde 2 - 17. Januar 2015 - Wettbewerbstitel 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | TV Rang | Jury Rang | Pl. |
1. Vaidas Baumila | This Time | 343 9. | 34 2. | 5. |
2. Vilija Pilibaitytė (Mia) | Say You Love Me | 511 5. | 18 7. | 7. |
3. Reda Striškaitė | Es tut mir nicht leid | 206 11. | 13 9. | 10. |
4. Edgaras Lubys | Not Perfect | 685 2. | 30 3. | 2. |
5. Neringa Šiaudikytė | Skęstu | 466 6. | 17 8. | 8. |
6. Liepa Mondeikaitė | Feel My Love | 703 1. | 8 10. | 3. |
7. Tadas Juodsnukis | No More Tears | 566 4. | 25 5. | 4. |
8. Milita Daikerytė | Dangerous (wegen Krankheit weitere Teilnahme abgesagt) | 382 7. | 27 4. | 6. |
9. Monika Linkytė | The Right Way | 616 3. | 41 1. | 1. |
10. Jurgis Brūzga | Take My Love | 375 8. | 19 6. | 9. |
11. Wilma La | Factory Hearts | 263 10. | 0 11. | 11. |
Vorrunde 3 - 24. Januar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | TV Rang | Jury Rang | Pl. |
1. Edgaras Lubys | This Time | 680 5. | 35 2. | 3. |
2. Liepa Mondeikaitė | Take My Love | 775 1. | 21 6. | 2. |
3. Tadas Juodsnukis | Factory Hearts | 549 8. | 17 8. | 8. |
4. Vilija Pilibaitytė (Mia) | The Right Way | 741 2. | 36 1. | 1. |
5. Vaidas Baumila | Not Perfect | 619 6. | 33 3. | 6. |
6. Monika Linkytė | Flying (Skestu) | 699 4. | 30 4. | 5. |
7. Jurgis Brūzga | No MoreTears | 732 3. | 29 5. | 4. |
8. Neringa Šiaudikytė | Feel My Love | 586 7. | 19 7. | 7. |
Vorrunde 4 - 31. Januar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | TV Rang | Jury Rang | Pl. |
1. Edgaras Lubys & Mia | Take My Love | 1040 3. | 27 4. | 4. |
2. Mia & Edgaras Lubys | Take My Love | 1116 1. | 29 3. | 1. |
3. Liepa Mondeikaitė | Skestu | 795 5. | 26 6- | 6. |
4. Vaidas Baumila | The Right Way | 1042 2. | 38 2. | 2. |
5. Monika Linkytė | No More Tears | 994 4. | 41 1. | 3. |
6. Jurgis Brūzga | This Time | 686 6. | 27 4. | 5. |
7. Neringa Šiaudikytė | Dangerous | 103 7. | 20 7. | 7. |
Die Lieder (durch das TV-Publikum ausgewählt) | ||
---|---|---|
Nr. | Titel | Platz |
1. | Dangerous (S.O.S.) (Amir Aly, Camilla Gottschalck, Christina Schilling, Daniel Nilsson, Henrik Szabo) | |
2. | Es tut mir nicht leid | 10. |
3. | Factory Hearts | 10. |
4. | Feel My Love | |
5. | No More Tears | |
6. | Not Perfect | |
7. | Say You Love Me | 12. |
8. | Skestu/Flying | |
9. | Sound Of Colours | |
10. | Take My Love | |
11. | The Right Way (Daniel Persson, Tina Almqvist Hilli) | |
12. | This Time (Monika Liubinaitė, Vytautas Bikus) |
Vorrunde 5 - 7. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | TV Rang | Jury Rang | Pl. |
1. Mia | Feel My Love | - | - | - |
2. | This Time | - | - | - |
3. Jurgis Brūzga | The Right Way | - | - | - |
4. Edgaras Lubys | Not Perfect | - | - | - |
2. Runde | ||||
1. Mia | Flying | 2712 1. | 60 4. | 2. |
2. Monika Linkytė | Dangerous | 2554 2. | 80 2. | 1. |
3. Vaidas Baumila | Take My Love | 2334 4. | 86 1. | 3. |
4. Edgaras Lubys | No More Tears | 2451 3. | 61 3. | 4. |
5. Jurgis Brūzga | Sound Of Colours | 917 5. | 57 5. | 5. |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 22. Februar 2015 |
Ort | Riga |
Halle | LTV TV-Studios |
Moderation | Ketija Šenberga & Toms Grevinš |
TV-Sender | LTV |
LTV sandte die Siegerin der Talent-Show "Supernova 2015" nach Wien. Supernova bestand aus 4 TV-Shows. Die Bewerbungsfrist lief bis zum 10. Dezember 2014, es durften sich nur Letten bewerben, das galt auch für die Komponisten/Autoren. Eine Expertenjury (Eve Kerēvica, Kaspars Roga (Brainstorm, ESC 2000), Dons und Guntars Račs) hatte 20 Finalisten ausgewählt, von denen je 10 in einer der 2 Vorrunden antraten. Aus jeder Vorrunde kamen 4 Acts ins Semifinale (2 durch Juryvotum und 2 durch Televoting), aus diesem wiederum 4 Acts ins Finale. Es galt 50/50%-Mischvoting in den Vorrunden, im Finale bestimmte 100% Televoting den Sieger.
Siegerin wurde Aminata mit "Love Injected".
Finale - 22. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | TV | Pl. |
1. | Aminata | Love Injected | 22336 | 1. |
2. | MNTHA | Nefelibata | 10362 | 4. |
3. | ElektroFolk | Sundance | 10774 | 3. |
4. | Markus Riva | Take Me Down | 15750 | 2. |
Vorrunde 1 - 1. Februar 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Qualifikation |
1. | Katrīna Cīrule | Bass | |
2. | Lana Švilpe | Lions | |
3. | Atis Ieviņš | Catfish | |
4. | Dima Milenin feat. Kamilla | Colours Of Love | |
5. | Antra Stafecka | It’s The Night | Jury |
6. | Framest | Ziemā | Jury |
7. | Linda Ķaukule | Save Our Love | |
8. | MNTHA | Nefelibata | Televoting |
9. | Rihards Saule | Life Lines | |
10. | Elektro Folk | Dieva dēli | Televoting |
Vorrunde 2 - 8. Februar 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Qualifikation |
1. | Katrīna Bindere | Run To You | |
2. | Ornella | Angel | |
3. | Aminata | Love Injected | Televoting |
4. | Signe | Sweet Girl | |
5. | Markus Riva | Take Me Down | Televoting |
6. | Rihards Bērziņš | Your Eyes | Jury |
7. | Mārtiņš Ruskis & Ginta Krievkalna | Debesis | |
8. | Euphony | Home | Jury |
9. | The Stones | Free Your Mind | |
10. | Riga Metro | High Heels |
Semifinale - 15. Februar 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Qualifikation |
1. | ElektroFolke | Sundance | Jury |
2. | Aminata | Love Injected | Televoting |
3. | MNTHA | Nefelibata | Televoting |
4. | Markus Riva | Take Me Down | Jury |
5. | Antra Stafecka | It’s The Night | |
6. | Euphony | Home | |
7. | Framest | Ziemā | |
8. | Rihards Bērziņš | Your Eyes |
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 14. Februar 2015 |
Ort | Sanremo |
Halle | Teatro Ariston |
Moderation | Carlo Conti |
TV-Sender | RAI |
Die RAI hatte angekündigt, dass dem Sieger des Sanremo-Festivals (10.02 - 14.02.15) die Teilnahme am ESC für Italien angeboten werden soll. Sollte dieser/diese ablehnen, werde RAI einen anderen Act nominieren. Unter den Teilnehmern waren so bekannte Namen wie Nek, Raf (ESC 1987), Marco Masini, Nina Zilli (ESC 2012), Lara Fabian (ESC 1988) und Irene Grandi.
Sieger wurde das Trio Il Volo mit dem Titel "Grande amore". Den Preis für das beste Arrangement erhielt Nek und den Mia Martini-Kritikerpreis Malika Ayane.
Finale - Campioni - 14. Februar 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | % | Pl. |
1. | Marco Masini | Che giorno è | 6. | |
2. | Nina Zilli | Sola | 9. | |
3. | Chiara | Straordinario | 5. | |
4. | Dear Jack | Il mondo esplode (tranne noi) | 7. | |
5. | Malika Ayane | Adesso e qui (Nostalgico presente) | 3. | |
6. | Nek | Fatti avanti amore | 2. | |
7. | Il Volo | Grande amore | 1. | |
8. | Annalisa | Una finestra tra le stelle | 4. | |
9. | Alex Britti | Un attimo importante | 11. | |
10. | Irene Grandi | Un vento senza nome | 12. | |
11. | Lorenzo Fragola | Siamo uguali | 10. | |
12. | Bianca Atzei | Il solo al mundo | 14. | |
13. | Moreno | Oggi ti parlo così | 15. | |
14. | Gianluca Grignani | Sogni infranti | 8. | |
15. | Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi | Io sono una finestra | 16. | |
16. | Nesli | Buona fortuna amore | 13. | |
Superfinale | ||||
1. | Nek | Fatti avanti | 35 | 2. |
2. | Il Volo | Grande amore | 39 | 1. |
3. | Malika Ayane | Adesso e qui (Nostalgico presente) | 26 | 3. |
1. Abend - Campioni - 10. Februar 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Chiara | Straordinario | F |
2. | Gianluca Grignani | Sogni infranti | F |
3. | Alex Britti | Un attimo importante | F |
4. | Malika Ayane | Adesso e qui (Nostalgico presente) | F |
5. | Dear Jack | Il mondo esplode (tranne noi) | F |
6. | Lara Fabian | Voce | |
7. | Nek | Fatti avanti amore | F |
8. | Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi | Io sono una finestra | F |
9. | Annalisa | Una finestra tra le stelle | F |
10. | Nesli | Buona fortuna amore | F |
2. Abend -Campioni - 11. Februar 2015 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Nina Zilli | Sola | F |
2. | Marco Masini | Che giorno è | F |
3. | Anna Tatangelo | Libera | |
4. | Raf | Come una favola | |
5. | Il Volo | Grande amore | F |
6. | Irene Grandi | Un vento senza nome | F |
7. | Lorenzo Fragola | Siamo uguali | F |
8. | Biggio e Mandelli | Vita d'inferno | |
9. | Bianca Atzei | Il solo al mondo | F |
10. | Moreno | Oggi ti parlo così | F |
Der Wertungsmodus war einigermaßen kompliziert:
Am 1. Abend stellten die ersten 10 Campioni ihre Titel vor und wurden durch Televoting und Fachpresse zu je 50% bewertet. Dies war jedoch nur ein Zwischenergebnis und niemand schied aus.
