Nationale VE | |
---|---|
Datum | 19. Februar 2022 |
Ort | Fornebu |
Halle | H3-Arena |
Moderation | Mikkel Niva, Kåre Magnus Bergh & Annika Momrak |
TV-Sender | NRK |
VERTRETER FÜR NORWEGEN
SUBWOOLFER
"GIVE THAT WOLF
A BANANA"
>
Finale - 19. Februar 2022 | ||
---|---|---|
Interpret*in | TV | Platz |
1. Oda Gondrosen Hammer Of Thor | ||
2. NorthKid Someone | ||
3. Anna-Lisa Kumoji Queen Bees | ||
4. Farida Dangerous | ||
5. Sofie Fjellvang Made of Glass | ||
6. Frode Vassel Black Flowers | ||
7. Christian Ingebrigtsen Wonder of the World | ||
8. Maria Mohn Fly | ||
9. Subwoolfer Give That Wolf a Banana | ||
10. Elsie Bay Death of Us | ||
Goldfinale | ||
NorthKid | ||
Sofie Fjellvang | ||
Subwoolfer | ||
Elsie Bay | ||
Goldduell | ||
NorthKid | 312.223 | 2. |
Subwoolfer | 368.106 | 1. |
Semifinale 1 - 15. Januar 2022 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Finale? |
Duell 1 | |||
1. | Mira Craig | We Still Here | |
2. | Eline Noelia | Ecstasy | |
Duell 2 | |||
3. | Frode Vassel | Black Flowers | |
4. | TrollfesT | Dance Like A Pink Flamingo | |
Goldduell | |||
1. | Eline Noelia | Ecstasy | |
2. | Frode Vassel | Black Flowers | F |
Gesetzter Finalact | |||
Elsie Bay | Death Of Us | ||
Semifinale 2 - 22. Januar 2022 | |||
Duell 1 | |||
1. | Lily Löwe | Bad Baby | |
2. | Steffen Jakobsen | With Me Tonight | |
Duell 2 | |||
3. | Daniel Lukas | Kvelertak | |
4. | Farida | Dangerous | |
Goldduell | |||
1. | Steffen Jacobsen | With Me Tonight | |
2. | Farida | Dangerous | F |
Gesetzter Finalact | |||
Christian Ingebrigtsen | Wonder Of The World | ||
Semifinale 3 - 29. Januar 2022 | |||
Duell 1 | |||
1. | Mari Bølla | Your Loss | |
2. | Oda Gondrosen | Hammer Of Thor | |
Duell 2 | |||
3. | Sturla | Skår i hjertet | |
4. | Vilde | Titans | |
Goldduell | |||
1. | Oda Gondrosen | Hammer Of Thor | F |
2. | Vilde | Titans | |
Gesetzter Finalact | |||
Northkid | Someone | ||
Semifinale 4 - 5. Februar 2022 | |||
Duell 1 | |||
1. | Alexandra Joner | Hasta la vista | |
2. | Maria Mohn | Fly | |
Duell 2 | |||
3. | Kim Wigaard | La Melodia | |
4. | Sofie Fjellvang | Made of Glass | |
Goldduell | |||
1. | Maria Mohn | Fly | |
2. | Sofie Fjellvang | Made of Glass | F |
Gesetzter Finalact | |||
Subwoolfer | Give That Wolf A Banana |
Die "Siste Sjanse"-Runde wird in zwei Teilen durchgeführt. Die erste fand am 7. Februar statt und zeigte die Videoauftritte der Semifinals aller 12 Nicht-Qualifizierten.. Durch Televoting rückten die vier Acts mit den meisten Stimmen in die zweite Runde der zweiten Chance, die für Samstag, den 12. Februar stattfand. Die Künstler*innen performeten wieder live, treaten aber niicht in Duellen gegeneinander an, sondern die beiden Bestplatzierten gelangten ins Goldfinale.
Siste Sjanse - Teil 1 - 7. Februar 2022 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Interpret*in | Titel | Siste Sjanse-FInale? |
1. | Mira Craig | We Still Here | |
2. | TrollfesT | Dance Like A Pink Flamingo | X |
3. | Eline Noelia | Ecstasy | |
4. | Lily Löwe | Bad Baby | |
5. | Daniel Lukas | Kvelertak | |
6. | Steffen Jacobsen | With Me Tonight | |
7. | Mari Bølla | Your Loss | X |
8. | Sturla | Skår i hjertet | |
9. | Vilde | Titans | |
10. | Alexandra Joner | Hasta la vista | |
11. | Kim WIgaard | La Melodia | X |
12. | Maria Mohn | Fly | X |
Siste Sjanse - Teil 2 - 12. Februar 2022 | |||
1. | Mari Bølla | Your Loss | |
2. | Kim Wigaard | La Melodia | |
3. | Maria Mohn | Fly | |
4. | TrollfesT | Dance Like A Pink Flamingo | |
Goldduell | |||
1. | Maria Mohn | Fly | F |
2. | TrollfesT | Dance Like A Pink Flamingo | |
Gesetzter Finalact | |||
Anna-Lisa Kumoji | Queen Bees |