Nationale VE | |
---|---|
Datum | 25. Februar 2023 |
Ort | Dogana |
Halle | Teatro Nuovoi |
Moderation | Senhit & Jonathan Kashanian |
TV-Sender | SMRTV |
VERTRETER FÜR SAN MARINO
PIQUED JACKS
"LIKE AN ANIMAL"
Zum zweiten Mal gab es die Vorentscheidung "Una voce per San Marino". Der Generaldirektor von SMRTV, Ludovico Di Meo, sagte über die bisherige Organisation:
"Achille Lauros Leistung diente dazu, dieses neue Auswahl]Format bekannt zu machen … Wie alles Neue müssen wir wachsen, und wir werden es Jahr für Jahr tun. Wir müssen Glück haben und auch gut sein – um ein neues, echtes Talent zu finden, das wir nach Liverpool, der Heimat der Beatles, bringen können." Achille Lauro soll auch einen Auftritt im Finale bekommen.
Insgesamt 106 Künstler qualifizierten sich für die Semifinals, 104 traten an. Die große Veränderung war das Fehlen einer „große Künstler"-Kategorie (2022 trafen beim Finale neun Newcomer auf neun arrivierte Künstler*innen). SMRTV behielt sich jedoch das Recht vor, einem Künstler oder einer Künstlerin von „besonderer Relevanz, Bekanntheit und mit früheren wichtigen phonografischen Aufzeichnungen“ zu erlauben, die Casting-Phase zu überspringen und direkt im Semifinale anzutreten. Jeder, der daran interessiert war, San Marino beim Eurovision 2023 im Vereinigten Königreich zu vertreten, konnte sich auf der Website bewerben. Die Bewerber*innen mussten in einer Castingphase, die am 28. Oktober im Little Tony Auditorium in San Marino begann, zwei Songs performen. Die Gebühren betrugen 100 € für diejenigen, die sich vor dem 29. September bewarben, 150 € für Bewerbungen, die danach eingingen, und 50 € für Bürger*innen von San Marino. Es wurden über 1000 Songs aus 31 Ländern eingereicht.
Vom 20. bis 25. Februar wurden die Semifinals ausgetragen. Aus den vier Semifinals suchte die Jury jeweils vier Künstler*innen aus. Weitere vier bekamen im fünften Semifinale eine zweite Chance. Aus dem fünften Semifinale erreichten vier das Finale. Insgesamt traten dann 20 Künstler*innen im Finale an plus die beiden einheimischen Kandidat*innen, die außer Konkurrenz in der "Zweite Chance"-Runde auftraten.
Über den Gewinner des Wettbewerbs entschied eine fünfköpfige Jury. Zwei Juror*innen wurden von SMRTV ausgewählt, eine weitere vom State Department for Tourism, wobei die letzten beiden von der Produktionsfirma (MediaEvolution) ausgewählt wurden. Juryvorsitzender war Al Bano. Die weiteren Mitglieder waren: Antonio Rospini (Italienischer Musiker), Charlotte Davis (Britisch TV-Produzentin), Steve Lyon (Britischer Musikproduzent), Dino Stewart (Manager von BMG Italia), Clarissa Martinelli (Italiaenische Journalistin).
Unter den 106 Kandidat*innen war Daniel Schuhmacher, DSDS-Gewinner und Stargast beim ECG-Clubtreffen 2021 und Christopher Grevener, der ECG-Zweitplatzierte beim FANvision Songcontest 2022, Christopher Grevener. Außerdem versuchten es Ronela Hajati (Albanien 2022), Alfie Arcuri (Australien) und Kurt Cassar (Malta).
Piqued Jacks sind eine alternative Rockband aus Italien. 2015 veröffentlichten sie ihre erste LP „Climb Like Ivy Does“, es folgten drei weitere Alben. 2022 veröffentlichte die Band weitere Singles und trat in Los Angeles und in Großbritannien auf. Bisher haben sie mit großen Namen wie Brett Shaw (Florence + The Machine) zusammengearbeitet.
Finale - 25. Februar 2023 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Pl. |
1. | Roy Pace | Tromba | |
2. | Vina Rose | Oblivious | 10. |
3. | Deshedus | Non basterà | |
4. | Kida | Stesse pelle | |
5. | Thomas | 23:23 | |
6. | Piqued Jacks | Like an Animal | 1. |
7. | E.E.F. | Something For You | 9. |
8. | Iole | Sui tetto del mondo | |
9. | Deborah Iurato | Out of Space | |
10. | NeVRuZ | L'alieno | |
11. | EIFFEL 65 | Movie Star | 5. |
12. | Le Deva | Fiori su Marte | 2. |
13. | MAYU | C’è qualcosa in me che non funziona | 4. |
14. | Lorenzo Licitra | Never Give Up | |
15. | MATE | Prisma | |
16. | Tothem | Sacro e profano | 8. |
17. | Edoardo Brogi | Due punti sull'Equator | 6. |
18. | Ellynora | Mama Told Me | 7. |
19. | Alfie Arcuri | Collide | |
20. | Ronela | Salvaje | |
21. | XGIOVE | Fuoco e benzina | 3. |
. | Simone (nicht angetreten) | Catching Memories |
Der Ablauf der Castings ist hier einzusehen.
Dies waren die Semifinalacts (wenn nicht anders angegeben, stammen sie aus Italien)
SF 1 - 20.02.2023 | SF 2 - 21.02.2023 |
---|---|
Interpret*in/Titel | Interpret*in/Titel |
1. Acousticouple "Hell Rider" | 1. EIFFEL 65 "Movie Star" |
2. Alabaster "Ambrosia" | 2. Eleonora Alì "Fade Out" |
3. Alessandro Coli "Afterglow" | 3. Ellynora "Mama Told Me" |
4. Alfie Arcuri (AU) "Collide" | 4. Erna Hrönn "Your Voice" |
5. Andry "Superboom" | 5. Ferrán Faba (ES) "Cita en el metaverso" |
6. Angel Dell (FI) "Heard To Be an Angel" | 6. FLEXX (Eliza G_Saintpaul_ D.D.S._Palmè) "GOK (God Only Knows)" - SC |
7. ARIA "Una" | 7. FLORIN RADUTA (BE) "My Mind" - SC |
8. Aristea "Dentro una bolla" | 8. Francesca Monte & Kevan "Holding On To You" |
9. Atwood "Dangerous" | 9. Francesco Balasso "Chi sono" |
10. Blonde Brothers "Da che parte stai?" | 10. Francesco Da Vinci "Prumess" |
11. Brandon Parasole (ES) "Affare" | 11. Francesco Monte "Eklissi" |
12. Camilla "It's Not You, It's Me" - SC | 12. FreakyBea "Fiori" |
13. Camille Cabaltera "Mental" - SC | 13. Gelida "Frena" |
14. Christina "Complicated" | 14. Ginny Vee "Haunted" |
15. CHRISTOPHER (DE) "Stars in the Sky" | 15. Gisele Abramoff (DE) "Playlist" |
16. Ciro De Luca (RO) "L'amore universale" | 16. Ice Eye (FI) "Raging Storm" |
17. Con Amore (GB) "Perfect Sight" | 17. Ilenya "Japan" |
18. Daniel Schuhmacher (DE) "Skin I'm In" | 18. Iole "Sui tetto del mondo" |
19. Daudia "What If?" - SC | 19. Jenny & Me (CH) "Portami nel cuore" |
20. Deborah Iurato "Out of Space" | 20. Jenny May (LV) "When The World Awakens" |
21. Deshedus "Non basterà" | 21. Kiara D.V. feat. Pamela Ivonne Cole (GB) "My Time" - SC |
22. DƏVA "Malaise" | 22. Kurt Cassar (MT) "Hurdles" |
23. Dionysian "Steps of the Way" | 23. La Bebae "Tocco il fondo" - SC |
24. DramaLove (GB) "Thunder" | 24. Laioung feat. Marzio (US) "12 Hours" |
25. E.E.F. "Something For You" | 25. Le Deva "Fiori su Marte" |
26. Edoardo Brogi "Due punti sull'Equatore" - SC | 26. Leonor "Una parola sola" |
27. LODIA "Fine del mondo" | |
SF 3 - 22..02. 2023 | SF 4 - 23.02. 2023 |
1. Lola (HR) "Imperio" | 1. Pjero "Spiderman" - SC |
2. Lorenza Rocchiccioli "I Am Worthy" | 2. Raim "All Alone" - SC |
3. Lorenzo Licitra "Never Give Up" | 3. RAWSTRINGS "Pardonne-moe mon enfant" |
4. Lost City feat Emerique "Titan" | 4. Ronela (AL) "Salvaje" -SC |
5. Luca Minnelli "Lucky Love" | 5. Rouges (ES) "All'alba del mio amore" |
6. Luciano Carlino "Hiroshima's Dreams" | 6. Roy Paci "Tromba" - SC |
7. Luna Palumbo "Batticuor" | 7. Ruggero Ricci "Firework" |
8. Manuel Aspidi "Fading Out The Silence" | 8. Santo "Toma presto" |
9. Massimo Di Cataldo e Andrea Agresti "Una canzone brutta" | 9. SARA "Tutto bene" |
10. MATE "Prisma" | 10. Selina Albright (US) "Did I Ever" |
11. Matilde "Come fanno i gatti" | 11. Silver "Get You Back" |
12. MAYU (CH) "C’è qualcosa in me che non funziona" | 12. Sofia Mae "Dentro questa musica" |
13. MeriCler "Souvenirs" | 13. Sophia "Skybreaker" |
14. Moreno "Vieni via von me" | 14, Stefano d’Orazio "Si fa cosi" |
15. Morgana "A Lonely Night In Shanghai" | 15. Surama Tsu "Tre tavole" |
16. Neja & Luca Guadagnini Band "Questione di fortuna" | 16. TES - Tutti Esageratamente Stron "Giovani di mezza età" |
17. NeVRuZ "L'alieno" | 17. Thomas "23:23" |
18. Nicole Hammett (MT) "Giochi strategici" | 18. Tothem "Sacro e profano" |
19. Noe "Sottosopra" | 19. Veronica Howle "Che" |
20. Only Sara "Bleach" | 20. Veronica Romero (ES) "Army of One" |
21. Ophelio "Rubber" | 21. Vian "Wicca" |
22. Out Offline "Endless Loop" | 22. Vina Rose "Oblivious" |
23. Piqued Jacks "Like an Animal" | 23. Viviana "Prigioniera nera" |
24. Viviana Milioti (DE) "Seraphina's Lullaby" | |
25. Xada "Come nei film" | |
26. XGIOVE "Fuoco e benzina" |
Semifinale 5 / Zweite Chance - 24. Februar 2023 | |
---|---|
Interpret*in/Titel | Interpret*in/Titel |
1. Kida (SM) "Stesse pelle" | 10. La Bebae "Tocco il fondo" |
2. Simone (SM) "Catching Memories" | 11. Lost City feat Emerique "Titan" |
3. Camilla "It's Not You, It's Me" | 12. Luna Palumbo "Batticuore" |
4. Camille Cabaltera "Mental" | 13. MATE "Prisma" |
5. Daudia "What If?" | 14. Morgana "A Lonely Night In Shanghai" |
6. Edoardo Brogi "Due punti sull'Equatore" | 15. Pjero "Spiderman" |
7. FLEXX (Eliza G_Saintpaul_D.D.S._Palmè) "GOK (God Only Knows)" | 16. Raim "All Alone" |
8. FLORIN RADUTA (BE) "My Mind" | 17. Ronela "Salvaje" |
9. Kiara D.V. feat. Pamela Ivonne Cole (GB) "My Time" | 18. Roy Paci "Tromba" |