Auch für den ogae SONG Contest 2020 wurde wieder ein deutscher Beitrag gesucht. Im deutschen FINALE konnte vom 01. bis 30.06.2020 abgestimmt werden. Die 20 Finaltitel wurden in 8 Vorrunden und 2 Semifinals aus 152 Titelvorschlägen ausgewählt. Und nun steht das Endergebnis fest.
Hier seht ihr das Ergebnisvideo:
Noch nie haben soviele Mitglieder abgestimmt. Damit konnte die Rekordbeteiligung des Vorjahres erneut verbessert werden. Zusätzlich wurde eine internationale Jury (IJ) um ihre Wertung gebeten. Deren Ergebnis floss zu 1/3 ins Gesamtergebnis mit ein.
Unser Song für Edinburgh ist „Vincent“ von Sarah Connor. Sowohl die Mitglieder als auch die internationale Jury setzten den Song auf Platz 1 und somit deutlich vor Johannes Oerding mit „An guten Tagen“ und Marianne Rosenberg mit „Wann (Mr. 100%)“.
Damit konnte sich Sarah Connor bereits zum zweiten Mal für einen internationalen OGAE Contest qualifizieren. Mit dem Video „Bedingungslos“ nahm sie beim ogae VIDEO Contest 2016 in Lüneburg für Deutschland teil.
Nun drücken wir ganz fest die Daumen und wünschen viel Erfolg beim ogae SONG Contest 2020 in Edinburgh.
Hier das Endergebnis vom FINALE:
Platz | Interpretiert von | Titel | Punkte | DE | IJ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Connor | Vincent | 1063 | 799 | 264 |
2. | Johannes Oerding | An guten Tagen | 798 | 553 | 245 |
3. | Marianne Rosenberg | Wann (Mr. 100%) | 771 | 597 | 174 |
4. | Lotte & Max Giesinger | Auf das, was da noch kommt | 660 | 517 | 143 |
5. | Tim Bendzko | Hoch | 621 | 408 | 213 |
6. | Marianne Rosenberg | Im Namen der Liebe | 607 | 483 | 124 |
7. | Rammstein | Ausländer | 521 | 265 | 256 |
8. | Torben Klein | Lääv | 497 | 271 | 226 |
9. | Oonagh | Noch immer hier | 483 | 246 | 237 |
10. | Feuerherz | 1x2x3x | 462 | 293 | 169 |
11. | Ben Zucker | Mein Berlin | 418 | 261 | 157 |
12. | Max Mutzke | Schwerelos | 417 | 339 | 78 |
13. | Cora | Allein | 385 | 275 | 110 |
14. | Sarah Connor | Ich wünsch dir | 359 | 239 | 120 |
15. | Gil Ofarim | Ein Teil von mir | 344 | 245 | 99 |
16. | Johannes Oerding | Anfassen | 327 | 178 | 149 |
17. | Alexa Feser | In diesem Moment | 322 | 234 | 88 |
18. | Faso | Deine Stimme | 307 | 140 | 167 |
19. | Karen | Echt sein | 279 | 115 | 164 |
20. | ela. | Treibsand | 277 | 154 | 123 |
Die deutsche Vorentscheidung ogi-SONG 2020 wird auf einer gesonderten und gesicherten Club-Contest-Seite durchgeführt. Auf der Club-Contest-Seite könnt ihr das ganze Jahr hindurch an den Vorentscheidungen teilnehmen und bekommt stets alle neuen Ergebnisse und Meldungen. Zugangsdaten hierfür erhalten Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany auf Anforderung hier.
Das zweite Semifinale fand vom 01.-31. Mai 2020 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von Januar bis April 2020 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 2 im Mai 2020 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Alexa Feser | In diesem Moment | FINALE |
02 | Sasha | Der Moment sind wir | 11. |
03 | Vanessa Mai | Ein letztes Mal | 15. |
04 | aberANDRE | schatten sonnen seiten | 18. |
05 | Miva | Neu | 17. |
06 | Vocal | Was du bist | 20. |
07 | Cora | Allein | FINALE |
08 | Johannes Oerding | Anfassen | FINALE |
09 | Isabel Varell | Es muss nicht einfach sein | 15. |
10 | Faso | Deine Stimme | FINALE |
11 | ela. | Treibsand | FINALE |
12 | Endlich August | Willkommen Zuhaus | 14. |
13 | Kate Louisa | Tor zur Welt | 19. |
14 | Torben Klein | Lääv | FINALE |
15 | Dich & Mich | Aufstehen | 13. |
16 | Gil Ofarim | Ein Teil von mir | FINALE |
17 | Feuerherz | 1x2x3x | FINALE |
18 | Karen | Echt sein | FINALE |
19 | Florian Alexander Kurz | Haus am Meer | 12. |
20 | Marianne Rosenberg | Im Namen der Liebe | FINALE |
Das erste Semifinale fand vom 01.-31. Dezember 2019 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von August bis November 2019 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 1 im Dezember 2019 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Johannes Oerding | An guten Tagen | FINALE |
02 | Adel Tawil | DNA | 11. |
03 | Oonagh | Noch immer hier | FINALE |
04 | Tim Bendzko | Hoch | FINALE |
05 | Max Mutzke | Schwerelos | FINALE |
06 | Karin Flores | Feuer | 18. |
07 | Rammstein | Ausländer | FINALE |
08 | Sarah Connor | Ich wünsch dir | FINALE |
09 | André Stade | Millionen Lichter | 12. |
10 | Seeed | Geld | 15. |
11 | Marianne Rosenberg | Wann (Mr. 100%) | FINALE |
12 | Ben Zucker | Mein Berlin | FINALE |
13 | Annett Louisan | Wir sind verwandt | 17. |
14 | Lichtjahr | Schmetterlinge | 19. |
15 | Versengold | Winterflut 1717 | 13. |
16 | Nea! & Petra Zieger | 30 Perlen | 20. |
17 | Matthias Reim | Eiskalt | 14. |
18 | Lotte & Max Giesinger | Auf das, was da noch kommt | FINALE |
19 | Johannes Oerding | Blinde Passagiere | 16. |
20 | Sarah Connor | Vincent | FINALE |
In den acht Vorrunden wurden insgesamt 152 Lieder vorgestellt. Dort musste jeder Titel mit Punkten von 1 bis 20 bewertet werden. Für die beiden Semifinals qualifizierten sich insgesamt 40 Titel.
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Plätze 41 bis 152, der in der Vorrunde ausgeschiedenen Titel. Es ist der durchschnittlich erreichte Punktwert angegeben.
Platz | Interpretiert von | Titel | Ø-Punkte |
---|---|---|---|
41. | Madeline Juno | Grund genug | 13,03 |
42. | Philipp Dittberner & Marv | So kann es weitergehen | 12,90 |
43. | Florian Bunke | Konfettiregen | 12,74 |
Samuel Rösch | Wir | 12,74 | |
45. | Joris | Du | 12,62 |
46. | Nena | Licht | 12,59 |
47. | Elen | Liegen ist Frieden | 12,56 |
Marie Wegener & Karsten Walter | Deine Liebe bleibt für immer | 12,56 | |
49. | Laith Al-Deen | Du bist es wert | 12,52 |
50. | Rammstein | Deutschland | 12,49 |
51. | Til | Ich bleib lieber ich | 12,46 |
Matthias Rödder | Fühlen, atmen, brennen | 12,46 | |
53. | Peter Maffay | 100.000 Stunden | 12,45 |
54. | Philipp Dittberner & Marv | Ich frag mich | 12,39 |
Nathalie Tineo | Einen Scheiß muss ich | 12,39 | |
56. | Robin Henderson | Alle meine Fehler | 12,34 |
57. | Juli | Fahrrad | 12,32 |
58. | Domstürmer | Diese Zeit | 12,25 |
59. | Roland Kaiser | Kurios | 12,14 |
60. | Nie und Nimmer | Ich will zurück | 12,13 |
61. | Cora | Unsere Lieder | 12,11 |
Vanessa Mai | Beste Version | 12,11 | |
63. | Vanessa Mai | Venedig (Love is in the Air) | 12,04 |
Vivien & Monrath | Alles und mehr | 12,04 | |
65. | Klan | Baby Baby | 11,96 |
66. | Enna Le | Satelliten | 11,92 |
67. | Balbina | Kein Ende. | 11,83 |
Julian Reim | Grau | 11,83 | |
69. | Tochter | Anna | 11,75 |
70. | Susan Ebrahimi | Parlez vous français | 11,74 |
71. | Feuerherz | Wer kann da denn schon nein sagen? | 11,73 |
72. | Jan & Jascha | Geschichte schreiben | 11,68 |
73. | Leolixl | Schnee von gestern | 11,67 |
Marie Reim | SOS | 11,67 | |
75. | mia. | KopfÜber | 11,65 |
76. | Marie Wegener | Ich bin Marie | 11,63 |
77. | Versengold | De rode Gerd | 11,62 |
78. | Roland Kaiser | Kein Grund zu bleiben | 11,61 |
79. | Rocko Schamoni | Der Weg hinab | 11,59 |
80. | Torben Klein | Fründe für et Levve | 11,58 |
81. | Sündenklang | Staub | 11,56 |
82. | Thees Uhlmann | Was wird aus Hannover | 11,54 |
83. | Kaled | Ja Ja | 11,53 |
84. | Die Toten Hosen | Kamikaze | 11,41 |
85. | Peggy March | Man ist nie zu alt für Träume | 11,40 |
86. | Rammstein | Radio | 11,36 |
87. | Kuhl un de Gäng | Bes et Leech usjeiht | 11,30 |
Sammy | Das eine Leben | 11,30 | |
89. | Cläng | Emo & Scooter | 11,28 |
Frau Wolf | Titanik | 11,28 | |
91. | Jelfi | Erleuchtet | 11,27 |
92. | Frank Lukas | Dann musst du gehn | 11,24 |
93. | Vanessa Mai | Blue | 11,15 |
Laura Wilde | Liebe ist ein Bumerang | 11,15 | |
95. | Niels Frevert | Putzlicht | 11,08 |
96. | Nicole | 50 ist das neue 25 | 11,07 |
97. | Dennis Viebahn | Ich bring die Asche wieder zum glüh'n | 11,04 |
voXXclub | Wieder da | 11,04 | |
99. | Phil Siemers | Nicht mit dir, nicht ohne dich | 10,97 |
100. | Bernhard Brink | Diamanten | 10,96 |
101. | Andrea Berg | Du bist mein Zuhaus | 10,91 |
102. | Dschinghis Khan | Die Straßen von Paris | 10,89 |
103. | Jan PerDu | Ich kann es nicht allein | 10,86 |
104. | Heinz Rudolf Kunze | Die Zeit ist reif | 10,83 |
Die Kerzen | In der Nacht hast du geweint | 10,83 | |
106. | Max Weidner | Buchstabier mir die Liebe | 10,71 |
107. | Jini Meyer | Lass das Licht an | 10,66 |
108. | Andrea Berg | Die geheimen Träumer | 10,41 |
109. | Madsen | Die Letzten | 10,33 |
Mia Morgan | Es geht dir gut | 10,33 | |
111. | Kontra K | Benzin | 10,31 |
112. | Von wegen Lisbeth | Westkreuz | 10,24 |
113. | Das Paradies | Eis auf einer Scholle | 10,16 |
114. | Bernhard Brink & Sonia Liebing | Du hast mich einmal zu oft angesehen | 10,15 |
115. | Asia de Saleh | Schwindelfrei | 10,03 |
116. | Faber | Vivaldi | 9,91 |
117. | Das Lumpenpack | Ford Fiesta | 9,89 |
118. | Joachim Witt | Die Rückkehr | 9,85 |
119. | Pietro Lombardi | Macarena | 9,83 |
120. | Bernadette La Hengst | Das Leben muss scheiteren | 9,78 |
121. | Mine | 90 Grad | 9,76 |
122. | Lindemann | Blut | 9,67 |
123. | Schandmaul | Die Insel – Ynys Yr Afallon | 9,62 |
124. | Senoritas | Maria, Maria | 9,59 |
Wind | Millionen Momente | 9,59 | |
126. | Gaby Baginsky | Ich mag mich so wie ich bin | 9,50 |
127. | Schattenmann | Epidemie | 9,35 |
128. | Maerzfeld | Schwarzer Schnee | 9,28 |
129. | Hämatom | Engel lügen doch | 9,22 |
Oomph! | Tausend Mann und ein Befehl | 9,22 | |
131. | Subway to Sally | Alles was das Herz will | 9,18 |
132. | Lindemann | Steh auf | 9,17 |
133. | Kaizaa | Superstars | 9,13 |
134. | Apache 207 | Roller | 9,08 |
135. | Unzucht | Jenseits der Welt | 9,08 |
136. | Samra x Elif | Zu Ende | 9,04 |
137. | Kontra K | Alles was ich will | 8,81 |
138. | Subway to Sally | Messias | 8,65 |
139. | Juju feat. Henning May | Vermissen | 8,53 |
140. | ASP | Kosmonautilus | 8,48 |
141. | Stereo Total | Cinemascope | 8,46 |
142. | Kerstin Ott | Wegen dir (Nachts wenn alles schläft) | 8,39 |
143. | Loredana feat. Mero | Kein Plan | 8,21 |
144. | Fortuna Ehrenfeld | Tequila | 8,07 |
145. | Phoenix aus der Klapse | Kleiner Kopf | 8,04 |
146. | Loredana x Juju | Kein Wort | 7,94 |
147. | Slime | Hölle | 7,52 |
148. | Tristan Brusch | Die Moritat vom Schweighöfer | 7,38 |
149. | Käptn Peng und die Tentakel von Delphi | WobWobWob | 7,00 |
150. | Andreas Dorau | Menschen tragen graue Hüte | 6,23 |
151. | Nimo feat. Hava | Kein Schlaf | 6,00 |
152. | Capital Bra x Samra | Tilidin | 5,41 |
Der 34. OGAE Song Contest 2019 wurde vom Vorjahressieger UK in London ausgetragen. Insgesamt wurden Songs aus 28 Ländern präsentiert. Die Abstimmung der deutschen Jury fand bis zum 24. Oktober 2019 (23:59 Uhr) statt. Stimmberechtigt waren alle Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany.
Das Ergebnis-Video wurde am 9. November 2019 veröffentlicht.
Der Gastgeber hat ein schönes Contest-Video produziert, in dem alle Lieder präsentiert werden. Vor den Beiträgen werden jeweils Bilder aus London und dem Vereinigten Königreich gezeigt. Moderiert wird der Contest von Fin Ross Russel. Am Ende schließlich geben die 28 Jurys ihre Punkte bekannt. Es ist also fast wie beim großen Bruder ESC.
Der deutsche Beitrag "Immer noch fühlen" von Revolverheld belegte den 11. Platz. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: ogi-SONG 2019
Es gewann Lewis Capaldi mit "Someone you loved". Damit konnte der Gastgeber seinen Titel verteidigen. Es ist der insgesamt sechste Sieg für das Vereinigte Königreich.
Hier das Finalergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigtes Königreich | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 241 | |
2. | USA (RoW) | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 206 | |
3. | Frankreich | Vitaa & Slimane | Je te le donne | 169 | |
4. | Bulgarien | Poli Genova | Geroite | 86 | |
5. | Irland | Kodaline | Hyde And Seek | 85 | |
6. | Italien | Elisa | Anche Fragile | 79 | |
7. | Schweden | Lena Philipsson | Maria Magdalena | 78 | |
Spanien | Rosalía | Malamente | 78 | ||
9. | Belgien | Angèle | Balance ton quoi | 74 | |
10. | Griechenland | Chrístos Mástoras | Den Écho Idéa | 65 | |
11. | Deutschland | Revolverheld | Immer noch fühlen | 60 | |
Ukraine | The Hardkiss | Kokhantsi | 60 | ||
13. | Australien | Wafia | I'm Good | 53 | |
14. | Finnland | Lauri Tähkä | Palavaa vettä | 44 | |
15. | Nordmazedonien | Antonia Gigovska | Nikogas ne veli nikogas | 43 | |
16. | Polen | Ania Karwan | Głupcy | 35 | |
Portugal | Blaya | Faz gostoso | 35 | ||
18. | Zypern | Giórgos Papadópoulos | To Cheiróteró Sou Pséma | 28 | |
19. | Ungarn | AWS | Hol Voltál? | 23 | |
20. | Türkei | Sena Şener | Ölsem | 18 | |
21. | Kroatien | Vanna | U tebi | 12 | |
22. | Andorra | Joan Dausà, Maria Rodés, Santi Balmes | Una altra manera de viure | 10 | |
23. | Serbien | Emina | Vukovi | 9 | |
24. | Aserbaidschan | L'veen | Derdveren | 8 | |
Lettland | Aminata | Maiga Vara | 8 | ||
26. | Russland | Lesha Svik | Sterva | 7 | |
27. | Malta | Aidan | The Feeling | 6 | |
28. | Tschechien | Tereza Mašková | Žár | 4 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Das große FINALE fand vom 01.-30. Juni 2019 statt. Die 20 Finalisten wurden in 8 Vorrunden und 2 Semifinals aus insgesamt 151 Liedern gefunden.
Nun ist das deutsche Finale mit einer neuen Rekordbeteiligung an abstimmenden Mitgliedern entschieden worden. Zusätzlich wurde eine internationale Jury (IJ) um ihre Wertung gebeten. Deren Ergebnis floss zu 1/3 ins Gesamtergebnis mit ein. Hier seht ihr das Ergebnis-Video.
Unser Song für London ist „Immer noch fühlen“ von der Gruppe Revolverheld. Die Band um Frontmann Johannes Strate erhielt von der internationalen Jury die meisten Punkte und konnte sich damit auch im Gesamtergebnis deutlich vor Sasha mit „Genug ist genug“ und Namika mit „Je ne parle pas français“ platzieren.
Es ist bereits der zweite Beitrag der Gruppe Revolverheld bei einem internationalen OGAE Contest. Mit dem Video „Freunde bleiben“ konnten sie beim ogae VIDEO Contest 2006 den 5. Platz für Deutschland belegen.
Nun drücken wir ganz fest die Daumen und wünschen viel Erfolg beim ogae SONG Contest 2019 in London.
Hier das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpret | Titel | Punkte | DE | IJ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Revolverheld | Immer noch fühlen | 627 | 387 | 240 |
2. | Sasha | Genug ist genug | 569 | 377 | 192 |
3. | Namika | Je ne parle pas français | 548 | 407 | 141 |
4. | Kerstin Ott | Regenbogenfarben | 527 | 405 | 122 |
5. | Ella Endlich | Gut gemacht | 452 | 337 | 115 |
6. | Lary | Mond | 438 | 249 | 189 |
7. | Laing | Du bist dir nicht mehr sicher | 436 | 262 | 174 |
8. | Rosenstolz | Wenn es jetzt losgeht | 419 | 300 | 119 |
9. | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso | 416 | 298 | 118 |
10. | Sasha | Lichterketten | 376 | 267 | 109 |
11. | Bosse | Augen zu Musik an | 374 | 219 | 155 |
12. | Die fantastischen Vier ft. Clueso | Zusammen | 362 | 286 | 76 |
13. | Andrea Berg | Mosaik | 357 | 247 | 110 |
14. | Jini Meyer | Ein letztes Glas | 349 | 257 | 92 |
15. | Ben Zucker | Wer sagt das?! | 332 | 218 | 114 |
16. | Vincent Malin | Donner und Blitze | 313 | 183 | 130 |
17. | Matthias Rödder | Lass dein Herz rebellier'n | 284 | 161 | 123 |
18. | Anna Trümner | Alles neu | 272 | 116 | 156 |
19. | Haller | Schön genug | 246 | 147 | 99 |
20. | Lindt Bennett | Stille | 220 | 155 | 65 |
Die deutsche Vorentscheidung ogi-SONG 2019 wurde auf einer gesonderten und gesicherten Club-Contest-Seite durchgeführt. Auf der Club-Contest-Seite könnt ihr das ganze Jahr hindurch an den Vorentscheidungen teilnehmen und bekommt stets alle neuen Ergebnisse und Meldungen. Zugangsdaten hierfür erhalten Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany auf Anforderung hier.
Das zweite Semifinale fand vom 01.-31. Mai 2019 statt. Die 20 Teilnehmer setzten sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von Januar bis April 2019 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 2 im Mai 2019 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpret | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Lindt Bennett | Stille | FINALE |
02 | Revolverheld | Zimmer mit Blick | 13. |
03 | Andrea Berg | Mosaik | FINALE |
04 | Ben Zucker | Wer sagt das?! | FINALE |
05 | Sotiria | Lichtermeer | 19. |
06 | Roland Kaiser | Liebe kann uns retten | 11. |
07 | Malonda | Feuerfrau | 17. |
08 | Brenner | Richtung Alaska | 12. |
09 | Mary Roos | Schweig mit mir | 15. |
10 | Gerrit Hoss | Aufs Meer | 18. |
11 | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso | FINALE |
12 | Max Giesinger | Leerer Raum | 16. |
13 | Anna Trümner | Alles neu | FINALE |
14 | Gestört aber GeiL ft. Adel Tawil | Vielleicht | 13. |
15 | Jini Meyer | Ein letztes Glas | FINALE |
16 | Haller | Schön genug | FINALE |
17 | Ella Endlich | Gut gemacht | FINALE |
18 | Vincent Malin | Donner und Blitze | FINALE |
19 | Franziska Wiese | Sag meinem Herzen | 20. |
20 | Sasha | Lichterketten | FINALE |
Das erste Semifinale fand vom 01.-31. Dezember 2018 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von August bis November 2018 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 1 im Dezember 2018 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpret | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Sasha | Genug ist genug | FINALE |
02 | Rosenstolz | Wenn es jetzt losgeht | FINALE |
03 | Bosse | Augen zu Musik an | FINALE |
04 | Michelle | Gegen den Rest der Welt | 17. |
05 | Soolo | Furchtbar leicht | 12. |
06 | Laing | Du bist dir nicht mehr sicher | FINALE |
07 | Thomas Anders | Das Leben ist jetzt | 19. |
08 | Saltatio Mortis ft. Marta Jandová | Spur des Lebens | 15. |
09 | Revolverheld | Immer noch fühlen | FINALE |
10 | Lena Valaitis | Frei | 11. |
11 | Neo | Niemand bleibt zurück | 20. |
12 | Ella Endlich | Schwimmen und fliegen | 16. |
13 | Die fantastischen Vier ft. Clueso | Zusammen | FINALE |
14 | Kerstin Ott | Regenbogenfarben | FINALE |
15 | Benne | Licht in uns | 14. |
16 | Sotiria | Ein Licht für dich | 13. |
17 | André Stade | Willkommen Gänsehaut | 18. |
18 | Lary | Mond | FINALE |
19 | Matthias Rödder | Lass dein Herz rebellier'n | FINALE |
20 | Namika | Je ne parle pas français | FINALE |
In den acht Vorrunden wurden insgesamt 151 Lieder vorgestellt. Dort musste jeder Titel mit Punkten von 1 bis 20 bewertet werden.
Für die beiden Semifinals qualifizierten sich insgesamt 40 Titel.
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Plätze 41 bis 151, der in der Vorrunde ausgeschiedenen Titel. Es ist der durchschnittlich erreichte Punktwert angegeben.
Platz | Interpret | Titel | Punkte (Ø) |
---|---|---|---|
41. | Sebastian Hämer | Ich sehne mich nach dir | 12,68 |
42. | Michelle & Matthias Reim | Nicht verdient | 12,64 |
43. | Mary Roos | Ich wär bei mir geblieben | 12,63 |
Michelle | Ich tanz dich einfach weg | 12,63 | |
45. | Kaled | Ende Anfang | 12,61 |
46. | Laurenz | Diese Nacht | 12,57 |
47. | Klangpoet x Culcha Candela | Nur wenn sie tanzt | 12,54 |
48. | Mary Roos | Am Anfang der besten Geschichten | 12,42 |
49. | Jonathan Zelter | Das Glück trägt deinen Namen | 12,39 |
50. | Susan Ebrahimi | Genau jetzt, genau hier | 12,35 |
51. | Bosse | Alles ist jetzt | 12,33 |
52. | Nisse | Taxi | 12,32 |
53. | Kerstin Ott | Das hast du nicht verdient | 12,30 |
54. | Max Giesinger | Lieber geh ich | 12,17 |
Max Mutzke | Zugabe (Show meines Lebens) | 12,17 | |
56. | Marie Wegener | Königlich | 12,13 |
57. | Maite Kelly | Sag nicht sorry | 12,12 |
58. | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Sie sagte doch, sie liebt mich | 12,07 |
59. | Faelder | Unheilbar | 12,04 |
Maria Imania | Will nur mein‘ Fun | 12,04 | |
61. | Miljö | Schöckelpääd | 11,93 |
62. | Glasperlenspiel ft. Ali As | Schloss | 11,91 |
63. | Chefboss & Bosse | Kein Geld der Welt | 11,87 |
64. | Bosse | Ich warte auf dich | 11,83 |
65. | Laura van den Elzen & Mark Hoffmann | Flug zu den Sternen | 11,82 |
66. | Alexander Knappe | Musik an. Welt aus | 11,79 |
67. | Joey Heindle | Will dass du lebst | 11,73 |
68. | Christin Stark | Der Mann aus meinem Traum | 11,71 |
69. | Vanessa Mai ft. Olexesh | Wir 2 immer 1 | 11,68 |
70. | Das Paradies | Ein schönes Unentschieden | 11,58 |
71. | Jörn Schlönvoigt | Alles | 11,57 |
Viva | Kein Entkommen | 11,57 | |
73. | Matthias Rödder | Helden der Nacht | 11,54 |
74. | Katja Aujesky | Der See | 11,46 |
Saltatio Mortis | Träume aus Eis | 11,46 | |
Vivian Lindt | Ohne dich läuft hier gar nichts | 11,46 | |
77. | Avvah | Morgen wird perfekt | 11,43 |
78. | Unzucht | Nela | 11,41 |
79. | Heino & Wolfgang Petry | Ich atme | 11,38 |
80. | Thomas Godoj | Heimathafen | 11,36 |
81. | OK Kids | Lügenhits | 11,31 |
82. | Anna Loos | Ich will, dass du weißt | 11,30 |
Basta | Das Leben ist kein Wandtattoo | 11,30 | |
84. | StadtRand | Orjenal | 11,27 |
85. | Kerstin Ott | Nur einmal noch | 11,26 |
86. | Jadu | Uniform | 11,22 |
Pietro Lombardi | Nur ein Tanz | 11,22 | |
SDP | Unikat | 11,22 | |
89. | Madsen | Keiner | 11,21 |
90. | Oomph! | Seine Seele | 11,09 |
91. | Angelyna | Hey, du | 11,04 |
Bannkreis | Lebe wohl | 11,04 | |
Mandy Capristo & Larsito | Si es amor | 11,04 | |
Roland Kaiser | Stark | 11,04 | |
U3000 | Ich bin ein Teil von dir | 11,04 | |
96. | Sonia Liebing | Tu nicht so | 10,96 |
97. | Christin Stark | Herz zurück | 10,83 |
Theodor Shitstorm | Rock’n’Roll | 10,83 | |
99. | Feuerherz | Wenn du nicht Stopp sagst | 10,67 |
100. | Blinker | Luft | 10,61 |
101. | Sido | Tausend Tattoos | 10,57 |
102. | Neo | Wölfe | 10,55 |
103. | Michael Wendler | Einmal noch | 10,48 |
104. | Drangsal | Turmbau zu Babel | 10,46 |
Tina York | Einsamkeit tut weh | 10,46 | |
Tonbandgerät | Beckenrand | 10,46 | |
107. | dArtagnan | Flucht nach vorn | 10,42 |
Erdling | Schau nicht mehr zurück | 10,42 | |
109. | Thomas Passon | Los | 10,35 |
Tüsn | Kranke heile Welt | 10,35 | |
111. | Nie und Nimmer | Kreis | 10,30 |
112. | Lichtblick | Tausend und eine Nacht | 10,25 |
113. | AnnenMayKantereit | Vielleicht vielleicht | 10,17 |
Haudegen | Meine Laterne | 10,17 | |
Judith Holofernes | Sara, sag was | 10,17 | |
Wolkenflieger | Was ist Zeit | 10,17 | |
117. | Engst | Der Moment | 10,12 |
118. | Anna-Carina Woitschak | Ich glaub an dich | 10,00 |
Leichtmatrose | Wenn es Nacht wird in Paris | 10,00 | |
120. | Uta Bresan | Lass uns Freiheit spürn | 9,96 |
121. | Joachim Witt | Mein Diamant | 9,91 |
Mero | Wolke 10 | 9,91 | |
Nisse feat. Bill Kaulitz | Vogel aus Gold | 9,91 | |
124. | Ferris MC | Für Deutschland reicht’s | 9,87 |
125. | Tristan Brusch | Neujahrsschnee | 9,82 |
126. | Inka Bause | Die Liebe findet mich schon | 9,77 |
127. | Cristina Maria Sieber | Einmal zu viel | 9,74 |
128. | Faelder | Halt die Welt fest | 9,50 |
129. | Anna Maria Zimmermann | Scheiß egal | 9,32 |
130. | Laing | Nieselregen | 9,26 |
131. | Anna-Marlene | Alles ist neu | 9,21 |
132. | Rola X Megaloh | Wieviel Liebe noch fehlt | 9,13 |
133. | Betontod | Niemals untergehen | 9,04 |
134. | Schwitzende Fische | Nein gesagt | 8,96 |
135. | Andreas Dorau | Feelingsgefühle | 8,87 |
136. | Großstadtgeflüster | Feierabend | 8,83 |
137. | Mike Singer ft. Eunique | Ulala | 8,78 |
138. | Saltatio Mortis | Brunhild | 8,75 |
139. | Megaherz | Scherben bringen Glück | 8,71 |
140. | Eno | Mercedes | 8,25 |
141. | La Mäng | Discofinger | 7,96 |
142. | Bonez MC & RAF Camora | 500 PS | 7,86 |
143. | Jens Friebe | Call me queer | 7,77 |
144. | Oomph! | Tausend Mann und ein Befehl | 7,48 |
145. | Alligatoah | Alli – Alligatoah | 7,46 |
146. | Tristan Brusch | Loch | 7,36 |
147. | Capital Bra ft. Juju | Melodien | 7,17 |
148. | KC Rebell ft. Summer Cem & Capital Bra | DNA | 6,70 |
