Land | Auswahlart/ VE-Datum Bekanntgabe | Interpret*in/Titel |
---|---|---|
![]() Albanien | nationale VE 16.12.2007 | Olta Boka "Zemrën e lamë peng" |
![]() Andorra | int. Auswahl 11.12.2007 | Gisela "Casanova" |
![]() Armenien | int. Auswahl nationale VE 08.03.2008 | Sirusho "Qele, Qele" |
![]() Aserbaid- schan | nationale VE 02.02.2008 | Elnur & Samir "Day After Day" |
![]() Belarus | nationale VE 21.01.2008 | Ruslan Alehno "Hasta la vista" |
![]() Belgien | nationale VE 08.03.2008 | Ishtar "O julissi na jalini" |
![]() Bosnien & Herzeg. | int. Auswahl 03.03.2008 | Laka "Pokušaj" |
![]() Bulgarien | nationale VE 23.02.2008 | Deep Zone & Balthazar "DJ Take Me Away" |
![]() Dänemark | nationale VE 02.02.2008 | Simon Matthew "All Night Long" |
![]() Deutschland | nationale VE 06.03.2008 | No Angels "Disappear" |
![]() EJR Mazedonien | nationale VE 23.02.2008 | Tamara, Vrčak & Adrian "Let Me Love You" |
![]() Estland | nationale VE 02.02.2008 | Kreisiraadio "Leto svet" |
![]() Finnland | nationale VE 03.03.2008 | Teräsbetoni "Missä miehet ratsastaa" |
![]() Frankreich | int. Auswahl 07.03.2008 | Sébastien Tellier "Divine" |
![]() Georgien | nationale VE 01.03.2008 | Diana Gurtskaya "Peace Will Come |
![]() Griechenland | nationale VE 27.02.2008 | Kalomira "Secret Combination" |
![]() Irland | nationale VE 23.02.2008 | Dustin The Turkey "Irelande Douze Pointe" |
![]() Island | nationale VE 23.02.2008 | Euroband "This Is My Life" |
![]() Israel | nationale VE 26.02.2008 | Boaz Mauda "The Fire In Your Eyes" |
![]() Kroatien | nationale VE 23.02.2008 | Kraljevi Ulice & 75 Cents "Romanca" |
![]() Lettland | nationale VE 01.03.2008 | Pirates of the Sea "Wolves of the Sea" |
![]() Litauen | nationale VE 02.02.2008 | Jeronimas Milius "Nomads In The Night" |
![]() Malta | nationale VE 26.01.2008 | Morena "Vodka" |
![]() Moldau | nationale VE 09.02.2008 | Geta Burlacu "A Century of Love" |
![]() Montenegro | nationale VE 27.01.2008 | Stefan Filipović "Zauvijek volim te" |
![]() Niederlande | int. Auswahl 07.03.2008 | Hind "Your Heart Belongs To Me" |
![]() Norwegen | nationale VE 09.02.2008 | Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong" |
![]() Polen | nationale VE 23.02.2008 | Isis Gee "For Life" |
![]() Portugal | nationale VE 09.03.2008 | Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negros Águas)" |
![]() Rumänien | nationale VE 23.02.2008 | Nico & Vlad "Pe-o margine de lume" |
![]() Russland | nationale VE 09.03.2008 | Dima Bilan "Believe" |
![]() San Marino | int. Auswahl 11.03.2008 | Miodio "Complice" |
![]() Schweden | nationale VE 15.03.2008 | Charlotte Perrelli "Hero" |
![]() Schweiz | int. Auswahl 12.01.2008 | Paolo Meneguzzi "Era stupendo" |
![]() Serbien | nationale VE 10.03.2008 | Jelena Tomašević "Oro" |
![]() Slowenien | nationale VE 03.02.2008 | Rebeka Dremelj "Vrag nai vzame" |
![]() Spanien | nationale VE 08.03.2008 | Rodolfo Chicilicuatre "Baila el Chiki Chiki" |
![]() Tschech. Republik | nationale VE 26.01.2008 | Tereza Kerndlová "Have Some Fun" |
![]() Türkei | int. Auswahl 15.02.2008 | Mor ve Ötesi "Deli" |
![]() Ukraine | nationale VE 23.02.2008 | Ani Lorak "Shady Lady" |
![]() Ungarn | nationale VE 08.02.2008 | Csézy "Candlelight" |
![]() Ver. Königreich | nationale VE 01.03.2008 | Andy Abraham "Even If" |
![]() Zypern | nationale VE 12.01.2008 | Evdokia Kadi "Femme fatale" |
Dieses Jahr keine Teilnahme
![]() | Italien | ![]() | Luxemburg |
![]() | Marokko | ![]() | Monaco |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8)
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan