Finale - 23. Mai 2015 | |||
---|---|---|---|
Platz Land | Punkte | Startnr. | |
1. | Schweden Måns Zelmerlöw "Heroes" | 365 | 10 |
2. | Russland Polina Gagarina "A Million Voices" | 303 | 25 |
3. | Italien Il Volo "Grande amore" | 292 | 27 |
4. | Belgien Loïc Nottet "Rhythm Inside" | 217 | 13 |
5. | Australien Guy Sebastian "Tonight Again" | 196 | 12 |
6. | Lettland Aminata "Love Injected" | 186 | 19 |
7. | Estland Elina Born & Stig Rästa "Goodbye To Yesterday" | 106 | 4 |
8. | Norwegen Mørland & Debrah Scarlett "A Monster Like Me" | 102 | 9 |
9. | Israel Nadav Guedj "Golden Boy" | 97 | 3 |
10. | Serbien Bojana Stamenov "Beauty Never Lies" | 53 | 8 |
11. | Georgien Nina Sublatti "Warrior" | 51 | 23 |
12. | Aserbaidschan Elnur Huseynov "Hour of the Wolf " | 49 | 24 |
13. | Montenegro Knez "Adio" | 44 | 16 |
14. | Slowenien Maraaya "Here For You" | 39 | 1 |
15. | Rumänien Voltaj "De la capăt - All Over Again" | 35 | 20 |
16. | Armenien Genealogy "Face The Shadow" | 34 | 6 |
17. | Albanien Elhaida Dani "I'm Alive" | 34 | 26 |
18. | Litauen Monika Linkytė & Vaudas Baumila "This Time" | 30 | 7 |
19. | Griechenland Maria-Elena Kyriakou "One Last Breath" | 23 | 15 |
20. | Ungarn Boggie "Wars For Nothing" | 19 | 22 |
21. | Spanien Edurne "Amanecer" | 15 | 21 |
22. | Zypern John Karayiannis "One Thing I Should Have Done" | 11 | 11 |
23. | Polen Monika Kuszysńka "In The Name of Love" | 10 | 18 |
24. | Ver. Königreich Electro Velvet "Still In Love With You" | 5 | 5 |
25. | Frankreich Lisa Angell "N'oubliez pas" | 4 | 2 |
26. | Österreich The Makemakes "I Am Yours" | 0 | 14 |
27. | Deutschland Ann Sophie "Black Smoke" | 0 | 17 |
Semifinale 1 - 19. Mai 2015 | |||
---|---|---|---|
Platz Land | Punkte | Startnr. | |
1. | Russland | 182 | 12 |
2. | Belgien | 149 | 3 |
3. | Estland | 105 | 7 |
4. | Georgien | 98 | 16 |
5. | Rumänien | 89 | 15 |
6. | Griechenland | 81 | 6 |
7. | Armenien | 77 | 2 |
8. | Ungarn | 67 | 10 |
9. | Serbien | 63 | 9 |
10. | Albanien | 62 | 14 |
11. | Moldau Eduard Romanyuta "I Want Your Love" | 41 | 1 |
12. | Belarus Uzari & Maimuma "Time" | 39 | 11 |
13. | Dänemark Anti Social Media "The Way You Are" | 33 | 13 |
14. | Niederlande Trijntje Oosterhuis "Walk Along" | 33 | 4 |
15. | EJR Mazedonien Daniel Kajmakoski "Autumn Leaves" | 28 | 8 |
16. | Finnland Pertti Kurikan Nimipäivät "Aina mun pitää" | 13 | 5 |
Semifinale 2 - 21. Mai 2015 | |||
1. | Schweden | 217 | 12 |
2. | Lettland | 155 | 10 |
3. | Israel | 151 | 9 |
4. | Norwegen | 123 | 6 |
5. | Slowenien | 92 | 16 |
6. | Zypern | 87 | 15 |
7. | Litauen | 67 | 1 |
8. | Polen | 57 | 17 |
9. | Montenegro | 57 | 4 |
10. | Aserbaidschan | 53 | 11 |
11. | Malta Amber "Warrior" | 43 | 5 |
12. | Irland Molly Sterling "Playing With Numbers" | 35 | 2 |
13. | Tschechische Republik Martá. Jandová & Václav Noid Bárta "Hope Never Dies" | 33 | 8 |
14. | Portugal Leonor Andrade "Há um mar que nos separa" | 19 | 7 |
15. | Island María Ólafs "Unbroken" | 14 | 12 |
16. | San Marino Anita Simoncini & Michele Perniola "Chain of Lights" | 11 | 3 |
17. | Schweiz Mélanie René "Time To Shine" | 4 | 14 |
Alle Wertungsergebnisse und Punktetabellen gibt es hier.