Finale - 12. Mai 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz Land | Jury | TV | Ges. | |
1. | Israel Netta "TOY" | 212 | 317 | 529 |
2. | Zypern Eleni Foureira "Fuego" | 183 | 253 | 436 |
3. | Österreich Cesár Sampson "Nobody But You" | 271 | 71 | 342 |
4. | Deutschland Michael Schulte "You Let Me Walk Alone" | 204 | 136 | 340 |
5. | Italien Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" | 59 | 249 | 308 |
6. | Tschechische Republik Mikolas Josef "Lie To Me" | 66 | 215 | 281 |
7. | Schweden Benjamin Ingrosso "Dance You Off" | 253 | 21 | 274 |
8. | Estland Elina Nechayeva "La forza" | 143 | 102 | 245 |
9. | Dänemark Rasmussen "Higher Ground" | 38 | 188 | 226 |
10. | Moldau DoReDos "My Lucky Day" | 94 | 115 | 209 |
11. | Albanien Eugent Bushpepa "Mall" | 126 | 58 | 184 |
12. | Litauen Ieva Zasimauskaitė "When We're Old" | 90 | 91 | 181 |
13. | Frankreich Madame Monsieur "Mercy" | 114 | 59 | 173 |
14. | Bulgarien EQUINOX "Bones" | 100 | 66 | 166 |
15. | Norwegen Alexander Rybak "That's How You Write a Song" | 60 | 84 | 144 |
16. | Irland Ryan O'Shaughnessy "Together" | 74 | 62 | 136 |
17. | Ukraine MELOVIN "Under The Ladder" | 11 | 119 | 130 |
18. | Niederlande Waylon "Outlaw In 'Em" | 89 | 32 | 121 |
19. | Serbien Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca" | 38 | 75 | 113 |
20. | Australien Jessica Mauboy "We Got Love" | 90 | 9 | 99 |
21. | Ungarn AWS "Viszlát nyár" | 28 | 65 | 93 |
22. | Slowenien Lea Sirk "Hvala, ne!" | 41 | 23 | 64 |
23. | Spanien Amaia & Alfred "Tu canción" | 43 | 18 | 61 |
24. | Vereinigtes Königreich SuRie "Storm" | 23 | 25 | 58 |
25. | Finnland Saara Aalto "Monsters" | 23 | 23 | 46 |
26. | Portugal Cláudia Pascoal "O jardim" | 21 | 18 | 39 |
Semifinale 1 - 8. Mai 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz Land | Jury | TV | Ges. | |
1. | Israel | 167 | 116 | 283 |
2. | Zypern | 89 | 173 | 262 |
3. | Tschechische Republik | 98 | 134 | 232 |
4. | Österreich | 115 | 116 | 231 |
5. | Estland | 81 | 120 | 201 |
6. | Irland | 71 | 108 | 179 |
7. | Bulgarien | 107 | 70 | 177 |
8. | Albanien | 114 | 48 | 172 |
9. | Litauen | 57 | 62 | 119 |
10. | Finnland | 35 | 73 | 108 |
11. | Aserbaidschan Aisel "X My Heart" | 47 | 47 | 94 |
12. | Belgien Sennek "A Matter of Time" | 71 | 20 | 91 |
13. | Schweiz ZiBBZ "Stones" | 59 | 27 | 86 |
14. | Griechenland Yianna Terzi "Oneiro mou" | 28 | 53 | 81 |
15. | Armenien Sevak Khanagyan "Qami" | 38 | 41 | 79 |
16. | Belarus ALEKSEEV "FOREVER" | 20 | 45 | 65 |
17. | Kroatien Franka "Crazy" | 46 | 17 | 63 |
18. | EJR Mazedonien Eye Cue "Lost And Found" | 18 | 6 | 24 |
19. | Island Ari Ólafsson "Our Choice" | 15 | 0 | 15 |
Semifinale 2 - 10. Mai 2018 | ||||
1. | Norwegen | 133 | 133 | 266 |
2. | Schweden | 171 | 83 | 254 |
3. | Moldau | 82 | 153 | 235 |
4. | Australien | 130 | 82 | 212 |
5. | Dänemark | 40 | 164 | 204 |
6. | Ukraine | 65 | 114 | 179 |
7. | Niederlande | 127 | 47 | 174 |
8. | Slowenien | 67 | 65 | 132 |
9. | Serbien | 45 | 72 | 117 |
10. | Ungarn | 23 | 88 | 111 |
11. | Rumänien The Humans "Goodbye" | 67 | 40 | 107 |
12. | Lettland Laura Rizzotto "Funny Girl" | 92 | 14 | 106 |
13. | Malta Christabelle "Taboo" | 93 | 8 | 101 |
14. | Polen Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up" | 21 | 60 | 81 |
15. | Russland Julia Samoylova "I Won't Break" | 14 | 51 | 64 |
16. | Montenegro Vanja Radovanović "Inje" | 23 | 17 | 40 |
17. | San Marino Jessika feat. Jenifer Brening "Who We Are" | 14 | 14 | 28 |
18. | Georgien Ethno-Jazz Band Iriao "For You" | 11 | 13 | 24 |
Spanien, Portugal und das Vereinigte Königreich werteten im 1. Semifinale.
Deutschland, Frankreich und Italien werteten im 2. Semifinale.
Die Startreihenfolge im Finale wurde nach Abschluss der beiden Semifinale festgelegt. Die Startnummer für den Gastgeber Portugal wurde vorab ausgelost.