Nationale VE | |
---|---|
Datum | 16. Februar 2019 |
Ort | Riga |
Halle | Riga Motion Pictures Studio |
Moderation | Dagmāra Legante & Ketija Šēnberga |
TV-Sender | LTV |
VERTRETER FÜR LETTLAND
CAROUSEL
"THAT NIGHT"
LTV erhielt 83 Bewerbungen für die neue Ausgabe der "Supernova". Von diesen entsprachen 64 den Regeln und wurden einer Expertenjury vorgestellt. Diese wählte 33 aus, ohne die Komponisten, Texter oder Interpreten zu kennen. Im nächsten Schritt gab es Live-Auditions der 33 Acts vor der vierköpfigen Expertenjury aus TV-und Musikproduzenten. Es gab auch ein Online-Voting, dazu musste man sich einen Social Media Account auf der LTV-Webseite anlegen. Das Online-Voting sollte LTV eine Entscheidungshilfe geben, welche 16 Acts für die Semifinale ausgewählt werden. Diese wurden am 5. Dezember bekannt gegeben.
Im Finale entschied 50/50%-Mischvoting aus Expertenjury und Televoting/Spotify.
Sieger wurde das Duo Carousel mit dem Titel "That Night".
Finale - 16. Februar 2019 | |||
---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV | Platz |
1. Markus Riva "You Make Me So Crazy" | 5. | 1. | 2. |
2. Edgars Kreilis "Cherry Absinthe | 4. | 7. | 6. |
3. Aivo Oskis "Somebody's Got My Lover" | 8. | 8. | 8. |
4. Double Faced Eels "Fire" | 3. | 4. | 4. |
5. Dziļi Violets feat. Kozmens "Tautas dziesma" | 7. | 3. | 5. |
6. Laime pilnīga "Awe" | 2. | 5. | 3. |
7. Samanta Tīna "Cutting The Wire" | 6. | 6. | 7. |
8. Carousel "That Night" | 1. | 2. | 1. |
Semifinale 1 - 26. Januar 2019 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Kris & Oz | Midnight Streets | |
2. | Alekss Silvērs | Fireworks | |
3. | Līga Rīdere | Būšu tepat | |
4. | Laime pilnīga | Awe | F |
5. | Edgars Kreilis | Cherry Absinthe | F |
6. | Elza Rozentāle | You Came On Tiptoe | |
7. | Aivo Oskis | Somebody’s Got My Lover | F |
8. | Samanta Tīna | Cutting The Wire | F |
Semifinale 2 - 2. Februar 2019 | |||
---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
1. | Carousel | That Night | F |
2. | Dziļi Violets feat. Kozmens | Tautas dziesma | F |
3. | Markus Riva | You Make Me So Crazy | F |
4. | Adriana Miglāne | Scared Of Love | |
5. | Double Faced Eels | Fire | F |
6. | Kristiāna Bumbiere | Remedy | |
7. | Laika upe | Listen To The Way That I Breathe | |
8. | Kristīne Pastare (Peress) | Smaragdi un pelni |
Dies sind die ausgeschiedenen Acts:
- Waterflower “Grow”
- Ēriks Balodis “I know you know”
- Roberts Ķimenis “Over”
- ATIS “She’s on fire”
- Miks Dukurs “Life”
- Miks Galvanovskis “Fake”
- MARTA “Grow Down”
- ATOM “Alligator”
- Miks Galvanovskis “Shattered”
- Ivo Grīsniņš Grīslis “Free Your Mind”
- LIIVA “Don’t Need Nobody Like You”
- August Valdis “Candy like rain”
- Audiokvartāls “Tu man pajautā”
- Jeļena Matule “With you”
- Kristīne Šomase “Harmony”
- Roberts Memmēns “Feel”
- Monta “The eye of the beholder”