Nationale VE | |
---|---|
Datum | 6. März 2021 |
Ort | Sanremo |
Halle | Teatro Ariston |
Moderation | Amadeus |
TV-Sender | RAI |
VERTRETER FÜR ITALIEN
MÅNESKIN
"ZITTI E BUONI"
Das traditionelle Sanremo-Festival wurde 2021 wegen der Corona-Pandemie auf Anfang März verschoben. Es diente erneut zur Auswahl des italienischen ESC-Beitrags. In der Kategorie "Campioni" traten 26 Acts an, dazu kamen acht Newcomer, die sog "Nuove Proposte". (Details zum Ablauf s.u.)
Sieger wurde die Gruppe Måneskin mit dem Titel "Zitti e buoni". Wie üblich wurde dem Sanremo-Sieger die Teilnahme am ESC angeboten. Die Gruppe nahm das Angebot an.
Finale - 6. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | Ges. % SF | Pl. |
1. Ghemon | Momento perfetto | 3,0060 | 21. |
2. Gaia | Cuore amaro | 3,1578 | 19. |
3. Irama | La genesi del tuo colore | 5,1047 | 5. |
4. Gio Evan | Arnica | 2,5863 | 23. |
5. Ermal Meta | Un milione di cose da dirti | 5,5969 28,8311 | 3. |
6. Fulminacci | Santa Marinella | 3,3584 | 16. |
7. Francesco Renga | Quando trovo te | 2,8716 | 22. |
8. Extraliscio feat. Davide Toffolo | Bianca luce nera | 3,6017 | 12. |
9. Colapesce & Dimartino | Musica leggerissima | 5,1405 | 4. |
10. Malika Ayane | Ti piaci così | 3,3983 | 15. |
11. Francesca Michielin & Fedez | Chiamami per nom | 6,8620 30,4866 | 2. |
12. Willie Peyote | Mai dire mai (La Iocura) | 4,8034 | 6. |
13. Orietta Berti | Quando ti sei innamorato | 4,0968 | 9. |
14. Arisa | Potevi fare di più | 4,0253 | 10. |
15. Bugo | E invece sì | 2,4783 | 24. |
16. Måneskin | Zitti e buoni | 6,4505 30,4866 | 1. |
17. Madame | Voce | 4,1590 | 8. |
18. La Rappresentante di Lista | Amare | 3,8038 | 11. |
19. Annalisa | Dieci | 4,3770 | 7. |
20. Coma_Cose | Fiamme negli occhi | 3,0862 | 20. |
21. Lo Stato Sociale | Combat Pop | 3,5331 | 13. |
22. Random | Tomo a te | 2,2326 | 26. |
23. Max Gazzè & La Trifluoperazina Monstery Band | Il farmacista | 3,1641 | 17. |
24. Noemi | Glicine | 3,4931 | 14. |
25. Fasma | Parlami | 3,1616 | 18. |
26. Aiello | Ora | 2,4514 | 25. |
1. Abend - 2. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Arisa | Potevi fare di più | 6. |
2. | Aiello | Ora | 13. |
3. | Colapesce & Dimartino | Musica leggerissima | 9. |
4. | Francesca Michielin & Fedez | Chiamami per nome | 4. |
5. | Max Gazzè & Trifluoperazina Monstery Band | Il farmacista | 8. |
6. | Noemi | Glicine | 2. |
7. | Madame | Voce | 11. |
8. | Måneskin | Zitti e buoni | 7. |
9. | Ghemon | Momento perfetto | 12. |
10. | Coma_Cose | Fiamme negli occhi | 10. |
11. | Annalisa | Dieci | 1. |
12. | Francesco Renga | Quando trovo te | 5. |
13. | Fasma | Parlami | 3. |
Nuove Proposte - 2. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Semifinale? |
1. | Gaudiano | Polvere da sparo | SF |
2. | Elena Faggi | Che ne so | |
3. | Avincola | Goal! | |
4. | Folcast | Scopriti | SF |
2. Abend - 3. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Platz |
1. | Orietta Berti | Quando ti sei innamorato | 11. |
2. | Bugo | E invece sì | 13. |
3. | Gaia | Cuore amaro | 6. |
4. | Lo Stato Sociale | Combat Pop | 4. |
5. | La Rappresentante di Lista | Amare | 8. |
6. | Malika Ayane | Ti piaci così | 3. |
7. | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti | 1. |
8. | Extraliscio feat. Davide Toffolo | Bianca luce nera | 9. |
9. | Random | Tomo a te | 12. |
10. | Fulminacci | Santa Marinella | 7. |
12. | Gio Evan | Arnica | 10. |
11. | Willie Peyote | Mai dire mai (La Iocura) | 5. |
13. | Irama | La genesi del tuo colore | 2. |
Nuove Proposte - 3. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Startnr. | Interpret*in | Titel | Semifinale? |
1. | Wrongonyou | Lezioni di volo | SF |
2. | Greta Zuccoli | Ogni cosa sa di te | |
3. | Davide Shorty | Regina | SF |
4. | Dellai | Io sono Luca |
3. Abend - 4. März 2021 | ||
---|---|---|
Interpret*in | Titel | Pl. |
Noemi & Netta | Prima di andare via (Neffa) | 17. |
Fulminacci & Valerio Lundini & Roy Paci | Penso positivo (Jovanotti | 15. |
Francesco Renga & Casadilego | Una ragione di più (Ornella Vanoni) | 19. |
Extraliscio feat. Davide Toffolo & Peter Pichler | Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) | 3. |
Fasma & Nesli | La fine (Nesli) | 20. |
Bugo & I Pinguini Tattici Nucleari | Un’avventura (Lucio Battisti) | 23. |
Francesca Michielin & Fedez | Medley Del verde (Calcutta)/ Le cose in comune (Daniele Silvestri) | 21. |
Irama | Cirano (Francesco Guccini) | 13. |
Måneskin & Manuel Agnelli | Amandoti | 6. |
Random & The Kolors | Ragazzo fortunato (Jovanotti) | 25. |
Willie Peyote & Samuele Bersani | Giudizi universali (Samuele Bersani) | 4. |
Orietta Berti & Le Deva | Io che amo solo te (Sergio Endrigo) | 2. |
Gio Evan & I cantanti di The Voice Senior | Gli anni | 24. |
Ghemon & I Neri per Caso | L’essere infinito (L.E.I.) | 10. |
La Rappresentante di Lista & Donatella Rettore | Splendido Splendente (Donatella Rettore) | 9. |
Arisa & Michele Bravi | Quando (Pino Daniele) | 5. |
Madame | Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano) | 18. |
Lo Stato Sociale & Sergio Rubini & I lavoratori dello spettacolo | Non è per sempre (Afterhours) | 11. |
Annalisa & Federico Poggipollini | La musica è finita (Ornella Vanoni) | 7. |
Gaia & Lous and the Yakuza | Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) | 12. |
Colapesce & Dimartino | Povera patria (Franco Battiato) | 14. |
Coma_Cose & Alberto Radius e Mamakass | Il mio canto libero (Lucio Battisti) | 26. |
Malika Ayane | Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) | 16. |
Max Gazzè & La Trifluoperazina Monstery Band & Daniele Silvestri & The Magical Mistery Band | Del mondo (C.S.I.) | 8. |
Ermal Meta & Napoli Mandolin Orchestra | Caruso (Lucio Dalla) | 1. |
Aiello & Vegas Jones | Gianna (Rino Gaetano) | 22. |
Nuove Proposte - Finale - 5. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | % | Pl. |
Davide Shorty | Regina | 25,4 | 2. |
Folcast | Scopriti | 24,1 | 3. |
Gaudiano | Polvere da sparo | 28,0 | 1. |
Wrongonyou | Lezioni di volo | 22,5 | 4. |
4. Abend - 5. März 2021 | |||
---|---|---|---|
Interpret*in | Titel | Pl. | Ges. 1.- 4. |
Aiello | Ora | 25. | 26. |
Annalisa | Dieci | 17. | 4. |
Arisa | Potevi fare di più | 7. | 3. |
Bugo | E invece sì | 23. | 24. |
Colapesce & Dimartino | Musica leggerissima | 1. | 8. |
Coma_Cose | Fiamme negli occhi | 13. | 22. |
Ermal Meta | Un milione di cose da dirti | 5. | 1. |
Extraliscio feat. Davide Toffolo | Bianca luce nera | 18. | 13. |
Fasma | Parlami | 21. | 19. |
Francesca Michielin & Fedez | Chiamami per nom | 11. | 17. |
Francesco Renga | Quando trovo te | 22. | 21. |
Fulminacci | Santa Marinella | 16. | 15. |
Gaia | Cuore amaro | 20. | 16. |
Ghemon | Momento perfetto | 19. | 20. |
Gio Evan | Arnica | 24. | 23. |
Irama | La genesi del tuo colore | 8. | 6. |
La Rappresentante di Lista | Amare | 4. | 7. |
Lo Stato Sociale | Combat Pop | 15. | 11. |
Madame | Voce | 10. | 18. |
Malika Ayane | Ti piaci così | 9. | 9. |
Måneskin | Zitti e buoni | 2. | 5. |
Max Gazzè & La Trifluoperazina Monstery Band | Il farmacista | 14. | 14. |
Noemi | Glicine | 6. | 10. |
Orietta Berti | Quando ti sei innamorato | 12. | 12. |
Random | Tomo a te | 26. | 25. |
Willie Peyote | Mai dire mai (La Iocura) | 3. | 2. |
Dies war der Ablauf:
1. Abend, 02.03.2021: Es traten 13 der 23 Campioni und 4 der 8 Newcomer an.
2. Abend, 03.03.2021: Es traten weitere 13 Campioni und 4 Newcomer an.
3. Abend, 04.03.2021: Alle 26 Campioni sangen eine Coverversion eines frei gewählten Liedes aus der Geschichte des italienischen Autorenliedes auf. Dabei konnten sie gemeinsam mit Gästen auftreten. Die Coverversionen wurden von den Orchestermusikern bewertet; das Abstimmungsergebnis floss für die Teilnehmer*innen auch in die Gesamtwertung im Finale ein.
4. Abend, 05.03.2021: Alle Campioni sangen erneut ihre Wettbewerbstitel, die Top 2 der Newcomer traten an und der Sieger wurde gekürt.
5. Abend, 06.03.2021: Alle Campioni sangen erneut ihre Wettbewerbstitel und der Sieger wurde ermittelt.
Es gab erneut verschiedene Jurys, die an den einzelnen Abend werteten, aber nicht alle an jedem Abend:
- eine demoskopische Jury aus Repräsentanten der italienischen Bevölkerung
- eine Presse-Jury
- das Televoting
- Orchester- und Chormitglieder des Festivals
1. und 2. Abend: Demoskopische Jury
3. Abend: Orchester-Chor
4. Abend: Presse
5. Abend: Televoting, Demoskopie, Presse
Im Finale wurden die Wertungen aller fünf Abende zusammengefasst und jeweils eine Durchschnittsplatzierung ermittelt. Die Top 3 gelangten dann in ein Superfinale, wo erneut Televoting, Demoskopie, Presse entschieden.