- Anne Victorino D’Almeida
- Carolina Deslandes
- Da Chick
- Fábia Maia
- Filipe Melo
- Hélder Moutinho
- IAN
- Irma
- Joana Alegre
- João Vieira
- Karetus
- NEEV
- Pedro da Linha
- Pedro Gonçalves
- Miguel Marôco
- Stereossauro
- Tainá
- Tatanka
- Virgul
- Viviane
RTP
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 8. März 2021 |
Ort | Lissabon |
Halle | RTP TV-Studios |
Moderation | Filomena Cautela & Vasco Palmeirim |
TV-Sender | RTP |
VERTRETER FÜR PORTUGAL
THE BLACK MAMBA
"LOVE IS ON MY SIDE"
Das traditionelle Festival da Canção fabd 2021 am 6. März statt. Zuvor gab es zwei Semifinals am 20. und 27. Februar mit jeweils zehn Acts, von denen je fünf durch 50/50%-Mischvoting das Finale erreichten. Bei Gleichstand sollte in den Semifinals die Jury und im Finale das Televoting das letzte Wort haben. Im Finale trugen sieben Regionaljurys 50% zum Ergebnis bei. RTP hatte zuvor 20 Komponisten*innen eingeladenen, Titel einzureichen (s.u.)
Sieger wurde die Gruppe The Black Mamba mit dem Titel "Love Is On My Side". Bei Punktegleichstand entschied das bessere Televotingergebnis.
Finale - 6. März 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in / Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
1. Karetus & Romeu Bairos Saudade | 4 | 6 | 10 | 6. |
2. Joana Alegre Joana do mar | 6 | 3 | 9 | 7. |
3. Fábia Maia Dia lindo | 2 | 1 | 3 | 10. |
4. Valéria Na mais profunda saudade | 3 | 7 | 10 | 5. |
5. Carolina Deslandes Por um triz | 12 | 8 | 20 | 2. |
6. NEEV Dancing In The Stars | 5 | 12 | 17 | 3. |
7. Pedro Gonçalves Não vou ficar | 1 | 4 | 5 | 9. |
8. Sara Afonso Contramão | 8 | 5 | 13 | 4. |
9. EU.CLIDES Volte-face | 7 | 2 | 9 | 8. |
10. The Black Mamba Love Is On My Side | 10 | 10 | 20 | 1. |
Semifinale 1 - 20. Februar 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | The Black Mamba | Love Is On My Side | 22 | 1. |
2. | Valéria | Na mais profunda saudade | 16 | 3. |
3. | mema. | Claro como água | 3 | 10. |
4. | Nadine | Cheguei aqui | 7 | 9. |
5. | Miguel Marôco | Girassol | 8 | 6. |
6. | Fábia Maia | Dia lindo | 10 | 5. |
7. | Irma | Livros | 8 | 6. |
8. | Karetus & Romeu Bairos | Saudade | 15 | 4. |
9. | Sara Afonso | Contramão | 19 | 2. |
10. | IAN | Mundo | 8 | 6. |
Semifinale 2 - 27. Februar 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
1. | Da Chick | I Got Music | 6 | 9. |
2. | Tainá | Jasmim | 6 | 9. |
3. | Ariana | Mundo melhor | 7 | 8. |
4. | EU.CLIDES | VOLTA-FACE | 13 | 4. |
5. | Joana Alegre | Joana do mar | 15 | 3. |
6. | Pedro Gonçalves | Não vou ficar | 10 | 5. |
7. | Ana Tereza | Com um abraço | 9 | 6. |
8. | Carolina Deslandes | Por um triz | 22 | 1. |
9. | Graciela | A vida sem acontecer | 8 | 7. |
10. | NEEV | Dancing In The Stars | 20 | 2. |
RTP hatte zuvor die 20 eingeladenen Komponisten bekanntgegeben: