Am 4.11.2000 fand es nun statt, das erste Clubtreffen des Eurovision Club Germany. Der Saal im Lokal „Die Zeit der Kirschen“ wirkte relativ klein, war aber recht hübsch dekoriert mit Maribelle-Postern überall und plüschigen Vorhängen, irgendwie heimelig. Und doch konnte man bereits die Enge ahnen, wenn alle ca. 200 Leute sich niedergelassen hätten.
Um kurz nach 16 Uhr geht es dann auch los: Mit einem Medley aus den verschiedensten ESC-Liedern und Begrüßungstexten kommen drei Damen und zwei Herren auf die Bühne. Ja, wow, tolle Damen, besonders die Dame links außen, erinnert mich an den alten Bibel-Witz: „Jesus ging in die Wüste und eine lange Dürre folgte ihm“. Aber die Dürre ist in Mimik und Gestik einmalig – die anderen sind auch verdammt gut, und meine Laune steigt erheblich.
Nun zeigt sich der neue Präsident und spricht ein paar einleitende Worte. Aha, das ist er also, macht einen ganz sympathischen Eindruck, sagt „Ich möchte mich vorstellen“ und vergisst dann, seinen Namen zu nennen – na ja, auch egal, alle Anwesenden wissen ja, wie er heißt, von mannigfachen Rundschreiben. Danach geht es los mit dem Quiz, vorher wird aber die Moderation noch an Mieke van den Dogt abgegeben. Auch sympathisch!
Die bringt uns auch das Motto des Abends „Een beetje net als toen“ näher und erläutert uns kurz den weiteren Programmablauf.
Dann bringen Mieke und der Präsident uns den schwedischen Beitrag von 1994 "Stjärnona" in der niederländischen Version von Ruth Jacott & Paul de Leeuw "Kijk niet uit".
Nach ein paar charmanten Anzüglichkeiten, die schon für die ersten „Schenkelklopfer“ sorgen, wird das Quiz angekündigt. Täusche ich mich, oder ist schon zu diesem Zeitpunkt eine tolle Stimmung im Saal?
Das Quiz soll folgendermaßen laufen: Man spielt uns ESC-Titel ganz kurz an, und wir alle sollen erkennen, um welches Lied es sich handelt. Die Anfangsbuchstaben der Interpretennamen sollen dann ein Lösungswort ergeben. Damit es leichter wird, werden uns Hilfen angeboten. Da hat man sich manch witzigen pantomimischen Hinweis ausgedacht, an „Hemel en aarde“ mit Pappewölkchen und Blumenerde kommt man nicht vorbei, das ist eindeutig, aber das Rudel Menschen auf der Bühne, was andauernd aufeinander zeigt, verstehe ich erst nach der Auflösung :„Toi“ – ach so, and finally it all makes sense. Zur Darstellung des Titels „Playboy“ von Ann-Christine Nyström aus Finnland hat man sogar extra ein entsprechendes Magazin gekauft, denn dass das jemand zuhause vorrätig hat, natürlich nur wegen der tollen Berichte und Reportagen, glaube ich nicht ganz, aber das ist meine eigene Meinung.
Was soll ich sagen, an unserem Tisch fängt ein großes Gerätsel an, und zum allerersten Mal kommen wir einander näher. Ein Eifer bricht aus, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Alle Mann im Rätselfieber. Als Lösungswort kam dann der estnische Titel von „Diamond of the night“ heraus, den hatte ich mein Lebtag noch nicht gehört. War eine Lösung für ganz ausgebuffte ESC-Fans.
Nach einer weiteren netten Conference geht es dann zum Karaoke-Singen. Apostolos (irgendwie blassgrau geschminkt, wie sein Anzug) und Kay André im Marlène-Charell-Kostüm machen die Moderation. Wir erfahren, dass Marlene eine Laufmasche hat, dass das Kleid etwas eng sitzt und alles wichtigen Details (Hobby, Beruf, Alter etc.) über die Interpreten. Jemand vergisst kurz seinen Text, aber „shit happens“, und er erhält für dieses menschliche Problemchen einen Sonderapplaus. Wir Zuschauer sollen dann bewerten, und das wird wirklich schwierig, nimmt man den Titel mit der tollen Show oder den, der am besten gesungen wurde? Mirko Buljans Version von „No Goodbyes“ (mit Requisiten, hervorragender Choreografie, einem extravaganten Bühnenoutfit und am Ende etwas nacktem Fleisch) gewinnt schließlich den Wettbewerb.
Gabi Lang vom WDR ist da, wird vorgestellt, kurz interviewt und zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt. Es scheint, als fühle sie sich wirklich geschmeichelt. Für den verhinderten Horst Senker nimmt sie die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Gabi Lang ist übrigens ein zierliches Persönchen mit einer mächtigen Stimme – bei den Einspielern von O-Tönen gefällt mir besonders gut der Hinweis, dass der „Grand Prix in seiner Vielsprachigkeit nur noch mit dem päpstlichen Segen Urbi et Orbi vergleichbar ist“. Leider stimmt dieser Satz ja heute nur noch eingeschränkt.
Die Stimmung im Saal ist immer noch klasse, was nicht zuletzt den tollen Darbietungen und den wirklich charmanten Moderationen zuzuschreiben ist.
Nach der Abendessen-Pause betritt wieder Mieke die Bühne, und – siehe da – Wanda Rumor ist auch da. Die kennt man aus dem Fernsehen, als Außenreporterin beim Kölner CSD oder von der Rosa Sitzung. Ich mochte sie schon im Fernsehen gerne, aber live ist die Frau einmalig! Um nicht zu sagen: ein Erlebnis – ein Gag jagt den nächsten, und wir sitzen alle mit (gelachten) tränenfeuchten Augen im Saal, sie schäkert mit Maribelle und erläutert umfangreich ihre heutige Kleiderauswahl (Chanel No. 22 – B-League – wohl eher Gay-League) und gibt uns schließlich „Wanda gibt es immer wieder“ zum Besten.
Danach geht es in das Finale vom Quiz. Mieke, Wanda, die Dürre, Heppi und Jörg spielen uns eine Szene vor der Damentoilette in der Globen Arena vor, wo Ado Schlier auf Sandra Reemer und Katja Ebstein trifft, und die vier Finalkandidaten sollen die Fehler im Text erkennen. Das Ganze wird leicht chaotisch – Wanda sagt schließlich: „Es entgleitet uns“ – aber doch gut präsentiert. Eine nette Idee, das Quizfinale so zu verpacken. Spaß macht es jedenfalls, sowohl das Mitmachen als auch das Zuschauen.
Nun liegt es beim Präsidenten selbst, eine Nummer aufzuführen. Er gibt dem andächtig lauschenden Publikum den „Troubadour“, entsprechend kostümiert, und erzählt uns im Stile einer Büttenrede des Kölner Karnevals von den deutschen Beiträgen der vergangenen Jahre und ihrer meist mäßigen Ausbeute im internationalen Vergleich. Das Ganze ist gewürzt mit Parodien und Musikeinspielungen, so sehen wir Margot Hielscher als "Miss Juke Box" wieder, musikalisch wird an Joy, Gitte und Mary erinnert, und der Saal grölt jede einzelne Zeile mit. Wanda, Heppi und die Dürre bieten uns „Telegram“ in der Originalchoreografie, was für den größten Applaus im Saal sorgt.
Kay André erinnt lippensynchron und mit dem passenden Gesicht an die besten Versprecher der Marlène Charell, und Wanda gibt uns eine neue Version von Siegels Megakracher „Zeit“ zum Besten. Bei ihr wird daraus „Haar“, und sie beklagt sich bitterlich fast mit tränenerstickter Stimme über das langsam verschwindende Körpergewächs, was dann allerdings in der Aussage gipfelt „Wozu brauch ich Haar?“, und wir dürfen sehen, dass Wanda unter der Perücke tatsächlich nur wenig eigenes Haar trägt. Diese gesamte Nummer, der gereimte Text inklusive der Parodien, war definitiv einer der Höhepunkte des Abends. (Wortlaut des Vortrags hier)
Und schließlich steht sie leibhaftig auf der Bühne, der Gaststar des Abends, Maribelle, und gibt uns einige Songs zum Besten, darunter natürlich „Ik hou van jou“ und „Marionette“ aus der niederl. VE 1981, außerdem viele Evergreens wie z.B. „Fernando“, „I Have A Dream“ oder „Everybody Needs Somebody”, “La Bamba”, “I Got The Music In Me” etc. Die Frau ist toll, sie hat eine tolle Stimme, eine tolle Ausstrahlung und hat offensichtlich eine riesengroße Freude an ihrem Auftritt. Das merkt man, der Funke springt über, und der Saal tobt und kocht fast über. Zur deutschen Version „Du fehlst mir so“ soll der ganze Saal mitsingen. Das Ganze geht zu Herzen, und man wird in romantische Stimmung versetzt. Toller Auftritt – sensationell!
Und schon kommt der letzte Programmpunkt: die Parodien. Sören gibt uns die Gigliola Cinquetti unter der Verwendung von „ja“-Produkten und Verteilung von Giveaways. Wir bekommen Mieke mit einem niederl. VE-Titel: „Alsof je bij me bent“ zu sehen und von Rainer und Michael eine abgefahrene Version von Dänemark 1957, neu arrangiert unter Verwendung von Titeln wie „Save your kisses for me“, „Puppet on a string“ und „La det swinge“, und Jörg präsentiert Lisa del Bo.
Zum großen Finale wird uns dann noch ein niederländischer VE-Titel geboten, „Ze kwamen overzee“ von Nubia, den ich nicht kannte, aber klasse fand, vor allem die Choreografie mit den Ruderbewegungen. Zum Schluss gibt es dann die große Eurodisco, und ich bin überrascht, wie viele Titel des ESC tanzbar sind.
Alles in allem war es ein ganz hervorragendes Clubtreffen, besonders, wenn man bedenkt, dass es unter enormem Zeitdruck organisiert werden musste. Die Stimmung war einmalig, was vielleicht auch an der Enge des Raumes gelegen haben mag. Maribelle, Wanda, Mieke, Heppi und wie sie alle heißen haben unheimlich viel Freude an ihren Auftritten gehabt, und das ist rübergekommen. Es war toll!!!
(Text: Bernd Prähler / Fotos: Ivor Lyttle - EuroSongNews, Reimund Ossé)
Auch wenn in diesem Jahr der ESC und viele ESC-Veranstaltungen ausfallen mussten, das Eurovision Weekend verband am geplantem Termin der Gala dennoch Fans aus ganz Europa – mit der Eurovision Weekend Tribute Night.
Die Berliner Erfinder des Eurovision Weekend trugen in einer Tribute-Show Erinnerungen an die vergangenen acht Ausgaben zusammen und zeigten darin auch, was Fans in diesem Jahr in Stuttgart erwartet hätte. Die Show wurde genau zu der Zeit ausgestrahlt, als Fans eigentlich in Stuttgart die Eurovision-Weekend-Gala erlebt hätten, und so schnupperten viele Fans doch ein bißchen Eurovision-Weekend-Atmosphäre.
Direkt im Anschluss an die Show gab es dann eine live gestreamte After-Party mit Eurovision-Weekend-Resident DJ Jay-T (https://www.facebook.com/DJJayTESC/), an der über Zoom und YouTube rund 250 Fans teilnahmen.
Sowohl in Berlin, wo die Erfinder des ESC-Sommer-Events die Party aus der Geburtsstätte des Eurovision Weekend, dem Haus 13 im Pfefferberg, streamten, sondern vor allem auch in Stuttgart, der eigentlichen Ausrichterstadt 2020.
Dort feierte mit dem Stammtisch Stuttgart auch Vorjahressieger Mirko Buljan, der das Eurovision Weekend mit seinem Sieg beim FANvision erst nach Stuttgart geholt hatte und der wegen des verschobenen Fan-Wettbewerbs nun seine Trophäe für ein weiteres Jahr behalten darf.
Und mit vielen weiteren Partys an den verschiedensten anderen Orten in ganz Europa verband für einen Abend die Liebe zur Eurovision Fans aus aller Welt - zumindest virtuell.
Die Tribute Show bleibt im Eurovision Weekend YouTube-Kanal verfügbar: https://youtu.be/x0_swhUxTq8
Impressionen der Tribute Night und Infos zum Eurovision Weekend 2021 in Stuttgart mit dem FANvision Song Contest gibt es bei Facebook (https://www.facebook.com/eurovision.weekend/) oder auf Instagram im eigens für das Eurovision Weekend 2020/ 21 angelegten Account (www.instagram.com/eurovisionweekend) oder im allgemeinen Eurovision-Weekend-Account, der alle Jahrgänge umfasst und über 2021 weiterbesteht (www.instagram.com/eurovision.weekend).
Nationale VE | |
---|---|
Datum | 14. Februar 2013 |
Ort | Hannover |
Halle | TUI-Arena |
Moderation | Anke Engelke |
TV-Sender | NDR / Pro Sieben |
© NDR / Willi Weber
Nach den schlechten Quoten der VE 2012 "Unser Star für Baku" wurde die Zusammenarbeit zwischen der ARD und ProSieben ausgesetzt. ProSieben Sprecher Michael Ostermeier erklärte, dass ProSieben für 2013 keine gemeinsame Showreihe mit der ARD zum ESC plane. "Die Kooperation ruht, eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen", so Ostermeier. ARD-Unterhaltungskoordinator Dr. Thomas Schreiber dankte ProSieben für die "vertrauensvolle, professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit" und kündigte ein neues ARD-Konzept für die VE 2013 an! "Es ist Teil der Geschichte des ESC, dass sich die Art, den deutschen Beitrag zu suchen, über die Jahre weiterentwickelt."
"Eurovision Song Contest 2013 - Unser Song für Malmö" hießt die Show, in der sich am 14. Februar ab 20.15 im Ersten entschied, wer Deutschland beim ESC in Schweden vertritt.
Die Wettbewerbsteilnehmer wurden von einem siebenköpfigen Gremium (Plattenlabels, NDR und Produktionsfirma Brainpool) ausgewählt. Zwölf Sängerinnen und Sänger bzw. Bands traten an. (Informationen zu den Interpreten und weitere Info s.u.!)
Als Special Guests waren in der Show Lena und Loreen dabei, die diesjährige Siegerin des ESC in Baku. Es gab Zweifel, ob einige der Wettbewerbstitel evtl. die Regel verletzen, da sie zumindest in kurzen Abschnitten bzw. a-capella vor dem 01.09.2012 im Internet zu hören waren. Die EBU hat diese Dinge geprüft und keinen Regelverstoß festgestellt.
Über den Sieger entschieden die Hörerinnen und Hörer von neun Popwellen und jungen Radios der ARD (1 Live, Bayern 3, Bremen Vier, Fritz, Jump, HR3, NDR 2, SR 1,SWR 3), das TV-Publikum sowie eine fünfköpfige Jury, bestehend aus Tim Bendzko, Roman Lob, Anna Loos (Frontfrau der Band "Silly"), Mary Roos und Peter Urban. Nach dem Abstimmungsergebnis der Radiosender wurde eine Rangfolge erstellt und dann entsprechend die ESC-Punkteverteilung 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 angewendet, ebenso wurde mit dem Televotingergebnis verfahren.
Sieger wurden nach einer spannenden Wertung Cascada um Natalie Horler mit dem Titel "Glorious".
Das Ergebnis und vor allem die Wertung der Experten-Jury ist sehr umstritten. Die professionellen Juroren gaben dem hohen Favoriten der Radiosender und den Zweitplatzierten des Televoting, LaBrassBanda, nur einen Punkt, was die Band den Sieg kostete.
Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung: "Mein herzlicher Dank an Anke Engelke für ihre kluge, warmherzige und wunderbare Moderation. Unsere nächste Aufgabe ist nun, den Auftritt von Cascada für das internationale ESC-Finale vorzubereiten. Eine Bemerkung zu den sehr unterschiedlichen Voting-Ergebnissen: Die Jury hat ihre Entscheidung getroffen, bevor sie die Radioergebnisse kannte. Das Ergebnis war also keine Reaktion auf das Radiovoting. Wer die Mitglieder der Jury kennt, weiß, welch großen Wert sie bei ihrer Entscheidung auf ihre Unabhängigkeit gelegt haben. Im Übrigen war es ja das Ziel unseres neuen Voting-Verfahrens, eine möglichst große Bandbreite an Sichtweisen zu versammeln.
Wir freuen uns sehr über die große Beteiligung an der Online- und Televoting-Abstimmung. Unser Ziel ist, die Akzeptanz und Relevanz des deutschen Vorentscheids in den kommenden Jahren weiter zu steigern."
Es gab eine Diskussion, inwieweit der Titel "Glorious" zu sehr an den Vorjahressieger "Euphoria" angelehnt sei, es wurde sogar von Plagiat gesprochen. Der NDR gab ein Gutachten in Auftrag, um die Plagiatsvorwürfe zu überprüfen. Hier die Stellungnahme des NDR und Auszüge aus dem Gutachten
Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Rad. | J | TV | Ges. | Pl. |
1. Finn Martin "Change" | 3 | 6 | 3 | 12 | 8. |
2. Mobilée "Little Sister" | 5 | 3 | 0 | 8 | 11. |
3. Blitzkids mvt. "Heart On The Line" | 1 | 12 | 2 | 15 | 6. |
4. Betty Dittrich "Lalala" | 8 | 0 | 4 | 12 | 5. |
5. Ben Ivory "The Righteous Ones" | 6 | 7 | 0 | 13 | 7. |
6. Saint Lu "Craving" | 0 | 10 | 6 | 16 | 4. |
7. LaBrassBanda "Nackert" | 12 | 1 | 10 | 23 | 2. |
8. Nica & Joe "Elevated" | 4 | 4 | 8 | 16 | 4. |
9. Mia Diekow "Lieblingslied" | 0 | 2 | 1 | 3 | 12. |
10. Söhne Mannheims "One Love" | 7 | 5 | 5 | 17 | 3. |
11. Die Priester feat. Mojca Erdmann "Meerstern, sei gegrüßt" | 2 | 0 | 7 | 9 | 12. |
12. Cascada "Glorious" | 10 | 8 | 12 | 30 | 1. |
Mit mehr als 30 Millionen verkauften Tonträgern ist das Bonner Trio Cascada einer der weltweit erfolgreichsten Dance-Acts. |
Die 12 Acts:
Ben Ivory - "The Righteous Ones" (Alexander Kronlund, Ali Payami, Ben Ivory)
Ben Ivory veröffentlicht im Frühjahr 2013 das avangardistische Art-Pop-Album "Neon Cathedral", produziert u. a. von Kim Wennerström und Michael Ilbert (Cardigans, Taylor Swift, Hives, Roxette). Der ehemalige Sänger der Rockband Splinter X verknüpft seine Musik mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen wie Mode, Grafik und Fotografie; die Financial Times Deutschland kürte Ben Ivory zum "Best Music Fashion Act". Sein Song: "The Righteous Ones".
Betty Dittrich - "Lalala" (Betty Dittrich, Andreas Joh)
"Franz, er war ein Junge mit langem Haar, genauso wie Ringo Starr, doch wo ist er hin?", fragt sich Betty Dittrich in ihrem Song "Lalala". Ihre deutschen Songs sind von der Post-Rock`n`Roll- und Pop-Ära der 60er- und 70er-Jahre beeinflusst. 1984 in die Nähe von Malmö geboren, lebt sie inzwischen in Berlin. Mit der Power-Pop Band Shebang feierte sie in Skandinavien und Japan Erfolge, als Solokünstlerin ging sie auf Club-Tour durch Schweden und Dänemark.
Blitzkids mvt. - "Heart On The Line" (M. Pittner, S. Malicha-Marx, S. Walker, T. Peters(
Das Blitzkids mvt. (sprich movement) ist ein Berliner Künstlerkollektiv rund um Frontfrau und Sängerin Nomi sowie Produzent Petone. Seit 2010 hat sich die Elektro-Pop-Band mit den Top-5-Clubhits "Blinded" und "Water" einen Namen gemacht, ihre Single "Cold" war 2012 Titelsong des Kinoblockbusters "Chronicle - Wozu bist Du fähig?"!. Im Frühjahr 2013 erscheint das Album "Silhouettes" mit der Single "Heart on the line".
Cascada - "Glorious" (Yann Peifer, Manuel Reuter, Andres Ballinas, Tony Cornelissen)
Ihre Songs wie "Evacuate The Dancefloor" oder "Everytime We Touch" waren international in den Top Ten - mit mehr als 30 Millionen verkauften Tonträgern ist das Bonner Trio Cascada einer der weltweit erfolgreichsten Dance-Acts. Für den neuen Titel "Glorious" sind zusätzlich zu dem Produzenten- und Komponisten-Duo Manuel Reuter & Yann Peifer und Frontfrau Natalie Horler die Komponisten Andres Ballinas und Tony Cornelissen verantwortlich (u. a. Yvonne Catterfeld und R.I.O.)
Finn Martin - "Change" (Finn Martin, Belle Humble, Marky Bates)
Bei dem 29-jährigen, gebürtigen Berliner Finn Martin trifft Songwriter-Romantik auf elektronische Sounds. Mit 17 unterschrieb er den ersten Plattenvertrag, mit seiner Band "Asher Lane" eroberte er internationale Charts. 2006 spielte Finn mit "Asher Lane" vor mehr als einer Million Menschen beim WM-Halbfinale am Brandenburger Tor, mit Pink war er schon auf Tournee. Sein Song "Change" ist Vorbote seines ersten Solo-Albums.
LaBrassBanda - "Nackert" (Stefan Dettl, Manuel Winbeck, Manuel da Coll, Oliver Wrage, Andreas Hofmeir, Willy Löster, Olaf Opal)
LaBrassBanda, 2007 gegründet, ist eine fünfköpfige Band aus Oberbayern mit drei Bläsern, Schlagzeug und Bass. Binnen kürzester Zeit erspielte sich die Band aus dem Chiemgau mit ihren energiegeladenen Auftritten Kultstatus. Drei Alben hat sie inzwischen veröffentlicht, mehrere Hundert Konzerten gegeben. Die Dominanz von Gitarren wurde ersetzt durch Bläser, kombiniert mit Schlagzeug und E-Bass. Und plötzlich war klar, dass auch bayerische Blasmusik im Kern den funky Groove einer Brass-Section hat.
Mobilée - "Little Sister" (Alexander Schroer)
Das Ruhrgebiet bietet nicht gerade die üblichen Koordinaten für eine Besatzung, deren Handgepäck aus Akkordeon, Ukulele, Banjo, Mandoline und Glockenspiel besteht. Und die moderne Popmusik mit Folk-Tradition vereint. Am 14. September ist das Debütalbum von Mobilée erschienen: "Walking On A Twine". Inzwischen begleitete die Duisburger Band bereits Roxette und in diesem Sommer auch Tim Bendzko quer durch Deutschland. Ihr Song heißt "Little Sister".
Nica & Joe - "Elevated" (David Jürgens, Alexander Komlew, Daniel Eisenlohr)
Nica & Joe sprechen sowohl Klassik- wie auch Popfans an. Joe stammt aus dem amerikanischen Michigan, Nica wuchs in Moskau, Deutschland und Polen auf. Während sie als Teenager für die großen Pop-Sängerinnen und Jazz schwärmte, war er von Pavarotti, Carreras und Domingo fasziniert. Die beiden studierten Sänger nahmen zwei Alben auf und begeisterten im "X Factor"-Finale. Ihr neuer Song: "Elevated".
Die Priester feat. Mojca Erdmann - "Meerstern, sei gegrüßt" (11./12. Jdht, bearbeitet von Michael Knauer )
"Ave Maris Stella" ("Meerstern, sei gegrüßt") ist ein Mariengesang, der in der katholischen Kirche zur Abendvesper gesungen wird. Die Priester feat. Mojca Erdmann verbinden in ihrer Version des Hymnus die Mystik des mittelalterlichen Chorals mit ausgefeilter Pop-Musik. Das "Die Priester"-Album "spiritus dei" war 2012 zweifach für den Echo nominiert und erreichte Goldstatus in Deutschland und in Österreich. Star-Sopranistin Mojca Erdmann, gebürtige Hamburgerin, wurde u. a. bei den Salzburger Festspielen gefeiert, 2011 gab sie ihr Debüt an der Met in New York.
Saint Lu - "Craving" (Saint Lu, Stefan Skarbek)
Saint Lu erhielt im vergangenen Jahr für ihr Debüt-Album "Saint Lu" den von Jules Holland präsentierten "European Border Breakers Awards". Im Dezember 2012 tourte sie als Support von Max Mutzke quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihre Single "Craving" wurde - wie das Album, das im Frühjahr 2013 erscheint - von Patrik Majer (Wir sind Helden) produziert. Alle Songs auf dem Album stammen von der in Österreich geborenen Wahl-Berlinerin selbst und entstanden in Zusammenarbeit mit Stefan Skarbek (Amy Winehouse, Lily Allen, Sugababes, Sophie Ellis Bexter u. v. m.).
Die Söhne Mannheims - "One Love" (Tino Oac, Michael Klimas, Andre)
Vor 17 Jahren gegründet, ist die Band mit dem lokalpatriotischen Namen nicht mehr aus dem deutschen Musikgeschehen wegzudenken: die Söhne Mannheims. Das Musikerkollektiv lieferte Studio- und Livealben mit Bestsellergarantie ab. Mittlerweile liegen hunderte Konzerte vor zigtausend Zuschauern hinter den Jungs. Ihr Song "Gesucht & Gefunden" war gerade erst im September im Kinohit "Heiter bis Wolkig" zu hören. In ihrer Musik verbinden sie Stilmittel von Rock über R´n´B, Soul und Pop bis hin zu Rap, Hip-Hop und Electro. Sie besingen "One Love".
Mia Diekow - "Lieblingslied" (Mia Diekow, Philipp Schwär)
Stahlblaue Augen, charmantes Lächeln, klare Stimme: Das ist Mia Diekow. Die 25-jährige Hamburgerin singt selbstbewusst über Dinge, die sie in ihrem Alltag beobachtet - und sie beobachtet sehr genau. Weil sie das, was sie sieht und fühlt, am besten auf Deutsch ausdrücken kann, singt sie in ihrer Muttersprache. "Ich liebe das Deutsche wegen seiner Genauigkeit, seinen auffallend präzisen und überaus direkten Worten", sagt die junge Sängerin.
ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber: "Nun steht es fest: Zwölf Teilnehmer werden am 14. Februar 2013 vor mehr als 10.000 Zuschauern und vor Millionen von Fernsehzuschauern auf der Bühne der TUI-Arena in Hannover ihre Songs performen. Radiohörer, Zuschauer und die deutsche Jury entscheiden, wer am 18. Mai 2013 beim großen Finale des Eurovision Song Contest in Malmö für Deutschland um den Sieg singen wird.
Es war ein monatelanges Ringen um den besten Teilnehmerkreis. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ich freue mich sehr über die hohe Qualität unserer Künstler. Die Bandbreite in diesem Wettbewerb reicht von sehr renommierten, international bekannten Bands bis zu Newcomern und jungen Künstlern, die sich in der Musikwelt bereits einen Namen gemacht haben. Die Musikstile reichen von Dance und Electro über Pop und Soul bis hin zu Chorgesang und Blasmusik. Denn was beim ESC nicht vergessen werden darf: Ausschlaggebend ist die Qualität der Songs. Rechtzeitig vor dem 14. Februar präsentieren wir gemeinsam mit den Radiosendern die Lieder und Videos der Künstler, so dass ganz Deutschland weiß, wer in Hannover mit welchem Song dabei ist."
Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungskoordinator: "Wir wollen mit der Musik direkt zu den Fans - deshalb gehen wir raus aus dem Fernsehstudio in eine große Konzerthalle, in der mehr als zehntausend Menschen Platz finden. Zudem gilt das Publikum in Hannover als eines der besten in Deutschland. Und nicht zu vergessen: Die Stadt hat uns beim ESC als Lenas Heimat schon einmal großes Glück gebracht. Jetzt geht es für den Gewinner des deutschen Vorentscheids von Hannover nach Malmö!" Wer den Wettbewerb gewinnt, entscheidet sich in einem dreiteiligen Abstimmungsverfahren. Ein Drittel der Stimmen kommt über neun Popwellen und junge Radios der ARD: In der Woche vor der Show können ihre Hörerinnen und Hörer im Internet ihre Favoriten bestimmen. Bayern 3, Bremen Vier, 1LIVE (WDR), Fritz (RBB), HR 3, MDR Jump, NDR 2, SR 1 Europawelle und SWR3 stellen die Künstler und ihre Songs in ihrem Programm vor. In der Sendung am 14. Februar werden Vertreter der Radioprogramme das Ergebnis dieses Votings live bekanntgeben. Ein weiteres Drittel der Entscheidung ergibt das Votum des TV-Publikums, das während der Live-Show per Telefon und SMS abstimmen kann. Das letzte Drittel der Stimmen vergibt während der Show eine fünfköpfige Jury.
* Das vollständige Resultat ist nicht vorhanden.
Platz Land | Interpret | Titel | |
---|---|---|---|
1.![]() | Österreich | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix |
2.![]() | Schweden | Sanna Nielsen | Undo |
3.![]() | Israel | Mei Finegold | Same Heart |
4.![]() | Norwegen | Carl Espen | Silent Storm |
5.![]() | Ungarn | András Kállay Saunders | Running |
6.![]() | Dänemark | Basim | Cliché Love Song |
7.![]() | Montenegro | Sergej Ćetković | Moj svijet |
8.![]() | Griechenland | Freaky Fortune feat. Risky Kidd | Rise Up |
9.![]() | Niederlande | The Common Linnets | Calm After The Storm |
10.![]() | Lettland | Aarzemnieki | Cake To Bake |
Platz Land | Punkte | |
---|---|---|
1.![]() | Belgien Xandee "1 Life" | 309 |
2.![]() | Deutschland Max Mutzke "Can't Wait Until Tonight" | 228 |
3.![]() | Schweden Lena Philipsson "It Hurts" | 198 |
4.![]() | Zypern Lisa Andreas "Stronger Every Minute" | 171 |
5.![]() | Serbien-Montenegro Željko Joksimović "Lane moje" | 157 |
6.![]() | Ukraine Ruslana "Wild Dances" | 136 |
7.![]() | Malta Julie & Ludwig "On Again...Off Again" | 123 |
![]() | Russland Julia Savicheva "Believe Me" | 123 |
9.![]() | Polen Blue Café "Love Song" | 113 |
10.![]() | Frankreich Jonathan Cerrada "A chaque pas" | 105 |
11.![]() | Türkei Athena "For Real" | 102 |
12.![]() | Spanien Ramón "Para llenarme de ti" | 96 |
13.![]() | Belarus Aleksandra & Konstantin "My Galileo" | 90 |
14.![]() | Island Jónsi "Heaven" | 78 |
15.![]() | Niederlande Re-union "Without You" | 69 |
16.![]() | Israel David D'or "To Believe" | 68 |
17.![]() | Norwegen Knut Anders Sørum "High" | 62 |
18.![]() | Monaco Märyon "Notre planète" | 63 |
19.![]() | Irland Chris Doran "If My World Stopped Turning" | 48 |
20.![]() | Ver. Königreich James Fox "Hold On To Our Love" | 46 |
21.![]() | Finnland Jari Silanpää "Takes 2 To Tango" | 43 |
![]() | Österreich Tie-Break "Du bist" | 43 |
![]() | Griechenland Sakis Rouvas "Shake It" | 43 |
24.![]() | Dänemark Tomas Thordarson "Shame On You" | 40 |
