Hier unsere Tipps für die Top 10. Wir wünschen euch allen ein tolles und spannendes ESC-Finale, wo ihr es auch anschaut. Auch wenn die äußeren Umstände alles andere als fröhlich stimmen!
Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hier einen Wertungsbogen für das Finale downloaden.
Wir bedanken uns, dass ihr unseren Malmö-Blog so aufmerksam verfolgt habt.
Benni | Stephan | Michael | Maggie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Tipp | Diff. | Tipp | Diff. | Tipp | Diff. | Tipp | Diff. |
1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 | Kroatien | 1 |
2 | Schweiz | 1 | Israel | 3 | Schweiz | 1 | Schweiz | 1 |
3 | Israel | 2 | Schweiz | 2 | Ukraine | 0 | Israel | 2 |
4 | Frankreich | 0 | Frankreich | 0 | Frankreich | 0 | Spanien | 18 |
5 | Ukraine | 2 | Ukraine | 2 | Israel | 0 | Italien | 2 |
6 | Italien | 1 | Italien | 1 | Armenien | 2 | Armenien | 2 |
7 | Irland | 1 | Schweden | 2 | Italien | 0 | Frankreich | 3 |
8 | Armenien | 0 | Griechenland | 3 | Schweden | 1 | Irland | 2 |
9 | Norwegen | 14 | Irland | 3 | Irland | 3 | Litauen | 5 |
10 | Schweden | 1 | Armenien | 2 | Norwegen | 15 | Ver. Königreich | 8 |
Gesamtdiffererenz | 23 | 19 | 23 | 44 |
Unser Tippkönig ist demnach Stephan, Benni und ich sind gleichauf auf dem zweiten Platz - wobei uns beiden die Überschätzung Norwegens das Ergebnis verdorben hat, so wie bei Maggie Spanien und UK.