Nationale VE | |
---|---|
Datum | 17. Februar 2024 |
Ort | Tallinn |
Halle | Tondiraba EIsbahn |
Moderation | Tõnis Niinemets & Grete Kuld |
TV-Sender | EER |
VERTRETER FÜR ESTLAND
5MIINUST & PUULUUP
"(NENDEST) NARKOOTIKUMIDEST EI TEA ME (KÜLL) MIDAGI"
Es gab 2024 Änderungen an der traditonellen Vorentscheidung. So gab es nur noch ein Semifinale am 20. Januar 2024 in Tartu mit 15 Acts, von denen sich fünf für das Finale qualifizierten. Die Bewerbungsfrist lief bis zum 23. Oktober 2023. Am 7. November wurden die 15 Semifinal-Acts und die fünf gesetzten Finalacts bekanntgegeben und am 8. Dezember die Musikvideos online gestellt.
In der ersten Votingrunde gelangten durch Jury- und Televoting die besten Drei ins Finale. Unter den 12 verbliebenen Acts wählten dann die Zuschauer*innen weitere zwei Acts für das Finale aus.
Weitere fünf Acts wurden direkt von einer internen Jury für das Finale nominiert. Die Entscheidung hier fiel durch 50/50-Prozent Jury- und Televoting über die besten drei Acts, aus denen dann reines Televoting den Act für Malmö bestimmte.
5miinust ist eine HipHop-Band, die 2015 gegründet wurde. 2018 gelangten ihre Alben„Aasta plaat“ und „Rämmar“ in die Top 20 der meistverkauften Alben. 2019 stand die Single „Aluspükse“ sechs Wochen in Folge an der Spitze der Eesti Tipp-40 und wurde 2019 zum drittbesten Song in Estland. Zweimal gewannen sie den estnischen Musikpreis in der Kategorie „Künstler des Jahres“.
Puuluup ist ein estnisches Nu-Folk-Duo, das 2014 von Ramo Teder und Marko Veisson gegründet wurde.
Finale - 17. Februar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Pl. |
1. Brother Apollo Bad Boy | 3 | 1 | 4 | 8. |
2. Carlos Ukareda Never Growing Up | 6 | 5 | 11 | 6. |
3. Ewert & The Two Dragons Hold Me Now | 4 | 4 | 8 | 7. |
4. Anet Vaikmaa Serotoniin | 7 | 6 | 13 | 4. |
5. OLLIE My Friend | 12 | 10 | 22 | 1. |
6. Daniel Levi Over the Moon | 5 | 7 | 12 | 5. |
7. Uudo Sepp & Sarah Murray Still Love | 1 | 3 | 8 | 8. |
8. Peter Põder Korra veel | 2 | 2 | 4 | 8. |
9. 5MIINUST & Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 8 | 12 | 20 | 2. |
10. Nele-Liis Vaiksoo Käte ümber jää | 10 | 7 | 17 | 3. |
Superfinale | ||||
OLLIE My Friend | 12494 | 2. | ||
5MIINUST & Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 26422 | 1. | ||
Nele-Liis Vaiksoo Käte ümber jää | 5014 | 3. |
Semifinale - 20. Januar 2024 - Tartu | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV 2.R. | Ges. | Pl. |
1. 5MIINUST & Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 4 | 12 | 16 | 2. |
2. Inga No Dog On a Leash | 8 | 2 435 | 10 | 7. |
3. OLLIE My Friend | 7 | 10 | 17 | 1. |
4. Yonna I Don’t Know About You | 0 | 0 213 | 0 | 12. |
5. Peter Põder Korra veel | 0 | 0 1413 | 0 | 12. |
6. Cartoon, Ewert Sundja Oblivion | 10 | 1 850 | 11 | 6. |
7. Traffic Wunderbar | 6 | 6 1278 | 12 | 4. |
8. Ingmar Dreaming | 3 | 8 1078 | 11 | 5. |
9. Anet Vaikmaa Serotoniin | 0 | 5 1864 | 5 | 9. |
10.Laura Here’s Where I Draw the Line | 1 | 7 349 | 8 | 8. |
11.Sofia Rubina Be Good | 5 | 0 102 | 5 | 11. |
12.Antsud Vetevaim | 0 | 0 199 | 0 | 12. |
13.Silver Jusilo Lately | 0 | 0 109 | 0 | 12. |
14.Cecilia FOMO | 2 | 3 515 | 5 | 10. |
15.Ewert & The Two Dragons Hold Me Now | 12 | 4 | 16 | 3. |
Für das Finale gesetzt | ||||
Brother Apollo Bad Boy | ||||
Daniel Levi Over the Moon | ||||
Nele-Liis Vaiksoo Käte ümber jää | ||||
Carlos Ukareda Never Growing Up | ||||
Uudo Sepp & Sarah Murray Still Love |