Auch für den ogae SONG Contest 2021 wurde wieder ein deutscher Beitrag gesucht. Im deutschen FINALE konnte vom 01. bis 30.06.2021 abgestimmt werden. Die 20 Finaltitel wurden in 8 Vorrunden und 2 Semifinals aus 152 Titelvorschlägen ausgewählt. Und nun steht das Endergebnis fest.
Hier seht ihr das Ergebnisvideo:
Alle Mitglieder hatten wieder die Chance ihre Punkte im Finale zu vergeben. Zusätzlich wurde eine internationale Jury (IJ) um ihre Wertung gebeten. Deren Ergebnis floss zu 1/3 ins Gesamtergebnis mit ein.
Unser Song für Cardiff ist „Vorbei vorbei“ von Michelle. Die deutschen Mitglieder setzten den Song auf Platz 1 und auch die internationale Jury konnte sich mit Platz 2 für den Song begeistern.
Der Favorit der internationalen Jury Wincent Weiss mit „Wer wenn nicht wir“ landete auf dem zweiten Gesamtplatz. Der dritte Gesamtplatz ging schließlich wie im Vorjahr an Marianne Rosenberg. Ihr Song „Du berührst mich“ erhiehlt auch von den deutschen Juroren den dritten Platz.
Damit konnte sich Michelle bereits zum dritten Mal für den internationalen OGAE Song Contest qualifizieren. Mit dem Song „Wirst du noch da sein“ nahm sie beim ogae SONG Contest 2001 in Schweden für Deutschland teil und belegte den tollen Platz 4. Beim ogae Song Contest 2015 in Frankreich gelang ihr mit "30.000 Grad" der 7. Platz.
Nun drücken wir ganz fest die Daumen und wünschen viel Erfolg beim ogae SONG Contest 2021 in Cardiff.
Und hier das Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpretiert von | Titel | Punkte | DE | IJ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelle | Vorbei vorbei | 474 | 319 | 155 |
2. | Wincent Weiss | Wer wenn nicht wir | 463 | 273 | 190 |
3. | Marianne Rosenberg | Du berührst mich | 387 | 280 | 107 |
4. | Mark Forster | Übermorgen | 365 | 294 | 71 |
5. | Michelle | Anders ist gut | 351 | 246 | 105 |
6. | Elen | Egal | 321 | 188 | 133 |
7. | Maite Kelly | Einfach Hello | 318 | 248 | 70 |
8. | Nino de Angelo | Gesegnet und verflucht | 300 | 209 | 91 |
9. | Bosse | Der letzte Tanz | 299 | 194 | 105 |
10. | Seelemann | Game Over | 273 | 174 | 99 |
11. | Johannes Oerding | Ketten | 258 | 162 | 96 |
12. | Daria Kaah | Alle Schuld | 245 | 126 | 119 |
13. | Ramon Roselly | Eine Nacht | 239 | 168 | 71 |
14. | Zweifach | Weg zu dir | 236 | 139 | 97 |
15. | Sarah Connor | Bye bye | 225 | 172 | 53 |
16. | Tanzgiesellschaft feat. Jelfi | Komm und Tanz | 222 | 130 | 92 |
17. | Matthias Rödder | Egal mit wem du tanzt | 210 | 115 | 95 |
18. | Marianne Rosenberg | Gemeinsam sind wir stark | 202 | 157 | 45 |
19. | Revolverheld | Leichter | 197 | 138 | 59 |
20. | Monet192 | Wohin | 157 | 96 | 61 |
Eine Übersicht über alle Ergebnisse gibt es auch auf der CLUBCONTESTS-Ergebnisseite.
Das zweite Semifinale fand vom 01.-31. Mai 2021 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von Januar bis April 2021 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 2 im Mai 2021 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Zweifach | Weg zu dir | FINALE |
02 | Max Giesinger | Irgendwann ist jetzt | 13. |
03 | Ben Zucker | Guten morgen Welt | 11. |
04 | Sotiria | Vielleicht | 18. |
05 | Matthias Rödder | Egal mit wem du tanzt | FINALE |
06 | Michelle | Anders ist gut | FINALE |
07 | Revolverheld | Abreißen | 16. |
08 | Ina Müller | Ich halt die Luft an | 14. |
09 | Bosse | Der letzte Tanz | FINALE |
10 | Vanessa Mai | Ruf nicht mehr an | 12. |
11 | Wingenfelder | Aragona | 15. |
12 | Tanzgiesellschaft feat. Jelfi | Komm und Tanz | FINALE |
13 | Monet192 | Wohin | FINALE |
14 | Stilbruch | Bis ans Ende der Welt | 19. |
15 | Linda | Laserstrahlen | 17. |
16 | Seelemann | Game Over | FINALE |
17 | Marcella Rockefeller & Peter Plate | Ich hab genauso Angst wie du | 20. |
18 | Maite Kelly | Einfach Hello | FINALE |
19 | Sarah Connor | Bye bye | FINALE |
20 | Wincent Weiss | Wer wenn nicht wir | FINALE |
Das erste Semifinale fand vom 01.-31. Dezember 2020 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von August bis November 2020 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 1 im Dezember 2020 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Marianne Rosenberg | Du berührst mich | FINALE |
02 | Johannes Oerding | Ketten | FINALE |
03 | Sarah Connor | Sind wir bereit | 16. |
04 | Ramon Roselly | Eine Nacht | FINALE |
05 | Daria Kaah | Alle Schuld | FINALE |
06 | David Pfeffer | Perfekt | 18. |
07 | Marianne Rosenberg | Ich bin wieder ich | 14. |
08 | Adel Tawil | 1000 gute Gründe | 11. |
09 | Mark Forster | Übermorgen | FINALE |
10 | Michelle | Vorbei vorbei | FINALE |
11 | Florian Künstler | Leise | 19. |
12 | Vivian Lindt | Wir Zwei tanzen durch die Nacht | 15. |
13 | Elen | Egal | FINALE |
14 | Nino de Angelo | Gesegnet und verflucht | FINALE |
15 | Peachy | Je t'aime | 17. |
16 | Juno17 | Feuerkinder | 20. |
17 | Jörg Bausch | Ich würd' alles dafür tun | 13. |
18 | Lotte | Mehr davon | 12. |
19 | Marianne Rosenberg | Gemeinsam sind wir stark | FINALE |
20 | Revolverheld | Leichter | FINALE |
In den acht Vorrunden wurden insgesamt 152 Lieder vorgestellt. Dort musste jeder Titel mit Punkten von 1 bis 20 bewertet werden. Für die beiden Semifinals qualifizierten sich insgesamt 40 Titel.
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Plätze 41 bis 152, der in der Vorrunde ausgeschiedenen Titel. Es ist der durchschnittlich erreichte Punktwert angegeben.
Platz | Interpretiert von | Titel | Ø Punkte |
---|---|---|---|
41. | Nino de Angelo | Zeit heilt keine Wunden | 13,09 |
42. | Planschemalöör feat. Dan O'Clock | Keinen Millimeter | 12,79 |
43. | Sasha | Die beste Zeit | 12,69 |
44. | Julian Reim | Euphorie | 12,68 |
45. | Mark Forster, Vize | Bist du okay | 12,66 |
46. | Clueso | Tanzen | 12,65 |
Jamie-Lee | Seoul | 12,65 | |
48. | Jonathan Zelter | 2030 | 12,62 |
49. | Kerstin Ott | Schlaflos | 12,58 |
50. | Ela | Wieso | 12,55 |
51. | Jenny Frankhauser | Du bist da | 12,50 |
52. | Mo-Torres | Zuhause | 12,48 |
53. | Christin Stark | Spinnst du | 12,46 |
54. | Tanja Lasch | Marie | 12,45 |
55. | Emma6 | Drei Platten in einem Jahr | 12,42 |
Thomas Godoj | Lass es regnen | 12,42 | |
57. | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Versuch's noch mal mit mir | 12,38 |
Tochter | Immer wenn | 12,38 | |
voXXclub | A Jeder | 12,38 | |
60. | Funky Marys | Königin | 12,32 |
61. | Marcella Rockefeller X Faso X Peter Plate | Heller (High Heels) | 12,31 |
62. | Laura Wilde | Stell dir vor | 12,30 |
Sarah Lombardi | Ich | 12,30 | |
64. | Mandy Capristo | 13 Schritte | 12,28 |
65. | Mike Singer | Paranoid | 12,23 |
Sarah Zucker | Ohne dich | 12,23 | |
67. | Vivian Lindt | Du gibst mir Feuer | 12,20 |
68. | Joris | Nur die Musik | 12,18 |
69. | Isabel Varell | Auf Wiedersehn | 12,17 |
Feuerherz | Ich nenn es Liebe | 12,17 | |
71. | Bailando Beat | Alles aus Liebe | 12,15 |
72. | Tempelhof | Wenn du tanzt | 12,05 |
73. | Ben Zucker | Sommer der nie geht | 12,04 |
74. | Christina May | Im Schatten der Nacht | 12,00 |
dArtagnan ft. Patty Gurdy | Farewell | 12,00 | |
Susan Ebrahimi | Liebe lebt | 12,00 | |
77. | Oliver Thomas | Ich wollt's mit Liebe sagen | 11,96 |
FoxBeat | Tag und Nacht | 11,96 | |
79. | Mandy Capristo | Genug | 11,90 |
80. | Alte Bekannte | Nicht mein Zirkus | 11,88 |
Milou & Flint | Bin gleich zurück, Chéri | 11,88 | |
82. | Sonia Liebing | Ich will mit dir (nicht nur reden) | 11,77 |
83. | Michelle Hentrich | Ich bin wie ich bin | 11,76 |
84. | Daria Kaah | Es ist noch nicht vorbei | 11,75 |
85. | Lev | Regen | 11,70 |
86. | Die Ärzte | True Romance | 11,66 |
87. | Peter Plate, Ulf Sommer feat. David Jacobs | Berlin, Berlin | 11,65 |
88. | Jazzy Gudd | Ganz weit draußen | 11,59 |
89. | Der Spessarträuber und seine Bande | Ich bin frei | 11,58 |
90. | Julia Neigel | Hoffnung | 11,54 |
91. | Elen | 5 Meter Mauern | 11,52 |
Dennis Kranz | Einmal zum Mond | 11,52 | |
93. | Fynn Kliemann | Alles was ich hab | 11,50 |
Jörg Bausch | Feuer in mir | 11,50 | |
95. | Hava | Krank | 11,48 |
Max Giesinger | Nie stärker als jetzt | 11,48 | |
97. | Octavian | Thriller oder Romcom | 11,46 |
98. | Jelfi | Legenden | 11,42 |
99. | Mia. | Limbo | 11,24 |
100. | Das Lumpenpack | HausKindBaum | 11,22 |
101. | Nie und Nimmer | Weniger allein | 11,19 |
102. | Kerstin Ott | Ich hab's wirklich versucht | 11,18 |
103. | Feuerherz | Wenn Herzen auseinandergehn | 11,14 |
104. | Katja Moslehner | Am Weltenrand | 11,13 |
Anna-Maria Zimmermann | Tausend Farben hat das Glück | 11,13 | |
106. | Enna Le | Zeitenwende | 11,04 |
107. | Northern Lite | Manchmal | 10,96 |
Bausa X Apache 207 | Madonna | 10,96 | |
109. | Planschemalöör | Insel | 10,90 |
110. | Frida Gold | Halleluja | 10,85 |
111. | Jon Flemming Olsen | Wenn du wiederkommst | 10,83 |
112. | Ramon Roselly | Unendlich | 10,79 |
113. | Betterov | Angst | 10,54 |
114. | Jelfi | Wach auf | 10,52 |
2HermanoZ x Kitty Kat | Unaufhaltsam | 10,52 | |
116. | All diese Gewalt | Andere | 10,48 |
Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross | Tausend mal du und ich | 10,48 | |
118. | Wolle Becker | Nicht reif für die Insel | 10,39 |
119. | Kontra K | Diese eine Melodie | 10,35 |
120. | Ralph Siegel | Ich hab gelebt | 10,31 |
121. | Christian Lais | Ich schwör dir | 10,28 |
122. | Klan | Hollywood | 10,21 |
123. | Dschinghis Khan | Istanbul | 10,18 |
124. | Sven Gillert | Wenn du gehst | 9,96 |
Schandmaul & dArtagnan | An der Tafelrunde | 9,96 | |
126. | Chiara D'Amico | Böse Jungs | 9,92 |
127. | Klea | Asphalt | 9,84 |
128. | Lina | Meins | 9,75 |
129. | International Music | Insel der Verlassenheit | 9,55 |
130. | Samra x Topic42 | Lost | 9,54 |
131. | Tocotronic | Hoffnung | 9,13 |
132. | Alarmbaby | Alarmbaby | 9,12 |
Almklausi | Senorita (Torero) | 9,12 | |
134. | Feuerschwanz | Das elfte Gebot | 9,08 |
135. | Provinz | Diego Maradona | 9,04 |
136. | Ost + Front | Schau ins Land | 8,86 |
137. | Jadu | Der goldene Schluss | 8,83 |
138. | Kitschkrieg feat. Jamule | Unterwegs | 8,76 |
139. | ZSK feat. 100 Kilo Herz | Mach's gut | 8,50 |
140. | Die Kreatur | Kälter als der Tod | 8,23 |
141. | Bonez MC feat. Maxwell | Ihr Hobby | 7,96 |
142. | Die Sterne | Du musst gar nix | 7,81 |
143. | Fantasy | Auf dem Tretboot | 7,56 |
144. | Apache 207 | Bläulich | 7,50 |
145. | Maike Rosa Vogel | Unser Geld ist wichtiger als sie | 7,44 |
146. | Eisbrecher | Fakk | 7,27 |
147. | Charlotte Brandi feat. Dirk von Lowtzow | Wind | 7,20 |
148. | Schwarzer Engel | Kreuziget mich | 7,15 |
149. | Stahlmann | Sünder | 6,75 |
150. | Saltatio Mortis | Loki | 6,40 |
151. | Bernadette La Hengst & Banda Internationale | Systemrelevant | 6,26 |
152. | Kasimir 1441 x Badmómzjay | Ohne dich | 5,64 |
Der 35. OGAE Song Contest 2020 wurde vom Vorjahressieger OGAE UK in Edinburgh ausgetragen. Insgesamt wurden Songs aus 28 Ländern präsentiert. Die Abstimmung der deutschen Jury fand vom 01. September bis zum 11. Oktober 2020 (23:59 Uhr) statt. Stimmberechtigt waren alle Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany.
Das Ergebnis-Video wurde am 31. Oktober 2020 veröffentlicht.
Es gewann Dua Lipa mit "Physical". Damit konnte der Gastgeber UK ebenso wie in den Jahren 2009-2011 drei mal in Folge von 2018-2020 gewinnen. Es ist der insgesamt siebte Sieg für das Vereinigte Königreich. Rekord!
![]() |
Hier das Finalergebnis:
Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Dua Lipa | Physical | 213 |
2. | ![]() | Spanien | Pastora Soler & Blas Canto | Mi luz | 145 |
3. | ![]() | Frankreich | Vitaa & Slimane | Ça va ça vient | 141 |
4. | ![]() | Schweden | Darin | En säng av rosor | 138 |
5. | ![]() | Zypern | Constantinos Christoforou & ONE | Billy Bam Bam | 119 |
6. | ![]() | Italien | Diodato | Che vita meravigliosa | 102 |
7. | ![]() | RoW (USA) | AJR | Bang | 73 |
8. | ![]() | Irland | Secret Garden feat. Brian Kennedy | Beautiful | 69 |
9. | ![]() | Australien | Jaguar Jonze | Kill Me With Your Love | 68 |
10. | ![]() | Griechenland | Nikos Oikonomopoulos | Valto Terma | 64 |
11. | ![]() | Belgien | Ycare & Axelle Red | Je m'en moque | 57 |
12. | ![]() | Deutschland | Sarah Connor | Vincent | 52 |
13. | ![]() | Ungarn | Péter Szabó Szilvia | Két világ közt | 50 |
14. | ![]() | Bulgarien | 4Magic | Vselena | 47 |
15. | ![]() | Nordmazedonien | Lozano | Ne Te Vadam Od Pamet | 44 |
16. | ![]() | Polen | Viki Gabor & Kayah | Ramię w ramię | 43 |
17. | ![]() | Tschechien | Ivana Korolová | Paleo | 37 |
18. | ![]() | Finnland | Behm | Hei rakas | 35 |
19. | ![]() | Kroatien | Franka | Prvi Osjećaj | 34 |
20. | ![]() | Ukraine | Тina Karol & Yulia Sanina | Villna | 22 |
21. | ![]() | Serbien | Hurricane | Favorito | 21 |
22. | ![]() | Dänemark | Jung | Blitz, Baby | 18 |
23. | ![]() | Portugal | Bárbara Tinoco | Sei Lá | 16 |
24. | ![]() | Lettland | Lauris Reiniks | Dīvaini mierīgi | 6 |
![]() | Malta | Scar | Never Enough | 6 | |
26. | ![]() | Slowenien | Nina Pušlar | Svet na dlani | 2 |
![]() | Türkei | Murda & Ezhel | Aya | 2 | |
28. | ![]() | Russland | Shary | Molchanka | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Auch für den ogae SONG Contest 2020 wurde wieder ein deutscher Beitrag gesucht. Im deutschen FINALE konnte vom 01. bis 30.06.2020 abgestimmt werden. Die 20 Finaltitel wurden in 8 Vorrunden und 2 Semifinals aus 152 Titelvorschlägen ausgewählt. Und nun steht das Endergebnis fest.
Hier seht ihr das Ergebnisvideo:
Noch nie haben soviele Mitglieder abgestimmt. Damit konnte die Rekordbeteiligung des Vorjahres erneut verbessert werden. Zusätzlich wurde eine internationale Jury (IJ) um ihre Wertung gebeten. Deren Ergebnis floss zu 1/3 ins Gesamtergebnis mit ein.
Unser Song für Edinburgh ist „Vincent“ von Sarah Connor. Sowohl die Mitglieder als auch die internationale Jury setzten den Song auf Platz 1 und somit deutlich vor Johannes Oerding mit „An guten Tagen“ und Marianne Rosenberg mit „Wann (Mr. 100%)“.
Damit konnte sich Sarah Connor bereits zum zweiten Mal für einen internationalen OGAE Contest qualifizieren. Mit dem Video „Bedingungslos“ nahm sie beim ogae VIDEO Contest 2016 in Lüneburg für Deutschland teil.
Nun drücken wir ganz fest die Daumen und wünschen viel Erfolg beim ogae SONG Contest 2020 in Edinburgh.
Hier das Endergebnis vom FINALE:
Platz | Interpretiert von | Titel | Punkte | DE | IJ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Connor | Vincent | 1063 | 799 | 264 |
2. | Johannes Oerding | An guten Tagen | 798 | 553 | 245 |
3. | Marianne Rosenberg | Wann (Mr. 100%) | 771 | 597 | 174 |
4. | Lotte & Max Giesinger | Auf das, was da noch kommt | 660 | 517 | 143 |
5. | Tim Bendzko | Hoch | 621 | 408 | 213 |
6. | Marianne Rosenberg | Im Namen der Liebe | 607 | 483 | 124 |
7. | Rammstein | Ausländer | 521 | 265 | 256 |
8. | Torben Klein | Lääv | 497 | 271 | 226 |
9. | Oonagh | Noch immer hier | 483 | 246 | 237 |
10. | Feuerherz | 1x2x3x | 462 | 293 | 169 |
11. | Ben Zucker | Mein Berlin | 418 | 261 | 157 |
12. | Max Mutzke | Schwerelos | 417 | 339 | 78 |
13. | Cora | Allein | 385 | 275 | 110 |
14. | Sarah Connor | Ich wünsch dir | 359 | 239 | 120 |
15. | Gil Ofarim | Ein Teil von mir | 344 | 245 | 99 |
16. | Johannes Oerding | Anfassen | 327 | 178 | 149 |
17. | Alexa Feser | In diesem Moment | 322 | 234 | 88 |
18. | Faso | Deine Stimme | 307 | 140 | 167 |
19. | Karen | Echt sein | 279 | 115 | 164 |
20. | ela. | Treibsand | 277 | 154 | 123 |
Die deutsche Vorentscheidung ogi-SONG 2020 wird auf einer gesonderten und gesicherten Club-Contest-Seite durchgeführt. Auf der Club-Contest-Seite könnt ihr das ganze Jahr hindurch an den Vorentscheidungen teilnehmen und bekommt stets alle neuen Ergebnisse und Meldungen. Zugangsdaten hierfür erhalten Mitglieder des EC Germany und OGAE Germany auf Anforderung hier.
Das zweite Semifinale fand vom 01.-31. Mai 2020 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von Januar bis April 2020 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 2 im Mai 2020 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Alexa Feser | In diesem Moment | FINALE |
02 | Sasha | Der Moment sind wir | 11. |
03 | Vanessa Mai | Ein letztes Mal | 15. |
04 | aberANDRE | schatten sonnen seiten | 18. |
05 | Miva | Neu | 17. |
06 | Vocal | Was du bist | 20. |
07 | Cora | Allein | FINALE |
08 | Johannes Oerding | Anfassen | FINALE |
09 | Isabel Varell | Es muss nicht einfach sein | 15. |
10 | Faso | Deine Stimme | FINALE |
11 | ela. | Treibsand | FINALE |
12 | Endlich August | Willkommen Zuhaus | 14. |
13 | Kate Louisa | Tor zur Welt | 19. |
14 | Torben Klein | Lääv | FINALE |
15 | Dich & Mich | Aufstehen | 13. |
16 | Gil Ofarim | Ein Teil von mir | FINALE |
17 | Feuerherz | 1x2x3x | FINALE |
18 | Karen | Echt sein | FINALE |
19 | Florian Alexander Kurz | Haus am Meer | 12. |
20 | Marianne Rosenberg | Im Namen der Liebe | FINALE |
Das erste Semifinale fand vom 01.-31. Dezember 2019 statt. Die 20 Teilnehmer setzen sich aus den Ergebnissen der Monats-Vorrunden von August bis November 2019 zusammen. Es qualifizierten sich jeweils die Top 3 sowie weitere 8 Punktbeste.
Für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Top5 der Semifinals. Außerdem qualifizieren sich weitere 10 Punktbeste. Die Plätze 16 bis 20 im Semifinale sind somit definitiv ausgeschieden.
Im Semifinale 1 im Dezember 2019 gab es folgendes Startfeld:
Startnr. | Interpretiert von | Titel | Platz |
---|---|---|---|
01 | Johannes Oerding | An guten Tagen | FINALE |
02 | Adel Tawil | DNA | 11. |
03 | Oonagh | Noch immer hier | FINALE |
04 | Tim Bendzko | Hoch | FINALE |
05 | Max Mutzke | Schwerelos | FINALE |
06 | Karin Flores | Feuer | 18. |
07 | Rammstein | Ausländer | FINALE |
08 | Sarah Connor | Ich wünsch dir | FINALE |
09 | André Stade | Millionen Lichter | 12. |
10 | Seeed | Geld | 15. |
11 | Marianne Rosenberg | Wann (Mr. 100%) | FINALE |
12 | Ben Zucker | Mein Berlin | FINALE |
13 | Annett Louisan | Wir sind verwandt | 17. |
14 | Lichtjahr | Schmetterlinge | 19. |
15 | Versengold | Winterflut 1717 | 13. |
16 | Nea! & Petra Zieger | 30 Perlen | 20. |
17 | Matthias Reim | Eiskalt | 14. |
18 | Lotte & Max Giesinger | Auf das, was da noch kommt | FINALE |
19 | Johannes Oerding | Blinde Passagiere | 16. |
20 | Sarah Connor | Vincent | FINALE |
In den acht Vorrunden wurden insgesamt 152 Lieder vorgestellt. Dort musste jeder Titel mit Punkten von 1 bis 20 bewertet werden. Für die beiden Semifinals qualifizierten sich insgesamt 40 Titel.
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Plätze 41 bis 152, der in der Vorrunde ausgeschiedenen Titel. Es ist der durchschnittlich erreichte Punktwert angegeben.
Platz | Interpretiert von | Titel | Ø-Punkte |
---|---|---|---|
41. | Madeline Juno | Grund genug | 13,03 |
42. | Philipp Dittberner & Marv | So kann es weitergehen | 12,90 |
43. | Florian Bunke | Konfettiregen | 12,74 |
Samuel Rösch | Wir | 12,74 | |
45. | Joris | Du | 12,62 |
46. | Nena | Licht | 12,59 |
47. | Elen | Liegen ist Frieden | 12,56 |
Marie Wegener & Karsten Walter | Deine Liebe bleibt für immer | 12,56 | |
49. | Laith Al-Deen | Du bist es wert | 12,52 |
50. | Rammstein | Deutschland | 12,49 |
51. | Til | Ich bleib lieber ich | 12,46 |
Matthias Rödder | Fühlen, atmen, brennen | 12,46 | |
53. | Peter Maffay | 100.000 Stunden | 12,45 |
54. | Philipp Dittberner & Marv | Ich frag mich | 12,39 |
Nathalie Tineo | Einen Scheiß muss ich | 12,39 | |
56. | Robin Henderson | Alle meine Fehler | 12,34 |
57. | Juli | Fahrrad | 12,32 |
58. | Domstürmer | Diese Zeit | 12,25 |
59. | Roland Kaiser | Kurios | 12,14 |
60. | Nie und Nimmer | Ich will zurück | 12,13 |
61. | Cora | Unsere Lieder | 12,11 |
Vanessa Mai | Beste Version | 12,11 | |
63. | Vanessa Mai | Venedig (Love is in the Air) | 12,04 |
Vivien & Monrath | Alles und mehr | 12,04 | |
65. | Klan | Baby Baby | 11,96 |
66. | Enna Le | Satelliten | 11,92 |
67. | Balbina | Kein Ende. | 11,83 |
Julian Reim | Grau | 11,83 | |
69. | Tochter | Anna | 11,75 |
70. | Susan Ebrahimi | Parlez vous français | 11,74 |
71. | Feuerherz | Wer kann da denn schon nein sagen? | 11,73 |
72. | Jan & Jascha | Geschichte schreiben | 11,68 |
73. | Leolixl | Schnee von gestern | 11,67 |
Marie Reim | SOS | 11,67 | |
75. | mia. | KopfÜber | 11,65 |
76. | Marie Wegener | Ich bin Marie | 11,63 |
77. | Versengold | De rode Gerd | 11,62 |
78. | Roland Kaiser | Kein Grund zu bleiben | 11,61 |
79. | Rocko Schamoni | Der Weg hinab | 11,59 |
80. | Torben Klein | Fründe für et Levve | 11,58 |
81. | Sündenklang | Staub | 11,56 |
82. | Thees Uhlmann | Was wird aus Hannover | 11,54 |
83. | Kaled | Ja Ja | 11,53 |
84. | Die Toten Hosen | Kamikaze | 11,41 |
85. | Peggy March | Man ist nie zu alt für Träume | 11,40 |
86. | Rammstein | Radio | 11,36 |
87. | Kuhl un de Gäng | Bes et Leech usjeiht | 11,30 |
Sammy | Das eine Leben | 11,30 | |
89. | Cläng | Emo & Scooter | 11,28 |
Frau Wolf | Titanik | 11,28 | |
91. | Jelfi | Erleuchtet | 11,27 |
92. | Frank Lukas | Dann musst du gehn | 11,24 |
93. | Vanessa Mai | Blue | 11,15 |
Laura Wilde | Liebe ist ein Bumerang | 11,15 | |
95. | Niels Frevert | Putzlicht | 11,08 |
96. | Nicole | 50 ist das neue 25 | 11,07 |
97. | Dennis Viebahn | Ich bring die Asche wieder zum glüh'n | 11,04 |
voXXclub | Wieder da | 11,04 | |
99. | Phil Siemers | Nicht mit dir, nicht ohne dich | 10,97 |
100. | Bernhard Brink | Diamanten | 10,96 |
101. | Andrea Berg | Du bist mein Zuhaus | 10,91 |
102. | Dschinghis Khan | Die Straßen von Paris | 10,89 |
103. | Jan PerDu | Ich kann es nicht allein | 10,86 |
104. | Heinz Rudolf Kunze | Die Zeit ist reif | 10,83 |
Die Kerzen | In der Nacht hast du geweint | 10,83 | |
106. | Max Weidner | Buchstabier mir die Liebe | 10,71 |
107. | Jini Meyer | Lass das Licht an | 10,66 |
108. | Andrea Berg | Die geheimen Träumer | 10,41 |
109. | Madsen | Die Letzten | 10,33 |
Mia Morgan | Es geht dir gut | 10,33 | |
111. | Kontra K | Benzin | 10,31 |
112. | Von wegen Lisbeth | Westkreuz | 10,24 |
113. | Das Paradies | Eis auf einer Scholle | 10,16 |
114. | Bernhard Brink & Sonia Liebing | Du hast mich einmal zu oft angesehen | 10,15 |
115. | Asia de Saleh | Schwindelfrei | 10,03 |
116. | Faber | Vivaldi | 9,91 |
117. | Das Lumpenpack | Ford Fiesta | 9,89 |
118. | Joachim Witt | Die Rückkehr | 9,85 |
119. | Pietro Lombardi | Macarena | 9,83 |
120. | Bernadette La Hengst | Das Leben muss scheiteren | 9,78 |
121. | Mine | 90 Grad | 9,76 |
122. | Lindemann | Blut | 9,67 |
123. | Schandmaul | Die Insel – Ynys Yr Afallon | 9,62 |
124. | Senoritas | Maria, Maria | 9,59 |
Wind | Millionen Momente | 9,59 | |
126. | Gaby Baginsky | Ich mag mich so wie ich bin | 9,50 |
127. | Schattenmann | Epidemie | 9,35 |
128. | Maerzfeld | Schwarzer Schnee | 9,28 |
129. | Hämatom | Engel lügen doch | 9,22 |
Oomph! | Tausend Mann und ein Befehl | 9,22 | |
131. | Subway to Sally | Alles was das Herz will | 9,18 |
132. | Lindemann | Steh auf | 9,17 |
133. | Kaizaa | Superstars | 9,13 |
134. | Apache 207 | Roller | 9,08 |
135. | Unzucht | Jenseits der Welt | 9,08 |
136. | Samra x Elif | Zu Ende | 9,04 |
137. | Kontra K | Alles was ich will | 8,81 |
138. | Subway to Sally | Messias | 8,65 |
139. | Juju feat. Henning May | Vermissen | 8,53 |
140. | ASP | Kosmonautilus | 8,48 |
141. | Stereo Total | Cinemascope | 8,46 |
142. | Kerstin Ott | Wegen dir (Nachts wenn alles schläft) | 8,39 |
143. | Loredana feat. Mero | Kein Plan | 8,21 |
144. | Fortuna Ehrenfeld | Tequila | 8,07 |
145. | Phoenix aus der Klapse | Kleiner Kopf | 8,04 |
146. | Loredana x Juju | Kein Wort | 7,94 |
147. | Slime | Hölle | 7,52 |
148. | Tristan Brusch | Die Moritat vom Schweighöfer | 7,38 |
