Hier folgen bald Informationen zu
HIT'25 - Die deutsche Vorentscheidung zum OGAE Song Contest
In diesem Jahr fand der OGAE Song Contest bereits zum 38. Mal statt. Da im letzten Jahr Harry Styles mit “As it was” gewann, wurde der Contest in diesem Jahr von OGAE UK organisiert. 24 Länder reichten einen Beitrag ihrer Wahl für den Wettbewerb ein.
Alle Mitglieder des Eurovision Club Germany sowie von OGAE Germany konnten bis zum 20. Oktober.2024 (23:59 Uhr) in der deutschen Jury abstimmen. Aktuelle Abstimmungsmöglichkeiten und weitere Infos zu den Contesten findest du auf unserer CLUBCONTESTS-Webseite.
Das Ergebnisvideo eurde am 10. November 2024 veröffentlicht
Für Deutschland erreichten Sophie & the Giants x Purple Disco Machine mit "Paradise" einen sehr guten 6. Platz. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'24
Zum 5. Mal konnte Italien den Sieg davontragen. Annalisa mit "Euforia" bekam insgesamt 197 Punkte. Auf die weiteren Plätze kamen das Vereinigte Königreich und Australien. Diese 3 Länder waren auch im letzten Jahr in den TOP3. Für Annalisa ist es ein Doppelsieg, da sie auch den OGAE Second Chance Contest 2024 gewann.
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1.![]() | Italien Annalisa "Euforia" | 197 |
2.![]() | Vereinigtes Königreich Dua Lipa "Dance the Night" | 157 |
3.![]() | Australien Troye Sivan "Rush" | 146 |
4.![]() | Schweden Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso (feat. Nile Rodgers & Shensee) "Honey Boy" | 120 |
5.![]() | Finnland Käärijä & Erika Vikman "Ruoska" | 102 |
6.![]() | Deutschland Sophie & The Giants x Purple Disco Machine "Paradise" | 100 |
7.![]() | Spanien Ana Mena "Madrid City" | 99 |
8.![]() | Portugal Mimicat "Vais Ter Saudades" | 69 |
9.![]() | Griechenland Marina Satti "La, La, La, La" | 55 |
10.![]() | Belgien Mahmood & Angèle "Sempre/Jamais" | 50 |
11.![]() | Zypern Ivi Adamou "Eipes" | 48 |
12.![]() | Kroatien Baby Lasagna "IG Boy" | 41 |
12.![]() | Türkei Inji "Bellydancing" | 41 |
14.![]() | Dänemark Kind mod Kind feat. Medina "Love Isn’t Easy" | 37 |
15.![]() | Serbien Aleksandra Prijovic "Dam Dam Dam" | 34 |
16.![]() | Frankreich Zaho de Sagazan "La symphonie des éclairs" | 31 |
17.![]() | Rest of the World (USA) Sabrina Carpenter "Please Please Please" | 30 |
18.![]() | Andorra Sofia Coll "Q No" | 16 |
19.![]() | Slowenien Maja Keuc "Z Mano Tu" | 7 |
20.![]() | Ungarn cserihanna "Akinek én sok vagyok" | 5 |
21.![]() | Bulgarien Dara Ekimova "Disham" | 3 |
21.![]() | Tschechien Vesna "Dokola" | 3 |
23.![]() | Nordmazedonien Tamara Todevska feat. Young Dadi "Ego" | 1 |
24.![]() | Polen Daria Zawiałow "Złamane serce jest OK" | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Seit 1986 existiert der OGAE Song Contest und findet in diesem Jahr im Vereinigten Königreich statt, nachdem im vergangenen Jahr Harry Styles mit "As It Was" gewinnen konnte. Deutschland belegte mit Michael Schulte und dem Song "With You" einen sehr schönen 9. Platz unter 31 Ländern. Schaffen wir es in diesem Jahr mal wieder in die Top 3?
Zwischen Januar und Mai konnte man aus 93 Vorschlägen in verschiedenen Musikkategorien auswählen. Und so kam unser Vorentscheidungsfinale im Juni mit 16 Liedern zusammen, die um das Ticket zum internationalen Finale wetteiferten. Mit dabei waren u.a. Malik Harris, Marianne Rosenberg, Giovanni Zarrella, Marina Marx, Bosse, Michelle, Michael Schulte uvm. Die dt. Vorentscheidung HIT'24 endete am 30.06.2024 (23:59 Uhr). Hier geht es zum Endergebnis: HIT'24 - FINALE: Das Endergebnis
Nachdem in den vergangenen beiden Jahren jeweils MIchael Schulte die Vorentscheidung HIT gewinnen konnte, reichte es in diesem Jahr nicht ganz zum Sieg. Aber mit "Waterfall" auf Platz 2 sowie "Better me" auf Platz 3, jeweils in Zusammenarbeit mit dem niederländischen DJ R3hab, langte es auch in diesem Jahr wieder für Plätze auf dem Podium. Beim internationalen OSC wird Deutschland aber von Sophie and the Giants x Purple Disco Machine mit dem Song "Paradise" vertreten.
Purple Disco Machine, mit bürgerlichem Namen Tino Piontek, ist ein deutscher DJ und Produzent aus Dresden, der für seine funkige und Disco-inspirierte House-Musik bekannt ist. Er begann seine Musikkarriere im Jahr 2009 und erlangte schnell Anerkennung für seinen einzigartigen Sound. Purple Disco Machine hat zahlreiche erfolgreiche Tracks veröffentlicht, darunter die Hitsingles „Paradise“, „Hypnotized“ und „In the Dark“, zusammen mit Sophie and the Giants, einer 2017 in Sheffield gegründeten britischen Popband unter der Leitung von Sophie Scott. Purple Disco Machine ist auf großen Musikfestivals und in Clubs auf der ganzen Welt aufgetreten und gewann 2023 einen Grammy. Nun drücken wir die Daumen für das OSC-Finale im Vereinigten Königreich.
Die Punkte des HIT'24 Finales setzen sich aus der intenationalen Jury (40%) und der nationalen Jury (60%) zusammen. Hier das Gesamtergebnis:
Platz | Interpretiert von Song | Punkte |
---|---|---|
1. | Sophie and the Giants x Purple Disco Machine "Paradise" | 887 |
2. | Michael Schulte x R3HAB "Waterfall" | 821 |
3. | Michael Schulte x R3HAB "Better Me" | 773 |
4. | Malik Harris "Sticks & Stones" | 681 |
5. | Mike Leon Grosch "Himmel und Hölle" | 674 |
6. | Bosse "Ein Traum" | 662 |
7. | Marianne Rosenberg "Liebe spüren" | 623 |
8. | Giovanni Zarrella "Danza" | 597 |
9. | Marina Marx "Weisst du noch" | 515 |
10. | Zeitflug "Ich kann mir vertrau'n" | 442 |
11. | Joachim Witt "Propaganda" | 396 |
12. | Exit Eden feat. Marko Hietala "Run!" | 394 |
13. | Judy Weiss "Völlig unerwartet" | 344 |
14. | Lina Bó "Weiblich" | 343 |
15. | Michelle x Eric Philippi "Falsch dich zu lieben" | 332 |
16. | Katja Krasavice "Frauen" | 206 |
Der 37. OGAE Song Contest 2023 wurde in Australien ausgetragen, da OGAE Australia den Wettbewerb 2021 mit Tones & I und "Fly Away" gewann. Im vergangenen Jahr wurde der Contest abgesagt. Bis zum 15. Oktober 2023 konnte in der deutschen Jury abgestimmt werden.
31 Länder nahmen in Australien teil. Viele bekannte Interpreten finden sich im Teilnehmerfeld: Michael Schulte, KEiiNO, Kylie Minogue, Harry Styles, Slimane, Mikolas Josef, Stefan, Loukas Yorkas, Pia Maria, Eva Boto, Annalisa, Zara Larsson, Citi Zēni, Margaret, Kuumaa, Aidan und viele andere.
Das Ergebnisvideo wurde am 25. November 2023 von OGAE Australia veröffentlicht:
Für Deutschland erreichte Michael Schulte mit "With You" mit Platz 9 eine wunderbare TOP10-Platzierung. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: HIT'23 - Die deutsche Vorentscheidung
Bereits zum 8. Mal konnte das Vereinigte Königreich den Sieg davontragen. Harry Styles mit "As it was" bekam insgesamt 255 Punkte. Auf die weiteren Plätze kamen Australien und Italien.
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land / Interpretiert von / Song | Punkte |
---|---|---|
1.![]() | Vereinigtes Königreich Harry Styles "As It Was" | 255 |
2.![]() | Australien Kylie Minogue "Padam Padam" | 237 |
3.![]() | Italien Annalisa "Mon amour" | 177 |
4.![]() | Schweden Zara Larsson "Can't Tame Her" | 138 |
5.![]() | Andorra Triquell "Jugular" | 116 |
6.![]() | Norwegen KEiiNO "Nights of Thunder" | 106 |
7.![]() | Spanien Aitana "Los Ángeles" | 93 |
8.![]() | Tschechien Mikolas Josef "Boys Don’t Cry" | 81 |
9.![]() | Deutschland Michael Schulte "With You" | 76 |
10.![]() | Armenien Maléna "Flashing Lights" | 71 |
11.![]() | Griechenland Konstantinos Argiros "Elpida" | 67 |
12.![]() | Rest of the World Two Hearts "Eurovusion (Open Up)" | 60 |
13.![]() | Frankreich Slimane "Des milliers de je t'aime" | 54 |
14.![]() | Portugal Calema, Nuno Ribeiro & Mariza "Maria Joana" | 52 |
15.![]() | Serbien Teya Dora "Džanum" | 30 |
16.![]() | Irland Niall Horan "The Show" | 29 |
17.![]() | Estland Stefan "Kiri Külmkapi Peal" | 27 |
18.![]() | Ukraine Artem Pivovarov "Manifest" | 26 |
19.![]() | Kroatien Eni Jurišić & Matija Cvek "Trebaš Li Me" | 25 |
20.![]() | Nordmazedonien Pajak feat. Antonia Gigovska "Habibi" | 20 |
21.![]() | Belgien Oscar and the Wolf "Warrior" | 15 |
22.![]() | Polen Margaret "Tańcz głupia" | 13 |
23.![]() | Malta Aidan "Madam" | 9 |
24.![]() | Finnland Kuumaa "Tulipalo" | 7 |
25.![]() | Zypern Loukas Yorkas "Méchri Ton Ouranó" | 6 |
26.![]() | Dänemark Tobias Rahim "Når Mænd Græder" | 5 |
27.![]() | Österreich Pia Maria "White Noise" | 2 |
28.![]() | Slowenien Eva Boto "Nočem, da greš" | 1 |
29.![]() | Lettland Citi Zēni "Baļļīte" | 0 |
29.![]() | Türkei Güneş "NKBİ" | 0 |
29.![]() | Ungarn Four Moods "Azahriah" | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Platz | Interpretiert von Song | Punkte Gesamt DEU / INT / ESC |
---|---|---|
1. | Michael Schulte "With You" | 1255 |
2. | Leony "Remedy" | 978 |
3. | Alvaro Soler & Topic "Solo Para Ti" | 894 |
4. | Udo Lindenberg x Apache 207 "Komet" | 787 603 / 171 / 13 |
5. | Peter Plate & Ulf Leo Sommer feat. Nico Went "Es lebe der Tod" | 761 |
6. | Marie Reim "Bist du dafür bereit?" | 713 363 / 346 / 4 |
7. | Johannes Oerding ft. Zeynep Avci "Stärker" | 693 |
8. | Alina "Selbstgemacht" | 688 401 / 266 / 21 |
9. | Nicole "Ich bin zurück" | 650 |
10. | Faso "Hoch" | 639 315 / 303 / 21 |
11. | Juli "Fette wilde Jahre" | 605 346 / 241 / 18 |
12. | Peter Maffay x Stefanie Heinzmann "Königreich der Liebe" | 597 |
13. | Johannes Oerding "Der Sonne hinterher " | 557 356 / 185 / 16 |
14. | Saltatio Mortis "Pray To The Hunter" | 524 303 / 218 / 3 |
15. | Beyond The Black "Is There Anybody Out There?" | 508 252 / 254 / 2 |
16. | Mike Singer & Madeline Juno "Mehr von dir" | 403 235 / 165 / 3 |
Die weiteren Platzierungen bis Platz 96 gibt es hier: HIT'23 -Ergebnisse
Wieviele Länder in diesem Jahr beim internationalen Finale in Australien starten werden, ist noch nicht bekannt, da die Anmeldefrist erst am 28. Juli endet. Die Wertungsphase wird dann am 09. September beginnen.
Der OGAE Song Contest 2022 hätte in Australien stattfinden sollen. Es wäre die 37. Ausgabe gewesen.
Zu Deutschlands Vertreter wurde Michael Schulte mit "Here Goes Nothing" mit großer Mehrheit gewählt. Hier geht es zur deutschen Vorentscheidung: HIT'22 - Die deutsche VE
Insgesamt gab es 30 Teilnehmerländer, darunter Russland und die Ukraine. Als dem Protest der Ukraine gegen eine Teilnahme von OGAE Russland vom internationalen OGAE Präsidium nicht stattgegeben wurde, haben sich die Vereine aus dem Vereinigten Königreich, Estland und Deutschland dem Rückzug der Ukraine vom Contest aus Solidarität angeschlossen.
Aufgrund dieser Umstände wurde der Contest schließlich am 26.09.2022 vom internationalen OGAE Präsidium abgesagt. Gleichzeitig wurde Australien mit der Ausrichtung des 2023er Contest beauftragt.
Wir wollten euch die Beiträge vom Contest 2022 trotzdem nicht vorenthalten und haben unter dem Motto "CELEBRATE THE SONGS" die Musik mit einer internen Wertung gefeiert. Diese Abstimmung gewann der Beitrag aus Schweden.
Hier das ursprüngliche Startfeld:
Startnr. | Land / Interpretiert von / Song |
---|---|
01 | Italien Marco Mengoni "Ma stasera" |
02![]() | Armenien Brunette "Smoke Break" |
03 | Russland |
04![]() | Polen Doda "Fake Love" |
05 | Lettland Citi Zēni "Limuzīns Uz Krīta" |
06![]() | Andorra Julen "Una Cançó" |
07![]() | Finnland Vilma Jää "Saatanan saalistaja" |
08![]() | Serbien Milica Pavlovic & Albino "Šećeru" |
09![]() | Tschechien Lake Malawi feat. We are Domi "High Speed Kissing" |
10![]() | Türkei Kerimcan Durmaz "Peşimde" |
11![]() | Belgien Lost Frequencies feat. Calum Scott "Where Are You Now" |
12![]() | Spanien Varry Brava & Soleá Morente "Bajo la Luz Perfecta" |
13![]() | Ungarn Valmar feat. Robi Szikora "Úristen" |
14![]() | Norwegen Chris Holsten "Smilet i ditt eget speil" |
15![]() | Frankreich Juliette Armanet "Le dernier jour du disco" |
16![]() | Irland Westlife "Starlight" |
17![]() | Kroatien Vlaho feat. Zsa Zsa "Flowerpot" |
18![]() | Österreich Klangkarussell "Home" |
19![]() | Estland Daniel Levi "Jasmine" |
20![]() | Slowenien Eva Boto "Nočem, da greš" |
21![]() | Rest of the World Pabllo Vittar & Rina Sawayama "Follow Me" |
22![]() | Deutschland Michael Schulte "Here Goes Nothing" |
23![]() | Australien |
24![]() | Zypern Loukas Yorkas "Méchri Ton Ouranó" |
25![]() | Portugal Bárbara Bandeira feat. Carminho "Onde vais" |
26![]() | Ukraine Jerry Heil, Alyona Alyona & Ela "#KUPALA" |
27![]() | Griechenland Christos Mastoras "An" |
28![]() | Schweden ABBA "Don't Shut Me Down" |
29![]() | Nordmazedonien Lara feat. Kasapski "Samo svrti se" |
30![]() | Ver. Königreich Harry Styles "As I Was" |
Der 37. OGAE Song Contest findet in diesem Herbst in Australien statt. Über 30 Länder werden sich wieder daran beteiligen. Wird Deutschland seine guten Platzierungen der letzten Jahre fortsetzen können?
In der deutschen Vorentscheidung Hit'22 suchen wir im Finale nach unserem Lied für Australien. 16 Songs warten auf deine Stimme. Mit dabei sind Tokio Hotel, Helene Fischer, Bosse & Nora Tschirner, Purple Disco Machine, Electric Callboy, Lena, Silbermond, Michael Schulte, Clueso & Elif, Marie Reim, Alvaro Soler u.a. In unserer Vorentscheidung gibt es also eine sehr gemischte Auswahl verschiedenster Genres.
Und nun steht das Ergebnis fest. Mit einer Rekordbeteiligung von Abstimmenden ist die deutsche Vorentscheidung zum OGAE Song Contest 2022 entschieden worden. Letztendlich konnte der Siegersong sowohl die deutschen als auch die internationalen Juroren überzeugen. Hier seht ihr den Ergebniscountdown:
Michael Schulte mit „Here Goes Nothing“ ist unser Beitrag für den OGAE Song Contest 2022 in Australien. Zum Schluss konnte er sich entscheidend vor der zweitplatzierten Lena mit “Strip“ und Purple Disco Machine ft. Eyelar mit „Dopamine“ auf Platz 3 durchsetzen.
Es ist der zweite Auftritt von Michael Schulte bei einem internationalen Contest der OGAE. Beim OGAE Video Contest 2019 konnte er mit „Never let you down“ den sechsten Platz erreichen. Nun wünschen wir viel Erfolg in Australien. Die Abstimmungsphase startet im September.
Und hier das komplette Endergebnis vom Finale:
Platz | Interpretiert von | Songtitel | Punkte | DE | EU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schulte | Here Goes Nothing | 1220 | 701 | 519 | |
2. | Lena | Strip | 1089 | 652 | 437 | |
3. | Purple Disco Machine ft. Eyelar | Dopamine | 929 | 614 | 315 | |
4. | Helene Fischer feat. Luis Fonsi | Vamos a Marte | 858 | 502 | 356 | |
5. | Silbermond x Fitzek | Milliarden | 812 | 445 | 367 | |
6. | Alvaro Soler | Si Te Vas | 806 | 485 | 321 | |
7. | Tokio Hotel | Here Comes The Night | 668 | 309 | 359 | |
8. | Jan-Marten Block | Break Out | 656 | 399 | 257 | |
9. | Clueso feat. Elif | Mond | 633 | 458 | 175 | |
Bosse & Nora Tschirner | Nebensaison | 633 | 421 | 212 | ||
11. | Marie Reim | Ich bin so verliebt | 626 | 304 | 322 | |
12. | Jasmin Wagner | Gold | 613 | 405 | 208 | |
13. | Electric Callboy feat. @FiNCH | Spaceman | 607 | 417 | 190 | |
14. | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | 591 | 326 | 265 | |
15. | E-rotic | Head Over Heels | 497 | 293 | 204 | |
16. | Julian Reim | Gravitation | 478 | 287 | 191 |
Eine Übersicht über alle Ergebnisse inklusive der Vorrunden gibt es auf der CLUBCONTESTS-Ergebnisseite.
Der 36. OGAE Song Contest 2021 wurde vom Vorjahressieger OGAE UK in Cardiff ausgetragen. Die Abstimmungsphase lief bis zum 10. Oktober 2021 (23:59 Uhr). Beiträge aus 29 Länder waren in Cardiff am Start.
Das Ergebnisvideo wurde am 31.10.2021 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Hier seht ihr es:
Für Deutschland startete Michelle mit "Vorbei vorbei" und belegte mit Platz 9 bei ihrer dritten Teilnahme erneut eine Top10-Platzierung. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: ogi-SONG 2021
Während das Vereinigte Königreich nach 3 Siegen in Folge diesmal "nur" den 3. Platz erreichte, konnte Finnland mit Platz 2 ihr bestes Ergebnis aus dem Jahr 1999 bei diesem Wettbewerb wiederholen. Zum zweiten Mal nach 2017 gewann Australien den Contest mit Tones and I und dem Song "Fly Away".
![]() |
Und hier das Endergebnis:
Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Australien | Tones and I | Fly Away | 172 |
2. | ![]() | Finnland | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 164 |
3. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Joel Corry & MNEK | Head & Heart | 150 |
4. | ![]() | Frankreich | Patrick Fiori & Florent Pagny | J'y vais | 137 |
5. | ![]() | Italien | Takagi & Ketra ft. Marco Mengoni & Frah Quintale | Venere e Marte | 129 |
6. | ![]() | Portugal | Ana Moura | Andorinhas | 91 |
7. | ![]() | Belgien | Camille | Vuurwerk | 83 |
![]() | Dänemark | Fyr Og Flamme | Kamæleon | 83 | |
9. | ![]() | Deutschland | Michelle | Vorbei Vorbei | 82 |
10. | ![]() | Irland | Eimear Quinn | Hibernia | 81 |
11. | ![]() | Griechenland | Helena Paparizou & Marseaux | Deja Vu | 70 |
12. | ![]() | Spanien | Miki Núñez | Mi Vale | 49 |
13. | ![]() | Kroatien | Damir Kedžo | Nedodirljiva | 48 |
14. | ![]() | Nordmazedonien | Lara | Za Nas | 46 |
15. | ![]() | Schweden | Benjamin Ingrosso | Flickan på min gata | 42 |
![]() | Slowenien | Maraaya | Dobr'Gr | 42 | |
17. | ![]() | Kolumbien (RoW) | Kali Uchis | Telepatía | 39 |
18. | ![]() | Serbien | Zoi | Jasno mi je | 30 |
19. | ![]() | Polen | Męskie Granie Orkiestra 2021 | I Ciebie też, bardzo | 25 |
20. | ![]() | Andorra | Beth | Que Tremolin els Arbres | 24 |
21. | ![]() | Ukraine | Tobizda | Ya Chotu Trampampam | 20 |
22. | ![]() | Armenien | Sirusho | Es u Du | 16 |
23. | ![]() | Türkei | Gülşen & Edis | Nirvana | 15 |
![]() | Ungarn | Honeybeast & Palya Bea | Ha meghalok | 15 | |
25. | ![]() | Zypern | Monsieur Doumani | Pissoúrin | 10 |
26. | ![]() | Tschechien | Aneta Langerová | Jak krásné je být milován | 9 |
27. | ![]() | Lettland | Ivo Fomins | Diena vai nakts | 7 |
28. | ![]() | Österreich | Josh. | Expresso & Tschianti | 3 |
29. | ![]() | Russland | Jey | Nenormalnyj | 0 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.