Nationale VE | |
---|---|
Datum | 23. Februar 2011 |
Ort | Sofia |
Halle | Nationaler Kulturpalast |
Moderation | Maria Ilieva & Orlin Pavlov |
TV-Sender | BNT |
VERTRETERIN FÜR BULGARIEN
POLI GENOVA
"NA INAT"
BNT hatte ein Gremium von 31 Profis aus der Musikindustrie beauftragt, die Interpreten und Titel für die Vorentscheidung am 23.02.11 auszuwählen. In die Auswahl kamen nur nationale Komponisten und Titel in bulgarischer Sprache. Insgesamt 23 Acts gelangten so durch interne Abstimmung ins Finale am 23. Februar 2011. Hier entschied dann 50/50-Mischvoting. Es wurden lediglich die TOP 3 bekannt gegeben.
Siegerin wurde Poli Genova mit dem Titel "Na inat".
Finale - 23. Februar 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
1. 032 "On Air" | ||||
2. Poli Genova "Na inat" | 12 | 12 | 24 | 2. |
3. Bohan Mihajlov "Nestinari" | ||||
4. Sunrize & All Access Project "Boogie Man" | ||||
5. Vessy "Believe" | ||||
6. D2 "Glorious Twist" | ||||
7. Lazar Kisiov "Zamestitel" | ||||
8. Vlado Dimov "Sjanka" | ||||
9. Svetelina Chendova "Luxury Hotel" | ||||
10. Rut Koleva "Fever" | ||||
11. Uikeda "Blue Cotton Levi's" | ||||
12. Milena Slavova "Fire In My Hair" | 5 | 10 | 15 | 2. |
13. Mona "Teen Life" | 8 | 5 | 13 | 3. |
14. Simona Sivanio & Sprint "The New Earth" | ||||
15. 5-te Sezona "Take My Hand" | ||||
16. Emilka Valenti "Plenjavash me" | ||||
17. Zhan Shejtanov "Like a Fairytale" | ||||
18. Jerihon "Smile" | ||||
19. Stanny Brown ft. Naso "I Know" | ||||
20. Svetozar Hristov "Wolf's Song" | ||||
21. Elmira Kostova "Mome hubava" | ||||
22. Jakob "Wicked Way of Love" | ||||
23. Plamena Petrova "Bez teb" |