Land | Auswahlart VE-Datum Bekanntgabe | Interpret*in/ Titel |
---|---|---|
![]() Albanien | nationale VE 25.12.2010 | Aurela Gaçe Feel The Passion |
![]() Armenien | nationale VE 05.03.2011 | Emmy Boom Boom |
![]() Aserbaidschan | nationale VE 11.02.2011 | Ell & Nikki Running Scared |
![]() Belarus | int. Auswahl 14.03.2011 | Anastasia Vinnikova I Love Belarus |
![]() Belgien | nationale VE 12.02.2011 | Witloof Bay With Love Baby |
![]() Bosnien & Herzegowina | int. Auswahl 21.02.2011 | Dino Merlin Love In Rewind |
![]() Bulgarien | nationale VE 23.02.2011 | Poli Genova Na inat |
![]() Dänemark | nationale VE 26.02.2011 | A Friend In London New Tomorrow |
![]() Deutschland | nationale VE 18.02.2011 | Lena Taken By a Stranger |
![]() EJR Mazedonien | nationale VE 26.02.2011 | Vlatko Ilievski Ruzinka |
![]() Estland | nationale VE 26.02.2011 | Getter Jaani Rockefeller Street |
![]() Finnland | nationale VE 12.02.2011 | Paradise Oscar Da Da Dam |
![]() Frankreich | int. Auswahl 07.03.2011 | Amaury Vassili Sognu |
![]() Georgien | nationale VE 19.02.2011 | Eldrine One More Day |
![]() Griechenland | nationale VE 02.03.2011 | Loukas Yiorkas feat. Stereo Mike Watch My Dance |
![]() Irland | nationale VE 11.02.2011 | Jedward Lipstick |
![]() Island | nationale VE 12.02.2011 | Sjonni's Friends Coming Home |
![]() Israel | nationale VE 08.03.2011 | Dana International Ding Dong |
![]() Italien | nationale VE 19.02.2011 | Raphael Gualazzi Madness of Love |
![]() Kroatien | nationale VE 05.03.2011 | Daria Celebrate |
![]() Lettland | nationale VE 26.02.2011 | Musiqq Angel In Disguise |
![]() Litauen | nationale VE 24.02.2011 | Evelina Sašenko C'est ma vie |
![]() Malta | nationale VE 12.02.2011 | Glen Vella One Life |
![]() Moldau | nationale VE 26.02.2011 | Zdob şi Zdub So Lucky |
![]() Niederlande | nationale VE 30.01.2011 | 3 Js Never Alone |
![]() Norwegen | nationale VE 12.02.2011 | Stella Mwangi Haba Haba |
![]() Österreich | nationale VE 25.02.2011 | Nadine Beiler The Secret Is Love |
![]() Polen | nationale VE 14.02.2011 | Magdalena Tul Jestem |
![]() Portugal | nationale VE 05.03.2011 | Homens da Luta Luta é alegria |
![]() Rumänien | nationale VE 31.12.2010 | Hotel FM Change |
![]() Russland | int. Auswahl 12.03.2011 | Alex Sparrow Get You |
![]() San Marino | int. Auswahl 11.03.2011 | Senit Get You |
![]() Schweden | nationale VE 12.03.2011 | Eric Saade Popular |
![]() Schweiz | nationale VE 11.12.2010 | Anna Rossinelli In Love For a While |
![]() Serbien | nationale VE 26.02.2011 | Nina Čaroban |
![]() Slowakische Republik | int. Auswahl 05.03.2011 | TWiiNS I'm Still Alive |
![]() Slowenien | nationale VE 27.02.2011 | Maja Keuc No One |
![]() Spanien | nationale VE 18.02.2011 | Lucía Pérez Que me quiten lo bailaoue |
![]() Türkei | int. Auswahl 25.02.2011 | Yüksek Sadakat Live It Up |
![]() | nationale VE 26.02.2011 | Mika Newton Angel |
![]() Ungarn | int. Auswahl 09.03.2011 | Kati Wolf What About My Dreams? |
![]() Ver. Königreich | int. Auswahl 10.03.2011 | Blue I Can |
![]() Zypern | nat. VE / int. Auswahl 20.01.2011 | Christos Mylordos San aggelos s'agapisa |
Dieses Jahr keine Teilnahme
![]() | Andorra | ![]() | Luxemburg |
![]() | Marokko | ![]() | Monaco |
![]() | Tschechische Republik |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8)
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan