Die Ukraine gewann in einem hochkarätigen und spannenden Finale den Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. Erstmals kam dabei ein neues Wertungssystem und Punktevergabe zum Einsatz. Die Siegerin Jamala bekam für ihr Lied "1944" insgesamt 534 Punkte.
(Foto: Thomas Hanses/EBU)
Die deutsche Vertreterin Jamie Lee konnte mit ihrem Titel "Ghost" nur magere 11 Punkte einheimsen und landete auf dem letzten Platz. Eine angekündigte Stellungnahme zum erneuten schlechten Abschneiden des deutschen Beitrags wurde in der Nacht vom NDR abgesagt. Stattdessen gab es folgende schriftliche Erklärung:
Jamie-Lee: "Danke an alle, die mich unterstützt und für mich gevotet haben! Ich hatte eine unglaublich geile Zeit und freue mich unheimlich für den Gewinner. I have to be strong for the next days, but it's going to be alright! Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und ich weiß, dass alle meine Fans hinter mir stehen werden. Nächstes Jahr wird Deutschland einen besseren Platz belegen, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt meinen Auftritt dennoch genossen und mit mir zusammen zelebriert."
ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber: "Herzlichen Glückwunsch an Jamala - das war eine großartige und bewegende Performance! Meinen Kollegen von der EBU und vom schwedischen Fernsehen SVT danke ich für eine herausragende Unterhaltungssendung.
Jamie Lee ist eine besondere, liebenswerte junge Frau und eine wunderbare Sängerin. Ihr Auftritt war 1 A. Nach unserem Eindruck hat Jamie Lee - so wie bei den großen Publikumsabstimmungen in Deutschland bei 'The Voice of Germany‘ und 'Unser Lied für Stockholm‘ - vor allem das junge Publikum angesprochen. International und beim Publikum in allen Altersschichten ist es offenbar eher auf Unverständnis gestoßen, dass ein Manga-Mädchen aus Deutschland antritt. Zum ganzen fairen Bild gehört aber auch, dass Jamie Lee unser gesamtes Team sehr beeindruckt hat - so wie sie die große Bühne für sich eroberte, wie sie gesanglich überzeugt und wie sie mit der Presse und dem ganzen Druck vor Ort umgegangen ist: authentisch, sympathisch und souverän."
Die Einschaltquote erreichte in Deutschland mit 9,33 Mio. den besten Wert seit dem ESC 2011 in Düsseldorf. Der Marktanteil für das ESC-Finale 2016 lag bei den Zuschauern zwischen 14 und 19 Jahren bei 57,4 Prozent (0,48 Millionen), bei den 14- bis 29 Jährigen waren es 46,9 Prozent (1,23 Millionen) und bei den 14- bis 49-Jährigen 46,0 Prozent (4,59 Millionen). Insgesamt betrug der Marktanteil 36,8 Prozent.
Finale - 14. Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Startnr. | Land | Interpret | Song | Punkte | Platz | |
01. | Belgien | Laura Tesoro | What's the pressure | 181 | 10. | |
02. | Tschechien | Gabriela Gunčíková | I stand | 41 | 25. | |
03. | Niederlande | Douwe Bob | Slow down | 153 | 11. | |
04. | Aserbaidschan | Samra | Miracle | 117 | 17. | |
05. | Ungarn | Freddie | Pioneer | 108 | 19. | |
06. | Italien | Francesca Michelien | No degree of separation | 124 | 16. | |
07. | Israel | Hovi Star | Made of stars | 135 | 14. | |
08. | Bulgarien | Poli Genova | If love was a crime | 307 | 4. | |
09. | Schweden | Frans | If I were sorry | 261 | 5. | |
10. | Deutschland | Jamie Lee | Ghost | 11 | 26. | |
11. | Frankreich | Amir | J'ai cherché | 257 | 6. | |
12. | Polen | Michał Szpak | Color of your live | 229 | 8. | |
13. | Australien | Dami Im | Sound of silence | 511 | 2. | |
14. | Zypern | Minus One | Alter Ego | 96 | 21. | |
15. | Serbien | ZAA Sanja Vučič | Goodbye (Shelter) | 115 | 18. | |
16. | Litauen | Donny Montell | I've been waiting for this night | 200 | 9. | |
17. | Kroatien | Nina Kraljić | Lighthouse | 73 | 23. | |
18. | Russland | Sergey Lazarev | You are the only one | 491 | 3. | |
19. | Spanien | Barei | Say Yay! | 77 | 22. | |
20. | Lettland | Justs | Heartbeat | 132 | 15. | |
21. | Ukraine | Jamala | 1944 | 534 | 1. | |
22. | Malta | Ira Losco | Walk on water | 153 | 12. | |
23. | Georgien | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight gold | 104 | 20. | |
24. | Österreich | Zoë | Loin d'ici | 151 | 13. | |
25. | Ver. Königreich | Joe & Jake | You're not alone | 62 | 24. | |
26. | Armenien | Iveta Mukuchyan | LoveWave | 249 | 7. |
Semifinale 1 - 10. Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Startnr. | Land | Interpret | Song | Punkte | Platz | |
01. | Finnland | Sandhja | Sing it away | 51 | 15. | |
02. | Griechenland | Argo | Utopian land | 44 | 16. | |
03. | Moldau | Lidia Isac | Falling stars | 33 | 17. | |
04. | Ungarn | Freddie | Pioneer | 197 | 04. | |
05. | Kroatien | Nina Kraljić | Lighthouse | 133 | 10. | |
06. | Niederlande | Douwe Bob | Slow down | 197 | 05. | |
07. | Armenien | Iveta Mukuchyan | LoveWave | 243 | 02. | |
08. | San Marino | Serhat | I didn't know | 68 | 12. | |
09. | Russland | Sergey Lazarev | You are the only one | 342 | 01. | |
10. | Tschechien | Gabriela Gunčíková | I stand | 161 | 09. | |
11. | Zypern | Minus One | Alter Ego | 164 | 08. | |
12. | Österreich | Zoë | Loin d'ici | 170 | 07. | |
13. | Estland | Jüri Pootsmann | Play | 24 | 18. | |
14. | Aserbaidschan | Samra | Miracle | 185 | 06. | |
15. | Montenegro | Highway | The real thing | 60 | 13. | |
16. | Island | Greta Salóme | Hear them calling | 51 | 14. | |
17. | Bosnien&Herzegowina | Dalal & Deen feat. Ana & Jala | Ljubav je | 104 | 11. | |
18. | Malta | Ira Losco | Walk on water | 209 | 03. | |
Semifinale 2 - 12. Mai 2016 | ||||||
01. | Lettland | Justs | Heartbeat | 132 | 08. | |
02. | Polen | Michał Szpak | Color of your life | 151 | 06. | |
03. | Schweiz | Rykka | The last of our kind | 28 | 18. | |
04. | Israel | Hovi Star | Made of stars | 147 | 07. | |
05. | Belarus | IVAN (Aleksandr Ivanov) | Help You Fly | 84 | 12. | |
06. | Serbien | ZAA Sanja Vučič | Goodbye (Shelter) | 105 | 10. | |
07. | Irland | Nicky Byrne | Sunlight | 46 | 15. | |
08. | EJR Mazedonien | Kaliopi | Dona | 88 | 11. | |
09. | Litauen | Donny Montell | I've been waiting for this night | 222 | 04. | |
10. | Australien | Dami Im | Sound of silence | 330 | 01. | |
11. | Slowenien | ManuElla | Blue and red | 57 | 14. | |
12. | Bulgarien | Poli Genova | If love was a crime | 220 | 05. | |
13. | Dänemark | Lighthouse X | Soldiers of love | 34 | 17. | |
14. | Ukraine | Jamala | 1944 | 287 | 02. | |
15. | Norwegen | Agnete | Icebreaker | 63 | 13. | |
16. | Georgien | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight gold | 123 | 09. | |
17. | Albanien | Eneda Tarifa | Fairytale | 45 | 16. | |
18. | Belgien | Laura Tesoro | What's the pressure | 274 | 03. |
Hier gibt es die Punkte und Platzierungen aller 3 Shows.
Die komplette Wertung gibt es auf www.eurovision.tv