Semifinale 1 | Interpret | Song | Finale? | Final-Hälfte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aserbaidschan | Aisel | X my heart | |||
2. | Island | Ari Ólafsson | Our choice | |||
3. | Albanien | Eugent Bushpepa | Mall | F | 1 | |
4. | Belgien | Sennek | A matter of time | |||
5. | Tschechische Republik | Mikolas Josef | Lie to me | F | 2 | |
6. | Litauen | Ieva Zasimauskaitė | When we're old | F | 1 | |
7. | Israel | Netta Barzilai | Toy | F | 2 | |
8. | Belarus | Alekseev | Forever | |||
9. | Estland | Elina Nechayeva | La forza | F | 1 | |
10. | Bulgarien | Equinox | Bones | F | 2 | |
11. | EJR Mazedonien | Eye Cue | Lost and found | |||
12. | Kroatien | Franka | Crazy | |||
13. | Österreich | Cesár Sampson | Nobody but you | F | 1 | |
14. | Griechenland | Yianna Terzi | Oneiro mou | |||
15. | Finnland | Saara Aalto | Monsters | F | 2 | |
16. | Armenien | Sevak Khanagyan | Qami | |||
17. | Schweiz | Zibbz | Stones | |||
18. | Irland | Ryan O'Shaughnessy | Together | F | 2 | |
19. | Zypern | Eleni Foureira | Fuego | F | 2 | |
Semifinale 2 | Interpret | Song | ||||
1. | Norwegen | Alexander Rybak | That's how you write a song | F | 1 | |
2. | Rumänien | The Humans | Goodbye | |||
3. | Serbien | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca | F | 1 | |
4. | San Marino | Jessika feat. Jenifer Brening | Who we are | |||
5. | Dänemark | Rasmussen | Higher ground | F | 2 | |
6. | Russland | Julia Samoylova | I won't break | |||
7. | Moldau | DoReDos | My lucky day | F | 2 | |
8. | Niederlande | Waylon | Outlaw in 'Em | F | 2 | |
9. | Australien | Jessica Mauboy | We got love | F | 2 | |
10. | Georgien | Iriao | Sheni gulistvis | |||
11. | Polen | Gromee feat. Lukas Meijer | Light me up | |||
12. | Malta | Christabelle | Taboo | |||
13. | Ungarn | AWS | Viszlát nyár | F | 2 | |
14. | Lettland | Laura Rizzotto | Funny girl | |||
15. | Schweden | Benjamin Ingrosso | Dance you off | F | 2 | |
16. | Montenegro | Vanja Radovanović | Inje | |||
17. | Slowenien | Lea Sirk | Hvala, ne! | F | 1 | |
18. | Ukraine | MELOVIN | Under the ladder | F | 1 | |
Finale | Interpret | Song | ||||
? | Deutschland | Michael Schulte | You let me walk alone | 1 | ||
? | Frankreich | Madame Monsieur | Mercy | 1 | ||
? | Italien | Ermal Meta & Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 2 | ||
8. | Portugal | Cláudia Pascoal | O jardim | 1 | ||
? | Spanien | Alfred & Amaia | Tu canción | 1 | ||
? | Vereinigtes Königreich | SuRie | Storm | 1 |
Spanien, Portugal und das Vereinigte Königreich werten im 1. Semifinale.
Deutschland, Frankreich und Italien werten im 2. Semifinale.
Die Startreihenfolge im Finale wird nach Abschluss der beiden Semifinale festgelegt. Die Startnummer für den Gastgeber Portugal wurde vorab ausgelost.