Vorjahressieger OGAE Norwegen organisierte den 7. OGAE Second Chance Contest in Oslo mit Beiträgen aus 22 Ländern. Es waren auch die 4 Länder mit den Liedern vertreten, die sich in der Osteuropa-Vorrunde nicht für den ESC in Millstreet qualifizieren konnten (Estland, Ungarn, Rumänien und die Slowakei).
Erstmals gaben außerdem 6 weitere OGAE-Clubs (u.a. Deutschland) als Honorarjury eine Wertung ab, die nicht mit einem eigenen Beitrag vertreten waren.
Es gewann zum zweiten Mal Norwegen mit Merethe Trøan und "Din egen stjerne".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwegen | Merethe Trøan | Din egen stjerne | 188 |
2. | ![]() | Niederlande | Ruth Jacott | Blijf bij mij | 186 |
3. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Sonia | So much of your love | 129 |
4. | ![]() | Belgien | Petra | Ga door | 117 |
5. | ![]() | Schweden | Monica Silverstrand | Vågornas sång | 110 |
6. | ![]() | Finnland | Marjorie | Legenda | 87 |
7. | ![]() | Schweiz | Diaspro | Riflesso | 76 |
8. | ![]() | Türkei | Sonat & Seda Bağçan | Yarin çok güzel olmaliyim anne | 73 |
9. | ![]() | Island | Anna Mjöll | Eins og skot | 71 |
10. | ![]() | Slowenien | Helena Blagne | Vzemi me nocoj | 68 |
11. | ![]() | Irland | Champ | Second time around | 62 |
![]() | Ungarn | Andrea Szulák | Árva reggel | 62 | |
13. | ![]() | Österreich | Tony Wegas | Nie wieder | 60 |
14. | ![]() | Slowakei | Elán | Amnestia na neveru | 56 |
15. | ![]() | Dänemark | Anne Karin Broberg | Hvor er din drøm | 43 |
![]() | Estland | Janika | Muretut meelt ja südametuld | 43 | |
17. | ![]() | Zypern | Elena Peta | Nostalgia | 41 |
18. | ![]() | Kroatien | Zorica Kondža | Nema mi do tebe | 38 |
19. | ![]() | Israel | David De’or | Parpar | 37 |
20. | ![]() | Malta | Renato | Seems like yesterday | 30 |
21. | ![]() | Portugal | Paulo Brissos | No dia seguinte | 25 |
22. | ![]() | Rumänien | Dida Dragan | Nu pleca | 22 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg und Spanien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Vorjahressieger OGAE Norwegen organisierte den 8. OGAE Second Chance Contest erneut in Oslo. In diesem Jahr gab es 16 Beiträge. Zusätzlich gaben 7 weitere OGAE-Clubs (u.a. Deutschland) als Honorarjury eine Wertung ab.
Es gewann zum fünften Mal Schweden mit Gladys del Pilar und "Det vackraste jag vet".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Schweden | Gladys del Pilar | Det vackraste jag vet | 176 |
2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Frances Ruffelle | Sink or Swim | 158 |
3. | ![]() | Norwegen | Madam Medusa | Casanova | 127 |
4. | ![]() | Malta | Ray Caruana | Scarlet Song | 124 |
5. | ![]() | Irland | Orna Macnamara | Crystal Eyes | 111 |
6. | ![]() | Portugal | Pedro Miguéis | Todos nós alguma vez | 78 |
7. | ![]() | Estland | Tonis, Anneli & Evelin | Ime | 72 |
![]() | Ungarn | Andrea Szulák | Fenn a szabad ég | 72 | |
9. | ![]() | Niederlande | Willeke Alberti | Zomaar en dag | 62 |
10. | ![]() | Österreich | Simone | Radio | 60 |
![]() | Russland | Aliona Apina | Oi, Oi, Oi | 60 | |
12. | ![]() | Island | Anna Mjöll | Stopp | 58 |
13. | ![]() | Finnland | Susanne Sonntag | En dans på livets vågor | 55 |
14. | ![]() | Rumänien | Monica Anghel | Dau vista mea pentru o iubire | 45 |
15. | ![]() | Kroatien | Valentina | Made in Europe | 43 |
16. | ![]() | Zypern | Maria Aristofanous | Vradia Adiana | 33 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg und Spanien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte in Gislaved den 9. OGAE Second Chance Contest für den 9 Clubs einen Beitrag einreichten. Zusätzlich gaben 5 weitere OGAE-Clubs (u.a. Deutschland) als Honorarjury eine Wertung ab.
Es gewann zum sechsten Mal Schweden mit Cecilia Vennersten und "Det vackraste".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Schweden | Cecilia Vennersten | Det vackraste | 129 |
2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Deuce | I Need You | 119 |
3. | ![]() | Irland | Naoimh Penston | Always You | 94 |
4. | ![]() | Portugal | Pedro Miguéis | Ainda é tempo | 82 |
5. | ![]() | Israel | Dana International | Laila tov Europa | 76 |
6. | ![]() | Slowenien | Faraoni | Ljubezen je | 75 |
7. | ![]() | Kroatien | Marinella | Mjesec je jak afrodizijak | 73 |
8. | ![]() | Norwegen | Nina Grønvold | Kjærlighet for første gång | 72 |
9. | ![]() | Dänemark | Jakob Launbjerg | Vi ses en dag | 60 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 10. OGAE Second Chance Contest. Es gab 22 Beiträge für Gislaved. Auch die in der Vorrunde ausgeschiedenen Länder für den ESC in Oslo waren mit dabei. In diesem Jahr stimmten 4 Honorarjurys anstelle von Teilnahmeländern ab.
Deutschland belegte mit "Blauer Planet" von Leon den 3. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum siebten Mal Schweden mit Lotta Engberg und "Juliette och Jonathan".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Schweden | Lotta Engberg | Juliette och Jonathan | 152 |
2. | ![]() | Kroatien | Novi Fosili | Spray | 128 |
3. | ![]() | Deutschland | Leon | Blauer Planet | 127 |
4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Zetia Massiah | A Little Love | 121 |
5. | ![]() | Irland | Dav MacNamara | Missing You | 113 |
6. | ![]() | Slowenien | Irena Vrckovnik | Naj mesec ugasne | 80 |
7. | ![]() | Ungarn | Gjon Delhusa | Fortuna | 78 |
8. | ![]() | Finnland | Eija Kantola | Rakkauden kirja | 62 |
9. | ![]() | Belgien | Enzo | Mooi | 60 |
10. | ![]() | Israel | Galit Bell | Shalom olam | 50 |
11. | ![]() | Niederlande | Gina | De wereld is van jou | 49 |
![]() | Rumänien | Monika Anghel & Sincron | Ruga pentru pacea lumii | 49 | |
13. | ![]() | Norwegen | Geir Rønning | Uten de | 45 |
14. | ![]() | Malta | Marita | Lasting Visions | 40 |
15. | ![]() | Portugal | Barbara Reis | A minha ilha | 28 |
16. | ![]() | Estland | Evelin, Karl, Maarja-Liis & Pearu | Kummalisel teel | 19 |
17. | ![]() | Türkei | Tuzmen & Pinar | Var misin söyle | 17 |
18. | ![]() | Dänemark | Channe Nussbaum | Kys mig nu | 16 |
19. | ![]() | Mazedonien | Kaliopi Grill | Samo ti | 14 |
20. | ![]() | Zypern | Sophie Christofidou | Antekho | 13 |
21. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Amila Glamocak | Nije slucajno | 8 |
22. | ![]() | Russland | Andrej Kosinsky | Ja eto ja | 7 |
In diesem Jahr stimmten die Honorarjurys anstelle von Teilnahmeländern ab:
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Als deutscher Beitrag zum Second Chance Contest 1996 wurde Leon mit "Blauer Planet" gewählt.
Deutscher Vertreter
Vorjahressieger OGAE Schweden gönnte sich eine Pause und übergab die Organisation an OGAE Deutschland.
17 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für den 11. OGAE Second Chance Contest in Hannover ein. Zusätzlich gaben 5 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Engel" von All about Angels den hervorragenden 3. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Italien mit Anna Oxa und "Storie".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italien | Anna Oxa | Storie | 165 |
2. | ![]() | Irland | Darren Holden | Suddenly | 164 |
3. | ![]() | Deutschland | All About Angels | Engel | 147 |
4. | ![]() | Schweden | N-Mix | Där en ängel hälsat på | 132 |
5. | ![]() | Norwegen | Manjari | Lys | 128 |
6. | ![]() | Türkei | Pinar Karakoç | Sen nerede ben orada | 123 |
7. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Joanne May | You stayed away too long | 104 |
8. | ![]() | Kroatien | Lana | Ti si super ti si mrak | 63 |
9. | ![]() | Dänemark | Jette Torp | Utopia | 60 |
10. | ![]() | Estland | Pearu Paulus | Meeletu soov | 42 |
11. | ![]() | Ungarn | Melinda & Lui | Talán | 40 |
12. | ![]() | Niederlande | Mrs. Einstein | Dat liefde zo moet zijn | 29 |
13. | ![]() | Malta | Catherine Vigar | The Call | 28 |
14. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Alma Cardzic | Godine | 20 |
15. | ![]() | Portugal | Raquel Alão | Quando eu te beijo | 19 |
16. | ![]() | Slowenien | M 4 M | Objemi me nezno | 11 |
17. | ![]() | Zypern | George Stamataris | Xechnas | 1 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich und die Schweiz.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der deutsche Beitrag zum Second Chance Contest 1997 wurde bei der clubinternen Abstimmung über die deutsche Vorentscheidung ermittelt. Gewählt von 78 Mitgliedern wurden All about Angels mit "Engel".
Platz | Interpret | Titel | Platzpunkte |
---|---|---|---|
1. | All about Angels | Engel | 233 |
2. | Bianca Shomburg | Zeit | 261 |
3. | Michaela | Es lebe die Liebe | 289 |
4. | Michelle | Im Auge des Orkans | 327 |
5. | Leon | Schein (Meine kleine Taschenlampe) | 420 |
6. | Verliebte Jungs | Ich bin solo | 482 |
7. | Viveca | Komm zurück | 483 |
8. | Anke Lautenbach | Zwischen Himmel und Erde | 498 |
9. | Jeana | Kein "Bitte verzeih mir" | 511 |
Deutsche Vertreter
Wie im Vorjahr organisierte OGAE Deutschland den 12. OGAE Second Chance Contest. 18 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Hamburg ein. Zusätzlich gaben 7 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Herzensschöner" von Rosenstolz den 6. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal die Niederlande mit Nurlaila und "Alsof je bij me bent".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Niederlande | Nurlaila | Alsof je bij me bent | 192 |
2. | ![]() | Schweden | Nanne Grönvall | Avundsjuk | 161 |
3. | ![]() | Norwegen | Elisabeth Andreassen | Winds of the Northern Sea | 146 |
4. | ![]() | Kroatien | Colonia | U ritmu ljubavi | 134 |
5. | ![]() | Slowenien | Regina | Glas gora | 125 |
6. | ![]() | Deutschland | Rosenstolz | Herzensschöner | 95 |
7. | ![]() | Finnland | Sari Kaasinen | Mielessäni | 84 |
8. | ![]() | Irland | The Carter Twins | Make the change | 78 |
![]() | Türkei | Sebnem Paker | Çal | 78 | |
10. | ![]() | Estland | Evelin Samuel | Unistus igavesest päevast | 70 |
![]() | Vereinigtes Königreich | The Collective | When we’re alone (we dream) | 70 | |
12. | ![]() | Italien | Annalisa Minnetti | Senza te o con te | 69 |
13. | ![]() | Portugal | Teresa Radamanto | So o mar ficou | 55 |
14. | ![]() | Malta | Fabrizio Faniello | More than just a game | 35 |
15. | ![]() | Belgien | Dida Robert | Tant besoin de toi | 24 |
16. | ![]() | Schweiz | Talk About Girls | Qualcosa di te | 20 |
17. | ![]() | Mazedonien | Maja Vuckicevic | Broj do deset | 9 |
18. | ![]() | Griechenland | Iro Lechouriti | Tipota | 5 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Dänemark, Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich, Spanien und Zypern.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der deutsche Beitrag zum Second Chance Contest 1998 wurde bei der clubinternen Abstimmung über die deutsche Vorentscheidung ermittelt. Gewählt wurden Rosenstolz mit "Herzensschöner".
Deutsche Vertreter
Vorjahressieger OGAE Niederlande organisierte den 13. OGAE Second Chance Contest. 17 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Emmen ein. Zusätzlich gaben 5 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab. Der Beitrag aus Malta wurde disqualifiziert, da keine Wertung von OGAE Malta eintraf.
Deutschland belegte mit "Hör den Kindern einfach zu" von Corinna May den 3. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal die Türkei mit Feryal Başel und "Unuttuğumu sandığım anda".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Türkei | Feryal Başel | Unuttuğumu sandığım anda | 164 |
2. | ![]() | Belgien | Petra | Diep in mijn huid | 143 |
3. | ![]() | Deutschland | Corinna May | Hör den Kindern einfach zu | 139 |
4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Sister Sway | Until you saved my life | 129 |
5. | ![]() | Italien | Anna Oxa | Senza pietà | 120 |
6. | ![]() | Schweden | Drömhus | Stjärna på himmelen | 117 |
7. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 7 Up | Daj, spusti se | 98 |
8. | ![]() | Kroatien | Renata Sabljak | I kako sada ići dalje | 58 |
![]() | Slowenien | Tinkara Kovac | Zakaj | 58 | |
10. | ![]() | Irland | Maggie & Andy | I won’t ever let you go | 48 |
11. | ![]() | Portugal | Sofia Froes | Menina alegria | 27 |
12. | ![]() | Niederlande | DeAnté | We don’t live too long | 26 |
13. | ![]() | Frankreich | Ginie Line | La même histoire | 25 |
14. | ![]() | Norwegen | Midnight Sons | Stay | 22 |
15. | ![]() | Dänemark | Stine Findsen | Flammer under vand | 15 |
16. | ![]() | Zypern | George Gabriel | Pios erotas glikos | 4 |
DQ | ![]() | Malta | Lawrence Gray | The right time | (25) |
Als Honorarjurys wirkten mit: Finnland, Israel, Österreich, Schweiz und Spanien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der deutsche Beitrag zum Second Chance Contest 1999 wurde bei der clubinternen Abstimmung über die deutsche Vorentscheidung ermittelt. Gewählt wurde Corinna May mit "Hör den Kindern einfach zu".
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Corinna May | Hör den Kindern einfach zu | 877 |
2. | Cathrin | Together we're strong | 775 |
3. | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 713 |
4. | Michael von der Heide | Bye bye bar | 699 |
5. | Carol Bee | Lover Boy | 637 |
6. | Jeanette Biedermann | Das tut unheimlich weh | 616 |
7. | Elvin | Heaven | 451 |
8. | Patrick Lindner | Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen | 421 |
9. | Wind | Lost in love | 392 |
10. | Naima | Itzy bitzy spider | 355 |
11. | Megasüß | Ich habe meine Tage | 295 |
Deutsche Vertreterin
Vorjahressieger OGAE Türkei organisierte in Istanbul den 14. OGAE Second Chance Contest. 21 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Zusätzlich gaben 6 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Bitter Blue" von Kind of Blue den 4. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Finnland mit Anna Eriksson und "Oot voimani mun".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Finnland | Anna Eriksson | Oot voimani mun | 177 |
2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Catherine Porter | Crazy | 162 |
3. | ![]() | Spanien | Raúl | Sueño su boca | 149 |
4. | ![]() | Deutschland | Kind of Blue | Bitter Blue | 125 |
![]() | Frankreich | Jessica Ferley | Espoir | 125 | |
6. | ![]() | Estland | Evelin Samuel | Over the water blue | 124 |
7. | ![]() | Türkei | Işın Karaca | Bir kırık sevda | 104 |
8. | ![]() | Lettland | Yana Kay | Set my heart on fire | 98 |
9. | ![]() | Schweden | Hanna Hedlund | Anropar försvunnen | 82 |
10. | ![]() | Belgien | Frédérick Reynaert | Le nomade m'a dit | 81 |
11. | ![]() | Dänemark | Sanna Gottlieb | Uden dig | 76 |
12. | ![]() | Norwegen | Jan Werner Danielssen | One more time | 62 |
13. | ![]() | Niederlande | Gina de Wit | Hjir is it begijn | 51 |
14. | ![]() | Island | Páll Rósenkranz | Söknudur | 43 |
15. | ![]() | Schweiz | Nubya & Al Walser | Just 4 you | 33 |
16. | ![]() | Kroatien | Putokazi | Helleya, planet 'Nova Zemlja' | 31 |
17. | ![]() | Irland | John Hurley | Crossroads | 15 |
![]() | Malta | Priscilla | Our love | 15 | |
19. | ![]() | Rumänien | Monica Anghel, Gheorghe Zamfir, Body & Soul | Let the music come into your soul | 6 |
![]() | Zypern | Charoula | Kai akoma s’agapo | 6 | |
21. | ![]() | Mazedonien | Karolina Gocheva | Za nas | 1 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Österreich und Portugal.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der deutsche Beitrag zum Second Chance Contest 2000 wurde bei der clubinternen Abstimmung über die deutsche Vorentscheidung ermittelt. Gewählt wurden Kind of Blue mit "Bitter Blue".
Deutsche Vertreter
Vorjahressieger OGAE Finnland organisierte den 15. OGAE Second Chance Contest. 20 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Helsinki ein. Zusätzlich gaben 12 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Power of trust" von Lesley, Joy & Brigitte den 6. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum achten Mal Schweden mit Barbados und "Allt som jag ser".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Schweden | Barbados | Allt som jag ser | 252 |
2. | ![]() | Spanien | Sonia & Selena | Yo quiero bailar | 202 |
3. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Nanne | Men | 179 |
4. | ![]() | Niederlande | Ebonique | So much love | 155 |
5. | ![]() | Kroatien | Emilija Kokic & Juci | Ljepota | 148 |
6. | ![]() | Deutschland | Lesley, Joy & Brigitte | Power of trust | 144 |
7. | ![]() | Slowenien | Karmen Stavec | Ostani tu | 120 |
8. | ![]() | Norwegen | Mocci | You've got the motion | 117 |
9. | ![]() | Lettland | Marija Naumova | Hey, boy, follow me | 85 |
10. | ![]() | Dänemark | Anne Murillo | Hvis du tænker lidt på mig | 84 |
11. | ![]() | Irland | InFocus | Every kiss is a lie | 79 |
12. | ![]() | Estland | Kadi Toom | A little chance | 78 |
13. | ![]() | Malta | Ira Losco | Spellbound | 53 |
14. | ![]() | Türkei | Işın Karaca | Kaderimsin | 52 |
15. | ![]() | Israel | Vered Gover | Beim hachalamot | 36 |
16. | ![]() | Litauen | B'Avarija | Duok man | 32 |
17. | ![]() | Griechenland | Maria-Louiza Vassilopoulou | Agapise me | 17 |
![]() | Portugal | Tribo Urbana | Poder voar | 17 | |
19. | ![]() | Island | Eyjólfur & Birgitta | Aftur heim | 4 |
20. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Nikolina & Davor | Mustafa | 2 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Kanada, Mazedonien, Neuseeland, Österreich, Polen, Rumänien, Russland und Zypern.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2001 zu wählen. Gewählt wurden Lesley, Joy & Brigitte mit "Power of trust".
Deutsche Vertreter
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.