Die neue T.O.M. - Ausgabe 1/2019 ist auf dem Weg zu allen ECG-Mitgliedern. Neben den aktuellen Neuigkeiten zum ESC 2019 und der deutschen Vorentscheidung gibt es einen Rückblick auf das Clubtreffen 2018, die Mitgliederversammlung, Tour-Berichte, alles über die Club-Contests u.v.m.
In der ordentlichen Mitgliederversammlung des Eurovision Club Germany e. V. am 25.11.2018 wurde das bisherige Präsidium in seinem Amt für weitere 3 Jahre bestätigt. Das Protokoll der Versammlung und weitere Informationen gibt es demnächst im Mitgliederbereich "MeinECG".
85 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2019 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde die ungarische ESC-Vertreterin 2011 Kati Wolf mit dem Titel "Hívjuk elő", eingereicht von K. Wingert.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
1. | Kati Wolf | Hívjuk elő | K. Wingert, SE-Stockholm | 272 |
2. | Sheena Easton | For your eyes only | C. Keller-Brock, Zülpich | 245 |
3. | Patrick Fiori & Soprano | Chez nous | J. Jager, Merzig | 232 |
Keela Settle | This is me | J. Moskopp, Bendorf | 232 | |
5. | Kerstin Ott | Regenbogenfarben | O. Stoppelkamp, Gelsenkirchen | 230 |
6. | Abba | Our last summer | F. Palm, Siershahn | 227 |
7. | Annica Milán & Kimmo Blom | Good enough | B. Tonn, Düsseldorf | 198 |
Cassandre | Paris la nuit | M. Buljan, Saarbrücken | 198 | |
9. | Željko Joksimović | Viens on s'aime | A. Neugenauer, Essen | 195 |
10. | Pet Shop Boys | New York City Boy | O. Krappmann, Lichtenfels | 187 |
11. | Lena | Thank you | M. Bauer, Lampertheim | 184 |
12. | Juliane Werding | Avalon | E. Klepke, Bischberg | 177 |
13. | Vicky Leandros | Ich liebe das Leben | J. Willems, F-Paris | 169 |
14. | Edsilia Rombley | Geef je over | B..Wolff, Stuhr | 168 |
15. | Sakis Rouvas | Kane na mi s´agapiso | A. Ambacher, Dußlingen | 164 |
16. | Elli Kokkinou | Ola lathos | F. Tusi, CH-Schmerikon | 159 |
17. | Lisandro Cuxi | Eva | S. Adamski, Bad Fallingbostel | 158 |
Michael Schulte | Never let you down | F. Neugebauer, Essen | 158 | |
19. | Ella Endlich | Gut gemacht | D. Jirasek, Bornheim | 154 |
20. | Michael Schulte | End of my days | I. Janssen, Berlin | 143 |
21. | Sue Schell | Broken heart | H. Müller, Gelsenkirchen | 142 |
22. | Bianca Atzei | Ora esisti solo tu | A. Lohrey. Reit im Winkl | 140 |
23. | Birgit Oigemeel & Ott Leppland | Pea meeles head | M. Vidovic, Bremen | 136 |
24. | Francesco Tricarico feat. Arisa | Una cantante di musica leggera | W. Weber, Embsen | 125 |
25. | Zac Efron & Zendaya | Rewrite the starsl | A. Wellstein, Mannheim | 124 |
26. | Calum Scott & Leona Lewis | You are the reason | R. Oehler, Freiburg | 123 |
Plätze 27 -85 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
27. | Eliad | Or (Light) | U. Beeskow, Berlin | 478 |
September | Cry for you | G. Upmeyer, Hannover | 478 | |
29. | Delta Goodrem | You and you alone | P. Ackmann, Bremen | 476 |
30. | Vlatko Losanoski | Kilometri | W. Gentsch, Norderstedt | 473 |
31. | James Arthur | Naked | A. Pricken, Witten | 472 |
Paola | Vogel der Nacht | F. Böttger, St. Ingbert | 472 | |
33. | Alessandra Amoroso | Forza e corragio | T. Maack, Zeven | 471 |
34. | Nassi | Rêve de gamin | J. Fabricius, Gmünd | 468 |
35. | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | G. Beck, Karlsruhe | 464 |
36. | Ventino | Me equivoqué | M. Schulenburg, Saarbrücken | 463 |
37. | Celine Dion | Because you loved me | S. Tanzeem, Köln | 458 |
38. | Tiago Braga | Inverno | O. Dosdall, Mannheim | 457 |
39. | Maître Gims feat. Vianney | La même | P. Leu, Hamburg | 455 |
40. | Roxette | It must have been love | A von Heuduck, Berlin | 454 |
41. | Revolverheld feat. Antje Schomaker | Liebe auf Distanz | R. Kessler, Erftstadt | 451 |
42. | Ina Regen | Wie a Kind | D. Büschbell, Eschweiler | 450 |
Paul Oscar | Vinnum petta fyrirfram | J.P. Boernig, NL-Lisse | 450 | |
44. | Cher | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight) | T. Kreitz, Hardegsen | 447 |
Nathan Carter | This song is for you | E. Honermann, Stadtlohn | 447 | |
46. | The Girl and the Dreamcatcher | Glowing in the dark | A. Dieudonné, Dillingen | 444 |
47. | Joyce Jonathan & Vianney | Les filles d´aujourd´hui | E. Wiesen, Bleialf | 443 |
48. | Lena Valaitis | Das Buch des Lebens | S. Klier, Nürnberg | 442 |
49. | M People | One night in heaven | T. Schmitt, Frankfurt | 440 |
Lea Michele | Love is alive | D. Brucksch, Köln | 440 | |
51. | Maître Gims | Est-ce que tu m´aimes? | L. Kehlenbeck, Neufahrn | 439 |
52. | The Moniker | Oh my God | H. Fabricius, Ilsfeld | 435 |
53. | Modà feat. Emma | Come in un film | B. True, Ritterhude | 433 |
54. | Baccara | Yes Sir, I can boogie | T. Heyder, Bremerhaven | 428 |
55. | Mørland | Make a sail | F. Dirr, Berlin | 423 |
56. | Stromae | Papaoutai | A. Brock, Zülpich | 420 |
57. | Paola | Blue Bayou | M. Siegfried, Kiel | 418 |
58. | The Cats | One way wind | A. Wurm, Kelsterbach/M. | 417 |
Barbra Streisand | Imagine, what a wonderful world | C. Köther, Wuppertal | 417 | |
60. | Army of Lovers (feat. Gravitonas) | Signed on my tatoo | R. Puts, Ertstadt | 415 |
61. | Iveta Mukuchyan | Hayastan jan | C. Welisch, Berlin | 403 |
62. | Sebastian Hämer | Für die Seele | R. Spengler, Frankfurt | 401 |
63. | Naestro feat. Maître Gims & Dadju & Vitaa & Slimane | Bella Ciao | A. Aeffner, Hamburg | 398 |
64. | Peggy Zina | Efiges | A. Neubert, Mönchengladbach | 397 |
65. | Les Poppys | Non, non rien n´a changé | D. Köther, Wuppertal | 396 |
66. | Severija | Zu Asche, zu Staub (Psycho Nikoros) | D. Dey, Dortmund | 393 |
Mark Forster | Einmal | B. Brock, Zülpich | 393 | |
68. | Thomas Anders feat. Florian Silbereisen | Sie sagte doch, sie liebt mich | E. Greiß, Rösrath | 375 |
69. | The Collapsable Hearts Club | Easy street | N. Janssen, Berlin | 374 |
70. | Anita Meyer | Why tell me why | P. J. Burhorn, Bielefeld | 371 |
71. | Udo Lindenberg | Stärker als die Zeit | C. Öztürk, Berlin | 370 |
Kaleo | Vor í Vaglaskógi | R. Schmitt, NL- Hertogenbosch | 370 | |
73. | Bellini | Samba de Janeiro | T. Neugebauer, Essen | 369 |
74. | Joel Brandenstein | Einer liebt immer mehr | M. Weiler, Kall | 361 |
75. | Karizma | Ne sega | T. Tornow, Köln | 358 |
Lea | Zu dir | T. Menne, Karlsruhe | 358 | |
77. | Dalida | Gigi in paradisco | M. Flecht, Köln | 355 |
78. | Leon | Schein | M. McGrath, IE-Kilworth | 346 |
79. | Bullet for my Valentine | The very last time | G. Voigt, Hamburg | 335 |
Willem Nijholt | Sorry dat ik besta | M. Sonneck, Hilden | 335 | |
81. | Linda Clifford | If my friends could see me now | U. Pollack, Berlin | 305 |
82. | Crowded House | Sister Madly | M. Noetzel, Norderstedt | 304 |
83. | Blaya | Faz gostoso | J. Wehner, Ginsheim-Gustavsburg | 272 |
84. | Tribute | Icebreaker | S. Griese, DK-Bylderup-Bov | 263 |
85. | Bosse | Alles ist jetzt | H. Strerath, Essen |
Die neue TOM-Ausgabe 3/2018 wird ab dem 13. August 2018 an alle ECG-Mitglieder verschickt. Auf 144 Seiten findet ihr alles Wissenswerte über den ESC 2018 in Lissabon mit großem Farbteil, Hintergrundberichten und Interviews. Wer sein Heft bis zum 22. August nicht erhalten halt, melde sich bitte bei Michael Sonneck,
Das Eurovision Weekend in Berlin wird seine Schatten voraus: Vom 13. bis 15. Juli 2018 findet die 7. Ausgabe statt. Nach dem Sieg der israelischen Kandidatin Rilli Willow beim letzten OGAEvision Song Contest, dem Herzstück des Weekends, wird das Fantreffen diesmal als Kooperation der deutschen Fanclubs EC Germany e.V. und OGAE Germany e.V. zusammen mit OGAE Israel organisiert.
Das Eurovision Weekend findet 2018 bereits zum siebenten Mal und zum zweiten Mal in Form einer deutsch-israelischen Kooperation statt. Bisherige Partnerländer waren Finnland (2012), Israel (2013), Großbritannien (2014), Dänemark (2015), Niederlande (2016) und Malta (2017).
Stargäste des ESC-Wochenendes sind diesmal Cindy Berger (Deutschland 1974), Moran Mazor (Israel 2013) und Bianca Shomburg (Deutschland 1997). Zum dritten Mal wird der 2016 ins Leben gerufene OGAEvision Song Contest stattfinden, bei dem Sängerinnen und Sänger gegeneinander antreten, die von den jeweiligen nationalen OGAE-Fanclubs nominiert wurden. Dem Sieger des Fanwettbewerbs winkt ein Auftritt bei der beliebten Eurovision Cruise, die alljährlich Anfang September auf der Strecke zwischen Helsinki und Tallinn vom finnischen Fanclub veranstaltet wird.
Die Gala am Samstagabend mit dem OGAEvision Song Contest sowie den Auftritten der ESC-Stars steht im Zentrum des Wochenendes, das aber noch weit mehr bietet. Los geht es Freitag abend mit einem Get Together im Restaurant & Club März, mit offizieller Eröffnung und Opening Show, Karaoke sowie ESC-Dancefloor.
Am Samstag bieten die Berliner ESC-Fans ihren Gästen zwei Stadtführungen an. Akkreditierte Journalisten werden auf einer Pressekonferenz am Veranstaltungsort ausführlich mit allen wichtigen Informationen versorgt; zugleich gibt es die Möglichkeit zu ersten Künstler-Interviews. Nach der Gala im Pfefferberg-Theater, der neuen Spielstätte des Eurovision Weekend an der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg, lädt wieder ein deutsch-israelisches DJ-Team zur ESC-Party.
Am Sonntag beschließt ein deutsch-israelischer Brunch das Eurovision Weekend im Sonntagsclub; auch hier gibt es Bühnenprogramm, neben Interviews mit Künstlern u.a. ein Eurovision Quiz, bei dem man ein Ticket für das Eurovision Camp in Budapest einen Monat später gewinnen kann.
Der Kartenvorverkauf für das Weekend läuft bereits. Für 40 € bekommt man ein All Inclusive-Ticket für das ganze Programm; entweder direkt über oder online, weitere Infos zu Programm, Geschichte und Idee des Eurovision Weekend sind auch auf der Homepage des Eurovision Weekend zu finden !
An Stargästen sind bisher bekannt:
Hier die offizielle Einladung an alle internationalen OGAE Clubs.
Das Weekend wird gesponsert vom Eurovision Club Germany e. V., anlässlich des jährlichen Treffens der OGAE-Präsidenten wurde das diesjährige Weekend den Präsidenten von Mitorganisator Salman Tanzeem und den Präsidenten von OGAE Israel und ECG e. V. noch einmal vorgestellt.
www.facebook.de/eurovision.weekend
https://www.facebook.com/events/205301523411991/
Nachdem Anke Jonschker mit Wirkung zum 1. April 2018 aus beruflichen Gründen ihren Rücktritt vom Amt der 1. Vizepräsidentin erklärt hatte, wählte das Präsidium in seiner Sitzung am 9. April 2018 gemäß der Satzung als "Ersatzmitglied" Benjamin Tonn. Wir danken Anke für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit im Präsidium und gratulieren Benjamin (Benni) herzlich zur Wahl und wünschen ihm viel Erfolg. Einzelheiten hierzu gibt es in der nächsten TOM, die bis Ende des Monats verschickt wird.
Unsere 1. Vizepräsidentin Anke Jonschker ist mit Wirkung zum 1. April 2018 aus beruflichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten und aus dem Präsidium ausgeschieden. Anke gehörte dem Präsidium seit 2003 an und war in all den Jahren in der Vereinsarbeit äußerst aktiv. Neben ihrer Arbeit als TOM-Autorin haben wir ihr sehr viel zu verdanken, was die jährliche Clubtreffen-Organisation betrifft, vor allem das Engagement von Stargästen und deren Betreuung lagen viele Jahre lang in Ankes bewährten Händen. Insofern bedauern wir natürlich Ankes Entschluss und wünschen ihr alles Gute für ihre persönliche und berufliche Zukunft. Wir bedanken uns bei Anke ganz herzlich für ihre großartige Vereinsarbeit in den vergangenen 15 Jahren! Zum Glück wird sie uns als engagiertes ECG-Mitglied und Freundin erhalten bleiben.
Das Präsidium wird gemäß der Satzung nun für die restliche Amtsperiode bis November 2018 ein Ersatzmitglied wählen.
Mit einem persönlichen Brief an alle Mitglieder verabschiedet sich Anke Jonschker:
Ihr Lieben,
nach 15 Jahren Präsidiumsarbeit habe ich meinen Kollegen mitgeteilt, dass ich mich zum 01.04.18 vom Posten der 1. Vizepräsidentin zurückziehen werde. Diese Entscheidung ist mir natürlich nicht leicht gefallen. Für mich bedeutet aber solch ein Posten, dass man Zeit investiert. Dies war lange Jahre neben meinem Job möglich. Mittlerweile nimmt dieser jedoch so viel Raum ein, dass ich meinen selbstgesteckten Erwartungen in der Position nicht mehr gerecht werde.
Es waren 15 wirklich unglaubliche Jahre. Ich bin in Städte gereist, in die ich niemals wollte. Wir wurden Letzte, wir wurden Erste. ESC-Teilnehmer wurden zu Freunden, Freunde wurden zu ESC-Teilnehmern. Ich wurde zum Delegationsmitglied.
Und was haben wir im Präsidium in diesen Jahren nicht alles erlebt. Unvergesslich die kurzfristige Absage von Bojana Stamenovic 2 Tage vor unserem Clubtreffen 2015, einhergehend mit einem Lufthansa-Streik, der sämtliche Anreiseplanungen fast aller Künstler (und mein seelisches Gleichgewicht) ins Wanken brachte. Jedes Jahr habe ich übrigens mehrfach geträumt, dass ich einen Stargast am Flughafen vergessen hätte. Aber das ist zum Glück nie passiert!
Geradezu legendär die ESCs, die ich vor Ort erleben durfte. Noch jetzt sehe ich mich während der Wertung 2010 mit offenem Mund in der Halle in Oslo sitzen. Auch wenn ich kein Lena-Fan war und bin, dieser Abend hat sich für immer in mein Herz gebrannt. Dazu aberwitzige Erlebnisse wie unsere Moskauer Unterkunft, wo wir nach dem Waschen des Badvorlegers feststellten, dass er ursprünglich gar nicht grau war. Und uns der Nachtzug aus dem Ohrensessel der Küche in unsere Betten gefahren hat (Insider). Legendäre Partys wie die Anbetung der Agurbash in Kiew oder der Empfang des Bürgermeisters von Zeytinburnu, zu dem wir als einzige Ausländer wohl versehentlich geladen wurden. Dort machte man mit einem Eimer Farbe kurzerhand aus einem braunen Teich einen blauen. Sah aber auch wirklich hübscher aus. Beinah hätte ich sogar das Semi in Istanbul verpasst, weil ich mich im Dixi-Klo eingesperrt hatte und sich das Schloss nicht mehr lösen wollte. Und ich weiß jetzt, dass man beim finnischen DJ definitiv keine Cola bestellen kann. Windige Straßenhändler in Athen wissen jetzt, dass man mir keine Klimperkugeln verkaufen kann.
Leider hat man meinem persönlichen Wunsch nach Verlegung des ESCs in den Herbst noch nicht entsprochen. Vorentscheidungen in kroatischen Badeorten im Winter sind doch eher trostlos. Auch macht Tallinn im Sommer definitiv mehr her, wenn auch gleichzeitiges Ausrutschen auf einer Eisplatte bei -17 Grad sicher eine 5,9 in der B-Note gibt. Aber auf mich hört ja keiner. Seufz.
Ich danke meinen (Ex-) Präsidiumskollegen Martin Backhaus, Kay-Andre Bakenhus, Richard Kessler, Anita Schoofs, Christian Köther, Erwin Wiesen und Elvira Greiss für die kurze oder lange Zeit, die wir gemeinsam die Geschicke des Vereins bestimmt haben. Natürlich waren wir uns nicht immer einig und haben auch mal leidenschaftlich diskutiert. Ich danke den vielen Mitgliedern, die uns bei der Arbeit maßgeblich unterstützen, sei es durch die Organisation von Regionaltreffen und Contests, Moderation und Administration der Webseite, Facebookseite und des Forums, Clubtreffengestaltung, usw. ohne jeden Einzelnen von euch hätten wir im Laufe der letzten Jahre unsere Mitgliederzahl sicher nicht verdoppelt. Meinem Nachfolger im Präsidium wünsche ich mindestens ebenso viel Spaß und Freude, wie ich es 15 Jahre lang erleben durfte.
Ganz besonders möchte ich natürlich Michael Sonneck erwähnen. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr er der ECG ist. Sein Mann Reimund muss so manches Mal auf ihn verzichten, wenn er stundenlang mit Hingabe an der Homepage bastelt, mit dem NDR verhandelt, Emails beantwortet, Ticketpakete auslost und und und. Ohne Michael kein ECG – und ich hoffe, er macht noch lange weiter. Danke für alles, Michael!
Am Ende bleibt mir nur zu sagen, dass ich dem Verein selbstverständlich verbunden bleiben werde. Und beim nächsten Clubtreffen dann endlich einmal Zeit zum Quatschen habe.
Wir sehen uns!
Anke
Endstand nach 149 Wertungen
Platz | Land / Interpretiert von / Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Israel Netta Barzilai "Toy" | 769 |
2. | Frankreich Madame Monsieur "Mercy" | 742 |
3. | Tschechische Republik Mikolas Josef "Lie To Me | 520 |
4. | Australien Jessica Mauboy "We Got Love" | 477 |
5. | Deutschland Michael Schulte "You Let Me Walk Alone" | 463 |
6. | Finnland Saara Aalto "Monsters" | 431 |
7. | Dänemark Rasmussen "Higher Ground" | 399 |
8. | Italien Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" | 376 |
9. | Österreich Cesár Sampson "Nobody But You" | 361 |
10. | Belgien Sennek "A Matter of Time" | 358 |
11. | Griechenland Yianna Terzi "Oneiro mou" | 309 |
12. | Schweden Benjamin Ingrosso "Dance You Off" | 270 |
13. | Norwegen Alexander Rybak "That's How You Write a Song" | 266 |
14. | Bulgarien Equinox "Bones" | 209 |
15. | Spanien Amaia & Alfred "Tu canción" | 180 |
16. | Estland Elina Nechayeva "La forza" | 163 |
17. | Polen Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up" | 162 |
18. | Moldau DoReDos "My Lucky Day" | 158 |
19. | Vereinigtes Königreich SuRie "Storm" | 153 |
20. | Irland Ryan O'Shaugnessy "Together" | 135 |
21. | Albanien Eugent Bushpepa "Mall" | 125 |
22. | Zypern Eleni Foureira "Fuego" | 124 |
23. | Belarus Alekseev "Forever" | 119 |
Litauen Ieva Zasimauskaitė "When We're Old" | 119 | |
25. | Armenien Sevak Khanagyan "Qami" | 117 |
Aserbaidschan Aisel "X My Heart" | 117 | |
27. | Portugal Cláudia Pascoal "O jardim" | 109 |
Niederlande Waylon "Outlaw In 'Em" | 109 | |
29. | Schweiz ZIbbZ "Stones" | 108 |
30. | EJR Mazedonien Eye Cue "Lost And Found" | 103 |
31. | Island Ari Ólafsson "Our Choice" | 99 |
32. | Montenegro Vanja Radovanović "Inje" | 81 |
33. | Serbien Sanja Ilic & Balkanika "Nova deca" | 72 |
34. | Georgien Iriao "Sheni gulistvis" | 66 |
35. | Ukraine MELOVIN "Under The Ladder" | 62 |
36. | Ungarn AWS "Viszlát nyár" | 52 |
37. | Lettland Laura Rizzotto "Funny Girl" | 46 |
38. | Malta Christabelle "Taboo" | 41 |
39. | Rumänien The Humans "Goodbye" | 20 |
40. | Kroatien Franka "Crazy" | 16 |
41. | Slowenien Lea Sirk "Havla, ne!" | 13 |
42. | San Marino Jessika feat. Jenifer Brening "Who We Are" | 11 |
43. | Russland Julia Samoylova "I Won't Break" | 10 |
Was ist der Members´ Favourite?
Das ist der Mitgliederwettbewerb des Eurovision Club Germany e.V.! Sinn und Zweck dieses Contests ist es, jedem Mitglied unseres Clubs die Möglichkeit zu geben, "sein" Lied, das eigentlich schon immer an einem Liederwettbewerb hätte teilnehmen müssen, einmal der Allgemeinheit (also den anderen Clubmitgliedern) zu präsentieren und sich mit diesem Lied einer Bewertung zu stellen. Jeder Teilnehmer ist gleichzeitig auch Jury und stimmt über die anderen Lieder ab. Neben der Spannung, einmal selbst in einem Wettbewerb zu sein, bekommt man so ein weites Spektrum von zum Teil völlig unbekannten (und darum meist um so interessanteren) Titeln geboten. Weitere Informationen gibt es im Mitgliederbereich MeinECG.
81 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2018 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurde die Gruppe Steps mit dem Titel "Scared of the dark", eingereicht von F. Tusi.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
1. | Steps | Scared of the dark | F. Tusi, CH-Schmerikon | 251 |
2. | Cindy Berger | Und leben will ich auch | H. Müller, Gelsenkirchen | 250 |
3. | Ermal Meta | Vietato morire | S. Adamski, Bad Fallingbostel | 227 |
Alina | Die Einzige | D. Jirasek, Bornheim | 227 | |
5. | Ingrid Peters & July Paul | Viva la mamma | J.P. Börnig, NL-Lisse | 225 |
6. | Adel Tawil | Ist da jemand? | R. Oehler, Freiburg-Munzingen | 223 |
7. | Amir | Très haut | I. Janssen, Berlin | 219 |
8. | Michelle | Träume haben Flügel | R. Kessler, Erftstadt | 210 |
Slimane | Viens on s'aime | P. Leu, Hamburg | 210 | |
10. | Helena Paparizou | Haide | M. Buljan, Saarbrücken | 190 |
11. | Loren Allred | Never enough | E. Wiesen, Bleialf | 187 |
12. | Giusy Ferreri & Federico Zampaglione | L´amore mi perseguita | F. Böttger, St. Ingbert | 185 |
13. | Karlien van Jaarsveld | Opmaak | A. Jonschker, Köln | 183 |
Lara Fabian | Choose what you love most (Let it kill you) | O. Krappmann, Lichtenfels | 183 | |
15. | Carolin Fortenbacher | Kannst du mich verstehen | W.Weber, Embsen | 167 |
16. | Konstantinos Koufos | Metro antistrofa | C. Welisch, Berlin | 159 |
17. | Jon Hendrik Fjällgren feat. Aninia | En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåardeh) | J. Fabricius, Schwäbisch Gmünd | 153 |
18. | Mirela | Contigo | M. Siegfried, Kiel | 140 |
19. | Gloria Trevi & Alejandra Guzmán | Cuando un hombre te enamora | B. Wolff, Stuhr | 137 |
20. | Kaija Kärkinen & Ile Kallio | Seuraan sua | E. Klepke, Bischberg | 129 |
21. | Maria Haukaas Storeng feat. Måns Zelmerlöw | Precious to me | S. Klier, Nürnburg | 114 |
22. | Amy Winehouse | Back to black | G. Beck, Karlsruhe | 97 |
Lauren Alaina | Road less traveled | T. Maack, Zeven | 97 | |
Giorgia & Marco Mengoni | Come neve | J. Jager, Merzig | 97 | |
25. | Francis Cabrel | Il faudrat leur dire | J. Willems, F-Paris | 90 |
Plätze 26 -81 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
26. | The Fizz | Amen | G. Upmeyer, Embsen | 454 |
27. | Michele Imberti | Stoccolma cosi | H. Fabricius, Ilsfeld | 453 |
28. | Lara Fabian | Communify | U. Beeskow, Berlin | 451 |
29. | Little Big Town | Better man | L. Kehlenbeck, Neufahrn | 449 |
Gabrielle Aplin | Salvation (Remix) | M. Schulenburg, Saarbrücken | 449 | |
31. | Malena Ernman & Helen Sjöholm | Sankta Klara Klocka | U. Pollack, Berlin | 445 |
32. | Helene Fischer | Wenn du lachst | T. Neugebauer, Essen | 437 |
33. | Blitzkids mvt. | Electrify | F. Neugebauer, Essen | 436 |
34. | Tabb & Sound ´n´ Grace | Dach | A. Dieudonné, Dillingen | 431 |
35. | Marco Mengoni | Onde | A. Neugebauer, Essen | 429 |
36. | Twarres | De júste snaar | P. Ackmann, Bremen | 427 |
37. | Malika Ayane | Come foglie | R. Puts, Tönisvorst | 426 |
38. | Barbra Streisand | With one look | A. Pricken, Witten | 425 |
Pussycat | Mississipi | A. Wurm, Kelsterbach | 425 | |
Helene Fischer | Achterbahn | O. Stoppelkamp, Gelsenkirchen | 425 | |
41. | Maite Kelly | Jetzt oder nie | K. Wingert, S - Nacka | 424 |
42. | Rita Ora | Anywhere | M. Sonneck, Hilden | 422 |
43. | La Casa Azul | La revolución sexual | C. Köther, Wuppertal | 419 |
44. | Mountain Breeze | Running low | B. Tonn, Düsseldorf | 414 |
45. | Kristian Kostov | Ne si za men | E. Honermann, Stadtlohn | 411 |
46. | Zoe Badwi | Freefallin | D. Dey, Dortmund | 407 |
47. | Revolverheld | Das Herz schlägt bis zum Hals | O. Dosdall, Mannheim | 405 |
Ann Sophie | Changing Lights | B. True, Ritterhude | 405 | |
49. | Johnny Hallyday | J´ai oublié de vivre | A. Neubert, Mönchengladbach | 404 |
50. | Dalida | Un po´ d´amore | A. Wellstein, Mannheim | 403 |
51. | Demi Lovato | For you | T. Brenner, Staudt | 399 |
52. | Patricia Kaas | La maison en bord de mer | A. Ambacher, Dußlingen | 395 |
53. | Alexa | Echo | A. Lohrey, Reit im Winkl | 393 |
54. | Edsilia Rombley | Als jij me belooft | T. Menne, Karlsruhe | 391 |
55. | The Common Linnets | Give me a reason | M. Bauer, Lampertheim | 382 |
56. | Travis feat. Josephine Oniyama | Idlewild | R. Schmitt, NL - Den Bosch | 381 |
Joel Brandenstein | Zeitmaschine | P.J. Burhorn, Bielefeld | 381 | |
58. | Saybia | The second you sleep | S. Griese, DK - Bylderup-Bov | 379 |
59. | Adel Tawil | Worte | G. Voigt, Hamburg | 371 |
Pussycat | Teenage Queenie | R. Leschitz, A- Eisenstadt | 371 | |
Calogero | En apesanteur | D. Brucksch, Köln | 371 | |
62. | Alexandra Burke | Heartbreak on hold | A. Aeffner, Hamburg | 369 |
63. | Sergey Lazarev & Dima Bilan | Prosti menya | M. McGrath, IE - Kilworth | 367 |
64. | Patricia Kaas | J'ai tout quitté pour toi | F. Dirr, Berlin | 361 |
65. | Korab Shaqiri | Nisu e shko | W. Gentsch, Norderstedt | 360 |
66. | Ricky Berger | Merci, dass es dich gibt | M. Vidovic, Bremen | 357 |
67. | Blancmange | Waves | F. Palm, Siershahn | 354 |
68. | Mariza | O tempo não pára | S. Clooth, NL - Vaals | 343 |
69. | Jay-Jay Johanson | Automatic Lover | R. Spengler, Frankfurt/M. | 336 |
70. | The Laurie Johnson Orchestra | The Avengers | M. Noetzel, Norderstedt | 335 |
71. | Sumi Jo | Por una cabeza | C. Öztürk, Berlin | 330 |
72. | Susanne Sundfør | Reincarnation | D. Köther, Wuppertal | 310 |
Peter Kraus | Hamma! | T. Kreitz, Hardegsen-Hettensen | 310 | |
74. | Band ohne Namen | Take my heart | S. Tanzeem, Köln | 286 |
75. | Azis | Motel | T. Tornow, Köln | 284 |
76. | Schürzenjäger | Herrschaftszeiten | E. Greiß, Rösrath | 278 |
77. | EINSHOCH6 & Münchner Symphoniker | Die Stadt springt | J. Moskopp, Bendorf | 268 |
78. | Queen | Standing power | A. von Heuduck, CH - Emmenbudo | 267 |
79. | Los Malditos No | Huberales | T. Schmitt, Frabkfurt/M. | 264 |
80. | Kai Lüftners Rotz´n´Roll Radio | Ein Törööö | N. Janssen, Berlin | 261 |
81. | Fabian Raad-McAndrew | Herz | C. Abraham, Berlin | 238 |
Der schwedische Club plant ein reichhaltiges Rahmenprogramm für alle Fans, die zum Melodifestivalen reisen.
Infos dazu gibt es hier:
https://melodifestivalklubben.se/melfest-weekend-2018/?lang=en
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.