Anstelle der traditionellen Pre-Party in Madrid gab es am 11. April um 22.00 Uhr eine Online-Party auf YouTube.
82 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2021 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurden Ilse deLange & Michael Schulte mit dem Titel "Wrong Direction".
Der Titel wurde eingereicht von G. Voigt.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Ilse deLange & Michael Schulte "Wrong Direction" G. Voigt | 319 |
2. | My Marianne "Husavik (My Hometown)" M. Buljan | 297 |
3. | Vitaa & Slimane "Avant toi" C. Welisch | 234 |
4. | Arvingarna "I do" T. Norgall | 218 |
5. | Martin Stenmarck "När änglarna går hem" E. Klepke | 211 |
6. | Aistė Pilvelytė "Unbreakable" M. Schulenburg | 187 |
7. | Marianne Rosenberg "Du berührst mich" R. Puts | 185 |
8. | Ava Max "Kings & Queens" R. Spengler | 184 |
9. | Samu Haber "Enkelten kaupunki" M. Hucke | 180 |
10. | France Gall "Ella elle l´a" T. Schmitt | 171 |
11. | Molly Sandén "Så vill stjärnorna" S. Tanzeem | 168 |
12. | Smith & Thell "Goliath" D. Brucksch | 165 |
13. | BWO "Lay Your Love On Me" W. Weber | 161 |
14. | Guy Sebastian "Before I Go" E. Honermann | 160 |
15. | Rosenstolz "Wir sind am Leben" J. Willems | 155 |
Jelena Rozga "Nirvana" D. Skific | 155 | |
17. | Daniel Schuhmacher "Hypnotized" O. Krappmann | 149 |
18. | Jill Johnson & Robin Stjernberg "Miles of Blue" P. J. Burhorn | 140 |
Simon & Garfunkel "Bridge Over Troubled Water" M. McGrath | 140 | |
20. | Laura Tesoro, Loïc Nottet ft. Alex Germys "Strangers" A. Aeffner | 136 |
21. | Whitney Houston "I Who Have Nothing" C. Keller-Brock | 133 |
22. | Juice Newton "Angel of the Morning" F. Neugebauer | 131 |
23. | Roxen & Alexander Rybak "Wonderland" I. Janssen | 121 |
Nino de Angelo "Gesegnet und verflucht" E. Greiß | 121 | |
25. | Ingrid Peters "Tango" D. Jirasek | 120 |
26. | Sue Schell "This Time I´m In It For You" H. Müller | 67 |
Plätze 27 - 82 | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in | Punkte |
27. | Mark Forster "Übermorgen" Y. Voigt | 470 |
28. | Carola feat. Zara Larsson "Säg mig var du står" K. Wingert | 469 |
29. | Mary Roos "Am Anfang der besten Geschicht" N. Janssen | 467 |
30. | Alcazar "Crying at the Discotheque" O. Stoppelkamp | 466 |
31. | Ina Müller "Ich halt die Luft an" U. Pollack | 465 |
32. | Alexandra "Illusionen" S. Adamski | 458 |
33. | Isold & Helga "Klukkan tifar" H. Fabricius | 457 |
34. | Maywood "Give Me Back My Love" F. Guth | 455 |
35. | Naomi Scott "Speechless" D. Dey | 451 |
36. | Master KG feat. Nomcebo "Jerusalema" T. Neugebauer | 449 |
Liza Minnelli "Love Pains" T. Kreitz | 449 | |
38. | Ognen Zdravkovski "Izvini" F. Tusi | 448 |
39. | Hoffmann & Hoffmann "Himbeereis zum Frühstück" A. Wellstein | 446 |
Michelle "Vorbei vorbei" A. Lohrey | 446 | |
41. | Resistiré 2020 "Resistiré" J. Fabricius | 443 |
42. | Zoe Wees "Control" J. Wehner | 440 |
43. | Leonie Meijer "Hey!" T. Maack | 439 |
44. | Fleetwood Mac "Go Your Own Way" M. Bauer | 438 |
45. | Bee Gees "Massachusetts" F. Böttger | 437 |
46. | Lady Gaga "I´ll Never Love Again" M.Vidovic | 436 |
Alexia 36 "Pentru tine" R. Schmitt | 436 | |
48. | Patty Gurdy feat. Fiddler´s Green "The Yule Fiddler" L. Kehlenbeck | 433 |
49. | Sia "Chandelier" R. Oehler | 432 |
Maite Kelly "Einfach hello!" E. Wiesen | 432 | |
51. | Basti "Starlight" B. Tonn | 427 |
52. | Secret Service "Oh Susie" O. Dosdall | 425 |
53. | Italove "Heading For The Sun" G. Upmeyer | 421 |
54. | Karel Gott "Und die Sonne wird wieder scheinen" F. Dirr | 421 |
55. | Olivia Newton-John & Chloe Lattanzi "Window in the Wall" B. Wolff | 418 |
56. | Michael Jackson "Beat It" P. Janssen | 409 |
57. | Björn Skifs "Michelangelo" M. Noetzel | 406 |
58. | Mary Roos "Bevor du einen Mann liebst" A. Wurm | 404 |
59. | Ramon Roselly "Eine Nacht" J. P. Boernig | 402 |
60. | Fiki feat. Preslava "Gore-Dolu" T. Tornow | 397 |
61. | Mark Marku "Da si htjela" W. Gentsch | 396 |
62. | Paola "Liebe ist nicht nur ein Wort" M. Behr | 395 |
Marco Masini "Il confronto" M. Sonneck | 395 | |
64. | Regard "Ride It" A. Neugebauer | 392 |
65. | Lena Philipsson "Nästa säsong" F. Palm | 390 |
66. | Yerzhan Maxim "Armanyńnan Qalma" J. Moskopp | 388 |
67. | Alicia Keys "Love Looks Better" U. Beeskow | 385 |
68. | ´´zusammen´´ mit Oliver Schmitt "Immer wieder geht die Sonne auf" R. Kessler | 381 |
69. | Diana Ross "I´m Coming Out" M. Weiler | 375 |
70. | Vicky Leandros "More Than That I´m Losing You" A. Neubert | 373 |
71. | Randolph Rose "100 Jahre sind noch zu kurz" T. Menne | 372 |
72. | Reinhard Mey & Freunde "Nein, meine Söhne geb´ ich nicht (2020) " L. Kehlenbeck | 362 |
73. | Queen "Save Me" A. von Heuduck | 361 |
74. | Floor Jansen "Winner" P. Leu | 356 |
75. | Juha Tapio "Minä olen, sinä olet" A. Ambacher | 355 |
76. | The Voice Generations "Niemals alleine" A. Dieudonné | 341 |
77. | Omnimar "Wishing For Life" B. True | 337 |
78. | Club des Belugas & Maya Fadeeva " Shouldn´t I Wouldn´t" M. Flecht | 332 |
79. | Billie Eilish "No Time To Die" S. Klier | 331 |
80. | Nena "Zurück in die Zukunft" G. Beck | 324 |
81. | Billie Eilish "Bad Guy" M. Becker | 313 |
82. | Nükhet Duru "Kalbim Ege’de kaldı" Ç. Öztürk | 256 |
DAS EUROVISION WEEKEND 2020 findet vom 10. bis 12. Juli 2020 in Stuttgart statt!
Es hatten sich sowohl Berlin als auch Stuttgart um die Austragung beworben. Beide Fan-Gruppen hatten sehr gute Bewerbungen abgegeben. In einem "Kopf-an-Kopf-Rennen" hatte Stuttgart schließlich die Nase vorn.
Konkrete Informationen werden demnächst in einer separaten Rubrik auf dieser Seite bekannt gegeben. Vorab könnt ihr jedoch schon unter der E-Mail Adresse euer Interesse bekunden. Der offizielle Buchungsprozess ist derzeit noch in Vorbereitung.
Vorab können wir verraten, dass es neben der Gala und Party am Samstag auch wieder einen Welcome Evening am Freitag mit gemeinsamem schwäbischen Essen und anschließender Euro-Party im Herzen von Stuttgart geben wird. Die Stuttgarter sind bereits dabei, die schönsten Sightseeing-Ziele für euch auszuwählen. Sonntags werden wir das Event mit einem gemeinsamen Brunch abrunden.
Seid gespannt, was Stuttgart zu bieten hat. Einen ersten Eindruck erhaltet ihr hier.
Für die Unterkunft in Stuttgart wird es ein abrufbares Kontingent an Zimmern im Motel One am Stuttgarter Hauptbahnhof (im Zentrum) und in Stuttgart Bad Cannstatt (Nähe der Gala-Location) geben. Nähere Informationen zur Location und der Buchung der Zimmer erhaltet ihr in Kürze.
Die Schwaben freuen sich auf euch!
Die neue T.O.M., Ausgabe 1-2020, ist erschienen und wird in den nächsten Tagen an alle ECG-Mitglieder verschickt.
85 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2020 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurde der schwedische Sänger Magnus Carlsson mit dem Titel "Möt mig i Gamla Stan", mit dem er beim Melodifestivalen 2015 Platz neun im Finale belegte. Der Titel wurde eingereicht von H. Müller.
Finale | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
1. | Magnus Carlsson "Möt mig i Gamla Stan" H. Müller | 268 |
2. | Sarah Connor "Vincent" D. Jirasek | 242 |
3. | John Miles "Music" M. McGrath | 236 |
4. | Marianne Rosenberg "Wann (Mr. 100 %)" O. Stoppelkamp | 211 |
5. | The Weeknd "Blinding Lights" A. Brock | 208 |
6. | Alessandra Amoroso "Comunque andare" O. Krappmann | 203 |
7. | P!nk "A Million Dreams" J. Fabricius | 198 |
8. | Ingrid Peters "Ich halte zu dir" M. Vidovic | 195 |
9. | Vlatko Lozanoski "Majko" W. Gentsch | 194 |
10. | Željko Joksimović "Otvori mi oci" U. Beeskow | 193 |
11. | Laura Branigan "Solitaire" A. Wellstein | 182 |
12. | Johannes Oerding "An guten Tagen" G. Beck | 174 |
13. | Kendji Girac & Claudio Capéo "Que Dieu me pardonne" M. Noetzel | 169 |
14. | Vicky Leandros "Verlorenes Paradies" A. Wurm | 166 |
15. | Boys Town Gang "Can´t Take My Eyes Off Of You" T. Menne | 152 |
16. | Calum Scott "No Matter What" E. Honermannn | 145 |
17. | Sarah Dawn Finer "Stockholm By Morning" B. Wolff | 142 |
18. | Mary Roos "Stark sein" J. Willems | 140 |
19. | Agnes "Love Love Love" S. Tanzeem | 136 |
20. | Alex Max Band "Tonight" O. Dosdall | 127 |
21. | Marc Almond feat. Gene Pitney "Something´s Gotten Hold of My Heart" C. Keller-Brock | 117 |
22. | Behm "Hei rakas" J. Jager | 110 |
23. | Måns Zelmerlöw "One" E. Wiesen | 109 |
24. | Mahmood "Dimentica" J. Moskopp | 100 |
25. | Barbra Streisand "Woman in Love" F. Böttger | 88 |
26. | Andrea Berg "Ja ich will" K. Wingert | 87 |
Plätze 27 - 85 | ||
---|---|---|
Platz | Interpret*in | Punkte |
27. | Pastora Soler "La tormenta" M. Buljan | 487 |
KEIINO "Dancing in the Smoke" F. Tusi | 487 | |
29. | Charlotte Perrelli & Dana International "From Diva To Diva" U. Pollack | 478 |
Roxette "Stars" G. Voigt | 478 | |
Freya Ridings "Castles" T. Maack | 478 | |
32. | Sandra Nurmsalu "Soovide puu" T. Neugebauer | 477 |
Maruv "Siren Song" H. Fabricius | 477 | |
34. | Florina "Va va vis" S. Adamski | 476 |
35. | Dotan "Numb" T. Ernst | 469 |
36. | Mikolas Josef "Colorado" B. Tonn | 468 |
37. | Steps "Glitter And Gold" W. Weber | 467 |
38. | Sonia "A Night That´s Never-ending" P. J. Burhorn | 464 |
Betta "Bambola" A. Lohrey | 464 | |
40. | Celine Dion "Flying On My Own" A. Aeffner | 460 |
41. | Edgar & Bosson "OHA (She)" B. True | 459 |
42. | Oonagh Kuliko Jana "Eine neue Zeit" | 452 |
43. | Daniel Powter "Bad Day" R. Oehler | 451 |
44. | Lotte & Max Giesinger "Auf das, was da noch kommt" F. Neugebauer | 450 |
45. | Nico Santos "Play With Fire" B. Brock | 447 |
46. | Mark Forster & Lena "Regenbogen" I. Janssen | 444 |
47. | Thomas Anders "Sternenregen" L. Klepke | 443 |
48. | Blas Cantó "Él no soy yo" D. Brucksch | 442 |
49. | Take That "These Days" M. Schulenburg | 433 |
50. | Lady Antebellum (Lady A) "Heart of the World" P. Ackmann | 430 |
51. | Ndlovu Youth Choir "Africa" C. Welisch | 428 |
52. | Lena & Nico Santos "Better" P. Janssen | 427 |
53. | Dolcenera "Accendi lo spirito" D. Dey | 426 |
54. | Tamta feat. Xenia Ghali "Gennithika gia sena" S. Klier | 424 |
Luis Fonsi "Mas fuerte que yo" A. Dieudonné | 424 | |
56. | Sally Oldfield "Silver Dagger" T. Kreitz | 423 |
57. | Loïc Nottet "Million Eyes" T. Norgall | 419 |
Michelle "Vergiss meinen Namen" R. Puts | 419 | |
59. | Markus Riva "Laika upe" R. Spengler | 416 |
60. | Tones & I "Dance Monkey" M. Sonneck | 415 |
61. | Sergey Lazarev "Goddess" G. Upmeyer | 412 |
DJ Herzbeat feat. Sarah Lombardi "Weekend" E. Klepke | 412 | |
63. | Elton John feat. Pet Shop Boys "Believe - Song For Guy" F. Palm | 409 |
64. | Þórdìs Imsland "Nú og hér" R. Schmitt | 407 |
65. | Nina Kraljic "Zaljuljali smo svijet" D. Skific | 406 |
66. | Sam Smith "Him" M. Weiler | 404 |
Marie Fredriksson "Mellan sommar och höst" M. Bauer | 404 | |
68. | Marco Mengoni "Proteggiti da me" A. Neugebauer | 388 |
69. | Anna Ternheim feat. David Ferguson "The Longer The Waiting" N. Janssen | 379 |
70. | Jonathan Jeremiah "Gold Dust" R. Kessler | 378 |
71. | Pablo Alborán & Damien Sargue "Solamente tú" T. Schmitt | 371 |
72. | Darius Rucker "Wagon Wheel" L. Kehlenbeck | 369 |
73. | Dani Martin "Mi Lamento" M. Hucke | 365 |
74. | Hannes Wader "Dat du min Leevsten büst" M. Becker | 356 |
75. | Cynthia Erivo "Stand Up" A. Pricken | 347 |
76. | Indila "Parle à ta tête" P. Leu | 343 |
77. | Wanda "Lascia mi fare" A. Ambacher | 336 |
78. | Mathea "Chaos" A. von Heuduck | 328 |
79. | Yamit Mamo "Love Our Time Today" M. Flecht | 327 |
80. | Lili Ivanova "Iskam te" T. Tornow | 324 |
81. | Christian Alexander feat. Siti Nurhaliza "I´ll Wait Forever" A. Neubert | 307 |
82. | Ehrlich Brothers "Mama" R. Klepke | 306 |
83. | Joe Fagin "That´s Living Alright" J. P. Börnig | 304 |
84. | The Blue Hearts "Train-Train" F. Dirr | 215 |
85. | Lilly Among Clouds "LoveU4ever" C. Köther | 334 (dq.) |
Am Samstag, dem 13. Juli 2019, fand der FANvision Song Contest im Rahmen des @Eurovision Weekend in Malta statt. EC Germany schickte mit @mirko Buljan einen erfahrenen Vertreter ins Rennen, der einen eigenen Text zum Beitrag von @Michael Schultes "You Let Me Walk Alone" geschrieben hat: "Brüder".
Dies war das Teilnehmerfeld:
EC Germany: Mirko Buljan - "Brüder"
OGAE Schweden: Michele Imberti - "Ashes to ashes"
OGAE Malta: Rachel Lowell - A million voices"
OGAE Polen: Julian Lesinski - "Hero"
OGAE Russland: Pavel Okushko - "You are the only one"
OGAE Dänemark: Mikal Johansen - "Valentine lost"
OGAE Finnland : Eeva - "Piss piss piss"
Mirko gewann diesen Wettbewerb vor den Vertretern aus Schweden und Malta! Bei Gleichstand vor der letzten Wertung gab das Votum der internationalen Jury, die den Wettbewerb über Live-Stream verfolgen konnte, den Ausschlag. Wir gratulieren herzlich!
Hier das Video seines Wettbewerbsbeitrags:
Unser Team-Mitglied Horst Dewald war live vor Ort, hier sein Bericht:
Nachdem bekannt wurde, dass in diesem Jahr das Eurovision Weekend von Berlin nach Malta verlegt würde sollte, hatte ich mich als „alter Malta-Fan“ natürlich gleich angemeldet. Eigentlich hatte ich mir geschworen, nicht wieder im Sommer wegen der sengenden Hitze nach Malta zu fliegen, aber was tut man nicht alles für sein verrücktes Hobby?
Das Fan-Wochenende begann am Freitagabend außerhalb von Qrendi (übrigens Wohnort der Familie von Gianluca Bezina) im Süden der Insel. Das stellte die erste Herausforderung dar, da der Ort, eine Art „Farmhouse“ mit Pool, ohne genaue Bezeichnung, nur per Koordinaten auf Google Maps und mit dem Straßennamen „Triq Ta‘ L-Gharix“ angegeben war. Das fiel mir nicht allerdings schwer, da ich die Insel ja bereits in den 1990ern erwandert hatte. Mit dem Bus fuhr ich dann nach Qrendi und fand über Google Maps dann den Veranstaltungsort. Gut, dass ein kleines Hinweisschild das Haus markierte, da hier alle Farmhäuser von hohen Außenmauern umgeben sind.
Als ich eintraf, waren die Mitglieder von OGAE Malta noch bei den letzten Vorbereitungen zum Treffen, bevor dann die Busse vom Sheashell Resort Suncrest Hotel in Qawra mit den Teilnehmern eintrafen. Adrian Refalo, Präsident von OGAE Malta, stellte kurz das Präsidium vor und bedankte sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme am Wochenende. Nachdem dann Frank Lochthove und Salman Tanzeem den roten „Staffelstab“ an die Malteser übergeben hatten, übernahm Lyndsay Pace (Finalteilnehmerin mit „Home“ beim Malta Song) die Moderation des Abends.
Es wurden die Teilnehmer des FANvision Song Contest 2019 kurz interviewt und vorgestellt, bis auf den ECG-Vertreter Mirko Buljan, der erst am Samstagmorgen anreiste. Zwischendurch war dann immer wieder Party mit Tanz angesagt. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Ein Catering bediente uns alle zwischendurch immer wieder mit maltesischen Spezialitäten. Für einen Obulus von 20 Euro waren auch alle Getränke frei.
Weitere Auftritte hatten Sebastian Calleja, der den ersten FANvision Song Contest 2016 gewann, und Janice Mangion, ebenfalls vom nationalen Vorentscheid in Malta bekannt. Als Special Guest war dann Miriam Christine Warner (ehemals Borg, als sie 1996 unverheiratet für Malta in Oslo antrat) nochmals mit „In A Woman’s Heart“ zu sehen und zu hören. Als Zugabe sang sie noch ein sehr persönliches Lied, in dem sie ihre Beziehung zur ihrer leiblichen Mutter (Miriam wurde als Kind einer Brasilianerin zur Adoption nach Malta freigegeben) besingt. Im Interview sagte sie, sie würde jetzt mit - ihren Erfahrungen von heute - den Auftritt anders präsentieren. Sie hat es später ja auch noch zwei Mal erfolglos versucht, sich als absoluten Fan geoutet und träumt immer noch davon, erneut dabei zu sein. Sie denke aber, dass die Zeit für sie vorbei sei. Gegen Mitternacht standen dann Busse zur Rückfahrt ins Hotel bereit.
Für Samstagmorgen war dann eine Stadtführung in Valletta angesagt. Die Führung begann am Tritonnenbrunnen und führte durch die Stadt zum Parlamentsgebäude und weiter zu den Upper Barrakka Gardens mit Blick in den Naturhafen sowie die gegenüber liegenden Orte Paola, Senglea, Victoriosa und Kalkara. Adrian Refalo hatte dann noch kurzfristig für die Gruppe eine Führung in der St. John’s Cathedral organisiert. Nach einer kurzen Pause ging es dann zum Grandmaster Palace über die Republic Street weiter über die St. Christopherus Street zum War Siege Memorial und dann über die Triq Il-Mediterarran zum St. Emo Place, wo uns der Bus für die Rückfahrt nach Qawra erwartete.
Gegen 15 Uhr durften die Teilnehmer dann ihre Songs im „Poseidon Room“ des Seashell Suncrest Hotels erstmals proben. Die offizielle Veranstaltung am Abend begann etwas später, da der Wettstreit auch über Facebook gesendet wurde und die Clubs auch hierüber abstimmen sollten.
Der Wettbewerb startete mit einem kurzen Video und der Tanzaufführung verschiedener ESC-Hits der Tanzgruppe von Keith-Carl Grima Fitzpatrick mit Einlauf der Wettbewerbsteilnehmer für die OGAE Clubs von Schweden, Polen, EC Germany, Finnland Malta, Dänemark und Russland. Der erste FANvision Song Contest Sieger 2016, Sebastian Calleja, gab dann sein damaliges Siegerlied „Golden Boy“ zum Besten, bevor die letztjährigere Siegerin Grezia Bezzina nochmals „Everything“ interpretierte.
Für die Moderation hatte man Claudia Faniello gewinnen können, die erstmals in dieser Funktion zu sehen und zu hören war. Sie begrüßte alle Anwesenden sowie das Facebook-Publikum und startete dann mit einem Medley ihrer bekanntestes Hits „Caravaggio“ und „Breathlessly“, bevor sie souverän in die Veranstaltung einstieg und den ersten Teilnehmer Michele Imberti mit „Ashes To Ashes“ für Schweden begrüßte. Nach Michele, der schon einen sehr professionellen Auftritt hinlegte, folgte Julian Lesinski mit „Hero“ für Polen, gefolgt von Mirko Buljan für den EC Germany mit seiner deutschen Fassung „Brüder“ („You Let Me Walk Alone“), die er anlässlich seines 40. Geburtstages im vergangenen Jahr geschrieben hatte.
Es folgte die Finnin Eeva Latva mit „Piss Piss“, einem Vorentscheidungslied aus den 1960ern mit neuem Text, bevor Claudia dann ihren Bruder Fabrizo auf Bühne holte, der für Stimmung mit „I Do“ unter Einbeziehung des Publikums sorgte. Natürlich durfte auch sein Beitrag 2001 „Another Summer Night“ nicht fehlen. Zum Abschluss zerrte Claudia noch ihren Vater auf die Bühne, der dann aber sagte, er könne nicht singen, das Sangestalent hätten Claudia und Fabrizio von seiner Frau Anna, die im Übrigen gerade bei einer anderen Veranstaltung singe.
Nach diesem Intermezzo ging es dann, unter starkem Beifall des Publikums für den Lokalmatador, weiter mit Rachel Lowell und „A Million Voices“ für Malta. Mikael Johansen aus Dänemark hatte sich für seinen Auftritt „Valentine Lost“ ausgesucht. Den Abschluss machte dann Pavel Okushko mit „You Are The Only One” für Russland.
Nach dem Schnelldurchlauf wurde das Publikum zur Abstimmung aufgerufen. Als Pausenact kam Claudias ehemalige Schulkollegin Jessika Muscat mit „Hypnotica“, ihrem Beitrag für San Marino „Who We Are“ und ihrem neuen Titel: „Never Ever Give Up“. Ihr folgte eine Tanzeinlage der Gruppe von Keith mit ESC-Hits, bevor Grecia Bezzina „Diva“ sang. Vom letztjährigen Vorentscheid in Malta trat Ajdan mit „Dai Laga“ und seinem neuen Titel auf. Auch Claudia ließ es sich nicht nehmen, ein weiteres Mal mit einem Medley aus „L-Imhabba Ghamja“, „Carravagio“ und „Samsara“ das Publikum anzuheizen.
Anschließend war es dann soweit: Die Wertung stand an. Für jeden Club durfte dann ein Sprecher die Punkte des jeweiligen Clubs durchgeben. Die Wertung war recht spannend, da es keinen klaren Sieger gab und Mirko Buljan erst nach der letzten Wertung als Sieger feststand. Positiv anzumerken sei noch, dass sich alle Gaststars dem Wettbewerb unterordneten und den Teilnehmern viel Glück wünschten, zumal sie diese Situation schon alle selbst einmal erlebt hatten. Zum FANvision Wettbewerb sei noch gesagt, dass man den einzelnen Kandidaten schon anmerkte, ob sie gesanglich geschult waren. Nach der Siegerehrung ging es dann zur Aftershow-Party in den gegenüber liegenden „Cheeky Monkey Club“ in dem wir dann alle noch bis in den frühen Morgen bei ESC-Musik tanzten und feierten.
Den Abschluss des Wochenendes bildete dann der gemeinsame Brunch im Restaurant „Diar Il-Bniet“ in Dingli. Bei dem Brunch mit Cornflakes, Ei, maltesischem Brot, Pastizzi, Tomaten, Melone, Kaffee, Tee und Wasser unterhielten wir uns noch eine Weile. Zwischendurch gab es noch ein ESC-Quiz, bei dem die einzelnen Tische gegeneinander antraten. Gegen 13 Uhr endete das Eurovision Weekend.
OGAE Malta sei für das großartige Wochenende gedankt. Sie haben einen tollen Job gemacht, und alle Teilnehmer sind zufrieden und glücklich. Alles war sehr gut organisiert inclusive des Bustransfers an die verschiedenen Orte und die Teilnehmer sind mit tollen Eindrücken nach Hause gefahren.
Die neue T.O.M.- Ausgabe 2-2019 ist erschienen und wurde an alle ECG-Mitglieder versandt. Auf 144 Seiten gibt es alles Wissenswerte zum ESC 2019.
Alle Mitglieder des EC Germany waren aufgerufen, über die 41 Beiträge abzustimmen. Unter allen teilnehmenden ECG-Mitgliedern haben wir ein Exemplar des Buches „Das Leben ist kein Vollplayback…ein Star ist auch nur ein Mensch“ von Hans-Peter Schmidt-Treptow verlost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Das Endergebnis des ECG-Mitgliedervoting floss in das internationale OGAE Voting ein. Die Ergebnisse wurden in diesem Jahr im Rahmen einer Video-Präsentation präsentiert.
Hier das Endergebnis des Eurovision Club Germany e. V., es beteiligten sich 125 Mitglieder am Voting.
Platz | Land / Interpretiert von / Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Litauen The Roop "On Fire" | 799 |
2. | Island Daði og Gagnamagnið "Think About Things" | 634 |
3. | Deutschland Ben Dolic "Violent Thing" | 556 |
4. | Schweiz Gjon's Tears "Répondez-moi" | 402 |
5. | Malta Destiny "All of My Love" | 378 |
6. | Italien Diodato "Fai rumore" | 323 |
7. | Bulgarien VICTORIA "Tears Getting Sober" | 320 |
8. | Schweden The Mamas "Move" | 276 |
9. | Russland Little Big "Uno" | 273 |
10. | Ukraine Go_A "Solovey" | 204 |
11. | Frankreich Tom Leeb "Mon Alliée (The Best In Me)" | 201 |
12. | Norwegen Ulrikke "Attention" | 198 |
13. | Aserbaidschan Efendi "Cleopatra" | 196 |
14. | Israel Eden Alene "Feker libi" | 181 |
15. | Dänemark Ben & Tan "Yes" | 179 |
16. | Australien Montaigne "Don't Break Me" | 163 |
17. | Spanien Blas Cantó "Universo" | 142 |
18. | Nordmazedonien Vasil "YOU" | 136 |
19. | Rumänien ROXEN "Alcohol You" | 133 |
20. | Georgien Tornike Kipiani "Take Me As I Am" | 133 |
21. | Irland Lesley Roy "Story of My Life" | 123 |
22. | Niederlande Jeangu Macrooy "Grow" | 121 |
23. | Ver. Königreich James Newman "My Last Breath" | 113 |
24. | Belgien Hooverphonic "Release Me" | 113 |
25. | Kroatien Damir Kedžo "Divlji vjetre" | 100 |
26. | Estland Uku Suviste "What Love Is" | 92 |
27. | Finnland Aksel "Looking Back" | 74 |
28. | Armenien Athena Manoukian "Chaines On You" | 74 |
29. | Polen Alicja "Empires" | 63 |
30. | Slowenien Ana Soklič "Voda" | 62 |
31. | Österreich Vincent Bueno "Alive" | 61 |
32. | Serbien Hurricane "Hasta la vista" | 60 |
33. | Lettland Samanta Tīna "Still Breathing" | 58 |
34. | Albanien Arilena Ara "Fall From The Sky" | 54 |
35. | Griechenland Stefania "Superg!rl" | 45 |
36. | Zypern Sandro "Running" | 44 |
37. | Moldau Natalia Gordienko "Prison" | 43 |
38. | Tschechische Republik Benny Cristo "Kemama" | 42 |
39. | Belarus VAL "Da vidna" | 36 |
40. | San Marino Senhit "Freaky!" | 35 |
41. | Portugal Elisa "Medo de sentir" | 10 |
Alle Mitglieder des EC Germany waren aufgerufen bis zum 28. April 2019, 23:59 Uhr abzustimmen.
Neben den online abgegebenen Wertungen, konnten für das Endergebnis auch die Wertungen der ECG-Mitglieder beim Preview-Treffen in Frankfurt am Main am 26.04.2019 berücksichtigt werden.
Das Endergebnis des ECG-Mitgliedervoting fließt in das internationale OGAE Voting ein. Das Ergebnis kann man bei OGAE International ansehen.
Endergebnis nach 158 abgegebenen Wertungen:
Platz | Land / Interpret*in /Titel | Punkte |
---|---|---|
1. | Niederlande Duncan Laurence "Arcade" | 903 |
2. | Schweiz Luca Hänni "She Got Me" | 857 |
3. | Italien Mahmood "Soldi" | 801 |
4. | Schweden John Lundvik "Too Late For Love" | 592 |
5. | Norwegen KEiiNO "Spirit in the Sky" | 475 |
6. | Russland Sergey Lazarev "Scream" | 460 |
7. | Aserbaidschan Chingiz "Truth" | 392 |
8. | Zypern Tamta "Replay" | 366 |
9. | Island Hatari "Hatrið mun siga" | 359 |
10. | Dänemark Leonora "Love Is Forever" | 267 |
11. | Griechenland Katerine Duska "Better Love" | 255 |
12. | San Marino Serhat "Say Na Na Na" | 235 |
13. | Belgien Eliot "Wake Up" | 213 |
14. | Israel Kobi Marimi "Home" | 206 |
15. | Spanien Miki "La venda" | 195 |
16. | Deutschland S!sters "Sister" | 186 |
17. | Portugal Conan Osíris "Telemóveis" | 183 |
Slowenien Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi" | 183 | |
19. | Frankreich Bilal Hassani "Roi" | 178 |
20. | Estland Victor Crone "Storm" | 166 |
21. | Nordmazedonien Tamara Todevska "Proud" | 160 |
22. | Tschechische Republik Lake Malawi "Friend of a Friend" | 157 |
23. | Polen Tulia "Pali się (Fire of Love) | 152 |
Ungarn Joci Pápai "Az én apám" | 152 | |
25. | Australien Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" | 150 |
26. | Malta Michela Pace "Chameleon" | 143 |
27. | Albanien Jonida Maliqi "Ktheju tokës" | 124 |
28. | Ver. Königreich Michael Rice "Bigger Than Us" | 98 |
29. | Irland Sarah McTernan "22" | 85 |
30. | Litauen Jurij Veklenko "Run With The Lions" | 80 |
31. | Kroatien Roko "The Dream" | 66 |
32. | Österreich PÆNDA "Limits" | 48 |
33. | Finnland Darude ft. Sebastian Rejman "Look Away" | 45 |
34. | Armenien Srbuk "Walking Out" | 43 |
Serbien Nevena Božović "Kruna" | 43 | |
36. | Georgien Oto Nemsadze "Keep On Going" | 35 |
37. | Lettland Carousel "That Night" | 29 |
38. | Montenegro D mol "Heaven" | 27 |
39. | Moldau Anna Odobescu "Stay" | 21 |
