Interne Auswahl | |
---|---|
Songpräsentation | 4. März 2015 |
TV-Sender | SBS |
Aus Anlass des 60. ESC-Jubiläums hat die EBU Australien einmalig gestattet, einen Teilnehmer in den Wettbewerb nach Wien zu entsenden! In Australien gibt es eine große ESC-Fangemeinde und seit 30 Jahren wird der Contest dorthin übertragen. Nachdem in Kopenhagen 2014 bereits eine australische Sängerin einen Intervall-Act betritten hat, gab es nun erstmals einen australischen Vertreter im Wettbewerb. Der Teilnehmer durfte direkt im Finale antreten, um keinem der Semifinalteilnehmer eine Finalplatz streitig zu machen. Australien bekam außerdem die Berechtigung, in beiden Semifinals und dem Finale am Voting teilzunehmen.
"Es ist ein mutiger und gleichzeitig unglaublich spannender Schritt", wird Jon Ola Sand, Executive Supervisor des Eurovision Song Contest, zitiert. "Es ist unsere Art zu sagen: Lasst uns diese Party zusammen feiern!"
Als erste australischer Vertreter wurde der Sänger Guy Sebastian nominiert. Er hat 2003 die erste Ausgabe der Castingshow "Australian Idol" gewonnen. Der Titel heißt "Tonight Again".
Hier findet ihr Videos, Livestreams und Informationen direkt vom NDR zum ESC 2015
Videos
Mit Ann-Sophie und den österreichischen Teilnehmer im Salzburger Land
Social Medias zu den Shows
Der Final-Abend im Ersten
19:45-20:15 Reportage "Ann Sophie im ESC-Fieber"
20:15-20:55 ESC 2015: Countdown für Wien
20:55-21:00 (Wort zum Sonntag)
21:00-00:35 ESC 2015: Finale aus Wien
00:35-01:33 ESC 2015: Grand Prix Party
Finale - 23. Mai 2015 | |||
---|---|---|---|
Platz Land | Punkte | Startnr. | |
1. | Schweden Måns Zelmerlöw "Heroes" | 365 | 10 |
2. | Russland Polina Gagarina "A Million Voices" | 303 | 25 |
3. | Italien Il Volo "Grande amore" | 292 | 27 |
4. | Belgien Loïc Nottet "Rhythm Inside" | 217 | 13 |
5. | Australien Guy Sebastian "Tonight Again" | 196 | 12 |
6. | Lettland Aminata "Love Injected" | 186 | 19 |
7. | Estland Elina Born & Stig Rästa "Goodbye To Yesterday" | 106 | 4 |
8. | Norwegen Mørland & Debrah Scarlett "A Monster Like Me" | 102 | 9 |
9. | Israel Nadav Guedj "Golden Boy" | 97 | 3 |
10. | Serbien Bojana Stamenov "Beauty Never Lies" | 53 | 8 |
11. | Georgien Nina Sublatti "Warrior" | 51 | 23 |
12. | Aserbaidschan Elnur Huseynov "Hour of the Wolf " | 49 | 24 |
13. | Montenegro Knez "Adio" | 44 | 16 |
14. | Slowenien Maraaya "Here For You" | 39 | 1 |
15. | Rumänien Voltaj "De la capăt - All Over Again" | 35 | 20 |
16. | Armenien Genealogy "Face The Shadow" | 34 | 6 |
17. | Albanien Elhaida Dani "I'm Alive" | 34 | 26 |
18. | Litauen Monika Linkytė & Vaudas Baumila "This Time" | 30 | 7 |
19. | Griechenland Maria-Elena Kyriakou "One Last Breath" | 23 | 15 |
20. | Ungarn Boggie "Wars For Nothing" | 19 | 22 |
21. | Spanien Edurne "Amanecer" | 15 | 21 |
22. | Zypern John Karayiannis "One Thing I Should Have Done" | 11 | 11 |
23. | Polen Monika Kuszysńka "In The Name of Love" | 10 | 18 |
24. | Ver. Königreich Electro Velvet "Still In Love With You" | 5 | 5 |
25. | Frankreich Lisa Angell "N'oubliez pas" | 4 | 2 |
26. | Österreich The Makemakes "I Am Yours" | 0 | 14 |
27. | Deutschland Ann Sophie "Black Smoke" | 0 | 17 |
Semifinale 1 - 19. Mai 2015 | |||
---|---|---|---|
Platz Land | Punkte | Startnr. | |
1. | Russland | 182 | 12 |
2. | Belgien | 149 | 3 |
3. | Estland | 105 | 7 |
4. | Georgien | 98 | 16 |
5. | Rumänien | 89 | 15 |
6. | Griechenland | 81 | 6 |
7. | Armenien | 77 | 2 |
8. | Ungarn | 67 | 10 |
9. | Serbien | 63 | 9 |
10. | Albanien | 62 | 14 |
11. | Moldau Eduard Romanyuta "I Want Your Love" | 41 | 1 |
12. | Belarus Uzari & Maimuma "Time" | 39 | 11 |
13. | Dänemark Anti Social Media "The Way You Are" | 33 | 13 |
14. | Niederlande Trijntje Oosterhuis "Walk Along" | 33 | 4 |
15. | EJR Mazedonien Daniel Kajmakoski "Autumn Leaves" | 28 | 8 |
16. | Finnland Pertti Kurikan Nimipäivät "Aina mun pitää" | 13 | 5 |
Semifinale 2 - 21. Mai 2015 | |||
1. | Schweden | 217 | 12 |
2. | Lettland | 155 | 10 |
3. | Israel | 151 | 9 |
4. | Norwegen | 123 | 6 |
5. | Slowenien | 92 | 16 |
6. | Zypern | 87 | 15 |
7. | Litauen | 67 | 1 |
8. | Polen | 57 | 17 |
9. | Montenegro | 57 | 4 |
10. | Aserbaidschan | 53 | 11 |
11. | Malta Amber "Warrior" | 43 | 5 |
12. | Irland Molly Sterling "Playing With Numbers" | 35 | 2 |
13. | Tschechische Republik Martá. Jandová & Václav Noid Bárta "Hope Never Dies" | 33 | 8 |
14. | Portugal Leonor Andrade "Há um mar que nos separa" | 19 | 7 |
15. | Island María Ólafs "Unbroken" | 14 | 12 |
16. | San Marino Anita Simoncini & Michele Perniola "Chain of Lights" | 11 | 3 |
17. | Schweiz Mélanie René "Time To Shine" | 4 | 14 |
Alle Wertungsergebnisse und Punktetabellen gibt es hier.
Land | Auswahlart VE-Datum Bekanntgabe | Interpret*in/ Titel |
---|---|---|
Albanien | nationale VE 28.12.2014 | Elhaida Dani I'm Alive |
Armenien | int. Auswahl 12.03.2015 | Genealogy Face The Shadow |
Aserbaidschan | int. Auswahl 15.03.2015 | Elnur Huseynov Hour of the Wolf |
Australien | int. Auswahl 04.03.2015 | Guy Sebastian Tonight Again |
Belarus | nationale VE 26.12.2014 | Uzari & Maimuma Time |
Belgien | int. Auswahl 10.03.2015 | Loïc Nottet Rhythm Inside |
Dänemark | nationale VE 07.02.2015 | Anti Social Media The Way You Are |
Deutschland | nationale VE 05.03.2015 | Ann Sophie Black Smoke |
EJR Mazedonien | nationale VE 12.11.2014 | Daniel Kajmakoski Autumn Leaves |
Estland | nationale VE 21.02.2015 | Elina Born & Stig Rästa Goodbye To Yesterday |
Finnland | nationale VE 28.02.2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää |
Frankreich | int. Auswahl 23.01.2015 | Lisa Angell N'oubliez pas |
Georgien | nationale VE 14.01.2015 | Nina Sublatti Warrior |
Griechenland | nationale VE 04.03.2015 | Maria-Elena Kyriakou One Last Breath |
Irland | nationale VE 27.02.2015 | Molly Sterling Playing With Numbers |
Island | nationale VE 14.02.2015 | María Ólafs Unbroken |
Israel | nationale VE 17.02.2015 | Nadav Guedj Golden Boy |
Italien | nationale VE 14.02.2015 | Il Volo Grande amore |
Lettland | nationale VE 22.02.2015 | Aminata Love Injected |
Litauen | nationale VE 21.02.2015 | Monika Linkytė & Vaidas Baumila This Time |
Malta | nationale VE 22.11.2014 | Amber Warrior |
Moldau | nationale VE 28.02.2015 | Eduard Romanyuta I Want Your Love |
Montenegro | int. Auswahl 21.03.2015 | Knez Adio |
Niederlande | int. Auswahl 11.12.2014 | Trijntje Oosterhuis Walk Along |
Norwegen | nationale VE 14.03.2015 | Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me |
Österreich* | nationale VE 13.03.2015 | The Makemakes I Am Yours |
Polen | int. Auswahl 09.03.2015 | Monika Kuszysńka In The Name of Love |
Portugal | nationale VE 07.03.2015 | Leonor Andrade Há um mar que nos separa |
Rumänien | nationale VE 08.03.2015 | Voltaj De la capăt |
Russland | int. Auswahl 11.03.2015 | Polina Gagarina A Million Voices |
San Marino | int. Auswahl 15.03.2015 | Anita Simoncini & Michele Perniola Chain of Light |
Schweden | nationale VE 14.03.2015 | Måns Zelmerlöw Heroes |
Schweiz | nationale VE 31.01.2015 | Mélanie René Time To Shine |
Serbien | nationale VE 15.02.2015 | Bojana Stamenov Beauty Never Lies |
Slowenien | nationale VE 28.02.2015 | Maraaya Here For You |
Spanien | int. Auswahl 01.03.2015 | Edurne Amanecer |
Tschech. Republik | int. Auswahl 10.03.2015 | Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies |
Ungarn | nationale VE 28.02.2015 | Boggie Wars For Nothing |
Ver. Königreich | int. Auswahl 07.03.2015 | Electro Velvet Still In Love With You |
Zypern | nationale VE 01.02.2015 | John Karayiannis One Thing I Should Have Done |
* Die Startnummer 14 für Österreich im Finale wurde ausgelost. Ansonsten wird für alle Shows nur ausgelost, in welcher Hälfte der jeweiligen Show die einzelnen Länder antreten. Die genaue Startposition wurde ausschließlich nach showtechnischen Aspekten festgelegt. |
Dieses Jahr keine Teilnahme:
Bosnien & Herzegowina | Bulgarien | ||
Bulgarien | Luxemburg | ||
Marokko | Monaco | ||
Türkei | Ukraine |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8):
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan
Alle ECG-Mitglieder waren aufgerufen, den diesjährigen ESC-Jahrgang zu bewerten.
Wertungsendstand am 13.05.2015 / 110 Wertungen
Wie schon 2014 wird Bulgarien auch 2015 nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen. Bulgarien war von 2005 bis 2013 dabei. Die beste Platzierung erreichten mit dem fünften Rang im Jahre 2007 Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov mit 'Water'.
Die Slowakei ist auch 2015 in Wien nicht dabei. Bei sieben Teilnahmen war die beste Platzierung lediglich ein 18. Platz im Jahr 1996. Zuletzt scheiterte die Slowakei von 2009 bis 2012 immer in den Halbfinals.
Monaco wird 2015 nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen. Das Fürstentum war von 1959 bis 1979 durchgängig dabei und konnte mit Séverine und dem Titel 'Un Banc, Un Arbre, Une Rue' 1971 den Wettbewerb gewinnen. Nach der Rückkehr im Jahre 2004 blieben die Erfolge bis zur letzten Teilnahme im Jahr 2006 aus. Die Beiträge scheiterten in diesen Jahren stets deutlich an einer Qualifikation für das Finale.
Die Türkei wird 2015 nicht am Wettbewerb teilnehmen. Seit 2013 ist das Land nicht mehr dabei. Gründe von Seiten des Senders TRT sind die Unzufriedenheit an der Wiedereinführung der Jurys, die BIG5-Regelung und zu geringer türkischer Einfluss bei der EBU. Ob politische Gründe oder die Einführung des Wettbewerbes 'Türkvizyon' ebenfalls eine Rolle spielen ist unklar. Die Türkei hatte seit 1975 mit wenigen Ausnahmen bis 2012 am Eurovision Song Contest teilgenommen. Im Jahr 2003 gewann Sertab Erener mit 'Everyway that I can'.
Die Ukraine wird 2015 nicht teilnehmen. Die Gründe dürften mit den geopolitischen Problemen und der damit verbundenen finanziellen Situation auf der Hand liegen. Das Land war seit 2003 beim Eurovision Song Contest dabei. Schon bei der zweiten Teilnahme gewann Ruslana mit 'Wild dances' den Wettbewerb.
Mit Ausnahme von 1959 hatte Luxemburg bis 1993 durchgehend teilgenommen. Immer wieder kursieren Gerüchte über eine Rückkehr des Landes zum Eurovision Song Contest. Aber auch 2015 wird Luxemburg nicht dabei sein. Mit fünf Siegen war es - hinter dem siebenmaligen Gewinner Irland - genauso erfolgreich wie Großbritannien, Frankreich und Schweden.
Marokkos einzige Teilnahme war im Jahr 1980. Dabei belegte Samira Bensaïd mit 'Bitakat Hob' den vorletzten 18. Platz. Eine erneute Teilnahme ist nicht absehbar.
Kroatien wird 2015 aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen. Das Land war ununterbrochen von 1993 bis 2013 dabei. In den letzten vier Jahren konnte es sich jedoch nicht mehr für das Finale qualifizieren. Die beste Platzierung erreichte Kroatien jeweils mit dem vierten Platz 1996 (Maja Blagdan mit 'Sveta Ljubav') und 1999 (Doris Dragovic mit 'Marija Magdalena').
Andorra wird 2015 aus finanziellen Gründen nicht dabei sein. Das Land hatte in den Jahren 2004 bis 2009 teilgenommen, konnte sich in den Halbfinals jedoch nie für das Finale qualifizieren. Die beste Platzierung errang Susanne Georgi mit dem 15. Platz und dem Titel 'La Teva Decisió (Get A Life)'.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.