ÖSTERREICH 41 Finalteilnahmen - 1 Sieg ( 1966 ) - Erste Teilnahme: 1957 - Gesamte Punktzahl: 1306 Schlechtestes Ergebnis : Platz 22. (1991) |
1969 - 1970 - 1973 - 1974 & 1975 nahm Österreich wegen geringen Interesses am Song Contest nicht teil. 1998 & 2001 kam durch die neue Qualifikationsregelung der EBU die Zwangspause. Ansonsten war Österreich ständig dabei, doch mit wenig Erfolg. Einzige Höhepunkte waren die drei Auftritte von Udo Jürgens ( 1964 bis 1966 ) und dessen Sieg 1966 mit "Merci Chérie". 7 Mal insgesamt war Österreich das Schlusslicht der Veranstaltung , drei davon ohne einen einzigen Punkt. Gary Lux vertrat sein Land am häufigsten : 1983 als Mitglied der Gruppe "Westend", 1985 & 1987 als Solist. Drei Mal stand er im Chor (`84, `93 & `95). Thomas Forstner startete zwei mal für Österreich und Tony Wegas genau so oft, wie auch Marty Brem.
1964: Die Ära von Udo Jürgens beginnt. Mit dem Song "Warum, nur warum ?" landete er auf dem sechsten Rang. Ein Jahr später belegte er mit "Sag ihr, ich lass sie grüßen" den vierten Platz.
1966: Udo Jürgens nimmt zum dritten Mal teil und holt den bis heute einzigen Sieg für Österreich. Merci Udo! 1968 versuchte er es erneut, diesmal als Komponist des Liedes "Tausend Fenster", gesungen von "der goldenen Stimme von Prag" Karel Gott. Es reicht aber nur zum Platz 13.
1981: Es findet zum erstenmal eine öffentliche Vorentscheidung statt. Marty Brem singt alle drei Lieder.
1990: Der Titel "Das Beste" gewann die Vorentscheidung, trotz Ohnmacht der
Sängerin. Er wurde aber nachträglich disqualifiziert, weil er 1988 zur
deutschen Endausscheidung eingereicht worden war.
1991: Thomas Forstner singt in Rom "Venedig im Regen". Es hat aber keinen einzigen Punkt geregnet. Platz 22 bedeutete gleichzeitig auch das schlechteste Ergebnis für Österreich bis heute.
2006: Nach dem schlechten Abschneiden beim ESC 2006 blieb Österreich dem ESC in Athen fern! Begründung von ORF: Für österreichische Musik ist anscheinend kein Platz beim der Eurovision!
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1957 | Wohin, kleines Pony ? | Bob Martin | Kurt Svab | K. Svab & Hans Werner | 3 | 10. |
1958 | Die ganze Welt braucht Liebe | Liane Augustin | Günther Leopold | Kurt Werner | 8 | 5. |
1959 | Der K.und K. Kalypso aus Wien | Ferry Graf | Norbert Pawlicki | Günther Leopold | 4 | 9. |
1960 | Du hast mich so fasziniert | Harry Winter | Robert Stolz | Robert Gilbert | 6 | 7. |
1961 | Sehnsucht | Jimmy Makoulis | L. Andrejewirsch | L. Andrejewirsch | 1 | 15. |
1962 | Nur in der Wiener Luft | Eleonore Schwarz | Bruno Uher | Bruno Uher | 0 | 13. |
1963 | Vielleicht geschieht ein Wunder | Carmella Corren | Erwin Halletz | Peter Wehle | 16 | 7. |
1964 | Warum, nur warum ? | Udo Jürgens | Udo Jürgens | Udo Jürgens | 11 | 6. |
1965 | Sag ihr, ich laß sie grüßen | Udo Jürgens | Udo Jürgens | Udo Jürgens | 16 | 4. |
1966 | Merci Cherié | Udo Jürgens | Udo Jürgens | U. Jürgens & T. Horbiger | 31 | 1. |
1967 | Warum hundertausend sterne gibt? | Peter Horton | Kurt Peche | Karin Bognar | 2 | 14. |
1968 | Tausend Fenster | Karel Gott | Udo Jürgens | Walter Brandin | 2 | 13. |
1969 |
Keine Teilnahme | |||||
1970 |
Keine Teilnahme | |||||
1971 | Musik | Marianne Mendt | Richard Schönherz & Mario Rigorni | 66 | 16. | |
1972 | Falter im Wind | Milestones | Schönherz & Rigorni | Heinz Unger | 100 | 5. |
1973 |
Keine Teilnahme | |||||
1974 |
Keine Teilnahme | |||||
1975 |
Keine Teilnahme | |||||
1976 | My little World | Waterloo & Robinson | Gerhard Heinz | Gerhard Heinz | 80 | 5. |
1977 | Boom Boom Boomerang | Schmetterlinge | Herrnstad, Resetaris, Tampier | Lucas Resetaris | 11 | 17. |
1978 | Mrs. Caroline Robinson | Springtime | Walter & Gerhard Markel | W.& G.Markel, Norbert Niedermayer | 14 | 15. |
1979 | Heute in Jerusalem | Christina Simon | Peter Wolf | André Haller | 5 | 18. |
1980 | Du bist Musik | Blue Danube | Klaus Peter Sattler | Klaus Peter Sattler | 64 | 8. |
1981 | Wenn du da bist | Marty Brem | Werner Böhmler | Werner Böhmler | 20 | 17. |
1982 | Sonntag | Mess | Michael Scheickl | Rudolf Leve | 57 | 9. |
1983 | Hurricane | Westend | Peter Vieweger | H. Deinböck / H. Nessizius | 53 | 9. |
1984 | Einfach weg | Anita | Brigitte Seuberth | Walter Müller | 5 | 19. |
1985 | Kinder dieser Welt | Gary Lux | Mick Jackson/Geoff Bastov | Michael Kunze | 60 | 8. |
1986 | Die Zeit ist einsam | Timna Brauer | Peter Janda | Peter Cornelius | 12 | 18. |
1987 | Nur noch Gefühl | Gary Lux | Kenneth Westmore | Stefanie Werger | 8 | 20. |
1988 | Lisa Mona Lisa | Wilfried | W. Scheutz, Klaus E. Kofler, R. Herbolzheimer | 0 | 21. | |
1989 | Nur ein Lied | Thomas Forstner | Dieter Bohlen | Hans J. Hornbernges | 97 | 5. |
1990 | Keine Mauern mehr | Simone | Marc Berry, N. Berry | Mario Bottazzi | 58 | 10. |
1991 | Venedig im Regen | Thomas Forstner | Musenbichler, H. Moser | Wolfgang Eltner | 0 | 22. |
1992 | Zusammen gehen | Tony Wegas | Dieter Bohlen | Hans J. Hornbernges | 63 | 10. |
1993 | Maria Magdalena | Tony Wegas | Kolonovits, J. Bertl | Thomas Spitzer | 32 | 14. |
1994 | Für den Frieden der Welt | Petra Frey | Alfons Weindorf | Karl & Johann Brunner | 19 | 17. |
1995 | Die Welt dreht sich verkehrt | Stella Jones | Mischa Krausz | Mischa Krausz | 67 | 13. |
1996 | Weil’s Dir guat got | George Nussbaumer | Krausz, Nussbaumer | Krausz, Nussbaumer | 68 | 10. |
1997 | One Step | Bettina Soriat | Marc Berry | Ina Siber, Marc Berry | 12 | 21. |
1998 |
Keine Teilnahme | |||||
1999 | Reflections | Bobbie Singer | Dave Moskin | Dave Moskin | 65 | 10. |
2000 | All to You | The Rounder Girls | Dave Moskin | Dave Moskin | 34 | 14. |
2001 |
Keine Teilnahme | |||||
2002 | Say a word | Manuel Ortega | Alexander Kahr | Robert Pfluger | 26 | 18. |
2003 | Weil der Mensch zählt | Alf Poier | Alf Poier | Alf Poier | 101 | 6. |
2004 | Du bist | Tie Break | Peter Zimmermann | Peter Zimmermann | 9 | 21. |
2005 | Y así | Global.Kryner | Christof Spörk, Edi Köhldorfer | Christof Spörk | - | n.q. |
2006 |
Keine Teilnahme |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern